固定资产合计-按行业分规模以上工业企业主要经济指标(2003-2011)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 规模以上工业企业固定资产合计(亿元) | 煤炭开采和洗选业规模以上工业企业固定资产合计(亿元) | 石油和天然气开采业规模以上工业企业固定资产合计(亿元) | 黑色金属矿采选业规模以上工业企业固定资产合计(亿元) | 有色金属矿采选业规模以上工业企业固定资产合计(亿元) | 非金属矿采选业规模以上工业企业固定资产合计(亿元) | 其他采矿业规模以上工业企业固定资产合计(亿元) | 农副食品加工业规模以上工业企业固定资产合计(亿元) | 食品制造业规模以上工业企业固定资产合计(亿元) | 饮料制造业规模以上工业企业固定资产合计(亿元) | 烟草制品业规模以上工业企业固定资产合计(亿元) | 纺织业规模以上工业企业固定资产合计(亿元) | 纺织服装、鞋、帽制造业规模以上工业企业固定资产合计(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业规模以上工业企业固定资产合计(亿元) | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业规模以上工业企业固定资产合计(亿元) | 家具制造业规模以上工业企业固定资产合计(亿元) | 造纸及纸制品业规模以上工业企业固定资产合计(亿元) | 印刷业和记录媒介的复制规模以上工业企业固定资产合计(亿元) | 文教体育用品制造业规模以上工业企业固定资产合计(亿元) | 石油加工、炼焦及核燃料加工业规模以上工业企业固定资产合计(亿元) | 化学原料及化学制品制造业规模以上工业企业固定资产合计(亿元) | 医药制造业规模以上工业企业固定资产合计(亿元) | 化学纤维制造业规模以上工业企业固定资产合计(亿元) | 橡胶制品业规模以上工业企业固定资产合计(亿元) | 塑料制品业规模以上工业企业固定资产合计(亿元) | 非金属矿物制品业规模以上工业企业固定资产合计(亿元) | 黑色金属冶炼及压延加工业规模以上工业企业固定资产合计(亿元) | 有色金属冶炼及压延加工业规模以上工业企业固定资产合计(亿元) | 金属制品业规模以上工业企业固定资产合计(亿元) | 通用设备制造业规模以上工业企业固定资产合计(亿元) | 专用设备制造业规模以上工业企业固定资产合计(亿元) | 交通运输设备制造业规模以上工业企业固定资产合计(亿元) | 电气机械及器材制造业规模以上工业企业固定资产合计(亿元) | 通信设备、计算机及其他电子设备制造规模以上工业企业固定资产合计(亿元) | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业规模以上工业企业固定资产合计(亿元) | 工艺品及其他制造业规模以上工业企业固定资产合计(亿元) | 废弃资源和废旧材料回收加工业规模以上工业企业固定资产合计(亿元) | 电力、热力的生产和供应业规模以上工业企业固定资产合计(亿元) | 燃气生产和供应业规模以上工业企业固定资产合计(亿元) | 水的生产和供应业规模以上工业企业固定资产合计(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011 | 253198.19 | 13979.24 | 12724.58 | 2173.54 | 1395.34 | 818.11 | 7.50 | 6789.91 | 3046.95 | 3183.13 | 1415.65 | 7138.86 | 1973.21 | 1150.68 | 1615.58 | 906.87 | 4525.39 | 1103.21 | 538.20 | 8019.97 | 18245.49 | 3770.22 | 1777.65 | 1937.87 | 3132.28 | 12888.11 | 19685.74 | 8269.91 | 4471.78 | 8070.54 | 5638.50 | 13893.12 | 8235.70 | 9817.51 | 1315.02 | 1026.31 | 328.40 | 53479.42 | 1582.36 | 3126.33 |
2 | 2010 | 238097.80 | 11977.81 | 10718.99 | 1994.39 | 1296.00 | 769.27 | 8.57 | 6059.42 | 2737.02 | 2832.92 | 1247.87 | 6894.64 | 1985.57 | 1061.51 | 1535.18 | 810.04 | 4214.03 | 1230.64 | 577.10 | 7454.63 | 16671.23 | 3502.19 | 1511.49 | 1668.72 | 3024.00 | 11515.65 | 19757.52 | 7772.78 | 4134.37 | 7974.02 | 5029.45 | 12572.73 | 7370.04 | 11119.45 | 1278.99 | 899.39 | 220.34 | 51941.30 | 1450.60 | 3277.92 |
3 | 2009 | 207355.57 | 9802.53 | 11227.80 | 1262.87 | 1009.33 | 675.43 | 3.13 | 5083.80 | 2386.49 | 2426.06 | 979.92 | 6165.81 | 1767.67 | 915.68 | 1252.24 | 691.89 | 3726.75 | 1124.59 | 517.99 | 6435.70 | 14270.15 | 3121.93 | 1386.38 | 1458.32 | 2633.19 | 9497.13 | 17705.91 | 6570.48 | 3468.31 | 6365.51 | 4190.54 | 10702.70 | 5989.15 | 8149.94 | 1008.10 | 820.19 | 201.60 | 48065.48 | 1256.39 | 3038.52 |
4 | 2008 | 179191.72 | 8014.97 | 8158.84 | 1025.36 | 883.24 | 575.08 | 2.29 | 4170.27 | 2067.87 | 2321.85 | 867.34 | 5978.33 | 1697.74 | 854.91 | 1132.71 | 638.59 | 3389.41 | 1075.46 | 494.18 | 4996.76 | 11811.87 | 2783.37 | 1421.86 | 1398.44 | 2409.45 | 7968.89 | 14973.82 | 5635.37 | 2988.62 | 5436.94 | 3695.06 | 9200.18 | 4980.13 | 7903.03 | 917.05 | 759.71 | 156.93 | 42641.14 | 1040.12 | 2724.55 |
5 | 2007 | 146701.79 | 6667.42 | 7092.55 | 658.11 | 610.44 | 427.47 | 1.92 | 3144.86 | 1657.34 | 1788.98 | 1014.33 | 5221.35 | 1329.23 | 709.03 | 821.79 | 550.99 | 2881.74 | 904.47 | 399.85 | 4287.03 | 9679.10 | 2350.62 | 1435.54 | 1189.17 | 1985.03 | 6294.82 | 12644.11 | 4292.78 | 2159.34 | 3978.43 | 2621.51 | 7048.82 | 3680.30 | 6665.07 | 758.72 | 630.95 | 60.46 | 35777.26 | 907.42 | 2373.45 |
6 | 2006 | 125190.10 | 5515.21 | 5997.73 | 506.46 | 489.12 | 397.91 | 1.03 | 2583.70 | 1427.68 | 1551.34 | 746.52 | 4626.15 | 1110.00 | 612.78 | 668.27 | 437.66 | 2652.16 | 814.69 | 351.08 | 3784.61 | 8286.05 | 2165.72 | 1290.04 | 918.46 | 1809.31 | 5406.97 | 10996.71 | 3349.08 | 1757.39 | 3145.28 | 2161.90 | 5845.84 | 3088.43 | 5584.61 | 662.08 | 526.09 | 60.88 | 30795.48 | 829.72 | 2235.97 |
7 | 2005 | 105951.86 | 4336.98 | 4966.09 | 382.91 | 377.13 | 312.45 | 3.41 | 2182.04 | 1261.26 | 1393.64 | 751.03 | 4137.17 | 951.18 | 538.07 | 578.25 | 332.27 | 2389.13 | 758.31 | 316.42 | 3133.20 | 6775.99 | 1997.77 | 1213.20 | 805.32 | 1616.35 | 4818.95 | 8889.32 | 2831.32 | 1487.11 | 2658.81 | 1836.49 | 4916.85 | 2720.56 | 4902.79 | 568.29 | 450.22 | 26.53 | 25760.92 | 666.37 | 1907.73 |
8 | 2004 | 92236.98 | 3625.97 | 4508.52 | 282.81 | 326.08 | 337.52 | 2.49 | 1904.61 | 1105.08 | 1266.85 | 726.80 | 3794.64 | 827.05 | 458.45 | 524.17 | 285.74 | 2001.24 | 683.92 | 281.88 | 2658.21 | 5582.31 | 1670.60 | 1071.31 | 748.96 | 1507.54 | 4297.86 | 7322.69 | 2377.60 | 1270.30 | 2342.99 | 1613.52 | 4241.33 | 2309.64 | 4223.66 | 478.88 | 461.44 | 17.85 | 22586.13 | 638.51 | 1871.82 |
9 | 2003 | 75560.80 | 2974.13 | 3608.67 | 183.88 | 313.51 | 362.14 | 15.97 | 1566.03 | 909.63 | 1294.20 | 704.44 | 3244.66 | 723.48 | 385.14 | 408.21 | 207.79 | 1618.64 | 588.56 | 222.54 | 2264.47 | 5023.93 | 1441.66 | 860.48 | 569.39 | 1136.97 | 3539.18 | 5953.08 | 1859.72 | 1054.07 | 1899.14 | 1470.74 | 3520.49 | 1901.78 | 3011.55 | 412.83 | 276.51 | 4.59 | 18055.86 | 496.65 | 1476.09 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:固定资产合计,按行业分规模以上工业企业主要经济指标(2003-2011),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30