产成品-按行业分规模以上工业企业主要经济指标(2003-2011)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 规模以上工业企业产成品(亿元) | 煤炭开采和洗选业规模以上工业企业产成品(亿元) | 石油和天然气开采业规模以上工业企业产成品(亿元) | 黑色金属矿采选业规模以上工业企业产成品(亿元) | 有色金属矿采选业规模以上工业企业产成品(亿元) | 非金属矿采选业规模以上工业企业产成品(亿元) | 其他采矿业规模以上工业企业产成品(亿元) | 农副食品加工业规模以上工业企业产成品(亿元) | 食品制造业规模以上工业企业产成品(亿元) | 饮料制造业规模以上工业企业产成品(亿元) | 烟草制品业规模以上工业企业产成品(亿元) | 纺织业规模以上工业企业产成品(亿元) | 纺织服装、鞋、帽制造业规模以上工业企业产成品(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业规模以上工业企业产成品(亿元) | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业规模以上工业企业产成品(亿元) | 家具制造业规模以上工业企业产成品(亿元) | 造纸及纸制品业规模以上工业企业产成品(亿元) | 印刷业和记录媒介的复制规模以上工业企业产成品(亿元) | 文教体育用品制造业规模以上工业企业产成品(亿元) | 石油加工、炼焦及核燃料加工业规模以上工业企业产成品(亿元) | 化学原料及化学制品制造业规模以上工业企业产成品(亿元) | 医药制造业规模以上工业企业产成品(亿元) | 化学纤维制造业规模以上工业企业产成品(亿元) | 橡胶制品业规模以上工业企业产成品(亿元) | 塑料制品业规模以上工业企业产成品(亿元) | 非金属矿物制品业规模以上工业企业产成品(亿元) | 黑色金属冶炼及压延加工业规模以上工业企业产成品(亿元) | 有色金属冶炼及压延加工业规模以上工业企业产成品(亿元) | 金属制品业规模以上工业企业产成品(亿元) | 通用设备制造业规模以上工业企业产成品(亿元) | 专用设备制造业规模以上工业企业产成品(亿元) | 交通运输设备制造业规模以上工业企业产成品(亿元) | 电气机械及器材制造业规模以上工业企业产成品(亿元) | 通信设备、计算机及其他电子设备制造规模以上工业企业产成品(亿元) | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业规模以上工业企业产成品(亿元) | 工艺品及其他制造业规模以上工业企业产成品(亿元) | 废弃资源和废旧材料回收加工业规模以上工业企业产成品(亿元) | 电力、热力的生产和供应业规模以上工业企业产成品(亿元) | 燃气生产和供应业规模以上工业企业产成品(亿元) | 水的生产和供应业规模以上工业企业产成品(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011 | 28478.64 | 740.26 | 105.57 | 212.19 | 169.61 | 85.55 | 0.50 | 1510.05 | 495.74 | 532.17 | 145.94 | 1380.54 | 660.79 | 264.24 | 257.72 | 183.11 | 433.48 | 135.30 | 121.24 | 936.83 | 2058.18 | 716.04 | 321.03 | 336.87 | 540.63 | 1320.91 | 2270.48 | 1290.52 | 852.12 | 1717.02 | 1454.80 | 2251.03 | 2166.94 | 1805.03 | 301.82 | 444.23 | 139.70 | 87.89 | 26.60 | 5.98 |
2 | 2010 | 23841.15 | 603.39 | 109.04 | 182.33 | 127.72 | 79.41 | 1.91 | 1285.28 | 410.40 | 431.43 | 142.60 | 1194.62 | 568.91 | 226.14 | 235.08 | 168.98 | 359.17 | 130.75 | 109.06 | 706.99 | 1646.25 | 587.01 | 229.23 | 276.79 | 501.03 | 1108.25 | 1792.31 | 958.05 | 769.01 | 1491.08 | 1143.43 | 2154.69 | 1868.01 | 1552.15 | 251.95 | 301.29 | 77.04 | 37.40 | 18.54 | 4.46 |
3 | 2009 | 20495.01 | 459.56 | 95.59 | 158.09 | 118.05 | 74.81 | 0.26 | 1045.29 | 378.13 | 381.36 | 106.29 | 1124.51 | 504.15 | 212.21 | 238.87 | 141.32 | 333.21 | 122.58 | 101.32 | 617.77 | 1428.52 | 509.90 | 185.87 | 232.92 | 442.23 | 1046.68 | 1528.77 | 756.75 | 714.16 | 1375.90 | 943.37 | 1651.69 | 1552.73 | 1305.00 | 213.88 | 252.34 | 74.63 | 41.91 | 19.35 | 5.01 |
4 | 2008 | 19518.95 | 433.66 | 98.11 | 134.88 | 93.44 | 63.19 | 0.20 | 912.48 | 337.86 | 359.55 | 177.15 | 1122.28 | 453.37 | 189.10 | 211.98 | 134.20 | 367.45 | 109.65 | 102.33 | 575.06 | 1468.39 | 468.24 | 181.53 | 254.59 | 411.40 | 984.42 | 1650.20 | 679.96 | 623.09 | 1342.45 | 931.59 | 1481.68 | 1355.09 | 1293.54 | 197.72 | 197.90 | 68.94 | 38.58 | 10.56 | 3.10 |
5 | 2007 | 16024.37 | 286.32 | 85.08 | 71.99 | 69.47 | 50.71 | 0.14 | 772.67 | 262.64 | 305.04 | 61.87 | 1081.82 | 365.44 | 184.08 | 168.72 | 106.84 | 258.82 | 97.50 | 86.92 | 471.49 | 1143.03 | 408.90 | 194.83 | 189.40 | 379.46 | 753.90 | 1327.24 | 617.93 | 522.94 | 975.15 | 680.60 | 1251.76 | 1232.02 | 1124.68 | 173.21 | 169.90 | 29.91 | 51.09 | 8.03 | 2.80 |
6 | 2006 | 13141.36 | 251.01 | 76.21 | 62.32 | 61.17 | 45.53 | 0.10 | 562.59 | 217.41 | 229.97 | 54.95 | 895.53 | 318.37 | 158.47 | 128.62 | 83.60 | 245.50 | 82.37 | 75.43 | 395.97 | 934.82 | 341.39 | 135.24 | 167.47 | 317.72 | 648.11 | 1024.73 | 494.49 | 418.28 | 802.48 | 564.32 | 998.76 | 988.90 | 1021.53 | 152.07 | 128.18 | 18.68 | 28.56 | 7.68 | 2.84 |
7 | 2005 | 11087.58 | 204.49 | 77.13 | 52.63 | 33.76 | 35.24 | 0.19 | 481.97 | 185.16 | 199.81 | 48.19 | 772.80 | 267.83 | 138.19 | 96.05 | 66.76 | 219.07 | 67.48 | 69.02 | 329.36 | 793.10 | 305.60 | 123.14 | 137.65 | 273.21 | 585.84 | 892.55 | 334.13 | 353.65 | 710.50 | 482.40 | 795.68 | 803.12 | 874.07 | 129.74 | 104.28 | 12.38 | 21.26 | 8.28 | 1.91 |
8 | 2004 | 9458.50 | 137.57 | 58.38 | 34.48 | 26.55 | 32.16 | 0.05 | 394.33 | 163.53 | 173.69 | 44.82 | 693.81 | 209.84 | 113.96 | 81.97 | 57.39 | 194.07 | 59.51 | 58.93 | 270.69 | 665.67 | 239.36 | 100.47 | 127.53 | 245.82 | 523.03 | 657.43 | 260.41 | 305.67 | 609.58 | 450.30 | 742.35 | 693.48 | 791.64 | 113.22 | 82.88 | 8.91 | 26.05 | 7.14 | 1.85 |
9 | 2003 | 7606.25 | 96.33 | 38.00 | 18.77 | 20.86 | 30.96 | 2.27 | 323.44 | 125.69 | 165.70 | 92.48 | 578.65 | 186.57 | 111.39 | 63.16 | 40.04 | 156.08 | 55.35 | 50.54 | 164.51 | 507.46 | 240.93 | 63.62 | 110.02 | 180.91 | 442.12 | 403.08 | 182.83 | 250.60 | 484.82 | 380.35 | 596.41 | 554.95 | 684.15 | 93.68 | 71.96 | 1.49 | 29.38 | 5.28 | 1.40 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:产成品,按行业分规模以上工业企业主要经济指标(2003-2011),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30