应收账款净额-按行业分规模以上工业企业主要经济指标(2003-2011)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 规模以上工业企业应收账款净额(亿元) | 煤炭开采和洗选业规模以上工业企业应收账款净额(亿元) | 石油和天然气开采业规模以上工业企业应收账款净额(亿元) | 黑色金属矿采选业规模以上工业企业应收账款净额(亿元) | 有色金属矿采选业规模以上工业企业应收账款净额(亿元) | 非金属矿采选业规模以上工业企业应收账款净额(亿元) | 其他采矿业规模以上工业企业应收账款净额(亿元) | 农副食品加工业规模以上工业企业应收账款净额(亿元) | 食品制造业规模以上工业企业应收账款净额(亿元) | 饮料制造业规模以上工业企业应收账款净额(亿元) | 烟草制品业规模以上工业企业应收账款净额(亿元) | 纺织业规模以上工业企业应收账款净额(亿元) | 纺织服装、鞋、帽制造业规模以上工业企业应收账款净额(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业规模以上工业企业应收账款净额(亿元) | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业规模以上工业企业应收账款净额(亿元) | 家具制造业规模以上工业企业应收账款净额(亿元) | 造纸及纸制品业规模以上工业企业应收账款净额(亿元) | 印刷业和记录媒介的复制规模以上工业企业应收账款净额(亿元) | 文教体育用品制造业规模以上工业企业应收账款净额(亿元) | 石油加工、炼焦及核燃料加工业规模以上工业企业应收账款净额(亿元) | 化学原料及化学制品制造业规模以上工业企业应收账款净额(亿元) | 医药制造业规模以上工业企业应收账款净额(亿元) | 化学纤维制造业规模以上工业企业应收账款净额(亿元) | 橡胶制品业规模以上工业企业应收账款净额(亿元) | 塑料制品业规模以上工业企业应收账款净额(亿元) | 非金属矿物制品业规模以上工业企业应收账款净额(亿元) | 黑色金属冶炼及压延加工业规模以上工业企业应收账款净额(亿元) | 有色金属冶炼及压延加工业规模以上工业企业应收账款净额(亿元) | 金属制品业规模以上工业企业应收账款净额(亿元) | 通用设备制造业规模以上工业企业应收账款净额(亿元) | 专用设备制造业规模以上工业企业应收账款净额(亿元) | 交通运输设备制造业规模以上工业企业应收账款净额(亿元) | 电气机械及器材制造业规模以上工业企业应收账款净额(亿元) | 通信设备、计算机及其他电子设备制造规模以上工业企业应收账款净额(亿元) | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业规模以上工业企业应收账款净额(亿元) | 工艺品及其他制造业规模以上工业企业应收账款净额(亿元) | 废弃资源和废旧材料回收加工业规模以上工业企业应收账款净额(亿元) | 电力、热力的生产和供应业规模以上工业企业应收账款净额(亿元) | 燃气生产和供应业规模以上工业企业应收账款净额(亿元) | 水的生产和供应业规模以上工业企业应收账款净额(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011 | 70502.00 | 2313.40 | 487.05 | 500.69 | 181.47 | 141.47 | 1.12 | 1421.42 | 882.75 | 552.96 | 269.33 | 2067.42 | 1043.32 | 744.38 | 337.29 | 363.15 | 1077.17 | 464.72 | 270.57 | 852.96 | 3923.65 | 1484.48 | 304.22 | 660.10 | 1529.59 | 3324.92 | 2054.63 | 1635.53 | 2366.64 | 5266.27 | 4207.13 | 6863.96 | 7997.44 | 10332.61 | 1288.68 | 559.94 | 197.83 | 2224.90 | 150.91 | 155.92 |
2 | 2010 | 61441.25 | 1778.61 | 405.08 | 424.68 | 172.90 | 133.09 | 1.51 | 1190.81 | 713.90 | 460.86 | 246.60 | 1896.54 | 939.87 | 706.28 | 305.07 | 348.84 | 988.96 | 484.20 | 281.40 | 750.98 | 3427.35 | 1252.27 | 232.35 | 568.37 | 1499.54 | 2707.70 | 1765.87 | 1417.99 | 2232.59 | 4839.85 | 3557.50 | 5817.16 | 6667.09 | 9253.37 | 1112.32 | 498.50 | 146.09 | 1948.32 | 109.79 | 157.02 |
3 | 2009 | 51399.82 | 1314.24 | 524.20 | 284.12 | 151.02 | 121.88 | 0.29 | 990.49 | 606.77 | 423.64 | 220.68 | 1737.21 | 848.28 | 534.29 | 252.09 | 281.57 | 804.31 | 403.41 | 264.87 | 565.52 | 2803.55 | 1076.64 | 192.28 | 484.96 | 1263.73 | 2210.92 | 1537.63 | 1124.66 | 1805.87 | 3954.72 | 2723.25 | 4741.43 | 5116.52 | 7923.85 | 919.78 | 423.38 | 90.68 | 1741.94 | 800.47 | 134.66 |
4 | 2008 | 43933.82 | 1137.08 | 501.18 | 339.43 | 145.15 | 122.88 | 0.44 | 891.03 | 567.46 | 366.24 | 137.69 | 1653.83 | 800.87 | 490.45 | 250.97 | 241.27 | 792.16 | 385.29 | 242.18 | 572.64 | 2403.54 | 931.95 | 191.90 | 452.87 | 1178.84 | 1945.34 | 1419.37 | 1030.75 | 1650.70 | 3446.15 | 2314.82 | 3484.76 | 4367.83 | 6471.77 | 779.03 | 378.78 | 74.10 | 1555.09 | 82.32 | 135.66 |
5 | 2007 | 38690.58 | 778.14 | 366.08 | 178.46 | 130.20 | 89.80 | 0.37 | 738.32 | 477.05 | 317.26 | 150.96 | 1509.39 | 662.63 | 460.35 | 186.07 | 217.64 | 746.80 | 326.97 | 222.23 | 465.27 | 2226.57 | 848.23 | 205.10 | 378.13 | 1032.81 | 1562.76 | 1216.04 | 947.58 | 1335.75 | 2767.77 | 1777.08 | 3084.83 | 3805.84 | 6746.24 | 676.10 | 327.27 | 47.71 | 1505.95 | 61.68 | 113.16 |
6 | 2006 | 31692.21 | 547.45 | 289.38 | 132.50 | 99.86 | 83.07 | 0.17 | 594.48 | 367.55 | 257.39 | 149.53 | 1265.52 | 532.39 | 400.68 | 143.74 | 185.05 | 651.18 | 286.03 | 215.55 | 340.48 | 1810.88 | 760.29 | 160.54 | 335.38 | 891.60 | 1344.68 | 969.79 | 729.95 | 1081.81 | 2230.58 | 1314.27 | 2378.39 | 2971.37 | 5755.26 | 617.83 | 266.24 | 33.76 | 1345.25 | 53.41 | 98.96 |
7 | 2005 | 26646.18 | 467.07 | 244.57 | 111.27 | 60.95 | 70.08 | 0.72 | 494.09 | 346.70 | 224.92 | 140.49 | 1062.09 | 443.25 | 337.72 | 117.35 | 146.07 | 552.61 | 258.02 | 181.93 | 337.53 | 1469.23 | 683.61 | 130.92 | 297.79 | 748.49 | 1199.60 | 835.26 | 535.46 | 856.65 | 1822.21 | 1062.59 | 1930.03 | 2417.02 | 5012.06 | 480.41 | 207.77 | 25.49 | 1190.90 | 47.72 | 95.55 |
8 | 2004 | 23084.41 | 389.77 | 240.65 | 80.63 | 43.53 | 72.29 | 1.07 | 470.64 | 300.67 | 212.15 | 152.60 | 981.99 | 393.70 | 286.10 | 121.77 | 132.22 | 493.33 | 221.26 | 158.62 | 284.35 | 1293.19 | 605.73 | 102.76 | 274.95 | 662.35 | 1094.29 | 697.76 | 452.80 | 785.34 | 1555.98 | 927.48 | 1642.90 | 2064.85 | 3969.81 | 411.46 | 185.04 | 19.79 | 1169.55 | 39.49 | 91.54 |
9 | 2003 | 18360.39 | 366.59 | 101.55 | 41.88 | 34.56 | 75.49 | 2.54 | 354.77 | 234.04 | 215.33 | 165.00 | 747.33 | 366.74 | 236.81 | 83.82 | 80.84 | 393.50 | 199.42 | 138.63 | 181.30 | 1047.40 | 599.09 | 81.64 | 207.01 | 470.79 | 859.09 | 530.44 | 320.54 | 603.23 | 1154.93 | 702.97 | 1381.30 | 1552.41 | 3040.37 | 321.25 | 137.88 | 4.44 | 1209.50 | 37.19 | 78.79 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:应收账款净额,按行业分规模以上工业企业主要经济指标(2003-2011),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30