个人资本金-按行业分规模以上工业企业主要经济指标(2003-2011)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 规模以上工业企业个人资本金(亿元) | 煤炭开采和洗选业规模以上工业企业个人资本金(亿元) | 石油和天然气开采业规模以上工业企业个人资本金(亿元) | 黑色金属矿采选业规模以上工业企业个人资本金(亿元) | 有色金属矿采选业规模以上工业企业个人资本金(亿元) | 非金属矿采选业规模以上工业企业个人资本金(亿元) | 其他采矿业规模以上工业企业个人资本金(亿元) | 农副食品加工业规模以上工业企业个人资本金(亿元) | 食品制造业规模以上工业企业个人资本金(亿元) | 饮料制造业规模以上工业企业个人资本金(亿元) | 烟草制品业规模以上工业企业个人资本金(亿元) | 纺织业规模以上工业企业个人资本金(亿元) | 纺织服装、鞋、帽制造业规模以上工业企业个人资本金(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业规模以上工业企业个人资本金(亿元) | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业规模以上工业企业个人资本金(亿元) | 家具制造业规模以上工业企业个人资本金(亿元) | 造纸及纸制品业规模以上工业企业个人资本金(亿元) | 印刷业和记录媒介的复制规模以上工业企业个人资本金(亿元) | 文教体育用品制造业规模以上工业企业个人资本金(亿元) | 石油加工、炼焦及核燃料加工业规模以上工业企业个人资本金(亿元) | 化学原料及化学制品制造业规模以上工业企业个人资本金(亿元) | 医药制造业规模以上工业企业个人资本金(亿元) | 化学纤维制造业规模以上工业企业个人资本金(亿元) | 橡胶制品业规模以上工业企业个人资本金(亿元) | 塑料制品业规模以上工业企业个人资本金(亿元) | 非金属矿物制品业规模以上工业企业个人资本金(亿元) | 黑色金属冶炼及压延加工业规模以上工业企业个人资本金(亿元) | 有色金属冶炼及压延加工业规模以上工业企业个人资本金(亿元) | 金属制品业规模以上工业企业个人资本金(亿元) | 通用设备制造业规模以上工业企业个人资本金(亿元) | 专用设备制造业规模以上工业企业个人资本金(亿元) | 交通运输设备制造业规模以上工业企业个人资本金(亿元) | 电气机械及器材制造业规模以上工业企业个人资本金(亿元) | 通信设备、计算机及其他电子设备制造规模以上工业企业个人资本金(亿元) | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业规模以上工业企业个人资本金(亿元) | 工艺品及其他制造业规模以上工业企业个人资本金(亿元) | 废弃资源和废旧材料回收加工业规模以上工业企业个人资本金(亿元) | 电力、热力的生产和供应业规模以上工业企业个人资本金(亿元) | 燃气生产和供应业规模以上工业企业个人资本金(亿元) | 水的生产和供应业规模以上工业企业个人资本金(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011 | 36429.18 | 746.91 | 16.77 | 339.35 | 197.31 | 175.01 | 2.03 | 1428.43 | 511.37 | 411.98 | 3.93 | 1578.75 | 607.32 | 257.73 | 439.84 | 234.35 | 533.40 | 209.98 | 82.71 | 460.46 | 1980.64 | 782.11 | 239.45 | 258.67 | 746.34 | 2137.98 | 1490.58 | 10743.76 | 1183.99 | 2231.41 | 1111.87 | 1175.55 | 2226.15 | 791.29 | 346.95 | 226.15 | 59.03 | 378.36 | 46.54 | 34.74 |
2 | 2010 | 23389.56 | 682.70 | 22.26 | 264.04 | 181.97 | 168.89 | 4.30 | 1253.51 | 442.54 | 389.59 | 8.36 | 1504.04 | 480.11 | 257.68 | 407.82 | 201.64 | 469.76 | 235.78 | 95.77 | 390.83 | 1671.58 | 675.78 | 184.81 | 229.34 | 660.32 | 1976.77 | 1324.76 | 649.90 | 1018.33 | 1796.87 | 1011.96 | 1026.49 | 1861.20 | 742.51 | 271.07 | 215.06 | 47.50 | 484.88 | 41.72 | 37.11 |
3 | 2009 | 20503.82 | 581.28 | 22.80 | 244.68 | 151.70 | 141.39 | 1.37 | 1067.93 | 392.65 | 337.07 | 2.37 | 1364.34 | 423.78 | 212.44 | 374.23 | 177.56 | 446.30 | 211.07 | 90.67 | 466.09 | 1542.89 | 590.88 | 179.29 | 189.43 | 582.45 | 1712.48 | 1113.35 | 640.75 | 846.95 | 1523.28 | 845.95 | 947.44 | 1494.92 | 595.23 | 245.65 | 197.90 | 38.73 | 439.08 | 30.95 | 36.49 |
4 | 2008 | 18574.12 | 558.67 | 17.68 | 197.37 | 134.54 | 129.34 | 0.99 | 984.22 | 380.47 | 343.52 | 1.97 | 1329.87 | 389.88 | 216.05 | 340.81 | 161.29 | 401.25 | 198.94 | 83.51 | 352.01 | 1423.66 | 550.73 | 209.38 | 172.51 | 553.59 | 1518.87 | 1005.12 | 571.23 | 782.63 | 1326.03 | 719.45 | 851.55 | 1265.21 | 527.08 | 218.54 | 182.83 | 25.22 | 392.11 | 23.92 | 32.07 |
5 | 2007 | 13496.05 | 352.30 | 18.78 | 122.07 | 79.51 | 86.06 | 0.53 | 693.21 | 247.59 | 242.49 | 0.79 | 1087.42 | 324.50 | 171.95 | 218.68 | 116.76 | 313.75 | 157.63 | 66.01 | 244.66 | 988.74 | 448.59 | 145.74 | 128.98 | 410.54 | 1141.39 | 801.72 | 363.82 | 536.03 | 956.83 | 490.00 | 608.31 | 905.57 | 397.23 | 165.19 | 122.00 | 12.94 | 288.35 | 17.35 | 22.02 |
6 | 2006 | 11042.12 | 230.00 | 12.46 | 91.72 | 63.22 | 61.07 | 0.28 | 548.94 | 217.07 | 185.24 | 1.22 | 990.26 | 269.51 | 152.95 | 162.88 | 96.04 | 282.78 | 132.86 | 60.25 | 213.59 | 789.17 | 402.15 | 121.52 | 109.25 | 342.87 | 933.23 | 670.43 | 299.59 | 431.82 | 736.10 | 390.00 | 504.20 | 733.05 | 307.27 | 117.39 | 106.47 | 9.32 | 235.27 | 10.85 | 19.82 |
7 | 2005 | 9014.01 | 153.05 | 10.76 | 70.16 | 39.15 | 55.38 | 0.28 | 432.22 | 170.80 | 147.85 | 0.57 | 795.18 | 210.44 | 129.34 | 125.39 | 73.60 | 223.12 | 107.98 | 51.49 | 173.39 | 638.41 | 318.68 | 107.71 | 95.40 | 287.87 | 761.10 | 543.27 | 248.59 | 358.10 | 593.50 | 305.02 | 417.42 | 610.99 | 294.78 | 126.90 | 89.60 | 6.55 | 215.00 | 12.26 | 12.71 |
8 | 2004 | 7869.57 | 121.09 | 8.11 | 51.93 | 31.19 | 43.08 | 0.17 | 388.82 | 159.56 | 139.73 | 0.62 | 730.77 | 202.32 | 116.50 | 101.99 | 57.30 | 204.84 | 97.69 | 46.49 | 143.46 | 554.64 | 297.29 | 106.76 | 70.85 | 265.17 | 677.86 | 485.78 | 213.01 | 299.73 | 495.48 | 279.54 | 342.85 | 508.88 | 281.92 | 79.95 | 75.62 | 5.30 | 161.51 | 9.27 | 12.54 |
9 | 2003 | 5262.75 | 51.82 | 8.07 | 21.98 | 20.80 | 26.77 | 0.08 | 230.52 | 118.33 | 115.48 | 0.95 | 493.54 | 163.21 | 92.76 | 68.24 | 38.17 | 149.92 | 64.11 | 34.16 | 88.06 | 380.35 | 229.94 | 59.25 | 60.76 | 170.63 | 453.68 | 252.48 | 136.68 | 210.48 | 332.33 | 188.99 | 225.53 | 364.07 | 185.46 | 54.42 | 63.69 | 1.74 | 92.02 | 5.74 | 7.54 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:个人资本金,按行业分规模以上工业企业主要经济指标(2003-2011),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30