法人资本金-按行业分规模以上工业企业主要经济指标(2003-2011)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 规模以上工业企业法人资本金(亿元) | 煤炭开采和洗选业规模以上工业企业法人资本金(亿元) | 石油和天然气开采业规模以上工业企业法人资本金(亿元) | 黑色金属矿采选业规模以上工业企业法人资本金(亿元) | 有色金属矿采选业规模以上工业企业法人资本金(亿元) | 非金属矿采选业规模以上工业企业法人资本金(亿元) | 其他采矿业规模以上工业企业法人资本金(亿元) | 农副食品加工业规模以上工业企业法人资本金(亿元) | 食品制造业规模以上工业企业法人资本金(亿元) | 饮料制造业规模以上工业企业法人资本金(亿元) | 烟草制品业规模以上工业企业法人资本金(亿元) | 纺织业规模以上工业企业法人资本金(亿元) | 纺织服装、鞋、帽制造业规模以上工业企业法人资本金(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业规模以上工业企业法人资本金(亿元) | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业规模以上工业企业法人资本金(亿元) | 家具制造业规模以上工业企业法人资本金(亿元) | 造纸及纸制品业规模以上工业企业法人资本金(亿元) | 印刷业和记录媒介的复制规模以上工业企业法人资本金(亿元) | 文教体育用品制造业规模以上工业企业法人资本金(亿元) | 石油加工、炼焦及核燃料加工业规模以上工业企业法人资本金(亿元) | 化学原料及化学制品制造业规模以上工业企业法人资本金(亿元) | 医药制造业规模以上工业企业法人资本金(亿元) | 化学纤维制造业规模以上工业企业法人资本金(亿元) | 橡胶制品业规模以上工业企业法人资本金(亿元) | 塑料制品业规模以上工业企业法人资本金(亿元) | 非金属矿物制品业规模以上工业企业法人资本金(亿元) | 黑色金属冶炼及压延加工业规模以上工业企业法人资本金(亿元) | 有色金属冶炼及压延加工业规模以上工业企业法人资本金(亿元) | 金属制品业规模以上工业企业法人资本金(亿元) | 通用设备制造业规模以上工业企业法人资本金(亿元) | 专用设备制造业规模以上工业企业法人资本金(亿元) | 交通运输设备制造业规模以上工业企业法人资本金(亿元) | 电气机械及器材制造业规模以上工业企业法人资本金(亿元) | 通信设备、计算机及其他电子设备制造规模以上工业企业法人资本金(亿元) | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业规模以上工业企业法人资本金(亿元) | 工艺品及其他制造业规模以上工业企业法人资本金(亿元) | 废弃资源和废旧材料回收加工业规模以上工业企业法人资本金(亿元) | 电力、热力的生产和供应业规模以上工业企业法人资本金(亿元) | 燃气生产和供应业规模以上工业企业法人资本金(亿元) | 水的生产和供应业规模以上工业企业法人资本金(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011 | 53035.07 | 2415.45 | 2724.66 | 443.29 | 310.05 | 179.10 | 0.44 | 1343.71 | 715.28 | 699.67 | 725.37 | 1379.96 | 452.96 | 249.40 | 331.88 | 183.37 | 755.96 | 297.00 | 88.33 | 1930.98 | 4002.25 | 1098.67 | 359.80 | 248.27 | 710.95 | 2803.53 | 3636.74 | 1749.36 | 962.47 | 1926.20 | 1638.13 | 4025.51 | 2545.88 | 2584.45 | 325.88 | 284.09 | 67.55 | 8052.00 | 365.84 | 420.64 |
2 | 2010 | 46337.12 | 2170.73 | 2563.11 | 419.13 | 302.95 | 156.25 | 0.72 | 1141.66 | 563.14 | 643.64 | 644.33 | 1118.02 | 426.51 | 194.59 | 316.89 | 175.35 | 723.07 | 298.86 | 92.74 | 1433.35 | 3727.64 | 987.35 | 327.54 | 229.82 | 663.47 | 2411.05 | 2815.44 | 1519.55 | 872.75 | 1889.90 | 1346.22 | 3358.60 | 2029.91 | 2147.91 | 346.74 | 213.22 | 57.20 | 7285.41 | 342.33 | 380.04 |
3 | 2009 | 39146.85 | 1680.84 | 1981.28 | 231.00 | 239.12 | 140.03 | 0.24 | 997.17 | 520.21 | 514.33 | 630.52 | 984.20 | 367.68 | 180.21 | 252.53 | 140.30 | 679.75 | 278.58 | 86.30 | 1321.07 | 3106.17 | 879.75 | 340.41 | 201.40 | 550.78 | 1965.06 | 2707.16 | 1280.77 | 772.56 | 1549.90 | 1019.39 | 2992.34 | 1587.07 | 1675.75 | 298.01 | 177.13 | 46.91 | 6165.98 | 302.93 | 302.02 |
4 | 2008 | 33851.08 | 1144.30 | 2262.68 | 249.85 | 203.49 | 127.10 | 0.88 | 865.22 | 415.25 | 448.93 | 578.45 | 926.15 | 334.00 | 149.62 | 232.51 | 120.79 | 549.48 | 255.05 | 71.76 | 1448.18 | 2565.29 | 775.75 | 329.54 | 167.80 | 456.04 | 1644.12 | 1962.31 | 1034.08 | 630.47 | 1192.25 | 967.04 | 2654.71 | 1300.57 | 1568.04 | 281.04 | 140.57 | 41.61 | 5223.17 | 261.98 | 271.05 |
5 | 2007 | 27150.61 | 913.64 | 1870.10 | 195.78 | 165.43 | 96.13 | 0.74 | 699.72 | 349.59 | 384.74 | 380.28 | 799.41 | 281.49 | 129.54 | 174.57 | 93.88 | 412.54 | 196.91 | 52.84 | 1027.72 | 2309.30 | 701.38 | 357.83 | 154.68 | 399.67 | 1337.14 | 1413.92 | 764.73 | 454.96 | 887.89 | 591.73 | 2081.89 | 906.12 | 974.35 | 168.68 | 121.19 | 10.63 | 4939.81 | 133.67 | 215.97 |
6 | 2006 | 22978.67 | 719.39 | 1615.43 | 83.01 | 150.75 | 87.56 | 0.19 | 532.76 | 289.17 | 336.78 | 220.78 | 653.18 | 237.84 | 91.24 | 131.12 | 67.37 | 353.26 | 164.62 | 43.51 | 939.84 | 1838.01 | 622.83 | 340.25 | 134.18 | 305.41 | 1069.83 | 1341.03 | 566.93 | 352.92 | 754.49 | 494.09 | 1729.03 | 752.78 | 894.04 | 137.26 | 92.76 | 7.05 | 4417.16 | 218.72 | 192.10 |
7 | 2005 | 20082.72 | 550.01 | 1215.80 | 134.79 | 112.11 | 59.81 | 0.07 | 465.67 | 267.44 | 304.35 | 58.84 | 708.89 | 180.76 | 75.23 | 107.96 | 58.04 | 244.93 | 146.68 | 41.95 | 867.97 | 1501.59 | 573.43 | 286.07 | 120.67 | 279.59 | 987.07 | 1151.30 | 515.72 | 306.29 | 648.32 | 466.57 | 1849.60 | 624.06 | 829.00 | 136.58 | 76.17 | 4.91 | 3783.23 | 187.64 | 153.59 |
8 | 2004 | 17557.94 | 482.32 | 1277.11 | 109.82 | 49.14 | 58.37 | 368.41 | 244.79 | 281.02 | 39.00 | 527.97 | 160.86 | 63.20 | 90.01 | 59.50 | 229.55 | 134.65 | 37.59 | 563.88 | 1402.14 | 515.18 | 265.96 | 119.91 | 250.27 | 817.17 | 993.40 | 432.19 | 268.42 | 582.80 | 443.00 | 1272.46 | 601.85 | 856.34 | 129.95 | 73.30 | 7.23 | 3430.31 | 180.66 | 138.22 | |
9 | 2003 | 12696.73 | 318.55 | 980.58 | 29.08 | 36.18 | 61.80 | 0.05 | 299.85 | 168.31 | 208.39 | 20.52 | 435.49 | 128.41 | 55.72 | 76.57 | 37.40 | 181.23 | 98.86 | 26.90 | 695.90 | 1047.70 | 423.47 | 108.23 | 79.36 | 195.25 | 611.78 | 746.71 | 315.43 | 182.61 | 431.97 | 376.56 | 1009.33 | 437.58 | 604.76 | 89.80 | 47.07 | 1.07 | 1953.94 | 92.91 | 81.42 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:法人资本金,按行业分规模以上工业企业主要经济指标(2003-2011),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30