按城乡分就业人员数-就业人员和工资-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 就业人员(万人) | 城镇就业人员(万人) | 乡村就业人员(万人) |
---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 75064 | 46271 | 28793 |
2 | 2019 | 75447 | 45249 | 30198 |
3 | 2018 | 75782 | 44292 | 31490 |
4 | 2017 | 76058 | 43208 | 32850 |
5 | 2016 | 76245 | 42051 | 34194 |
6 | 2015 | 76320 | 40916 | 35404 |
7 | 2014 | 76349 | 39703 | 36646 |
8 | 2013 | 76301 | 38527 | 37774 |
9 | 2012 | 76254 | 37287 | 38967 |
10 | 2011 | 76196 | 36003 | 40193 |
11 | 2010 | 76105 | 34687 | 41418 |
12 | 2009 | 75828 | 33322 | 42506 |
13 | 2008 | 75564 | 32103 | 43461 |
14 | 2007 | 75321 | 30953 | 44368 |
15 | 2006 | 74978 | 29630 | 45348 |
16 | 2005 | 74647 | 28389 | 46258 |
17 | 2004 | 74264 | 27293 | 46971 |
18 | 2003 | 73736 | 26230 | 47506 |
19 | 2002 | 73280 | 25159 | 48121 |
20 | 2001 | 72797 | 24123 | 48674 |
21 | 2000 | 72085 | 23151 | 48934 |
22 | 1999 | 71394 | 22412 | 48982 |
23 | 1998 | 70637 | 21616 | 49021 |
24 | 1997 | 69820 | 20781 | 49039 |
25 | 1996 | 68950 | 19922 | 49028 |
26 | 1995 | 68065 | 19040 | 49025 |
27 | 1994 | 67455 | 18653 | 48802 |
28 | 1993 | 66808 | 18262 | 48546 |
29 | 1992 | 66152 | 17861 | 48291 |
30 | 1991 | 65491 | 17465 | 48026 |
31 | 1990 | 64749 | 17041 | 47708 |
32 | 1989 | 55329 | 14390 | 40939 |
33 | 1988 | 54334 | 14267 | 40067 |
34 | 1987 | 52783 | 13783 | 39000 |
35 | 1986 | 51282 | 13292 | 37990 |
36 | 1985 | 49873 | 12808 | 37065 |
37 | 1984 | 48197 | 12229 | 35968 |
38 | 1983 | 46436 | 11746 | 34690 |
39 | 1982 | 45295 | 11428 | 33867 |
40 | 1981 | 43725 | 11053 | 32672 |
41 | 1980 | 42361 | 10525 | 31836 |
42 | 1979 | 41024 | 9999 | 31025 |
43 | 1978 | 40152 | 9514 | 30638 |
44 | 1977 | 39377 | 9127 | 30250 |
45 | 1976 | 38834 | 8692 | 30142 |
46 | 1975 | 38168 | 8222 | 29946 |
47 | 1974 | 37369 | 7687 | 29682 |
48 | 1973 | 36652 | 7388 | 29264 |
49 | 1972 | 35854 | 7200 | 28654 |
50 | 1971 | 35620 | 6868 | 28752 |
51 | 1970 | 34432 | 6312 | 28120 |
52 | 1969 | 33225 | 5825 | 27400 |
53 | 1968 | 31915 | 5630 | 26285 |
54 | 1967 | 30814 | 5446 | 25368 |
55 | 1966 | 29805 | 5354 | 24451 |
56 | 1965 | 28670 | 5136 | 23534 |
57 | 1964 | 27736 | 4828 | 22908 |
58 | 1963 | 26640 | 4603 | 22037 |
59 | 1962 | 25910 | 4537 | 21373 |
60 | 1961 | 25590 | 5336 | 20254 |
61 | 1960 | 25880 | 6119 | 19761 |
62 | 1959 | 26173 | 5389 | 20784 |
63 | 1958 | 26600 | 5300 | 21300 |
64 | 1957 | 23771 | 3205 | 20566 |
65 | 1956 | 23018 | 2993 | 20025 |
66 | 1955 | 22328 | 2802 | 19526 |
67 | 1954 | 21832 | 2744 | 19088 |
68 | 1953 | 21364 | 2754 | 18610 |
69 | 1952 | 20729 | 2486 | 18243 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:按城乡分就业人员数,就业人员和工资,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 第二季度招聘平均薪酬及中位数 2023-07-20
- 新疆维吾尔自治区金融业城镇单位就业人员工资总额(亿元)-按行业分城镇单位就业人员工资总额(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区金融业城镇单位就业人员工资总额(亿元)-按行业分城镇单位就业人员工资总额(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省金融业城镇单位就业人员工资总额(亿元)-按行业分城镇单位就业人员工资总额(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省金融业城镇单位就业人员工资总额(亿元)-按行业分城镇单位就业人员工资总额(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省金融业城镇单位就业人员工资总额(亿元)-按行业分城镇单位就业人员工资总额(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区金融业城镇单位就业人员工资总额(亿元)-按行业分城镇单位就业人员工资总额(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省金融业城镇单位就业人员工资总额(亿元)-按行业分城镇单位就业人员工资总额(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省金融业城镇单位就业人员工资总额(亿元)-按行业分城镇单位就业人员工资总额(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省金融业城镇单位就业人员工资总额(亿元)-按行业分城镇单位就业人员工资总额(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30