牲畜饲养-农业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 大牲畜年底头数(万头) | 牛期末数量(万头) | 马期末数量(万头) | 驴期末数量(万头) | 骡期末数量(万头) | 骆驼期末数量(万头) | 猪年底头数(万头) | 羊年底只数(万头) | 山羊年底只数(万头) | 绵羊年底只数(万头) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 10265.06 | 9562.06 | 367.16 | 232.43 | 62.28 | 41.12 | 40650.42 | 30654.77 | 13345.25 | 17309.53 |
2 | 2019 | 9877.42 | 9138.27 | 367.10 | 260.07 | 71.45 | 40.53 | 31040.69 | 30072.14 | 13723.17 | 16348.96 |
3 | 2018 | 9625.50 | 8915.28 | 347.31 | 253.28 | 75.79 | 33.84 | 42817.11 | 29713.51 | 13574.69 | 16138.82 |
4 | 2017 | 9763.61 | 9038.75 | 343.64 | 267.78 | 81.12 | 32.33 | 44158.92 | 30231.67 | 13823.77 | 16407.89 |
5 | 2016 | 9559.94 | 8834.49 | 351.18 | 259.26 | 84.53 | 30.47 | 44209.17 | 29930.54 | 13691.77 | 16238.77 |
6 | 2015 | 9929.80 | 9055.79 | 397.50 | 342.37 | 104.09 | 30.05 | 45802.89 | 31174.27 | 14507.51 | 16666.78 |
7 | 2014 | 9952.02 | 9007.28 | 415.75 | 383.62 | 117.35 | 28.01 | 47160.21 | 30391.28 | 14167.52 | 16223.77 |
8 | 2013 | 10008.57 | 8985.76 | 431.68 | 425.71 | 138.04 | 27.38 | 47893.14 | 28935.22 | 13657.52 | 15277.70 |
9 | 2012 | 10248.36 | 9137.25 | 465.24 | 462.43 | 158.96 | 24.48 | 48030.24 | 28512.74 | 13932.30 | 14580.44 |
10 | 2011 | 10580.01 | 9384.00 | 515.39 | 485.28 | 171.07 | 24.28 | 47074.81 | 28664.15 | 14087.44 | 14576.71 |
11 | 2010 | 11074.56 | 9819.97 | 529.95 | 510.10 | 191.52 | 23.02 | 46765.25 | 28730.18 | 14195.02 | 14535.18 |
12 | 2009 | 11380.76 | 10035.86 | 562.28 | 540.35 | 219.67 | 22.59 | 47177.21 | 29062.98 | 14734.04 | 14328.94 |
13 | 2008 | 11529.66 | 10067.97 | 594.74 | 600.38 | 243.80 | 22.76 | 46433.12 | 28823.72 | 15066.99 | 13756.73 |
14 | 2007 | 11998.19 | 10397.46 | 646.69 | 638.90 | 291.03 | 24.10 | 43933.25 | 28606.65 | 14564.08 | 14042.47 |
15 | 2006 | 12325.67 | 10503.06 | 719.34 | 730.87 | 345.49 | 26.91 | 41854.43 | 28337.61 | 13956.07 | 14381.54 |
16 | 2005 | 12894.84 | 10990.78 | 739.96 | 777.16 | 360.37 | 26.56 | 43319.11 | 29792.67 | 14658.96 | 15133.71 |
17 | 2004 | 13191.40 | 11235.40 | 763.85 | 791.91 | 373.95 | 26.22 | 42123.40 | 30426.00 | 15195.50 | 15230.50 |
18 | 2003 | 13467.30 | 11434.40 | 790.02 | 820.69 | 395.74 | 26.49 | 41381.80 | 29307.40 | 14967.90 | 14339.50 |
19 | 2002 | 13672.30 | 11567.80 | 808.77 | 849.88 | 419.44 | 26.43 | 41776.20 | 28240.90 | 14841.20 | 13399.70 |
20 | 2001 | 13980.90 | 11809.20 | 826.00 | 881.50 | 436.20 | 27.90 | 41950.50 | 27625.00 | 14562.30 | 13062.80 |
21 | 2000 | 14638.11 | 12353.15 | 876.58 | 922.73 | 453.03 | 32.62 | 41633.61 | 27948.22 | 14945.60 | 13002.62 |
22 | 1999 | 15024.80 | 12698.30 | 891.40 | 934.80 | 467.30 | 33.00 | 43144.20 | 27925.80 | 14816.30 | 13109.50 |
23 | 1998 | 14803.20 | 12441.90 | 898.10 | 955.80 | 473.90 | 33.50 | 42256.30 | 26903.50 | 14168.30 | 12735.20 |
24 | 1997 | 14541.80 | 12182.20 | 891.20 | 952.80 | 480.60 | 35.00 | 40034.80 | 25575.70 | 13480.10 | 12095.60 |
25 | 1996 | 13360.20 | 11031.80 | 871.50 | 944.40 | 478.00 | 34.50 | 36283.60 | 23728.30 | 12315.80 | 11412.50 |
26 | 1995 | 15861.67 | 13206.01 | 1007.09 | 1074.51 | 538.85 | 35.08 | 44169.19 | 27685.59 | 14959.28 | 12726.31 |
27 | 1994 | 14918.68 | 12331.81 | 1003.80 | 1092.27 | 555.19 | 35.63 | 41461.54 | 24052.79 | 12308.31 | 11744.43 |
28 | 1993 | 13987.50 | 11315.70 | 995.90 | 1088.60 | 549.80 | 37.30 | 39300.10 | 21731.40 | 10569.60 | 11161.80 |
29 | 1992 | 13485.10 | 10784.00 | 1001.70 | 1098.30 | 561.00 | 40.10 | 38421.10 | 20732.90 | 9761.00 | 10971.90 |
30 | 1991 | 13174.55 | 10459.20 | 1009.40 | 1115.80 | 560.60 | 44.10 | 36964.60 | 20621.00 | 9535.50 | 11085.50 |
31 | 1990 | 13021.30 | 10288.40 | 1017.40 | 1119.80 | 549.40 | 46.30 | 36240.80 | 21002.00 | 9720.50 | 11281.60 |
32 | 1989 | 12804.80 | 10075.20 | 1029.40 | 1113.60 | 539.10 | 47.50 | 35281.00 | 21164.00 | 9813.40 | 11350.80 |
33 | 1988 | 12537.80 | 9794.80 | 1054.00 | 1105.20 | 536.60 | 47.20 | 34221.80 | 20153.00 | 9095.60 | 11057.10 |
34 | 1987 | 12191.10 | 9465.10 | 1069.10 | 1084.60 | 524.80 | 47.50 | 32773.30 | 18034.00 | 7768.70 | 10265.50 |
35 | 1986 | 11896.10 | 9166.70 | 1098.80 | 1068.90 | 511.30 | 50.40 | 33719.10 | 16623.00 | 6722.00 | 9900.90 |
36 | 1985 | 11381.80 | 8682.00 | 1108.10 | 1041.50 | 497.20 | 53.00 | 33139.60 | 15588.00 | 6167.40 | 9421.00 |
37 | 1984 | 10838.90 | 8212.80 | 1097.80 | 996.20 | 479.00 | 53.10 | 30679.20 | 15840.00 | 6320.70 | 9519.30 |
38 | 1983 | 10349.60 | 7808.40 | 1080.60 | 944.90 | 459.30 | 56.40 | 29853.60 | 16695.10 | 6803.50 | 9891.60 |
39 | 1982 | 10112.70 | 7607.30 | 1098.10 | 899.90 | 446.40 | 61.00 | 30078.30 | 18179.00 | 7522.20 | 10656.80 |
40 | 1981 | 9764.10 | 7330.10 | 1097.20 | 841.50 | 432.50 | 62.80 | 29370.20 | 18773.00 | 7826.40 | 10946.60 |
41 | 1980 | 9524.60 | 7167.60 | 1104.20 | 774.80 | 416.60 | 61.40 | 30543.10 | 18731.10 | 8068.40 | 10662.70 |
42 | 1979 | 9459.10 | 7134.60 | 1114.50 | 747.30 | 402.30 | 60.40 | 31970.50 | 18314.20 | 8057.30 | 10256.80 |
43 | 1978 | 9389.20 | 7072.40 | 1124.50 | 748.10 | 386.80 | 43.44 | 30128.50 | 16993.70 | 7354.00 | 9639.70 |
44 | 1977 | 9375.00 | 7039.80 | 1144.70 | 763.00 | 371.50 | 56.40 | 29178.00 | 16136.00 | 6783.00 | 9353.00 |
45 | 1976 | 9498.00 | 7169.30 | 1143.80 | 776.60 | 353.60 | 54.50 | 28725.00 | 15817.00 | 6546.00 | 9271.00 |
46 | 1975 | 9689.00 | 7354.70 | 1129.90 | 812.70 | 335.40 | 53.50 | 28117.00 | 16337.00 | 6804.00 | 9533.00 |
47 | 1974 | 9753.00 | 7455.40 | 1110.30 | 823.30 | 313.90 | 50.40 | 26078.00 | 16087.00 | 6617.00 | 9470.00 |
48 | 1973 | 9718.00 | 7467.60 | 1073.00 | 835.00 | 292.30 | 50.00 | 25794.00 | 15728.00 | 6410.00 | 9318.00 |
49 | 1972 | 9576.00 | 7386.60 | 1034.10 | 835.30 | 268.20 | 51.50 | 26368.00 | 14932.00 | 6134.00 | 8798.00 |
50 | 1971 | 9537.00 | 7398.60 | 992.60 | 851.30 | 244.40 | 50.50 | 25035.00 | 15011.00 | 6278.00 | 8733.00 |
51 | 1970 | 9436.00 | 7358.30 | 964.80 | 840.00 | 224.50 | 48.70 | 2061.00 | 14704.00 | 6141.00 | 8563.00 |
52 | 1969 | 9228.00 | 17251.00 | 14021.00 | |||||||
53 | 1968 | 9179.00 | 17863.00 | 14421.00 | |||||||
54 | 1967 | 8982.00 | 19006.00 | 14433.00 | |||||||
55 | 1966 | 8740.00 | 19336.00 | 13808.00 | |||||||
56 | 1965 | 8421.00 | 6695.10 | 792.10 | 743.80 | 144.70 | 44.80 | 16693.00 | 13903.00 | 6077.00 | 7826.00 |
57 | 1964 | 7943.00 | 6315.80 | 739.40 | 704.80 | 140.30 | 42.50 | 15247.00 | 13669.00 | 6224.00 | 7445.00 |
58 | 1963 | 7505.00 | 5968.00 | 686.50 | 674.60 | 135.50 | 40.20 | 13180.00 | 13747.00 | 6773.00 | 6974.00 |
59 | 1962 | 7020.00 | 5571.20 | 632.00 | 645.40 | 132.40 | 38.60 | 9997.00 | 13465.00 | 7053.00 | 6412.00 |
60 | 1961 | 6949.00 | 5500.50 | 621.10 | 656.50 | 133.20 | 37.80 | 7552.00 | 12387.00 | 6312.00 | 6075.00 |
61 | 1960 | 7336.00 | 5744.30 | 658.50 | 752.70 | 142.70 | 38.10 | 827.00 | 11281.00 | 5117.00 | 6164.00 |
62 | 1959 | 7912.00 | 6109.40 | 705.80 | 903.00 | 154.70 | 38.70 | 12042.00 | 11165.00 | 4976.00 | 6188.00 |
63 | 1958 | 7768.00 | 5906.90 | 689.30 | 977.30 | 157.10 | 37.30 | 13529.00 | 9568.00 | 4533.00 | 5035.00 |
64 | 1957 | 8382.00 | 6361.20 | 730.20 | 1086.40 | 167.90 | 36.50 | 14590.00 | 9858.00 | 4515.00 | 5343.00 |
65 | 1956 | 8773.00 | 6660.10 | 737.20 | 1168.60 | 171.10 | 36.30 | 8403.00 | 9165.00 | 3855.00 | 5310.00 |
66 | 1955 | 8775.00 | 6595.10 | 731.20 | 1240.20 | 172.30 | 35.70 | 8792.00 | 8422.00 | 3401.00 | 5021.00 |
67 | 1954 | 8530.00 | 6362.30 | 693.90 | 1270.00 | 171.70 | 32.00 | 10712.00 | 8130.00 | 3315.00 | 4815.00 |
68 | 1953 | 8076.00 | 6008.30 | 651.20 | 1221.50 | 164.50 | 30.10 | 9613.00 | 7202.00 | 2920.00 | 4282.00 |
69 | 1952 | 7646.00 | 5660.00 | 613.00 | 1180.60 | 163.70 | 28.50 | 8977.00 | 6178.00 | 2490.00 | 3688.00 |
70 | 1951 | 7041.00 | 5208.80 | 518.60 | 1101.60 | 155.30 | 26.60 | 7440.00 | 5287.00 | 2098.00 | 3189.00 |
71 | 1950 | 6538.00 | 4810.30 | 521.70 | 1031.70 | 149.70 | 24.60 | 6401.00 | 4673.00 | 1821.00 | 2852.00 |
72 | 1949 | 6002.00 | 4393.60 | 487.50 | 949.40 | 147.10 | 24.70 | 5775.00 | 4235.00 | 1613.00 | 2622.00 |
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区农村居民家庭经营耕地面积(亩/人)-农村居民家庭土地经营情况(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区农村居民家庭经营耕地面积(亩/人)-农村居民家庭土地经营情况(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省农村居民家庭经营耕地面积(亩/人)-农村居民家庭土地经营情况(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省农村居民家庭经营耕地面积(亩/人)-农村居民家庭土地经营情况(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省农村居民家庭经营耕地面积(亩/人)-农村居民家庭土地经营情况(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区农村居民家庭经营耕地面积(亩/人)-农村居民家庭土地经营情况(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省农村居民家庭经营耕地面积(亩/人)-农村居民家庭土地经营情况(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省农村居民家庭经营耕地面积(亩/人)-农村居民家庭土地经营情况(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省农村居民家庭经营耕地面积(亩/人)-农村居民家庭土地经营情况(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市农村居民家庭经营耕地面积(亩/人)-农村居民家庭土地经营情况(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30