灌溉、水库和除涝、治水情况-农业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 灌区有效灌溉面积(千公顷) | 3.3万公顷以上灌区有效灌溉面积(千公顷) | 2.0-3.3万公顷灌区有效灌溉面积(千公顷) | 水库数(座) | 大型水库数(座) | 中型水库数(座) | 小型水库数(座) | 水库容量(亿立方米) | 大型水库容量(亿立方米) | 中型水库容量(亿立方米) | 小型水库容量(亿立方米) | 节水灌溉面积(千公顷) | 除涝面积(千公顷) | 水土流失治理面积(千公顷) | 堤防长度(万公里) | 堤防保护面积(千公顷) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 33638 | 12344 | 5478 | 98112 | 8983 | 37796 | 24586 | 143122 | 33 | 42168 | ||||||
2 | 2019 | 33501 | 12609 | 5386 | 98112 | 744 | 3978 | 93390 | 8983 | 7150 | 1127 | 706 | 37059 | 24530 | 137325 | 32 | 41903 |
3 | 2018 | 33324 | 12399 | 5400 | 98822 | 736 | 3954 | 94132 | 8953 | 7117 | 1126 | 710 | 36135 | 24262 | 131532 | 31 | 41409 |
4 | 2017 | 33262 | 12457 | 5425 | 98795 | 732 | 3934 | 94129 | 9035 | 7210 | 1117 | 708 | 34319 | 23824 | 125839 | 31 | 40946 |
5 | 2016 | 33046 | 12394 | 5430 | 98461 | 721 | 3890 | 93850 | 8993 | 7192 | 1096 | 705 | 32847 | 23067 | 120412 | 30 | 41087 |
6 | 2015 | 32302 | 12024 | 5663 | 97988 | 707 | 3844 | 93437 | 8581 | 6812 | 1068 | 701 | 31060 | 22713 | 115578 | 29 | 40844 |
7 | 2014 | 30216 | 6241 | 5010 | 97735 | 697 | 3799 | 93239 | 8396 | 6618 | 1077 | 701 | 29019 | 22369 | 111609 | 28 | 42794 |
8 | 2013 | 30216 | 6241 | 5010 | 97721 | 687 | 3774 | 93260 | 8298 | 6529 | 1070 | 699 | 27109 | 21943 | 106892 | 28 | 40317 |
9 | 2012 | 30087 | 6243 | 5017 | 89220 | 573 | 3379 | 85268 | 7211 | 5609 | 955 | 647 | 31217 | 21857 | 111863 | 28 | 42597 |
10 | 2011 | 29748 | 10999 | 4796 | 88605 | 567 | 3346 | 84692 | 7201 | 5602 | 954 | 645 | 29179 | 21722 | 109664 | 30 | 45956 |
11 | 2010 | 29415 | 10918 | 4740 | 87873 | 552 | 3269 | 84052 | 7162 | 5594 | 930 | 638 | 27314 | 21692 | 106800 | 29 | 46831 |
12 | 2009 | 29562 | 10828 | 4747 | 87151 | 544 | 3259 | 83348 | 7064 | 5506 | 921 | 636 | 25755 | 21584 | 104545 | 29 | 46547 |
13 | 2008 | 29440 | 11207 | 5517 | 86353 | 529 | 3181 | 82643 | 6924 | 5386 | 910 | 628 | 24436 | 21425 | 101587 | 29 | 45712 |
14 | 2007 | 28340 | 10520 | 4149 | 85412 | 493 | 3110 | 81809 | 6345 | 4836 | 883 | 625 | 23489 | 21419 | 99871 | 28 | 45518 |
15 | 2006 | 28021 | 10520 | 4092 | 85849 | 482 | 3000 | 82367 | 5842 | 4379 | 852 | 611 | 22426 | 21376 | 97491 | 28 | 45486 |
16 | 2005 | 26419 | 10230 | 4080 | 85108 | 470 | 2934 | 81704 | 5624 | 4197 | 826 | 602 | 21338 | 21339 | 94650 | 28 | 44120 |
17 | 2004 | 25506 | 9714 | 4057 | 85160 | 460 | 2869 | 81831 | 5542 | 4147 | 796 | 599 | 20346 | 21198 | 92005 | 28 | 43934 |
18 | 2003 | 25244 | 9381 | 4084 | 85153 | 453 | 2827 | 81873 | 5658 | 4278 | 783 | 597 | 19443 | 21139 | 89714 | 28 | 43875 |
19 | 2002 | 25030 | 9158 | 4072 | 85288 | 445 | 2781 | 82062 | 5595 | 4229 | 767 | 597 | 18627 | 21097 | 85410 | 27 | 42862 |
20 | 2001 | 24766 | 8617 | 4054 | 85136 | 433 | 2736 | 81967 | 5281 | 3927 | 758 | 595 | 17446 | 21021 | 81539 | 27 | 40671 |
21 | 2000 | 24493 | 7883 | 3440 | 83260 | 420 | 2704 | 80136 | 5184 | 3842 | 746 | 594 | 16389 | 20989 | 80960 | 27 | 39600 |
22 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
23 | 1998 | 22746 | 6691 | 2769 | 84944 | 403 | 2653 | 81938 | 4924 | 3597 | 736 | 591 | 15235 | 20681 | 75022 | 26 | 36290 |
24 | 1997 | 22495 | 6408 | 2862 | 84837 | 397 | 2634 | 81806 | 4583 | 3267 | 729 | 587 | 20526 | 72242 | 25 | 34146 | |
25 | 1996 | 22062 | 6150 | 2665 | 84905 | 394 | 2618 | 81893 | 4571 | 3260 | 724 | 587 | 20279 | 69321 | 25 | 32686 | |
26 | 1995 | 22499 | 6314 | 2444 | 84775 | 387 | 2593 | 81795 | 4797 | 3493 | 719 | 585 | 20065 | 66900 | 25 | 30609 | |
27 | 1994 | 22353 | 6288 | 2429 | 84558 | 381 | 2572 | 81605 | 4751 | 3456 | 713 | 582 | 19978 | 64100 | 25 | 30246 | |
28 | 1993 | 24483 | 6239 | 2318 | 84614 | 374 | 2562 | 81678 | 4717 | 3425 | 709 | 583 | 19883 | 61300 | 25 | 30885 | |
29 | 1992 | 23632 | 6184 | 2270 | 84130 | 369 | 2538 | 81223 | 4688 | 3407 | 700 | 580 | 19771 | 58600 | 24 | 29565 | |
30 | 1991 | 23292 | 6168 | 2183 | 83793 | 361 | 2524 | 80908 | 4248 | 2971 | 698 | 579 | 19580 | 55800 | 23 | 32100 | |
31 | 1990 | 21231 | 6047 | 1896 | 83387 | 366 | 2499 | 80522 | 4660 | 3397 | 690 | 573 | 19337 | 53000 | 22 | 32000 | |
32 | 1989 | 21177 | 6119 | 1933 | 82848 | 358 | 2480 | 80010 | 4617 | 3357 | 688 | 572 | 19229 | 52200 | 22 | 31966 | |
33 | 1988 | 21075 | 6066 | 1877 | 82937 | 355 | 2462 | 80120 | 4504 | 3252 | 681 | 571 | 19058 | 51300 | 20 | 32330 | |
34 | 1987 | 21144 | 6014 | 1833 | 82870 | 353 | 2428 | 80089 | 4475 | 3233 | 672 | 570 | 18958 | 49500 | 20 | 32204 | |
35 | 1986 | 20869 | 5988 | 82716 | 350 | 2415 | 79951 | 4432 | 3199 | 666 | 567 | 18761 | 47900 | 19 | 31666 | ||
36 | 1985 | 20777 | 5996 | 1670 | 83219 | 340 | 2401 | 80478 | 4301 | 3076 | 661 | 564 | 18584 | 46400 | 18 | 31060 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:灌溉、水库和除涝、治水情况
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区农村居民家庭经营耕地面积(亩/人)-农村居民家庭土地经营情况(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区农村居民家庭经营耕地面积(亩/人)-农村居民家庭土地经营情况(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省农村居民家庭经营耕地面积(亩/人)-农村居民家庭土地经营情况(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省农村居民家庭经营耕地面积(亩/人)-农村居民家庭土地经营情况(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省农村居民家庭经营耕地面积(亩/人)-农村居民家庭土地经营情况(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区农村居民家庭经营耕地面积(亩/人)-农村居民家庭土地经营情况(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省农村居民家庭经营耕地面积(亩/人)-农村居民家庭土地经营情况(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省农村居民家庭经营耕地面积(亩/人)-农村居民家庭土地经营情况(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省农村居民家庭经营耕地面积(亩/人)-农村居民家庭土地经营情况(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市农村居民家庭经营耕地面积(亩/人)-农村居民家庭土地经营情况(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30