农、林、牧、渔业总产值及指数-农业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 农林牧渔业总产值(亿元) | 农业总产值(亿元) | 林业总产值(亿元) | 牧业总产值(亿元) | 渔业总产值(亿元) | 农林牧渔业总产值指数(上年=100)(%) | 农业总产值指数(上年=100)(%) | 林业总产值指数(上年=100)(%) | 牧业总产值指数(上年=100)(%) | 渔业总产值指数(上年=100)(%) | 农林牧渔业总产值指数(1952=100)(%) | 农业总产值指数(1952=100)(%) | 林业总产值指数(1952=100)(%) | 牧业总产值指数(1952=100)(%) | 渔业总产值指数(1952=100)(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 137782.17 | 71748.23 | 5961.58 | 40266.67 | 12775.86 | 103.4 | 104.1 | 104.3 | 102.0 | 102.2 | |||||
2 | 2019 | 123967.94 | 66066.45 | 5775.71 | 33064.35 | 12572.40 | 102.8 | 104.6 | 105.2 | 97.9 | 102.5 | 1867.1 | 1240.9 | 8382.1 | 3708.5 | 33167.4 |
3 | 2018 | 113579.53 | 61452.60 | 5432.61 | 28697.40 | 12131.51 | 103.5 | 103.9 | 106.5 | 101.7 | 102.7 | 1815.5 | 1186.8 | 7965.2 | 3788.0 | 32354.8 |
4 | 2017 | 109331.72 | 58059.76 | 4980.55 | 29361.19 | 11577.09 | 104.0 | 104.7 | 106.9 | 102.1 | 102.8 | 1754.4 | 1142.3 | 7477.4 | 3725.5 | 31503.5 |
5 | 2016 | 106478.73 | 55659.89 | 4635.90 | 30461.17 | 10892.92 | 103.5 | 104.2 | 108.2 | 101.1 | 102.9 | 1686.8 | 1091.5 | 6994.8 | 3647.9 | 30646.3 |
6 | 2015 | 101893.52 | 54205.34 | 4358.45 | 28649.32 | 10339.09 | 104.0 | 105.4 | 106.1 | 100.5 | 104.3 | 1629.0 | 1047.2 | 6466.5 | 3608.7 | 29784.4 |
7 | 2014 | 97822.51 | 51851.12 | 4189.98 | 27963.39 | 9877.54 | 104.3 | 104.9 | 106.4 | 102.6 | 104.0 | 1565.6 | 993.6 | 6094.7 | 3591.9 | 28547.7 |
8 | 2013 | 93173.70 | 48943.94 | 3847.44 | 27572.37 | 9254.48 | 104.0 | 104.4 | 107.4 | 102.0 | 105.1 | 1500.7 | 947.2 | 5727.7 | 3502.3 | 27455.6 |
9 | 2012 | 86342.15 | 44845.72 | 3406.97 | 26491.21 | 8403.91 | 104.9 | 104.3 | 106.7 | 105.2 | 105.0 | 1443.5 | 907.7 | 5335.3 | 3432.0 | 26128.7 |
10 | 2011 | 78836.98 | 40339.62 | 3092.44 | 25194.16 | 7337.37 | 104.4 | 105.6 | 107.6 | 101.7 | 104.1 | 1376.1 | 869.7 | 4998.8 | 3261.0 | 24866.5 |
11 | 2010 | 67763.13 | 35909.07 | 2575.03 | 20461.08 | 6263.37 | 104.4 | 104.3 | 103.5 | 104.2 | 105.4 | 1318.0 | 823.6 | 4647.7 | 3204.9 | 23861.3 |
12 | 2009 | 59311.32 | 29983.81 | 2324.39 | 19184.63 | 5514.72 | 104.6 | 103.4 | 106.7 | 105.5 | 105.6 | 1262.7 | 790.0 | 4488.6 | 3077.2 | 22629.9 |
13 | 2008 | 57420.77 | 27679.94 | 2180.31 | 20354.20 | 5137.53 | 105.6 | 104.6 | 108.0 | 106.7 | 105.8 | 1207.5 | 763.9 | 4208.7 | 2915.6 | 21434.8 |
14 | 2007 | 48651.77 | 24444.68 | 1889.93 | 16068.62 | 4427.93 | 103.9 | 103.7 | 109.8 | 103.2 | 104.0 | 1143.1 | 730.5 | 3897.4 | 2733.1 | 20267.2 |
15 | 2006 | 40810.83 | 21522.28 | 1610.81 | 12083.86 | 3970.52 | 105.4 | 105.4 | 105.6 | 105.0 | 106.0 | 1100.7 | 704.2 | 3550.5 | 2649.3 | 19496.5 |
16 | 2005 | 39450.89 | 19613.37 | 1425.54 | 13310.78 | 4016.12 | 105.7 | 104.1 | 103.2 | 107.8 | 106.5 | 1044.1 | 668.2 | 3362.8 | 2523.1 | 18394.1 |
17 | 2004 | 36238.99 | 18138.36 | 1327.12 | 12173.80 | 3605.60 | 107.5 | 108.5 | 102.0 | 107.2 | 106.0 | 987.8 | 641.9 | 3258.5 | 2340.5 | 17271.5 |
18 | 2003 | 29691.80 | 14870.11 | 1239.93 | 9538.81 | 3137.61 | 104.0 | 100.5 | 106.9 | 107.3 | 105.3 | 918.9 | 591.6 | 3194.6 | 2183.3 | 16293.9 |
19 | 2002 | 27390.80 | 14931.50 | 1033.50 | 8454.60 | 2971.10 | 104.9 | 103.9 | 107.1 | 106.0 | 106.1 | 883.6 | 591.6 | 2985.6 | 2040.5 | 15518.0 |
20 | 2001 | 26179.65 | 14462.79 | 938.75 | 7963.13 | 2814.97 | 104.2 | 103.6 | 99.3 | 106.3 | 103.9 | 842.0 | 569.4 | 2788.4 | 1924.8 | 14622.3 |
21 | 2000 | 24915.77 | 13873.59 | 936.52 | 7393.08 | 2712.57 | 103.6 | 101.4 | 105.4 | 106.3 | 106.5 | 807.8 | 549.6 | 2808.5 | 1811.4 | 14074.0 |
22 | 1999 | 24519.10 | 14106.20 | 886.30 | 6997.60 | 2529.00 | 104.7 | 104.3 | 103.2 | 104.6 | 107.2 | 779.7 | 542.0 | 2664.6 | 1704.0 | 13215.0 |
23 | 1998 | 24541.90 | 14241.90 | 851.30 | 7025.80 | 2422.90 | 106.0 | 104.9 | 102.9 | 107.4 | 108.8 | 745.0 | 519.6 | 2582.0 | 1629.9 | 12328.6 |
24 | 1997 | 23788.40 | 13852.50 | 817.80 | 6835.40 | 2282.70 | 106.7 | 104.5 | 103.3 | 110.1 | 111.5 | 703.2 | 495.2 | 2508.7 | 1518.3 | 11331.4 |
25 | 1996 | 22353.70 | 13539.80 | 778.00 | 6015.50 | 2020.40 | 109.4 | 107.8 | 105.7 | 111.4 | 114.0 | 658.9 | 474.0 | 2428.1 | 1379.0 | 10161.8 |
26 | 1995 | 20340.90 | 11884.60 | 709.90 | 6045.00 | 1701.30 | 110.9 | 107.9 | 105.0 | 114.8 | 119.4 | 602.2 | 439.7 | 2298.8 | 1237.7 | 8915.6 |
27 | 1994 | 15750.47 | 9169.22 | 611.07 | 4671.99 | 1298.19 | 108.6 | 103.2 | 108.9 | 116.7 | 120.0 | 543.0 | 407.5 | 2189.3 | 1078.1 | 7467.0 |
28 | 1993 | 10995.53 | 6605.14 | 494.00 | 3014.40 | 881.99 | 107.8 | 105.2 | 108.0 | 110.8 | 118.4 | 500.0 | 394.9 | 2010.4 | 923.8 | 6222.5 |
29 | 1992 | 9084.71 | 5588.02 | 422.61 | 2460.52 | 613.48 | 106.4 | 104.2 | 107.7 | 108.8 | 115.3 | 463.0 | 375.3 | 1861.1 | 834.1 | 5260.5 |
30 | 1991 | 8157.03 | 5146.43 | 367.90 | 2159.22 | 483.48 | 103.7 | 100.9 | 108.0 | 108.8 | 107.6 | 436.0 | 360.1 | 1728.5 | 766.5 | 4562.1 |
31 | 1990 | 7662.10 | 4954.30 | 330.30 | 1967.00 | 410.60 | 107.6 | 108.0 | 103.1 | 107.0 | 110.0 | 420.5 | 356.7 | 1601.1 | 704.4 | 4238.2 |
32 | 1989 | 6534.73 | 4100.58 | 284.92 | 1800.38 | 348.85 | 103.1 | 102.4 | 100.4 | 105.5 | 107.2 | 390.8 | 330.4 | 1553.0 | 658.3 | 3852.7 |
33 | 1988 | 5865.27 | 3666.89 | 275.30 | 1600.61 | 322.47 | 103.9 | 101.3 | 102.3 | 112.6 | 111.6 | 379.0 | 322.4 | 1547.5 | 623.8 | 3595.3 |
34 | 1987 | 4675.70 | 3160.49 | 221.98 | 1068.37 | 224.86 | 105.8 | 106.4 | 99.7 | 103.2 | 118.1 | 364.7 | 318.3 | 1512.3 | 553.8 | 3221.0 |
35 | 1986 | 4013.01 | 2771.75 | 201.19 | 875.71 | 164.36 | 103.4 | 102.7 | 96.4 | 105.6 | 120.6 | 344.7 | 299.1 | 1516.2 | 536.6 | 2728.1 |
36 | 1985 | 3619.50 | 2506.40 | 188.70 | 798.30 | 126.10 | 103.4 | 99.8 | 104.5 | 117.2 | 118.9 | 333.4 | 291.2 | 1572.1 | 508.2 | 2263.0 |
37 | 1984 | 3214.13 | 2380.15 | 161.61 | 587.32 | 85.05 | 112.3 | 111.5 | 119.0 | 113.4 | 117.6 | 322.4 | 291.7 | 1504.4 | 433.6 | 1902.8 |
38 | 1983 | 2750.00 | 2074.47 | 127.20 | 485.11 | 63.22 | 107.8 | 108.5 | 110.2 | 103.9 | 108.6 | 287.2 | 261.7 | 1263.9 | 382.5 | 1617.8 |
39 | 1982 | 2483.26 | 1865.30 | 110.04 | 456.70 | 51.22 | 111.3 | 111.0 | 108.5 | 113.4 | 112.3 | 266.5 | 241.2 | 1146.8 | 368.0 | 1490.1 |
40 | 1981 | 2180.62 | 1635.87 | 98.89 | 402.17 | 43.69 | 106.5 | 106.8 | 104.1 | 105.9 | 104.4 | 239.5 | 217.4 | 1056.6 | 324.4 | 1326.4 |
41 | 1980 | 1922.60 | 1454.10 | 81.40 | 354.20 | 32.90 | 101.4 | 99.7 | 112.2 | 107.0 | 107.7 | 224.9 | 203.6 | 1014.8 | 306.4 | 1270.7 |
42 | 1979 | 1697.60 | 1325.30 | 60.70 | 285.60 | 26.00 | 107.6 | 106.7 | 101.3 | 114.6 | 96.6 | 221.8 | 204.2 | 904.2 | 286.3 | 1180.4 |
43 | 1978 | 1397.00 | 1117.50 | 48.10 | 209.30 | 22.10 | 94.9 | 109.8 | 105.5 | 105.0 | 100.0 | 206.2 | 191.3 | 892.2 | 249.8 | 1222.5 |
44 | 1977 | 1253.00 | 101.7 | 99.0 | 98.1 | 100.3 | 105.2 | 217.4 | 174.2 | 846.0 | 238.0 | 1222.5 | ||||
45 | 1976 | 1258.00 | 102.5 | 98.1 | 115.6 | 102.2 | 101.0 | 213.8 | 176.0 | 862.0 | 237.4 | 1162.3 | ||||
46 | 1975 | 1260.00 | 1020.46 | 39.18 | 178.44 | 21.92 | 104.6 | 102.8 | 102.2 | 103.5 | 103.3 | 192.4 | 179.4 | 745.5 | 232.1 | 1150.3 |
47 | 1974 | 1215.00 | 104.2 | 103.8 | 109.3 | 101.4 | 108.8 | 199.3 | 174.4 | 729.4 | 224.3 | 1114.1 | ||||
48 | 1973 | 1173.00 | 108.4 | 109.5 | 109.6 | 102.4 | 102.4 | 191.4 | 168.1 | 667.1 | 221.3 | 1023.8 | ||||
49 | 1972 | 1075.00 | 99.8 | 97.3 | 109.0 | 103.5 | 109.2 | 176.6 | 153.4 | 608.9 | 216.2 | 999.7 | ||||
50 | 1971 | 1068.00 | 103.0 | 96.6 | 101.3 | 108.0 | 109.2 | 176.9 | 157.7 | 558.6 | 208.8 | 915.4 | ||||
51 | 1970 | 1021.00 | 838.44 | 28.59 | 136.61 | 17.36 | 111.6 | 117.0 | 114.3 | 105.0 | 101.9 | 171.8 | 163.6 | 551.7 | 193.3 | 838.5 |
52 | 1969 | 948.00 | 101.2 | 100.2 | 103.7 | 98.9 | 110.3 | 153.9 | 139.6 | 482.8 | 184.1 | 823.1 | ||||
53 | 1968 | 928.00 | 97.4 | 97.1 | 103.9 | 97.5 | 92.4 | 152.2 | 139.4 | 465.5 | 186.2 | 746.2 | ||||
54 | 1967 | 924.00 | 101.6 | 101.9 | 104.0 | 100.8 | 99.1 | 156.2 | 143.5 | 448.3 | 191.0 | 807.7 | ||||
55 | 1966 | 910.00 | 108.7 | 105.9 | 104.2 | 109.8 | 105.0 | 153.7 | 140.8 | 431.0 | 189.6 | 815.4 | ||||
56 | 1965 | 833.00 | 684.31 | 22.32 | 111.54 | 14.83 | 108.1 | 111.2 | 115.4 | 109.0 | 109.8 | 141.4 | 132.9 | 413.8 | 172.7 | 776.9 |
57 | 1964 | 720.00 | 113.5 | 113.4 | 113.0 | 118.8 | 104.6 | 130.8 | 119.5 | 358.6 | 158.5 | 707.7 | ||||
58 | 1963 | 642.00 | 111.6 | 107.5 | 126.0 | 143.6 | 114.3 | 115.2 | 105.4 | 317.2 | 133.4 | 676.9 | ||||
59 | 1962 | 584.00 | 494.65 | 13.02 | 63.77 | 12.56 | 106.3 | 103.3 | 104.3 | 139.5 | 98.7 | 103.2 | 101.6 | 251.7 | 92.9 | 592.3 |
60 | 1961 | 559.00 | 97.6 | 98.8 | 50.4 | 128.1 | 68.4 | 97.1 | 94.9 | 241.4 | 66.6 | 600.0 | ||||
61 | 1960 | 457.00 | 87.4 | 87.8 | 91.5 | 59.7 | 126.7 | 99.5 | 96.0 | 479.3 | 52.0 | 876.9 | ||||
62 | 1959 | 497.00 | 86.4 | 85.4 | 108.6 | 64.1 | 176.5 | 113.9 | 109.4 | 524.1 | 87.1 | 692.3 | ||||
63 | 1958 | 566.00 | 102.5 | 102.6 | 150.5 | 94.4 | 175.9 | 131.9 | 128.0 | 482.8 | 135.9 | 392.3 | ||||
64 | 1957 | 537.00 | 443.93 | 17.51 | 65.41 | 10.15 | 105.6 | 102.9 | 105.7 | 125.7 | 170.6 | 128.7 | 124.8 | 320.7 | 144.1 | 223.1 |
65 | 1956 | 610.00 | 106.4 | 105.5 | 191.3 | 106.6 | 81.0 | 121.9 | 121.3 | 303.5 | 114.6 | 130.8 | ||||
66 | 1955 | 575.00 | 108.4 | 110.9 | 135.3 | 90.7 | 131.3 | 114.6 | 115.0 | 158.6 | 107.5 | 161.5 | ||||
67 | 1954 | 535.00 | 103.3 | 102.9 | 113.3 | 105.8 | 114.3 | 105.7 | 103.6 | 117.2 | 118.6 | 123.1 | ||||
68 | 1953 | 510.00 | 102.4 | 100.7 | 103.5 | 112.1 | 107.7 | 102.4 | 100.7 | 103.5 | 112.1 | 107.7 | ||||
69 | 1952 | 461.00 | 395.95 | 7.28 | 51.72 | 6.05 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
70 | 1951 | 420.00 | ||||||||||||||
71 | 1950 | 384.00 | ||||||||||||||
72 | 1949 | 326.00 | 65.2 | 64.6 | 55.2 | 70.4 | 46.2 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:农、林、牧、渔业总产值及指数
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区农林牧渔业总产值(亿元)-农、林、牧、渔业总产值及指数(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区农林牧渔业总产值(亿元)-农、林、牧、渔业总产值及指数(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省农林牧渔业总产值(亿元)-农、林、牧、渔业总产值及指数(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省农林牧渔业总产值(亿元)-农、林、牧、渔业总产值及指数(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省农林牧渔业总产值(亿元)-农、林、牧、渔业总产值及指数(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区农林牧渔业总产值(亿元)-农、林、牧、渔业总产值及指数(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省农林牧渔业总产值(亿元)-农、林、牧、渔业总产值及指数(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省农林牧渔业总产值(亿元)-农、林、牧、渔业总产值及指数(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省农林牧渔业总产值(亿元)-农、林、牧、渔业总产值及指数(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市农林牧渔业总产值(亿元)-农、林、牧、渔业总产值及指数(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30