主要林产品产量-农业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 木材产量(万立方米) | 橡胶产量(吨) | 松脂产量(吨) | 生漆产量(吨) | 油桐籽产量(吨) | 油茶籽产量(吨) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 10257 | 826348 | 3141620 | |||
2 | 2019 | 10046 | 809859 | 2679270 | |||
3 | 2018 | 8811 | 824093 | 1375367 | 18882 | 348173 | 2629796 |
4 | 2017 | 8398 | 817366 | 1443868 | 18145 | 370083 | 2431647 |
5 | 2016 | 7776 | 815918 | 1328877 | 21934 | 408518 | 2164440 |
6 | 2015 | 7200 | 816103 | 1326292 | 22806 | 412042 | 2163492 |
7 | 2014 | 8233 | 840171 | 1309520 | 22290 | 416065 | 2023445 |
8 | 2013 | 8438 | 864806 | 1307747 | 25154 | 418924 | 1776506 |
9 | 2012 | 8175 | 802255 | 1215065 | 26027 | 427048 | 1727708 |
10 | 2011 | 8146 | 750850 | 1156612 | 18867 | 437702 | 1480044 |
11 | 2010 | 8090 | 693022 | 1115711 | 20093 | 433624 | 1092243 |
12 | 2009 | 7068 | 619138 | 1046579 | 20498 | 367287 | 1169289 |
13 | 2008 | 8108 | 547861 | 849205 | 15526 | 370966 | 989859 |
14 | 2007 | 6977 | 588390 | 965618 | 12891 | 361285 | 939096 |
15 | 2006 | 6612 | 537983 | 908784 | 20762 | 382989 | 919947 |
16 | 2005 | 5560 | 513618 | 767134 | 14316 | 368688 | 875022 |
17 | 2004 | 5197 | 575000 | 673000 | 9641 | 381428 | 874861 |
18 | 2003 | 4759 | 565000 | 625757 | 8664 | 372645 | 779492 |
19 | 2002 | 4436 | 527000 | 567000 | 7000 | 389000 | 853000 |
20 | 2001 | 4552 | 477000 | 564000 | 5116 | 407000 | 825000 |
21 | 2000 | 4724 | 480248 | 551057 | 5279 | 453461 | 823224 |
22 | 1999 | 5237 | 490000 | 571000 | 5000 | 448000 | 793000 |
23 | 1998 | 5966 | 462000 | 545000 | 5000 | 432000 | 723000 |
24 | 1997 | 6395 | 452000 | 703000 | 4000 | 453000 | 857000 |
25 | 1996 | 6710 | 402000 | 581000 | 4000 | 410000 | 696000 |
26 | 1995 | 6767 | 424025 | 548133 | 2976 | 404929 | 623128 |
27 | 1994 | 3778 | 374002 | 569270 | 3219 | 434539 | 630737 |
28 | 1993 | 4394 | 326062 | 580780 | 3376 | 421027 | 487942 |
29 | 1992 | 5358 | 309348 | 469331 | 3350 | 437154 | 629112 |
30 | 1991 | 4907 | 296353 | 440431 | 2945 | 327544 | 620727 |
31 | 1990 | 5571 | 264243 | 435244 | 2683 | 350770 | 523313 |
32 | 1989 | 2233 | 242766 | 486837 | 2951 | 334757 | 667245 |
33 | 1988 | 2405 | 239810 | 461370 | 3334 | 358697 | 462622 |
34 | 1987 | 2515 | 237578 | 522917 | 3296 | 341742 | 518398 |
35 | 1986 | 2967 | 209709 | 416287 | 2874 | 346227 | 437746 |
36 | 1985 | 6323 | 187901 | 343946 | 2168 | 378770 | 619229 |
37 | 1984 | 2965 | 189000 | 369300 | 2300 | 361600 | 535550 |
38 | 1983 | 2556 | 172000 | 303600 | 2750 | 368200 | 434500 |
39 | 1982 | 2849 | 153000 | 469800 | 2900 | 338500 | 493900 |
40 | 1981 | 2823 | 128000 | 562300 | 2950 | 359850 | 653800 |
41 | 1980 | 5359 | 112945 | 420750 | 2450 | 303350 | 490350 |
42 | 1979 | 2375 | 108000 | 403500 | 2700 | 324500 | 617300 |
43 | 1978 | 5162 | 101600 | 337600 | 2200 | 391150 | 478900 |
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区人均粮食产量(公斤)-按人口平均的主要农产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区人均粮食产量(公斤)-按人口平均的主要农产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省人均粮食产量(公斤)-按人口平均的主要农产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省人均粮食产量(公斤)-按人口平均的主要农产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省人均粮食产量(公斤)-按人口平均的主要农产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区人均粮食产量(公斤)-按人口平均的主要农产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省人均粮食产量(公斤)-按人口平均的主要农产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省人均粮食产量(公斤)-按人口平均的主要农产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省人均粮食产量(公斤)-按人口平均的主要农产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市人均粮食产量(公斤)-按人口平均的主要农产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30