茶叶、水果产量-农业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 茶叶产量(万吨) | 红茶产量(万吨) | 绿茶产量(万吨) | 水果产量(万吨) | 香蕉产量(万吨) | 苹果产量(万吨) | 柑桔产量(万吨) | 梨产量(万吨) | 葡萄产量(万吨) | 菠萝产量(万吨) | 红枣产量(万吨) | 柿子产量(万吨) | 园林水果产量(万吨) | 瓜果类产量(万吨) | 西瓜产量(万吨) | 甜瓜产量(万吨) | 草莓产量(万吨) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 293.18 | 28692.36 | 1151.33 | 4406.61 | 5121.87 | 1781.53 | 1431.41 | ||||||||||
2 | 2019 | 277.72 | 25.83 | 184.99 | 27400.84 | 1165.57 | 4242.54 | 4584.54 | 1731.35 | 1419.54 | 173.30 | 746.40 | 329.40 | 19037.70 | 8363.10 | 6324.10 | 1355.70 | |
3 | 2018 | 261.04 | 23.33 | 173.46 | 25688.35 | 1122.17 | 3923.34 | 4138.14 | 1607.80 | 1366.68 | 162.50 | 735.76 | 314.26 | 17565.27 | 8123.08 | 6153.69 | 1315.93 | 306.03 |
4 | 2017 | 246.04 | 22.55 | 163.82 | 25241.90 | 1116.98 | 4139.00 | 3816.78 | 1640.97 | 1308.29 | 149.48 | 721.26 | 302.90 | 16949.36 | 8292.53 | 6314.72 | 1232.65 | 285.11 |
5 | 2016 | 231.33 | 20.65 | 155.25 | 24405.24 | 1094.03 | 4039.33 | 3591.52 | 1596.30 | 1262.94 | 139.95 | 685.08 | 296.73 | 16202.91 | 8202.33 | 6220.65 | 1187.64 | 268.02 |
6 | 2015 | 227.66 | 19.55 | 156.13 | 24524.62 | 1062.70 | 3889.90 | 3617.53 | 1652.74 | 1316.41 | 133.85 | 713.45 | 294.96 | 16200.91 | 8323.71 | 6599.42 | 1117.96 | 280.35 |
7 | 2014 | 204.93 | 17.29 | 140.36 | 23302.63 | 1062.15 | 3735.39 | 3362.18 | 1581.91 | 1173.10 | 129.74 | 643.69 | 295.56 | 15171.36 | 8131.27 | 6473.04 | 1105.86 | 248.65 |
8 | 2013 | 188.72 | 15.48 | 130.32 | 22748.10 | 1103.00 | 3629.81 | 3196.39 | 1544.41 | 1088.46 | 127.17 | 581.52 | 287.87 | 14675.17 | 8072.93 | 6401.00 | 1122.36 | 241.64 |
9 | 2012 | 176.15 | 12.88 | 123.91 | 22091.50 | 1035.98 | 3581.36 | 3089.43 | 1550.44 | 1000.59 | 119.16 | 544.09 | 291.00 | 14196.74 | 7894.76 | 6302.20 | 1070.14 | 222.13 |
10 | 2011 | 160.76 | 11.10 | 113.97 | 21018.61 | 946.07 | 3367.28 | 2864.12 | 1448.56 | 857.69 | 111.29 | 505.41 | 276.86 | 13201.84 | 7816.77 | 6241.79 | 1088.98 | 200.86 |
11 | 2010 | 146.25 | 6.66 | 104.71 | 20095.37 | 884.10 | 3164.91 | 2581.74 | 1409.48 | 813.53 | 101.84 | 422.49 | 258.91 | 12285.15 | 7810.22 | 6266.06 | 1086.01 | 179.40 |
12 | 2009 | 135.06 | 6.73 | 95.25 | 19093.71 | 829.65 | 3047.49 | 2471.73 | 1343.56 | 764.88 | 99.94 | 405.00 | 260.33 | 11614.09 | 7479.62 | 5977.80 | 1074.92 | 180.80 |
13 | 2008 | 125.48 | 6.63 | 87.94 | 18279.10 | 748.43 | 2899.46 | 2296.96 | 1296.41 | 698.24 | 90.72 | 352.19 | 254.85 | 10898.85 | 7380.24 | 5901.83 | 1063.45 | 185.62 |
14 | 2007 | 117.05 | 5.26 | 83.67 | 17659.36 | 763.95 | 2734.72 | 2036.40 | 1258.81 | 670.89 | 89.17 | 291.20 | 247.87 | 10374.42 | 7284.94 | 5908.27 | 979.22 | 179.60 |
15 | 2006 | 102.81 | 4.83 | 76.39 | 17101.97 | 690.12 | 2605.93 | 1789.83 | 1198.61 | 627.08 | 89.07 | 305.29 | 232.03 | 9599.22 | 7502.74 | 6184.52 | 950.58 | 187.42 |
16 | 2005 | 93.49 | 4.79 | 69.10 | 16120.09 | 651.81 | 2401.11 | 1591.91 | 1132.35 | 579.44 | 84.89 | 248.85 | 218.50 | 8835.50 | 7284.59 | 5989.34 | 882.57 | 195.71 |
17 | 2004 | 83.52 | 4.37 | 61.37 | 15340.88 | 605.61 | 2367.55 | 1495.83 | 1064.23 | 567.53 | 80.83 | 201.12 | 199.82 | 8394.13 | 6946.75 | 5751.54 | 806.42 | 185.85 |
18 | 2003 | 76.81 | 3.99 | 56.99 | 14517.41 | 590.33 | 2110.18 | 1345.37 | 979.84 | 517.59 | 82.19 | 171.87 | 179.51 | 7551.52 | 6965.89 | 5800.24 | 824.23 | 169.79 |
19 | 2002 | 74.54 | 4.35 | 54.61 | 6951.98 | 555.73 | 1924.10 | 1199.01 | 930.94 | 447.95 | 82.73 | 157.37 | 174.06 | 6951.98 | 7422.60 | 6256.31 | 864.80 | 139.44 |
20 | 2001 | 70.17 | 4.29 | 51.32 | 6658.00 | 527.24 | 2001.50 | 1160.69 | 879.61 | 368.00 | 86.90 | 130.86 | 158.47 | 6658.00 | 6843.62 | 5717.83 | 742.52 | |
21 | 2000 | 68.33 | 4.73 | 49.81 | 6225.15 | 494.15 | 2043.12 | 878.31 | 841.24 | 328.17 | 85.65 | 130.60 | 159.19 | 6225.15 | ||||
22 | 1999 | 67.59 | 4.89 | 49.70 | 6237.64 | 419.42 | 2080.16 | 1078.71 | 774.23 | 270.81 | 88.26 | 110.34 | 148.13 | 6237.64 | 5463.20 | 4616.49 | 576.71 | |
23 | 1998 | 66.50 | 5.68 | 48.02 | 5452.85 | 351.82 | 1948.07 | 859.04 | 727.55 | 235.82 | 64.49 | 110.36 | 131.41 | 5452.85 | 5112.59 | 4452.60 | 484.65 | |
24 | 1997 | 61.34 | 4.95 | 44.32 | 5089.32 | 289.23 | 1721.86 | 1010.22 | 641.48 | 203.28 | 52.73 | 93.61 | 107.54 | 5089.32 | 3892.79 | 3289.77 | 411.29 | |
25 | 1996 | 59.34 | 5.02 | 42.42 | 4652.82 | 253.56 | 1704.73 | 845.66 | 580.66 | 188.31 | 49.28 | 77.85 | 102.52 | 4652.82 | 3467.98 | 2806.69 | 363.58 | |
26 | 1995 | 58.84 | 5.20 | 41.38 | 312.50 | 1400.77 | 822.50 | 494.24 | 174.17 | 53.94 | 78.21 | 96.94 | 4214.63 | |||||
27 | 1994 | 58.85 | 7.59 | 40.29 | 289.78 | 1112.90 | 680.54 | 404.29 | 152.21 | 48.50 | 65.02 | 82.69 | 3499.82 | |||||
28 | 1993 | 59.99 | 7.46 | 42.07 | 270.07 | 906.96 | 656.10 | 321.71 | 135.48 | 45.47 | 52.29 | 78.91 | 3011.22 | |||||
29 | 1992 | 55.98 | 7.55 | 38.33 | 245.10 | 655.58 | 516.01 | 284.61 | 112.51 | 44.17 | 48.82 | 72.43 | 2440.09 | |||||
30 | 1991 | 54.16 | 8.34 | 35.74 | 198.12 | 454.04 | 633.25 | 249.78 | 91.59 | 42.92 | 44.94 | 64.16 | 2176.13 | |||||
31 | 1990 | 54.01 | 10.97 | 33.25 | 145.59 | 431.93 | 485.49 | 235.28 | 85.85 | 46.25 | 42.32 | 62.48 | 1874.42 | |||||
32 | 1989 | 53.49 | 13.13 | 31.43 | 140.37 | 449.89 | 456.11 | 256.50 | 87.42 | 51.10 | 45.44 | 65.03 | 1831.93 | |||||
33 | 1988 | 54.54 | 11.44 | 34.55 | 182.97 | 434.44 | 256.00 | 272.12 | 79.22 | 48.52 | 52.01 | 73.29 | 1666.10 | |||||
34 | 1987 | 50.80 | 12.54 | 30.11 | 202.95 | 426.38 | 322.38 | 248.90 | 64.09 | 41.16 | 57.15 | 76.06 | 1667.92 | |||||
35 | 1986 | 46.05 | 12.40 | 25.70 | 125.11 | 333.68 | 254.80 | 234.76 | 44.16 | 30.27 | 54.46 | 65.57 | 1347.75 | |||||
36 | 1985 | 43.23 | 8.69 | 23.85 | 63.10 | 361.41 | 180.83 | 213.68 | 36.14 | 18.32 | 43.20 | 67.99 | 1163.95 | |||||
37 | 1984 | 41.42 | 7.60 | 24.25 | 29.99 | 294.12 | 149.88 | 209.99 | 29.39 | 13.20 | 43.94 | 60.80 | 984.53 | |||||
38 | 1983 | 40.06 | 6.82 | 24.20 | 20.67 | 354.11 | 129.64 | 179.51 | 24.71 | 12.47 | 38.73 | 55.32 | 948.71 | |||||
39 | 1982 | 39.73 | 6.91 | 24.74 | 20.12 | 242.96 | 93.89 | 175.53 | 18.60 | 13.44 | 42.61 | 48.25 | 771.30 | |||||
40 | 1981 | 34.26 | 6.11 | 21.45 | 12.63 | 300.58 | 79.76 | 159.34 | 14.75 | 9.06 | 39.78 | 50.55 | 780.09 | |||||
41 | 1980 | 30.37 | 7.10 | 17.80 | 6.13 | 236.31 | 71.26 | 146.63 | 11.00 | 7.52 | 37.16 | 56.04 | 679.26 | |||||
42 | 1979 | 27.72 | 7.45 | 286.88 | 58.17 | 143.80 | 12.57 | 7.75 | 33.89 | 50.65 | 701.46 | |||||||
43 | 1978 | 26.80 | 8.54 | 227.52 | 38.27 | 151.70 | 10.39 | 6.62 | 34.89 | 71.57 | 656.97 | |||||||
44 | 1977 | 25.20 | ||||||||||||||||
45 | 1976 | 23.30 | ||||||||||||||||
46 | 1975 | 21.10 | ||||||||||||||||
47 | 1974 | 19.80 | ||||||||||||||||
48 | 1973 | 18.20 | ||||||||||||||||
49 | 1972 | 17.00 | ||||||||||||||||
50 | 1971 | 15.30 | ||||||||||||||||
51 | 1970 | 13.60 | ||||||||||||||||
52 | 1969 | 12.20 | ||||||||||||||||
53 | 1968 | 11.80 | ||||||||||||||||
54 | 1967 | 11.30 | ||||||||||||||||
55 | 1966 | 10.60 | ||||||||||||||||
56 | 1965 | 10.10 | ||||||||||||||||
57 | 1964 | 9.20 | ||||||||||||||||
58 | 1963 | 8.40 | ||||||||||||||||
59 | 1962 | 7.40 | ||||||||||||||||
60 | 1961 | 7.90 | ||||||||||||||||
61 | 1960 | 13.60 | ||||||||||||||||
62 | 1959 | 15.20 | ||||||||||||||||
63 | 1958 | 13.50 | ||||||||||||||||
64 | 1957 | 11.20 | ||||||||||||||||
65 | 1956 | 12.05 | ||||||||||||||||
66 | 1955 | 10.80 | ||||||||||||||||
67 | 1954 | 9.20 | ||||||||||||||||
68 | 1953 | 8.50 | ||||||||||||||||
69 | 1952 | 8.20 | ||||||||||||||||
70 | 1951 | 7.90 | ||||||||||||||||
71 | 1950 | 6.50 | ||||||||||||||||
72 | 1949 | 4.10 |
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区人均粮食产量(公斤)-按人口平均的主要农产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区人均粮食产量(公斤)-按人口平均的主要农产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省人均粮食产量(公斤)-按人口平均的主要农产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省人均粮食产量(公斤)-按人口平均的主要农产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省人均粮食产量(公斤)-按人口平均的主要农产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区人均粮食产量(公斤)-按人口平均的主要农产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省人均粮食产量(公斤)-按人口平均的主要农产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省人均粮食产量(公斤)-按人口平均的主要农产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省人均粮食产量(公斤)-按人口平均的主要农产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市人均粮食产量(公斤)-按人口平均的主要农产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30