按受教育程度分人口数(人口抽样调查)-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:28
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 6岁及6岁以上人口数(人口抽样调查)(人) | 6岁及6岁以上男性人口数(人口抽样调查)(人) | 6岁及6岁以上女性人口数(人口抽样调查)(人) | 6岁及6岁以上未上过学人口数(人口抽样调查)(人) | 6岁及6岁以上未上过学男性人口数(人口抽样调查)(人) | 6岁及6岁以上未上过学女性人口数(人口抽样调查)(人) | 6岁及6岁以上小学人口数(人口抽样调查)(人) | 6岁及6岁以上小学男性人口数(人口抽样调查)(人) | 6岁及6岁以上小学女性人口数(人口抽样调查)(人) | 6岁及6岁以上初中人口数(人口抽样调查)(人) | 6岁及6岁以上初中男性人口数(人口抽样调查)(人) | 6岁及6岁以上初中女性人口数(人口抽样调查)(人) | 6岁及6岁以上高中人口数(人口抽样调查)(人) | 6岁及6岁以上高中男性人口数(人口抽样调查)(人) | 6岁及6岁以上高中女性人口数(人口抽样调查)(人) | 6岁及6岁以上大专及以上人口数(人口抽样调查)(人) | 6岁及6岁以上大专及以上男性人口数(人口抽样调查)(人) | 6岁及6岁以上大专及以上女性人口数(人口抽样调查)(人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 1016417 | 517653 | 498764 | 51892 | 14714 | 37178 | 257030 | 121439 | 135591 | 379039 | 203850 | 175189 | 180285 | 100465 | 79821 | 148170 | 77186 | 70984 |
2 | 2018 | 1064195 | 542369 | 521826 | 57483 | 16481 | 41001 | 268951 | 127947 | 141004 | 401864 | 216604 | 185260 | 186794 | 103720 | 83074 | 149104 | 77616 | 71487 |
3 | 2017 | 1063758 | 542541 | 521217 | 56152 | 16293 | 39859 | 268406 | 127614 | 140791 | 404872 | 217886 | 186987 | 186735 | 104073 | 82662 | 147593 | 76674 | 70919 |
4 | 2016 | 1077322 | 549723 | 527599 | 61448 | 18267 | 43181 | 275939 | 131541 | 144398 | 418395 | 225166 | 193229 | 182171 | 101326 | 80845 | 139370 | 73423 | 65946 |
5 | 2015 | 19833469 | 10121107 | 9712363 | 1128946 | 326099 | 802847 | 5199574 | 2496606 | 2702967 | 7600489 | 4086432 | 3514057 | 3260972 | 1817584 | 1443388 | 2643490 | 1394386 | 1249104 |
6 | 2014 | 1047090 | 534288 | 512802 | 56255 | 16763 | 39492 | 274858 | 129783 | 145076 | 420432 | 226122 | 194309 | 174847 | 98256 | 76591 | 120698 | 63364 | 57334 |
7 | 2013 | 1041825 | 532072 | 509754 | 52010 | 16272 | 35738 | 274658 | 130360 | 144299 | 425144 | 225878 | 199266 | 172088 | 95972 | 76116 | 117925 | 63590 | 54336 |
8 | 2012 | 1047865 | 534803 | 513062 | 55454 | 16753 | 38701 | 281681 | 133547 | 148134 | 430799 | 230637 | 200162 | 168941 | 94487 | 74454 | 110990 | 59380 | 51610 |
9 | 2011 | 1067267 | 544753 | 522514 | 58732 | 17464 | 41268 | 294232 | 139378 | 154854 | 441905 | 236369 | 205537 | 165049 | 94528 | 70521 | 107348 | 57013 | 50334 |
10 | 2009 | 1091868 | 551512 | 540356 | 77716 | 22304 | 55412 | 328934 | 155939 | 172995 | 455002 | 244280 | 210722 | 150648 | 84827 | 65821 | 79567 | 44163 | 35404 |
11 | 2008 | 1106434 | 558582 | 547852 | 82987 | 22947 | 60039 | 344870 | 164139 | 180731 | 452929 | 244026 | 208903 | 151474 | 85912 | 65562 | 74175 | 41558 | 32619 |
12 | 2007 | 1116037 | 562664 | 553373 | 89448 | 24528 | 64920 | 354873 | 169833 | 185041 | 448897 | 242231 | 206667 | 149635 | 85386 | 64249 | 73184 | 40687 | 32497 |
13 | 2006 | 1118855 | 563752 | 555103 | 98335 | 26886 | 71448 | 370014 | 178576 | 191438 | 436273 | 236899 | 199374 | 144652 | 81865 | 62787 | 69581 | 39525 | 30056 |
14 | 2005 | 15878355 | 7975386 | 7902969 | 1646360 | 450088 | 1196272 | 5285045 | 2581633 | 2703412 | 6088659 | 3316912 | 2771747 | 1975098 | 1120964 | 854134 | 883192 | 505789 | 377404 |
15 | 2004 | 1177817 | 595688 | 582128 | 107922 | 31281 | 76641 | 381371 | 185506 | 195865 | 462796 | 251281 | 211515 | 157783 | 88282 | 69501 | 67945 | 39339 | 28607 |
16 | 2003 | 1182247 | 600593 | 581653 | 114500 | 33359 | 81141 | 395118 | 193215 | 201903 | 449693 | 246547 | 203146 | 158060 | 89289 | 68771 | 64875 | 38183 | 26692 |
17 | 2002 | 1178951 | 598979 | 579972 | 120551 | 34743 | 85809 | 412186 | 202100 | 210086 | 443836 | 245521 | 198315 | 146837 | 83782 | 63055 | 55541 | 32833 | 22708 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:按受教育程度分人口数(人口抽样调查)
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 全国各省市人口净流出及净流入情况 2023-07-28
- 历年韩国出生率与死亡率 2023-07-24
- 主要国家人口年龄中位数(2022) 2023-07-13
- 历年出生人口 2023-05-22
- 新疆维吾尔自治区男性平均预期寿命(岁)-人口平均预期寿命(截至2010年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区男性平均预期寿命(岁)-人口平均预期寿命(截至2010年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省男性平均预期寿命(岁)-人口平均预期寿命(截至2010年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省男性平均预期寿命(岁)-人口平均预期寿命(截至2010年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省男性平均预期寿命(岁)-人口平均预期寿命(截至2010年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区男性平均预期寿命(岁)-人口平均预期寿命(截至2010年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30