按年龄分性别比(人口抽样调查)-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-02 11:57
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 性别比(女=100)(人口抽样调查) | 0-4岁性别比(女=100)(人口抽样调查) | 5-9岁性别比(女=100)(人口抽样调查) | 10-14岁性别比(女=100)(人口抽样调查) | 15-19岁性别比(女=100)(人口抽样调查) | 20-24岁性别比(女=100)(人口抽样调查) | 25-29岁性别比(女=100)(人口抽样调查) | 30-34岁性别比(女=100)(人口抽样调查) | 35-39岁性别比(女=100)(人口抽样调查) | 40-44岁性别比(女=100)(人口抽样调查) | 45-49岁性别比(女=100)(人口抽样调查) | 50-54岁性别比(女=100)(人口抽样调查) | 55-59岁性别比(女=100)(人口抽样调查) | 60-64岁性别比(女=100)(人口抽样调查) | 65-69岁性别比(女=100)(人口抽样调查) | 70-74岁性别比(女=100)(人口抽样调查) | 75-79岁性别比(女=100)(人口抽样调查) | 80-84岁性别比(女=100)(人口抽样调查) | 85-89岁性别比(女=100)(人口抽样调查) | 90-94岁性别比(女=100)(人口抽样调查) | 95岁以上性别比(女=100)(人口抽样调查) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 104.46 | 113.62 | 116.85 | 119.10 | 118.39 | 114.61 | 106.65 | 101.28 | 102.10 | 103.77 | 103.58 | 102.10 | 100.81 | 100.74 | 95.90 | 94.11 | 87.76 | 77.24 | 70.37 | 51.53 | 35.29 |
2 | 2018 | 104.64 | 113.91 | 118.03 | 118.62 | 118.14 | 112.89 | 105.39 | 101.05 | 102.84 | 103.75 | 103.64 | 102.15 | 101.65 | 100.50 | 96.94 | 94.42 | 89.15 | 76.97 | 71.16 | 48.74 | 40.07 |
3 | 2017 | 104.81 | 114.52 | 118.55 | 118.46 | 117.70 | 110.98 | 104.47 | 101.04 | 103.29 | 104.06 | 103.56 | 102.52 | 102.25 | 100.03 | 96.23 | 93.99 | 91.46 | 82.76 | 71.66 | 50.61 | 40.36 |
4 | 2016 | 104.98 | 115.62 | 118.86 | 118.54 | 117.05 | 109.62 | 103.41 | 101.30 | 103.80 | 104.21 | 103.43 | 102.86 | 103.03 | 99.77 | 97.16 | 96.36 | 91.79 | 81.76 | 68.73 | 49.58 | 48.25 |
5 | 2015 | 105.02 | 116.23 | 119.09 | 118.59 | 116.12 | 108.51 | 102.24 | 101.94 | 104.13 | 104.42 | 103.28 | 102.63 | 103.45 | 99.74 | 99.91 | 96.36 | 90.70 | 78.94 | 67.03 | 53.97 | 39.36 |
6 | 2014 | 105.04 | 116.87 | 119.16 | 118.54 | 114.76 | 106.83 | 101.54 | 102.47 | 104.32 | 104.44 | 103.40 | 102.68 | 103.53 | 99.85 | 97.33 | 99.47 | 91.28 | 81.99 | 66.79 | 49.45 | 43.98 |
7 | 2013 | 105.22 | 117.30 | 118.68 | 117.86 | 111.18 | 109.72 | 100.54 | 103.18 | 104.31 | 104.46 | 103.40 | 103.44 | 103.06 | 100.70 | 99.69 | 97.11 | 89.78 | 82.14 | 66.75 | 55.33 | 34.05 |
8 | 2012 | 105.12 | 118.46 | 118.52 | 117.82 | 111.15 | 104.68 | 101.29 | 103.64 | 104.58 | 104.36 | 103.72 | 103.93 | 102.46 | 101.56 | 99.35 | 98.30 | 91.00 | 80.79 | 63.64 | 50.63 | 30.12 |
9 | 2011 | 105.17 | 119.15 | 118.57 | 117.16 | 109.77 | 103.60 | 101.57 | 104.15 | 104.74 | 104.22 | 104.08 | 104.73 | 102.14 | 102.57 | 100.41 | 99.74 | 88.79 | 80.17 | 63.07 | 45.04 | 33.82 |
10 | 2009 | 103.27 | 122.66 | 122.65 | 118.27 | 112.26 | 100.84 | 99.67 | 97.32 | 98.35 | 98.88 | 97.71 | 101.31 | 100.18 | 103.68 | 102.21 | 100.15 | 95.36 | 78.27 | 69.93 | 44.38 | 36.83 |
11 | 2008 | 103.13 | 123.26 | 121.40 | 115.91 | 114.10 | 97.85 | 96.34 | 98.13 | 97.75 | 99.23 | 98.64 | 101.36 | 102.70 | 103.27 | 102.39 | 98.87 | 92.14 | 80.08 | 65.34 | 45.17 | 41.17 |
12 | 2007 | 102.86 | 123.59 | 120.53 | 116.45 | 112.81 | 96.10 | 94.27 | 96.59 | 98.03 | 99.06 | 99.49 | 101.67 | 102.04 | 103.58 | 103.79 | 97.24 | 92.26 | 77.95 | 65.79 | 41.97 | 36.22 |
13 | 2006 | 102.71 | 120.72 | 123.05 | 116.99 | 111.99 | 95.84 | 93.79 | 96.30 | 96.74 | 97.90 | 100.00 | 101.51 | 102.38 | 104.21 | 104.73 | 97.54 | 91.37 | 74.00 | 60.48 | 47.86 | 36.89 |
14 | 2005 | 102.19 | 122.66 | 119.30 | 114.20 | 107.88 | 93.13 | 94.43 | 96.75 | 96.99 | 98.62 | 100.72 | 101.40 | 103.91 | 105.13 | 102.96 | 97.01 | 87.83 | 73.50 | 56.71 | 43.35 | 32.28 |
15 | 2004 | 103.45 | 122.69 | 119.10 | 112.43 | 107.42 | 96.85 | 96.82 | 100.11 | 100.67 | 101.04 | 102.33 | 103.08 | 103.77 | 104.00 | 100.79 | 97.89 | 90.68 | 72.12 | 56.68 | 46.80 | 36.83 |
16 | 2003 | 104.26 | 121.22 | 119.66 | 111.69 | 110.61 | 98.67 | 98.66 | 100.39 | 100.99 | 104.50 | 102.56 | 101.26 | 104.74 | 102.94 | 101.14 | 101.17 | 87.89 | 72.64 | 56.43 | 45.98 | 46.88 |
17 | 2002 | 104.31 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:按年龄分性别比(人口抽样调查)
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 全国各省市人口净流出及净流入情况 2023-07-28
- 历年韩国出生率与死亡率 2023-07-24
- 主要国家人口年龄中位数(2022) 2023-07-13
- 历年出生人口 2023-05-22
- 新疆维吾尔自治区男性平均预期寿命(岁)-人口平均预期寿命(截至2010年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区男性平均预期寿命(岁)-人口平均预期寿命(截至2010年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省男性平均预期寿命(岁)-人口平均预期寿命(截至2010年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省男性平均预期寿命(岁)-人口平均预期寿命(截至2010年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省男性平均预期寿命(岁)-人口平均预期寿命(截至2010年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区男性平均预期寿命(岁)-人口平均预期寿命(截至2010年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30