国家财政性教育经费-教育经费-教育-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 国家财政性教育经费(万元) | 高等学校国家财政性教育经费(万元) | 普通高等学校国家财政性教育经费(万元) | 成人高等学校国家财政性教育经费(万元) | 中等职业学校国家财政性教育经费(万元) | 中等专业学校国家财政性教育经费(万元) | 职业高中国家财政性教育经费(万元) | 技工学校国家财政性教育经费(万元) | 成人中专学校国家财政性教育经费(万元) | 中学国家财政性教育经费(万元) | 普通中学国家财政性教育经费(万元) | 普通高中国家财政性教育经费(万元) | 普通初中国家财政性教育经费(万元) | 农村普通初中国家财政性教育经费(万元) | 成人中学国家财政性教育经费(万元) | 小学国家财政性教育经费(万元) | 普通小学国家财政性教育经费(万元) | 农村普通小学国家财政性教育经费(万元) | 成人小学国家财政性教育经费(万元) | 特殊教育学校国家财政性教育经费(万元) | 幼儿园国家财政性教育经费(万元) | 教育行政单位国家财政性教育经费(万元) | 教育事业单位国家财政性教育经费(万元) | 其它类别学校国家财政性教育经费(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 400465452 | |||||||||||||||||||||||
2 | 2018 | 369957704 | |||||||||||||||||||||||
3 | 2017 | 342077546 | |||||||||||||||||||||||
4 | 2016 | 313962519 | |||||||||||||||||||||||
5 | 2015 | 292214511 | |||||||||||||||||||||||
6 | 2014 | 264205820 | |||||||||||||||||||||||
7 | 2013 | 244882177 | |||||||||||||||||||||||
8 | 2012 | 231475698 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2011 | 185867009 | 40963277 | 40234989 | 728288 | 12590644 | 5671922 | 5062497 | 1236388 | 619837 | 57114550 | 57023628 | 17999617 | 39024011 | 22308622 | 90922 | 57599831 | 57596542 | 37249144 | 3289 | 766927 | 4156986 | 2989852 | 7712373 | 1972571 |
10 | 2010 | 146700670 | 29653206 | 29018026 | 635181 | 9682826 | 4151336 | 3927611 | 1070922 | 532957 | 44774412 | 44742044 | 13218350 | 31523694 | 18421822 | 32368 | 46429953 | 46425984 | 30419740 | 3969 | 683805 | 2443526 | 2605378 | 5200421 | 5227143 |
11 | 2009 | 122310935 | 23273842 | 22645083 | 628760 | 8141848 | 3307110 | 3465887 | 878354 | 490497 | 38343767 | 38311850 | 11093407 | 27218443 | 16313520 | 31917 | 39730251 | 39725715 | 26425549 | 4536 | 454816 | 1662739 | 2140294 | 4639216 | 3924163 |
12 | 2008 | 104496296 | 20624560 | 20035116 | 589445 | 6822714 | 2658848 | 3089551 | 640771 | 433543 | 32146828 | 32120256 | 9612420 | 22507836 | 13572234 | 26572 | 32984118 | 32978952 | 22236241 | 5166 | 382492 | 1329444 | 2358725 | 4669140 | 3178274 |
13 | 2007 | 82802142 | 16481188 | 15983187 | 498001 | 5121957 | 1951638 | 2280925 | 518894 | 370500 | 25360850 | 25338822 | 7948195 | 17390627 | 10323297 | 22029 | 26742621 | 26738863 | 18069991 | 3758 | 288135 | 1028269 | 1587424 | 3558280 | 2633418 |
14 | 2006 | 63483648 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2005 | 51610759 | 11285356 | 10908369 | 376987 | 1439488 | 275105 | 262664 | 16440048 | 16424224 | 15825 | 16695144 | 16690390 | 10794943 | 4754 | 211485 | 657238 | 3249127 | |||||||
16 | 2004 | 44658575 | 10098392 | 9697909 | 400483 | 1412520 | 233525 | 253472 | 14001339 | 13988197 | 13142 | 14735198 | 14731537 | 9253267 | 3661 | 170528 | 545001 | 2321526 | |||||||
17 | 2003 | 38506237 | 8768737 | 8405779 | 362957 | 1395182 | 228395 | 228878 | 11922063 | 11909022 | 13042 | 12686977 | 12680740 | 7664066 | 6237 | 147471 | 462390 | 1898208 | |||||||
18 | 2002 | 34914048 | 7875176 | 7521463 | 353713 | 1356575 | 196714 | 226145 | 10623979 | 10613313 | 10666 | 11641507 | 11636869 | 7100911 | 4638 | 133195 | 416389 | 1782495 | |||||||
19 | 2001 | 30570100 | 6659987 | 6328004 | 331984 | 1399673 | 252763 | 225383 | 9139116 | 9127805 | 11312 | 10239874 | 10233537 | 6100089 | 6337 | 116098 | 363855 | 1586208 | |||||||
20 | 2000 | 25626056 | 5637055 | 5311854 | 325202 | 1396991 | 276612 | 226028 | 7500205 | 7489153 | 11052 | 8493473 | 8487544 | 4967061 | 5929 | 95717 | 309975 | 1184665 | |||||||
21 | 1999 | 22871756 | 4728312 | 4431601 | 296711 | 1360577 | 273278 | 212062 | 6671229 | 6658802 | 12427 | 7711764 | 7704708 | 4548153 | 7056 | 81967 | 275446 | 1068944 | |||||||
22 | 1998 | 20324526 | 3837813 | 3567538 | 270275 | 1254834 | 260352 | 194027 | 6005216 | 5992593 | 12623 | 7007328 | 6999920 | 4130190 | 7408 | 74100 | 242177 | 1017890 | |||||||
23 | 1997 | 18625416 | 3337833 | 3057455 | 280379 | 1307937 | 264239 | 219278 | 5578057 | 5564280 | 13777 | 6387064 | 6378759 | 3841222 | 8305 | 67692 | 220813 | 871027 | |||||||
24 | 1996 | 16717046 | |||||||||||||||||||||||
25 | 1995 | 14115233 | |||||||||||||||||||||||
26 | 1994 | 11747396 | |||||||||||||||||||||||
27 | 1993 | 8677618 | |||||||||||||||||||||||
28 | 1992 | 7287506 | |||||||||||||||||||||||
29 | 1991 | 6178286 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:国家财政性教育经费,教育经费,教育,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 2023年教育部直属高校预算排行 2024-03-05
- 2022年各省中国工程院院士数量 2023-05-20
- 新疆维吾尔自治区特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30