普通小学在校学生数-普通小学学校和学生情况-教育-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 普通小学在校学生数(万人) | 教育部门办普通小学在校学生数(万人) | 其他部门办普通小学在校学生数(万人) | 地方企业办普通小学在校学生数(万人) | 民办普通小学在校学生数(万人) | 城市普通小学在校学生数(万人) | 城市教育部门办普通小学在校学生数(万人) | 城市其他部门办普通小学在校学生数(万人) | 城市地方企业办普通小学在校学生数(万人) | 城市民办普通小学在校学生数(万人) | 县镇普通小学在校学生数(万人) | 县镇教育部门办普通小学在校学生数(万人) | 县镇其他部门办普通小学在校学生数(万人) | 县镇地方企业办普通小学在校学生数(万人) | 县镇民办普通小学在校学生数(万人) | 农村普通小学在校学生数(万人) | 农村教育部门办普通小学在校学生数(万人) | 农村其他部门办普通小学在校学生数(万人) | 农村地方企业办普通小学在校学生数(万人) | 农村民办普通小学在校学生数(万人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 10725.3532 | |||||||||||||||||||
2 | 2019 | 10561.2358 | 944.9051 | ||||||||||||||||||
3 | 2018 | 10339.3000 | 432.5633 | ||||||||||||||||||
4 | 2017 | 10093.7000 | 814.1720 | ||||||||||||||||||
5 | 2016 | 9913.0000 | 756.3291 | ||||||||||||||||||
6 | 2015 | 9692.2000 | 713.8225 | ||||||||||||||||||
7 | 2014 | 9451.1000 | 674.1425 | ||||||||||||||||||
8 | 2013 | 9360.5000 | 8686.1496 | 43.3095 | 2.49 | 628.6015 | 2772.9719 | 2424.9130 | 13.6108 | 1.07 | 333.3789 | 3370.5362 | 3140.4520 | 24.2794 | 1.19 | 204.6148 | 3217.0406 | 3120.7846 | 5.4193 | 0.23 | 90.6078 |
9 | 2012 | 9695.9000 | 9043.4874 | 51.5377 | 3.02 | 597.8535 | 2688.4287 | 2359.2976 | 14.1429 | 1.10 | 313.8871 | 3354.9812 | 3128.6429 | 30.5982 | 1.64 | 194.0993 | 3652.4886 | 3555.5469 | 6.7966 | 0.28 | 89.8671 |
10 | 2011 | 9926.4000 | 9296.4233 | 57.1292 | 4.99 | 567.8255 | 2606.9589 | 2288.7298 | 19.4833 | 1.42 | 297.3307 | 3254.2101 | 3042.1434 | 29.8544 | 2.95 | 179.2615 | 4065.1984 | 3965.5501 | 7.7915 | 0.62 | 91.2333 |
11 | 2010 | 9940.7000 | 9346.2251 | 56.8537 | 537.6255 | 1820.4675 | 1598.6038 | 16.1749 | 205.6888 | 2770.0170 | 2571.3044 | 8.5677 | 190.1449 | 5350.2198 | 5176.3169 | 32.1111 | 141.7918 | ||||
12 | 2009 | 10071.5000 | 9503.3065 | 65.2830 | 502.8766 | 1778.7684 | 1558.2143 | 19.1307 | 201.4234 | 2637.1538 | 2450.9918 | 10.7323 | 175.4297 | 5655.5439 | 5494.1004 | 35.4200 | 126.0235 | ||||
13 | 2008 | 10331.5000 | 9763.5808 | 87.5299 | 480.4015 | 1804.3818 | 1578.9483 | 26.0342 | 199.3993 | 2602.2475 | 2429.0196 | 13.4013 | 159.8266 | 5924.8829 | 5755.6129 | 48.0944 | 121.1756 | ||||
14 | 2007 | 10564.0000 | 9995.5442 | 119.6670 | 448.7915 | 1761.0813 | 1533.1935 | 42.0891 | 185.7987 | 2552.1904 | 2386.7011 | 20.5897 | 144.8996 | 6250.7310 | 6075.6496 | 56.9882 | 118.0932 | ||||
15 | 2006 | 10711.5000 | 10138.0996 | 161.3443 | 412.0907 | 1603.5689 | 1371.2383 | 69.5898 | 162.7408 | 2431.8225 | 2291.5072 | 26.0374 | 114.2779 | 6676.1432 | 6475.3541 | 65.7171 | 135.0720 | ||||
16 | 2005 | 10864.1000 | 10251.9069 | 223.2182 | 388.9404 | 1730.3773 | 1460.5376 | 112.7835 | 157.0562 | 2185.8606 | 2056.3520 | 32.6373 | 96.8713 | 6947.8276 | 6735.0173 | 77.7974 | 135.0129 | ||||
17 | 2004 | 11246.2000 | 10629.5624 | 288.3419 | 328.3213 | 1831.4007 | 1524.8552 | 165.5450 | 141.0005 | 2036.2265 | 1925.8956 | 37.6910 | 72.6399 | 7378.5984 | 7178.8116 | 85.1059 | 114.6809 | ||||
18 | 2003 | 11689.7000 | 1807.6855 | 2192.9021 | 7689.1519 | ||||||||||||||||
19 | 2002 | 12156.7000 | 1721.2547 | 2293.7748 | 8141.6791 | ||||||||||||||||
20 | 2001 | 12543.5000 | 1680.8781 | 2257.7859 | 8604.8027 | ||||||||||||||||
21 | 2000 | 13013.3000 | 1816.6507 | 2692.8904 | 8503.7137 | ||||||||||||||||
22 | 1999 | 13548.0000 | 1837.7600 | 2636.0773 | 9074.1269 | ||||||||||||||||
23 | 1998 | 13953.8000 | 1850.5771 | 2663.7234 | 9439.4988 | ||||||||||||||||
24 | 1997 | 13995.4000 | 1831.3961 | 2603.5295 | 9560.4440 | ||||||||||||||||
25 | 1996 | 13615.0000 | 1768.4113 | 2359.6818 | 9486.9111 | ||||||||||||||||
26 | 1995 | 13195.2000 | 1710.8859 | 2178.0739 | 9306.1879 | ||||||||||||||||
27 | 1994 | 12822.6000 | 1612.5939 | 2075.5753 | 9134.4541 | ||||||||||||||||
28 | 1993 | 12421.2000 | 1519.2500 | 1932.4700 | 8969.5200 | ||||||||||||||||
29 | 1992 | 12201.3000 | 1423.1000 | 1718.2000 | 9060.0000 | ||||||||||||||||
30 | 1991 | 12164.2000 | 1380.0000 | 1533.0000 | 9251.1000 | ||||||||||||||||
31 | 1990 | 12241.4000 | 1341.2000 | 1304.6000 | 9595.6000 | ||||||||||||||||
32 | 1989 | 12373.1000 | 1333.4000 | 1310.6000 | 9729.2000 | ||||||||||||||||
33 | 1988 | 12535.8000 | 1245.6100 | 1246.4300 | 10043.7400 | ||||||||||||||||
34 | 1987 | 12835.9000 | 1147.9700 | 1224.4300 | 10463.4500 | ||||||||||||||||
35 | 1986 | 13182.5000 | |||||||||||||||||||
36 | 1985 | 13370.2000 | |||||||||||||||||||
37 | 1984 | 13557.1000 | |||||||||||||||||||
38 | 1983 | 13578.0000 | |||||||||||||||||||
39 | 1982 | 13972.0000 | |||||||||||||||||||
40 | 1981 | 14332.8000 | |||||||||||||||||||
41 | 1980 | 14627.0000 | |||||||||||||||||||
42 | 1979 | 14662.9000 | |||||||||||||||||||
43 | 1978 | 14624.0000 | |||||||||||||||||||
44 | 1977 | 14617.6000 | |||||||||||||||||||
45 | 1976 | 15005.5000 | |||||||||||||||||||
46 | 1975 | 15094.1000 | |||||||||||||||||||
47 | 1974 | 14481.4000 | |||||||||||||||||||
48 | 1973 | 13570.4000 | |||||||||||||||||||
49 | 1972 | 12549.2000 | |||||||||||||||||||
50 | 1971 | 11211.2000 | |||||||||||||||||||
51 | 1970 | 10528.0000 | |||||||||||||||||||
52 | 1969 | 10066.8000 | |||||||||||||||||||
53 | 1968 | 10036.3000 | |||||||||||||||||||
54 | 1967 | 10244.3000 | |||||||||||||||||||
55 | 1966 | 10341.7000 | |||||||||||||||||||
56 | 1965 | 11620.9000 | |||||||||||||||||||
57 | 1964 | 9294.5000 | |||||||||||||||||||
58 | 1963 | 7157.5000 | |||||||||||||||||||
59 | 1962 | 6923.9000 | |||||||||||||||||||
60 | 1961 | 7578.6000 | |||||||||||||||||||
61 | 1960 | 9379.1000 | |||||||||||||||||||
62 | 1959 | 9117.9000 | |||||||||||||||||||
63 | 1958 | 8640.3000 | |||||||||||||||||||
64 | 1957 | 6428.3000 | |||||||||||||||||||
65 | 1956 | 6346.6000 | |||||||||||||||||||
66 | 1955 | 5312.6000 | |||||||||||||||||||
67 | 1954 | 5121.8000 | |||||||||||||||||||
68 | 1953 | 5166.4000 | |||||||||||||||||||
69 | 1952 | 5110.0000 | |||||||||||||||||||
70 | 1951 | 4315.4000 | |||||||||||||||||||
71 | 1950 | 2892.4000 | |||||||||||||||||||
72 | 1949 | 2439.1000 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:普通小学在校学生数,普通小学学校和学生情况,教育,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 2023年教育部直属高校预算排行 2024-03-05
- 2022年各省中国工程院院士数量 2023-05-20
- 新疆维吾尔自治区特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30