普通高中毕业生数-普通高中学校和学生情况-教育-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 普通高中毕业生数(万人) | 教育部门办普通高中毕业生数(万人) | 其他部门办普通高中毕业生数(万人) | 地方企业办普通高中毕业生数(万人) | 民办普通高中毕业生数(万人) | 城市普通高中毕业生数(万人) | 城市教育部门办普通高中毕业生数(万人) | 城市其他部门办普通高中毕业生数(万人) | 城市地方企业办普通高中毕业生数(万人) | 城市民办普通高中毕业生数(万人) | 县镇普通高中毕业生数(万人) | 县镇教育部门办普通高中毕业生数(万人) | 县镇其他部门办普通高中毕业生数(万人) | 县镇地方企业办普通高中毕业生数(万人) | 县镇民办普通高中毕业生数(万人) | 农村普通高中毕业生数(万人) | 农村教育部门办普通高中毕业生数(万人) | 农村其他部门办普通高中毕业生数(万人) | 农村地方企业办普通高中毕业生数(万人) | 农村民办普通高中毕业生数(万人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 786.5315 | |||||||||||||||||||
2 | 2019 | 789.2494 | 101.4841 | ||||||||||||||||||
3 | 2018 | 779.2000 | 92.5741 | ||||||||||||||||||
4 | 2017 | 775.7000 | 82.8656 | ||||||||||||||||||
5 | 2016 | 792.4000 | 79.6720 | ||||||||||||||||||
6 | 2015 | 797.7000 | 714.4282 | 5.6346 | 0.20 | 77.3912 | 373.0523 | 330.1331 | 2.8329 | 0.12 | 39.9681 | 399.9408 | 364.1675 | 2.5472 | 0.08 | 33.1448 | 24.6604 | 20.1276 | 0.2545 | 4.2783 | |
7 | 2014 | 799.6000 | 719.1710 | 5.8004 | 0.20 | 74.4437 | 372.8799 | 331.6247 | 2.7895 | 0.12 | 38.3427 | 401.5534 | 366.6670 | 2.7613 | 0.08 | 32.0443 | 25.1856 | 20.8793 | 0.2496 | 4.0567 | |
8 | 2013 | 799.0000 | 717.9766 | 5.9269 | 0.32 | 74.7589 | 366.1366 | 324.6042 | 2.7954 | 0.17 | 38.5720 | 406.8002 | 371.9066 | 2.9920 | 0.15 | 31.7501 | 26.0421 | 21.4658 | 0.1395 | 4.4368 | |
9 | 2012 | 791.5000 | 711.7744 | 5.9916 | 0.33 | 73.4095 | 360.6395 | 319.7311 | 2.8835 | 0.16 | 37.8661 | 404.4762 | 370.0739 | 2.9295 | 0.17 | 31.3025 | 26.3889 | 21.9694 | 0.1786 | 4.2409 | |
10 | 2011 | 787.7000 | 708.3189 | 6.2252 | 0.71 | 72.4905 | 353.0749 | 312.2017 | 3.3057 | 0.31 | 37.2607 | 401.0813 | 367.5414 | 2.7789 | 0.38 | 30.3767 | 33.5839 | 28.5758 | 0.1406 | 0.01 | 4.8531 |
11 | 2010 | 794.4000 | 712.8151 | 7.3345 | 74.2839 | 277.3848 | 243.1311 | 3.5975 | 30.6562 | 460.7848 | 422.0823 | 1.9914 | 36.7111 | 56.2639 | 47.6017 | 1.7456 | 6.9166 | ||||
12 | 2009 | 823.7000 | 737.1464 | 8.0884 | 78.4872 | 290.3867 | 253.2366 | 4.1658 | 32.9843 | 470.6203 | 429.6866 | 2.0550 | 38.8787 | 62.7150 | 54.2232 | 1.8676 | 6.6242 | ||||
13 | 2008 | 836.1000 | 747.6828 | 9.4701 | 78.9064 | 299.5947 | 259.0828 | 5.3236 | 35.1883 | 469.5377 | 430.1760 | 1.9964 | 37.3653 | 66.9269 | 58.4240 | 2.1501 | 6.3528 | ||||
14 | 2007 | 788.3000 | 703.2825 | 12.6043 | 72.4275 | 284.2344 | 243.0121 | 7.5474 | 33.6749 | 437.3897 | 402.2017 | 2.5561 | 32.6319 | 66.6902 | 58.0687 | 2.5008 | 6.1207 | ||||
15 | 2006 | 727.1000 | 651.4111 | 14.3844 | 61.2738 | 241.5299 | 205.4101 | 8.5968 | 27.5230 | 417.9757 | 387.2016 | 3.3750 | 27.3991 | 67.5637 | 58.7994 | 2.4126 | 6.3517 | ||||
16 | 2005 | 661.6000 | 594.7983 | 19.2503 | 47.5227 | 232.1628 | 196.4507 | 12.4639 | 23.2482 | 363.6709 | 339.7360 | 3.8734 | 20.0615 | 65.7376 | 58.6116 | 2.9130 | 4.2130 | ||||
17 | 2004 | 546.9000 | 492.9504 | 20.6627 | 33.3220 | 197.2368 | 164.8130 | 14.7479 | 17.6759 | 287.5761 | 270.7145 | 3.3026 | 13.5590 | 62.1222 | 57.4229 | 2.6122 | 2.0871 | ||||
18 | 2003 | 458.1000 | 169.1793 | 241.1586 | 47.7856 | ||||||||||||||||
19 | 2002 | 383.8000 | 144.9707 | 198.9907 | 39.7991 | ||||||||||||||||
20 | 2001 | 340.5000 | 127.0367 | 176.0160 | 37.4043 | ||||||||||||||||
21 | 2000 | 301.5000 | 116.4590 | 145.8461 | 39.2038 | ||||||||||||||||
22 | 1999 | 262.9000 | 98.9019 | 128.2215 | 35.7857 | ||||||||||||||||
23 | 1998 | 251.8000 | 93.4769 | 122.8499 | 35.4577 | ||||||||||||||||
24 | 1997 | 221.7000 | 82.4596 | 106.8999 | 32.3035 | ||||||||||||||||
25 | 1996 | 204.9000 | 74.4862 | 98.8176 | 31.6245 | ||||||||||||||||
26 | 1995 | 201.6000 | 70.4336 | 98.1266 | 33.0839 | ||||||||||||||||
27 | 1994 | 209.3000 | 69.5655 | 101.8801 | 37.8565 | ||||||||||||||||
28 | 1993 | 231.7000 | 74.1856 | 112.4610 | 45.0661 | ||||||||||||||||
29 | 1992 | 226.1000 | 70.5000 | 108.8000 | 46.8000 | ||||||||||||||||
30 | 1991 | 222.9000 | 68.8000 | 105.4000 | 48.8000 | ||||||||||||||||
31 | 1990 | 233.0000 | 70.7000 | 106.2000 | 56.1000 | ||||||||||||||||
32 | 1989 | 243.2000 | 75.9000 | 108.3000 | 59.0000 | ||||||||||||||||
33 | 1988 | 250.6000 | 79.4200 | 107.0900 | 64.0500 | ||||||||||||||||
34 | 1987 | 246.8000 | 80.2100 | 104.5400 | 62.0300 | ||||||||||||||||
35 | 1986 | 224.0000 | |||||||||||||||||||
36 | 1985 | 196.6000 | |||||||||||||||||||
37 | 1984 | 189.8000 | |||||||||||||||||||
38 | 1983 | 235.1000 | |||||||||||||||||||
39 | 1982 | 310.6000 | |||||||||||||||||||
40 | 1981 | 486.1000 | |||||||||||||||||||
41 | 1980 | 616.2000 | |||||||||||||||||||
42 | 1979 | 726.5000 | |||||||||||||||||||
43 | 1978 | 682.7000 | |||||||||||||||||||
44 | 1977 | 585.8000 | |||||||||||||||||||
45 | 1976 | 517.2000 | |||||||||||||||||||
46 | 1975 | 447.0000 | |||||||||||||||||||
47 | 1974 | 417.9000 | |||||||||||||||||||
48 | 1973 | 349.4000 | |||||||||||||||||||
49 | 1972 | 215.9000 | |||||||||||||||||||
50 | 1971 | 100.4000 | |||||||||||||||||||
51 | 1970 | 67.6000 | |||||||||||||||||||
52 | 1969 | 38.0000 | |||||||||||||||||||
53 | 1968 | 79.4000 | |||||||||||||||||||
54 | 1967 | 26.8000 | |||||||||||||||||||
55 | 1966 | 28.0000 | |||||||||||||||||||
56 | 1965 | 36.0000 | |||||||||||||||||||
57 | 1964 | 36.7000 | |||||||||||||||||||
58 | 1963 | 43.3000 | |||||||||||||||||||
59 | 1962 | 44.1000 | |||||||||||||||||||
60 | 1961 | 37.9000 | |||||||||||||||||||
61 | 1960 | 28.8000 | |||||||||||||||||||
62 | 1959 | 29.9000 | |||||||||||||||||||
63 | 1958 | 19.7000 | |||||||||||||||||||
64 | 1957 | 18.7000 | |||||||||||||||||||
65 | 1956 | 15.4000 | |||||||||||||||||||
66 | 1955 | 9.9000 | |||||||||||||||||||
67 | 1954 | 6.8000 | |||||||||||||||||||
68 | 1953 | 5.6000 | |||||||||||||||||||
69 | 1952 | 3.6000 | |||||||||||||||||||
70 | 1951 | 5.9000 | |||||||||||||||||||
71 | 1950 | 6.2000 | |||||||||||||||||||
72 | 1949 | 6.1000 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:普通高中毕业生数,普通高中学校和学生情况,教育,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 2023年教育部直属高校预算排行 2024-03-05
- 2022年各省中国工程院院士数量 2023-05-20
- 新疆维吾尔自治区特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30