普通专科分学科在校学生数-普通专科分学科学生数-教育-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 普通专科在校生数(万人) | 师范普通专科在校学生数(万人) | 农林牧渔大类普通专科在校学生数(万人) | 交通运输大类普通专科在校学生数(万人) | 生化与药品大类普通专科在校学生数(万人) | 资源开发与测绘大类普通专科在校学生数(万人) | 材料与能源大类普通专科在校学生数(万人) | 土建大类普通专科在校学生数(万人) | 水利大类普通专科在校学生数(万人) | 制造大类普通专科在校学生数(万人) | 电子信息大类普通专科在校学生数(万人) | 环保、气象与安全大类普通专科在校学生数(万人) | 轻纺食品大类普通专科在校学生数(万人) | 财经大类普通专科在校学生数(万人) | 医药卫生大类普通专科在校学生数(万人) | 旅游大类普通专科在校学生数(万人) | 公共事业大类普通专科在校学生数(万人) | 文化教育大类普通专科在校学生数(万人) | 艺术设计传媒大类普通专科在校学生数(万人) | 公安大类普通专科在校学生数(万人) | 法律大类普通专科在校学生数(万人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 1459.5488 | ||||||||||||||||||||
2 | 2019 | 1280.7058 | ||||||||||||||||||||
3 | 2018 | 1133.7005 | ||||||||||||||||||||
4 | 2017 | 1105.0000 | ||||||||||||||||||||
5 | 2016 | 1082.9000 | ||||||||||||||||||||
6 | 2015 | 1048.6000 | 61.77 | 17.49 | 56.21 | 21.22 | 12.38 | 12.13 | 118.20 | 4.47 | 135.94 | 98.08 | 4.52 | 15.66 | 222.01 | 117.82 | 32.97 | 10.45 | 106.21 | 48.79 | 3.27 | 10.80 |
7 | 2014 | 1006.6000 | 52.57 | 17.02 | 50.71 | 21.11 | 13.87 | 12.10 | 120.04 | 4.45 | 129.15 | 90.67 | 4.47 | 15.53 | 213.83 | 108.55 | 32.56 | 10.08 | 101.28 | 46.72 | 3.39 | 11.10 |
8 | 2013 | 973.6000 | 52.16 | 16.99 | 46.63 | 21.75 | 14.54 | 12.55 | 113.86 | 4.27 | 124.29 | 89.22 | 4.49 | 15.90 | 207.82 | 99.54 | 32.09 | 9.69 | 99.24 | 45.70 | 3.47 | 11.59 |
9 | 2012 | 964.2000 | 52.33 | 16.96 | 43.62 | 22.68 | 14.82 | 13.19 | 105.05 | 4.04 | 126.19 | 93.18 | 4.56 | 16.66 | 206.10 | 92.58 | 32.28 | 9.71 | 101.57 | 45.82 | 3.24 | 11.96 |
10 | 2011 | 958.9000 | 52.49 | 17.24 | 40.14 | 23.76 | 14.00 | 13.72 | 95.01 | 3.74 | 127.96 | 100.60 | 4.54 | 17.82 | 203.21 | 86.39 | 32.32 | 9.79 | 105.92 | 46.35 | 3.65 | 12.68 |
11 | 2010 | 966.2000 | ||||||||||||||||||||
12 | 2009 | 964.8000 | ||||||||||||||||||||
13 | 2008 | 916.8000 | ||||||||||||||||||||
14 | 2007 | 860.6000 | ||||||||||||||||||||
15 | 2006 | 795.5000 | ||||||||||||||||||||
16 | 2005 | 713.0000 | ||||||||||||||||||||
17 | 2004 | 595.7000 | ||||||||||||||||||||
18 | 2003 | 479.4000 | ||||||||||||||||||||
19 | 2002 | 193.4000 | ||||||||||||||||||||
20 | 2001 | 146.8000 | ||||||||||||||||||||
21 | 2000 | 100.9000 | ||||||||||||||||||||
22 | 1999 | 136.1000 | ||||||||||||||||||||
23 | 1998 | 117.4000 | ||||||||||||||||||||
24 | 1997 | 118.8000 | ||||||||||||||||||||
25 | 1996 | 122.6000 | ||||||||||||||||||||
26 | 1995 | 126.8000 | ||||||||||||||||||||
27 | 1994 | 128.2000 | ||||||||||||||||||||
28 | 1993 | 111.8000 | ||||||||||||||||||||
29 | 1992 | 85.5000 | ||||||||||||||||||||
30 | 1991 | 72.4000 | ||||||||||||||||||||
31 | 1990 | 74.3000 | ||||||||||||||||||||
32 | 1989 | 76.1000 | ||||||||||||||||||||
33 | 1988 | 73.1000 | ||||||||||||||||||||
34 | 1987 | 68.1000 | ||||||||||||||||||||
35 | 1986 | 67.5000 | ||||||||||||||||||||
36 | 1985 | 58.0000 | ||||||||||||||||||||
37 | 1984 | 38.8000 | ||||||||||||||||||||
38 | 1983 | 27.8000 | ||||||||||||||||||||
39 | 1982 | 22.5000 | ||||||||||||||||||||
40 | 1981 | 21.9000 | ||||||||||||||||||||
41 | 1980 | 28.2000 | ||||||||||||||||||||
42 | 1979 | 34.8000 | ||||||||||||||||||||
43 | 1978 | 38.0000 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:普通专科分学科在校学生数,普通专科分学科学生数,教育,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 2023年教育部直属高校预算排行 2024-03-05
- 2022年各省中国工程院院士数量 2023-05-20
- 新疆维吾尔自治区特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30