高等教育学校(机构)学生数-教育-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 研究生招生数(万人) | 博士招生数(万人) | 硕士招生数(万人) | 普通本科、专科生招生数(万人) | 普通本科招生数(万人) | 普通专科招生数(万人) | 成人本科、专科生招生数(万人) | 成人本科招生数(万人) | 成人专科招生数(万人) | 网络本科、专科生招生数(万人) | 网络本科招生数(万人) | 网络专科招生数(万人) | 在职人员攻读博士硕士学位招生数(万人) | 自考助学班招生数(万人) | 留学生招生数(万人) | 研究生在校学生数(万人) | 博士在校学生数(万人) | 硕士在校学生数(万人) | 普通本科、专科生在校学生数(万人) | 普通本科在校学生数(万人) | 普通专科在校学生数(万人) | 成人本科、专科生在校学生数(万人) | 成人本科在校学生数(万人) | 成人专科在校学生数(万人) | 网络本科、专科生在校学生数(万人) | 网络本科在校学生数(万人) | 网络专科在校学生数(万人) | 在职人员攻读博士、硕士学位在校学生数(万人) | 电大注册视听生在校学生数(万人) | 自考助学班在校学生数(万人) | 研究生课程进修班在校学生数(万人) | 普通预科生在校学生数(万人) | 进修及培训在校学生数(万人) | 留学生在校学生数(万人) | 研究生毕(结)业生数(万人) | 博士毕(结)业生数(万人) | 硕士毕(结)业生数(万人) | 普通本科、专科生毕(结)业生数(万人) | 普通本科毕(结)业生数(万人) | 普通专科毕(结)业生数(万人) | 成人本科、专科生毕(结)业生数(万人) | 成人本科毕(结)业生数(万人) | 成人专科毕(结)业生数(万人) | 网络本科、专科生毕(结)业生数(万人) | 网络本科毕(结)业生数(万人) | 网络专科毕(结)业生数(万人) | 学历文凭考试毕(结)业生数(万人) | 电大注册视听生毕(结)业生数(万人) | 自考助学班毕(结)业生数(万人) | 研究生课程进修班毕(结)业生数(万人) | 普通预科生毕(结)业生数(万人) | 进修及培训毕(结)业生数(万人) | 留学生毕(结)业生数(万人) | 研究生授予学位数(万人) | 博士授予学位数(万人) | 硕士授予学位数(万人) | 普通本科、专科生授予学位数(万人) | 普通本科授予学位数(万人) | 成人本科、专科生授予学位数(万人) | 成人本科授予学位数(万人) | 网络本科、专科生授予学位数(万人) | 网络本科授予学位数(万人) | 在职人员攻读博士硕士学位授予学位数(万人) | 留学生授予学位数(万人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 110.6551 | 11.6047 | 967.4518 | 443.1154 | 524.3364 | 363.7630 | 189.6292 | 174.1338 | 277.9128 | 107.2248 | 170.6880 | 313.9598 | 46.6549 | 3285.2948 | 1825.7460 | 1459.5488 | 777.2942 | 405.1025 | 372.1917 | 846.4464 | 311.1899 | 535.2565 | 72.8627 | 6.6176 | 797.1991 | 420.5097 | 376.6894 | 246.9562 | 122.6385 | 124.3177 | 272.2497 | 86.6120 | 185.6377 | 416.9808 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2019 | 91.6503 | 10.5169 | 81.1334 | 914.9026 | 431.2880 | 483.6146 | 302.2088 | 150.5520 | 151.6568 | 288.5458 | 100.6897 | 187.8561 | 286.3712 | 42.4182 | 243.9530 | 3031.5262 | 1750.8204 | 1280.7058 | 668.5603 | 341.3174 | 327.2429 | 857.8345 | 294.1610 | 563.6735 | 63.9666 | 6.2578 | 57.7088 | 758.5298 | 394.7157 | 363.8141 | 213.1369 | 101.6733 | 111.4636 | 232.3128 | 80.1508 | 152.1620 | 389.1750 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 2018 | 85.7966 | 9.5502 | 76.2464 | 790.9931 | 422.1590 | 368.8341 | 273.3119 | 140.0380 | 133.2739 | 320.9064 | 104.4360 | 216.4704 | 273.1257 | 38.9518 | 234.1739 | 2831.0000 | 1697.3343 | 1133.7005 | 590.9878 | 297.1134 | 293.8744 | 825.6553 | 282.5757 | 543.0796 | 60.4368 | 6.0724 | 54.3644 | 753.3000 | 386.8358 | 366.4729 | 217.7408 | 99.5851 | 118.1557 | 194.9189 | 68.1915 | 126.7274 | 380.7417 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 2017 | 80.6103 | 8.3878 | 72.2225 | 761.5000 | 410.7534 | 350.7000 | 217.5302 | 102.3981 | 115.1321 | 286.1143 | 99.3253 | 186.7890 | 263.9561 | 36.1997 | 227.7564 | 2753.6000 | 1648.6320 | 1105.0000 | 544.1429 | 258.9809 | 285.1620 | 735.9267 | 258.7338 | 477.1929 | 57.8045 | 5.8032 | 52.0013 | 735.8000 | 384.1839 | 351.6000 | 247.0370 | 109.1226 | 137.9144 | 177.7905 | 65.9559 | 111.8346 | 11.6214 | 0.9244 | 968.2937 | 377.1039 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 2016 | 66.7064 | 7.7252 | 58.9812 | 748.6000 | 405.4007 | 343.2000 | 211.2290 | 96.9387 | 114.2903 | 229.6088 | 84.7568 | 144.8520 | 198.1051 | 34.2027 | 163.9024 | 2695.8000 | 1612.9535 | 1082.9000 | 584.3883 | 268.6619 | 315.7264 | 644.9329 | 233.9270 | 411.0059 | 56.3938 | 5.5011 | 50.8927 | 704.2000 | 374.3680 | 329.8000 | 244.4650 | 102.1846 | 142.2804 | 187.4787 | 70.0906 | 117.3881 | 365.9686 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 2015 | 64.5055 | 7.4416 | 57.0639 | 737.8000 | 389.4184 | 348.4000 | 236.7455 | 101.4675 | 135.2780 | 203.4032 | 74.8660 | 128.5372 | 191.1406 | 32.6687 | 158.4719 | 2625.3000 | 1576.6848 | 1048.6000 | 635.9352 | 279.3354 | 356.5998 | 628.4671 | 229.4807 | 398.9864 | 55.1522 | 5.3778 | 49.7744 | 680.9000 | 358.5940 | 322.3000 | 236.2593 | 96.2495 | 140.0098 | 179.9757 | 64.9086 | 115.0671 | 13.0855 | 3.1260 | 891.3268 | 350.3230 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 2014 | 62.1323 | 7.2634 | 54.8689 | 721.4000 | 383.4152 | 338.0000 | 265.6040 | 110.2409 | 155.3631 | 206.1852 | 78.1445 | 128.0407 | 16.2374 | 184.7689 | 31.2676 | 153.5013 | 2547.7000 | 1541.0653 | 1006.6000 | 653.1212 | 279.7917 | 373.3295 | 631.4472 | 228.7010 | 402.7462 | 59.6086 | 53.5863 | 5.3653 | 48.2210 | 659.4000 | 341.3787 | 318.0000 | 221.2329 | 89.9050 | 131.3279 | 166.1306 | 58.6272 | 107.5034 | 14.9228 | 3.4836 | 901.8734 | 333.8323 | ||||||||||||||||||||||
8 | 2013 | 61.1381 | 7.0462 | 54.0919 | 699.8000 | 381.4331 | 318.4000 | 256.4934 | 103.8158 | 152.6776 | 220.0729 | 80.4378 | 139.6351 | 16.7576 | 10.6448 | 179.3953 | 29.8283 | 149.5670 | 2468.1000 | 1494.4353 | 973.6000 | 626.4145 | 265.4596 | 360.9549 | 614.6406 | 217.5100 | 397.1306 | 55.8730 | 40.5329 | 6.9321 | 4.2514 | 626.8398 | 17.4806 | 51.3626 | 5.3139 | 46.0487 | 638.7000 | 319.9716 | 318.7000 | 199.7729 | 81.1159 | 118.6570 | 156.0762 | 53.6702 | 102.4060 | 19.4882 | 4.8329 | 909.4537 | 9.1251 | 50.9520 | 5.1714 | 45.7806 | 313.0415 | 313.0415 | 12.6057 | 12.6057 | 4.0267 | 4.0267 | 10.3468 | 1.9025 | |||||
9 | 2012 | 58.9673 | 6.8370 | 52.1303 | 688.8000 | 374.0574 | 314.8000 | 243.9551 | 98.4817 | 145.4734 | 196.4468 | 69.6698 | 126.7770 | 14.0629 | 10.2991 | 171.9818 | 28.3810 | 143.6008 | 2391.3000 | 1427.0888 | 964.2000 | 583.1123 | 247.5495 | 335.5628 | 570.4112 | 200.2698 | 370.1414 | 48.9857 | 39.7381 | 7.3796 | 3.7668 | 343.9532 | 15.7845 | 48.6455 | 5.1713 | 43.4742 | 624.7000 | 303.8473 | 320.9000 | 195.4357 | 80.1015 | 115.3342 | 136.0870 | 47.7949 | 88.2921 | 18.4933 | 5.0284 | 0.0000 | 755.0132 | 8.3613 | 48.1830 | 5.0399 | 43.1431 | 296.6148 | 296.6148 | 12.6570 | 12.6570 | 3.4658 | 3.4658 | 10.4781 | 1.8259 | ||||
10 | 2011 | 56.0168 | 6.5559 | 49.4609 | 681.5000 | 356.6411 | 324.9000 | 218.5141 | 89.7241 | 128.7900 | 187.1519 | 64.3993 | 122.7526 | 13.4061 | 9.4692 | 164.5845 | 27.1261 | 137.4584 | 2308.5000 | 1349.6577 | 958.9000 | 547.4962 | 233.6132 | 313.8830 | 492.4833 | 175.4760 | 317.0073 | 46.1693 | 24.4868 | 6.7112 | 3.2274 | 282.5772 | 14.7549 | 42.9994 | 5.0289 | 37.9705 | 608.2000 | 279.6229 | 328.5000 | 190.6640 | 75.5402 | 115.1238 | 129.9253 | 46.0149 | 83.9104 | 24.2067 | 4.8873 | 648.0856 | 7.3693 | 42.6778 | 4.8551 | 37.8227 | 270.7934 | 270.7934 | 9.9984 | 9.9984 | 3.0979 | 3.0979 | 10.7304 | 1.5197 | |||||
11 | 2010 | 53.8177 | 6.3762 | 47.4415 | 661.8000 | 351.2563 | 310.5000 | 208.4259 | 85.3319 | 123.0940 | 166.3655 | 55.5789 | 110.7866 | 12.4871 | 18.8322 | 8.0846 | 153.8416 | 25.8950 | 127.9466 | 2231.8000 | 1265.6132 | 966.2000 | 536.0388 | 225.0457 | 310.9931 | 453.1443 | 164.0403 | 289.1040 | 42.0294 | 59.5048 | 6.4978 | 3.1970 | 263.6948 | 13.0637 | 38.3600 | 4.8987 | 33.4613 | 575.4000 | 259.0535 | 316.4000 | 197.2873 | 80.3915 | 116.8958 | 110.5529 | 42.2543 | 68.2986 | 19.4889 | 4.8290 | 688.2371 | 6.2071 | 37.9992 | 4.7407 | 33.2585 | 243.5867 | 243.5867 | 10.1028 | 10.1028 | 2.5956 | 2.5956 | 10.2658 | 1.1912 | ||||
12 | 2009 | 51.0953 | 6.1911 | 44.9042 | 639.5000 | 326.1081 | 313.4000 | 201.4776 | 81.5795 | 119.8981 | 162.5687 | 55.1287 | 107.4400 | 11.5985 | 22.1279 | 7.3266 | 140.4942 | 24.6319 | 115.8623 | 2144.7000 | 1179.8511 | 964.8000 | 541.3513 | 225.6662 | 315.6851 | 417.2721 | 157.2642 | 260.0079 | 39.4331 | 69.6503 | 6.8646 | 3.0649 | 209.8780 | 11.7548 | 37.1273 | 4.8658 | 32.2615 | 531.1000 | 245.5359 | 285.6000 | 194.3893 | 86.5421 | 107.8472 | 98.3521 | 40.5549 | 57.7972 | 0.1113 | 19.6768 | 4.6803 | 507.3449 | 5.5251 | 36.7871 | 4.6616 | 32.1255 | 229.8200 | 229.8200 | 10.8750 | 10.8750 | 2.4404 | 2.4404 | 10.1956 | 0.9013 | |||
13 | 2008 | 44.6422 | 5.9764 | 38.6658 | 607.7000 | 297.0601 | 310.6000 | 202.5552 | 83.1362 | 119.4190 | 147.2194 | 53.5914 | 93.6280 | 13.3370 | 33.5598 | 7.1294 | 128.3046 | 23.6617 | 104.6429 | 2021.0000 | 1104.2207 | 916.8000 | 548.2949 | 235.2832 | 313.0117 | 355.8950 | 144.6709 | 211.2241 | 39.3816 | 0.4934 | 92.7540 | 5.6185 | 2.6029 | 170.8581 | 10.6870 | 34.4825 | 4.3759 | 30.1066 | 511.9498 | 225.6783 | 286.3000 | 169.0944 | 68.4506 | 100.6438 | 90.1522 | 40.3824 | 49.7698 | 0.1398 | 21.4769 | 4.5457 | 411.9157 | 5.2745 | 34.1154 | 4.2217 | 29.8937 | 208.2558 | 208.2558 | 9.6438 | 9.6438 | 2.6149 | 2.6149 | 8.6728 | 0.7406 | ||
14 | 2007 | 41.8612 | 5.8022 | 36.0590 | 565.9000 | 282.0971 | 283.8000 | 191.1132 | 82.0858 | 109.0274 | 123.4385 | 49.7993 | 73.6392 | 12.6884 | 119.5047 | 22.2508 | 97.2539 | 1884.9000 | 1024.3030 | 860.6000 | 524.1550 | 222.7218 | 301.4332 | 310.4800 | 136.9091 | 173.5709 | 34.6068 | 31.1839 | 4.1464 | 27.0375 | 447.8000 | 199.5944 | 248.2000 | 176.4400 | 67.4890 | 108.9510 | 82.8225 | 37.7161 | 45.1064 | 6.0844 | 182.0516 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 2006 | 39.7925 | 5.5955 | 34.1970 | 546.1000 | 253.0854 | 293.0000 | 184.4431 | 77.7677 | 106.6754 | 113.2516 | 50.9530 | 62.2986 | 10.9245 | 110.4653 | 20.8038 | 89.6615 | 1738.8000 | 943.3395 | 795.5000 | 524.8765 | 212.0297 | 312.8468 | 279.2945 | 129.6893 | 149.6052 | 29.9100 | 25.5902 | 3.6247 | 21.9655 | 377.5000 | 172.6674 | 204.8000 | 81.5163 | 21.8303 | 59.6860 | 88.5117 | 43.6707 | 44.8410 | 7.6377 | 156.5549 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 2005 | 36.4831 | 5.4794 | 31.0037 | 504.5000 | 236.3647 | 268.1000 | 193.0250 | 74.7196 | 118.3054 | 89.1046 | 40.8606 | 48.2440 | 10.1653 | 97.8610 | 19.1317 | 78.7293 | 1561.8000 | 848.8188 | 713.0000 | 436.0705 | 161.1140 | 274.9565 | 265.2679 | 127.2292 | 138.0387 | 25.4672 | 18.9728 | 2.7677 | 16.2051 | 306.8000 | 146.5786 | 160.2000 | 166.7889 | 55.5799 | 111.2090 | 75.9627 | 39.2310 | 36.7317 | 9.4202 | 130.9692 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 2004 | 32.6286 | 5.3284 | 27.3002 | 447.3000 | 209.9151 | 237.4000 | 221.1580 | 75.9434 | 145.2146 | 83.9325 | 42.7811 | 41.1514 | 7.8171 | 81.9896 | 16.5610 | 65.4286 | 1333.5000 | 737.8436 | 595.7000 | 419.7956 | 141.5954 | 278.2002 | 236.5908 | 127.0458 | 109.5450 | 20.1448 | 15.0777 | 2.3446 | 12.7331 | 239.1000 | 119.6290 | 119.5000 | 189.6152 | 54.0356 | 135.5796 | 39.3715 | 21.1728 | 18.1987 | 11.0559 | |||||||||||||||||||||||||
18 | 2003 | 26.8925 | 382.2000 | 182.5262 | 199.6000 | 65.1260 | 1108.6000 | 629.2089 | 479.4000 | 11.1091 | 187.7000 | 92.9598 | 94.8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 2002 | 20.2611 | 320.5000 | 158.7939 | 89.1000 | 50.0980 | 903.4000 | 527.0845 | 193.4000 | 8.0841 | 133.7000 | 65.5763 | 27.7000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 2001 | 16.5197 | 268.3000 | 138.1835 | 66.6000 | 39.3256 | 719.1000 | 424.3744 | 146.8000 | 6.7809 | 103.6000 | 56.7839 | 19.3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 2000 | 12.8484 | 220.6000 | 116.0191 | 48.7000 | 30.1239 | 556.1000 | 340.0181 | 100.9000 | 5.8767 | 95.0000 | 49.5624 | 17.9000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 1999 | 9.2225 | 159.7000 | 93.6690 | 61.2000 | 23.3513 | 413.4000 | 272.4421 | 136.1000 | 5.4670 | 84.8000 | 44.0935 | 40.7000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 1998 | 7.2508 | 108.4000 | 65.3135 | 43.0000 | 19.8885 | 340.9000 | 223.4647 | 117.4000 | 4.7077 | 83.0000 | 40.4666 | 42.5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 1997 | 6.3749 | 100.0000 | 42.1000 | 17.6353 | 317.4000 | 118.8000 | 4.6539 | 82.9000 | 44.7000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 1996 | 5.9398 | 96.6000 | 46.0000 | 16.3322 | 302.1000 | 122.6000 | 3.9652 | 83.9000 | 49.1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 1995 | 5.1053 | 92.6000 | 47.8000 | 14.5443 | 290.6000 | 126.8000 | 3.1877 | 80.5000 | 48.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 1994 | 5.0864 | 90.0000 | 49.0000 | 12.7935 | 279.9000 | 128.2000 | 2.8047 | 63.7000 | 32.7000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 1993 | 4.2145 | 92.4000 | 53.7000 | 10.6771 | 253.6000 | 111.8000 | 2.8214 | 57.1000 | 27.2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 1992 | 3.3439 | 75.4000 | 40.4000 | 9.4164 | 218.4000 | 85.5000 | 2.5692 | 60.4000 | 27.2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 1991 | 2.9679 | 62.0000 | 29.0000 | 8.8128 | 204.4000 | 72.4000 | 3.2537 | 61.4000 | 29.1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 1990 | 2.9649 | 60.9000 | 29.2000 | 9.3018 | 206.3000 | 74.3000 | 3.5440 | 61.4000 | 30.6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 1989 | 2.8569 | 59.7000 | 29.7000 | 10.1339 | 208.2000 | 76.1000 | 3.7232 | 57.6000 | 26.7000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 1988 | 3.5645 | 67.0000 | 32.9000 | 11.2776 | 206.6000 | 73.1000 | 4.0838 | 55.3000 | 27.4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 1987 | 3.9017 | 61.7000 | 28.4000 | 12.0191 | 195.9000 | 68.1000 | 2.7603 | 53.2000 | 27.9000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 1986 | 4.1310 | 57.2000 | 26.0000 | 11.0371 | 188.0000 | 67.5000 | 1.6950 | 39.3000 | 16.5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 1985 | 4.6871 | 61.9000 | 30.2000 | 8.7331 | 170.3000 | 58.0000 | 1.7004 | 31.6000 | 14.4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 1984 | 2.3181 | 47.5000 | 19.1000 | 5.7566 | 139.6000 | 38.8000 | 0.2756 | 28.7000 | 8.3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 1983 | 1.5642 | 39.1000 | 13.5000 | 3.7166 | 120.7000 | 27.8000 | 0.4497 | 33.5000 | 8.3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 1982 | 1.1080 | 31.5000 | 8.4000 | 2.5847 | 115.4000 | 22.5000 | 0.4058 | 45.7000 | 8.9000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 1981 | 0.9363 | 27.9000 | 7.6000 | 1.8848 | 127.9000 | 21.9000 | 1.1669 | 14.0000 | 14.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 1980 | 0.3616 | 28.1000 | 7.7000 | 2.1604 | 114.4000 | 28.2000 | 0.0476 | 14.7000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 1979 | 0.8110 | 27.5000 | 7.1000 | 1.8830 | 102.0000 | 34.8000 | 0.0140 | 8.5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 1978 | 1.0708 | 40.2000 | 12.4000 | 1.0934 | 85.6000 | 38.0000 | 0.0009 | 16.5000 | 0.8000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 1977 | 27.3000 | 0.0226 | 62.5000 | 19.4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 1976 | 21.7000 | 56.5000 | 14.9000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 1975 | 19.1000 | 50.1000 | 11.9000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 1974 | 16.5000 | 43.0000 | 4.3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 1973 | 15.0000 | 31.4000 | 3.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 1972 | 13.4000 | 19.4000 | 1.7000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 1971 | 4.2000 | 8.3000 | 0.6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 1970 | 4.2000 | 4.8000 | 10.3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 1969 | 10.9000 | 0.1317 | 15.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 1968 | 0.1317 | 25.9000 | 0.1240 | 15.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 1967 | 0.2557 | 40.9000 | 0.0852 | 12.5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 1966 | 0.3409 | 53.4000 | 0.1137 | 14.1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 1965 | 0.1456 | 16.4000 | 0.4546 | 67.4000 | 0.1665 | 18.6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 1964 | 0.1240 | 14.7000 | 0.4881 | 68.5000 | 0.0895 | 20.4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 1963 | 0.0781 | 13.3000 | 0.4938 | 75.0000 | 0.1512 | 19.9000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 1962 | 0.1287 | 10.7000 | 0.6130 | 83.0000 | 0.1019 | 17.7000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 1961 | 0.2198 | 16.9000 | 0.6009 | 94.7000 | 0.0179 | 15.1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 1960 | 0.2275 | 32.3000 | 0.3635 | 96.2000 | 0.0589 | 13.6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 1959 | 0.1345 | 27.4000 | 0.2171 | 81.2000 | 0.0727 | 7.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 1958 | 0.0275 | 26.5000 | 0.1635 | 66.0000 | 0.1113 | 7.2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 1957 | 0.0334 | 10.6000 | 0.3178 | 44.1000 | 0.1723 | 5.6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 1956 | 0.2235 | 18.5000 | 0.4841 | 40.3000 | 0.2349 | 6.3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 1955 | 0.1751 | 9.8000 | 0.4822 | 28.8000 | 0.1730 | 5.5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 1954 | 0.1155 | 9.2000 | 0.4753 | 25.3000 | 0.0660 | 4.7000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 1953 | 0.2887 | 8.1000 | 0.4249 | 21.2000 | 0.1177 | 4.8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 1952 | 0.1785 | 7.9000 | 0.2763 | 19.1000 | 0.0627 | 3.2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 1951 | 0.1273 | 5.2000 | 0.2168 | 15.3000 | 0.0166 | 1.9000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 1950 | 0.0874 | 5.8000 | 0.1261 | 13.7000 | 0.0159 | 1.8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 1949 | 0.0242 | 3.1000 | 0.0629 | 11.7000 | 0.0107 | 2.1000 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:高等教育学校(机构)学生数,教育,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 2023年教育部直属高校预算排行 2024-03-05
- 2022年各省中国工程院院士数量 2023-05-20
- 新疆维吾尔自治区特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30