研究生和留学生数-教育-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 研究生招生数(万人) | 研究生在学人数(万人) | 研究生毕业生数(万人) | 出国留学人员(万人) | 学成回国留学人员(万人) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 110.6551 | 313.9598 | 72.8627 | ||
2 | 2019 | 91.6503 | 286.3712 | 63.9666 | 70.3500 | 58.0300 |
3 | 2018 | 85.7966 | 273.1257 | 60.4368 | 66.2100 | 51.9400 |
4 | 2017 | 80.6103 | 263.9561 | 57.8045 | 60.8400 | 48.0900 |
5 | 2016 | 66.7064 | 198.1051 | 56.3938 | 54.4500 | 43.2500 |
6 | 2015 | 64.5055 | 191.1406 | 55.1522 | 52.3700 | 40.9100 |
7 | 2014 | 62.1323 | 184.7689 | 53.5863 | 45.9800 | 36.4800 |
8 | 2013 | 61.1381 | 179.3953 | 51.3626 | 41.3900 | 35.3500 |
9 | 2012 | 58.9673 | 171.9818 | 48.6455 | 39.9600 | 27.2900 |
10 | 2011 | 56.0168 | 164.5845 | 42.9994 | 33.9700 | 18.6200 |
11 | 2010 | 53.8177 | 153.8416 | 38.3600 | 28.4700 | 13.4800 |
12 | 2009 | 51.0953 | 140.4942 | 37.1273 | 22.9300 | 10.8300 |
13 | 2008 | 44.6422 | 128.3046 | 34.4825 | 17.9800 | 6.9300 |
14 | 2007 | 41.8612 | 119.5047 | 31.1839 | 14.4000 | 4.4000 |
15 | 2006 | 39.7925 | 110.4653 | 25.5902 | 13.4000 | 4.2000 |
16 | 2005 | 36.4831 | 97.8610 | 18.9728 | 11.8515 | 3.4987 |
17 | 2004 | 32.6286 | 81.9896 | 15.0777 | 11.4682 | 2.4726 |
18 | 2003 | 26.8925 | 65.1260 | 11.1091 | 11.7307 | 2.0152 |
19 | 2002 | 20.2611 | 50.0980 | 8.0841 | 12.5179 | 1.7945 |
20 | 2001 | 16.5197 | 39.3256 | 6.7809 | 8.3973 | 1.2243 |
21 | 2000 | 12.8484 | 30.1239 | 5.8767 | 3.8989 | 0.9121 |
22 | 1999 | 9.2225 | 23.3513 | 5.4670 | 2.3749 | 0.7748 |
23 | 1998 | 7.2508 | 19.8885 | 4.7077 | 1.7622 | 0.7379 |
24 | 1997 | 6.3749 | 17.6353 | 4.6539 | 2.2410 | 0.7130 |
25 | 1996 | 5.9398 | 16.3322 | 3.9652 | 2.0905 | 0.6570 |
26 | 1995 | 5.1053 | 14.5443 | 3.1877 | 2.0381 | 0.5750 |
27 | 1994 | 5.0864 | 12.7935 | 2.8047 | 1.9071 | 0.4230 |
28 | 1993 | 4.2145 | 10.6771 | 2.8214 | 1.0742 | 0.5128 |
29 | 1992 | 3.3439 | 9.4164 | 2.5692 | 0.6540 | 0.3611 |
30 | 1991 | 2.9679 | 8.8128 | 3.2537 | 0.2900 | 0.2069 |
31 | 1990 | 2.9649 | 9.3018 | 3.5440 | 0.2950 | 0.1593 |
32 | 1989 | 2.8569 | 10.1339 | 3.7232 | 0.3329 | 0.1753 |
33 | 1988 | 3.5645 | 11.2776 | 4.0838 | 0.3786 | 0.3000 |
34 | 1987 | 3.9017 | 12.0191 | 2.7603 | 0.4703 | 0.1605 |
35 | 1986 | 4.1310 | 11.0371 | 1.6950 | 0.4676 | 0.1388 |
36 | 1985 | 4.6871 | 8.7331 | 1.7004 | 0.4888 | 0.1424 |
37 | 1984 | 2.3181 | 5.7566 | 0.2756 | 0.3073 | 0.2290 |
38 | 1983 | 1.5642 | 3.7166 | 0.4497 | 0.2633 | 0.2303 |
39 | 1982 | 1.1080 | 2.5847 | 0.4058 | 0.2326 | 0.2116 |
40 | 1981 | 0.9363 | 1.8848 | 1.1669 | 0.2922 | 0.1143 |
41 | 1980 | 0.3616 | 2.1604 | 0.0476 | 0.2124 | 0.0162 |
42 | 1979 | 0.8110 | 1.8830 | 0.0140 | 0.1777 | 0.0231 |
43 | 1978 | 1.0708 | 1.0934 | 0.0009 | 0.0860 | 0.0248 |
44 | 1977 | 0.0226 | 0.0220 | 0.0270 | ||
45 | 1976 | 0.0277 | 0.0189 | |||
46 | 1975 | 0.0245 | 0.0186 | |||
47 | 1974 | 0.0180 | 0.0070 | |||
48 | 1973 | 0.0259 | ||||
49 | 1972 | 0.0036 | ||||
50 | 1969 | 0.1317 | ||||
51 | 1968 | 0.1317 | 0.1240 | |||
52 | 1967 | 0.2557 | 0.0852 | |||
53 | 1966 | 0.3409 | 0.1137 | |||
54 | 1965 | 0.1456 | 0.4546 | 0.1665 | 0.0454 | 0.0199 |
55 | 1964 | 0.1240 | 0.4881 | 0.0895 | 0.0650 | 0.0191 |
56 | 1963 | 0.0781 | 0.4938 | 0.1512 | 0.0032 | 0.0426 |
57 | 1962 | 0.1287 | 0.6130 | 0.1019 | 0.0114 | 0.0980 |
58 | 1961 | 0.2198 | 0.6009 | 0.0179 | 0.0124 | 0.1403 |
59 | 1960 | 0.2275 | 0.3635 | 0.0589 | 0.0441 | 0.2217 |
60 | 1959 | 0.1345 | 0.2171 | 0.0727 | 0.0576 | 0.1380 |
61 | 1958 | 0.0275 | 0.1635 | 0.1113 | 0.0415 | 0.0670 |
62 | 1957 | 0.0334 | 0.3178 | 0.1723 | 0.0529 | 0.0347 |
63 | 1956 | 0.2235 | 0.4841 | 0.2349 | 0.2401 | 0.0258 |
64 | 1955 | 0.1751 | 0.4822 | 0.1730 | 0.2093 | 0.0104 |
65 | 1954 | 0.1155 | 0.4753 | 0.0660 | 0.1518 | 0.0022 |
66 | 1953 | 0.2887 | 0.4249 | 0.1177 | 0.0675 | 0.0016 |
67 | 1952 | 0.1785 | 0.2763 | 0.0627 | 0.0231 | |
68 | 1951 | 0.1273 | 0.2168 | 0.0166 | 0.0380 | |
69 | 1950 | 0.0874 | 0.1261 | 0.0159 | 0.0035 | |
70 | 1949 | 0.0242 | 0.0629 | 0.0107 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:研究生和留学生数,教育,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 2023年教育部直属高校预算排行 2024-03-05
- 2022年各省中国工程院院士数量 2023-05-20
- 新疆维吾尔自治区特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30