各级各类学校招生数-教育-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 普通高等学校招生数(万人) | 普通中学招生数(万人) | 普通高中招生数(万人) | 初中招生数(万人) | 职业中学招生数(万人) | 普通小学招生数(万人) | 特殊教育学校招生数(万人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 967.4518 | 876.4435 | 1632.0964 | 1808.0902 | 14.9046 | ||
2 | 2019 | 914.9026 | 839.4949 | 1638.8487 | 1869.0411 | 14.4211 | ||
3 | 2018 | 790.9931 | 792.7000 | 1602.6000 | 1867.3000 | 12.4000 | ||
4 | 2017 | 761.5000 | 800.1000 | 1547.2000 | 1766.6000 | 11.1000 | ||
5 | 2016 | 748.6000 | 802.9000 | 1487.2000 | 1752.5000 | 9.2000 | ||
6 | 2015 | 737.8000 | 796.6000 | 1411.0000 | 1729.0000 | 8.3000 | ||
7 | 2014 | 721.4000 | 796.6000 | 1447.8000 | 1658.4000 | 7.1000 | ||
8 | 2013 | 699.8000 | 822.7000 | 1496.1000 | 1695.4000 | 6.6000 | ||
9 | 2012 | 688.8000 | 2415.4000 | 844.6000 | 1570.8000 | 1714.7000 | 6.6000 | |
10 | 2011 | 681.5000 | 2484.7887 | 850.8000 | 1634.7000 | 247.1470 | 1736.8000 | 6.4000 |
11 | 2010 | 661.8000 | 2551.7289 | 836.2000 | 1716.6000 | 279.7632 | 1691.7000 | 6.5000 |
12 | 2009 | 639.5000 | 2616.7296 | 830.3000 | 1788.5000 | 315.2346 | 1637.8000 | 6.4000 |
13 | 2008 | 607.7000 | 2693.1726 | 837.0000 | 1859.6000 | 294.0872 | 1695.7000 | 6.2000 |
14 | 2007 | 565.9000 | 2703.9143 | 840.2000 | 1868.5000 | 306.9298 | 1736.1000 | 6.3000 |
15 | 2006 | 546.1000 | 2794.8000 | 871.2000 | 1929.5000 | 294.0000 | 1729.4000 | 5.0000 |
16 | 2005 | 504.5000 | 2854.2563 | 877.7000 | 1987.6000 | 259.2697 | 1671.7000 | 4.9000 |
17 | 2004 | 447.3000 | 2899.7000 | 821.5000 | 2094.6000 | 229.1000 | 1747.0000 | 5.1000 |
18 | 2003 | 382.2000 | 2947.4000 | 752.1000 | 2220.1000 | 222.1000 | 1829.4000 | 4.9000 |
19 | 2002 | 320.5000 | 2929.0000 | 676.7000 | 2281.8000 | 216.8800 | 1952.8000 | 5.3000 |
20 | 2001 | 268.3000 | 2815.8600 | 558.0000 | 2287.9000 | 185.0200 | 1944.2000 | 5.6000 |
21 | 2000 | 220.6000 | 2735.9900 | 472.7000 | 2295.6000 | 182.7000 | 1946.5000 | 5.3000 |
22 | 1999 | 159.7000 | 2546.0000 | 396.3000 | 2183.4000 | 194.1000 | 2029.5000 | 5.0000 |
23 | 1998 | 108.4000 | 2321.0000 | 359.6000 | 1996.3000 | 217.6000 | 2201.4000 | 4.9000 |
24 | 1997 | 100.0000 | 2128.2040 | 322.6000 | 1836.5000 | 211.2000 | 2462.0000 | 4.6000 |
25 | 1996 | 96.6000 | 2042.9316 | 282.2000 | 1791.4000 | 188.9000 | 2524.7000 | 4.8000 |
26 | 1995 | 92.6000 | 2025.9313 | 273.6000 | 1781.1000 | 190.1000 | 2531.8000 | 5.6000 |
27 | 1994 | 90.0000 | 1859.7468 | 243.4000 | 1644.9000 | 175.3000 | 2537.0000 | 4.0000 |
28 | 1993 | 92.4000 | 1707.3000 | 228.3000 | 1505.6000 | 161.5000 | 2353.5000 | 3.4000 |
29 | 1992 | 75.4000 | 1699.7000 | 234.7000 | 1491.7000 | 152.1000 | 2183.2000 | 3.0000 |
30 | 1991 | 62.0000 | 1655.2000 | 243.8000 | 1435.1000 | 137.8000 | 2072.7000 | 2.0000 |
31 | 1990 | 60.9000 | 1619.6000 | 249.8000 | 1389.3000 | 123.2000 | 2064.0000 | 1.6000 |
32 | 1989 | 59.7000 | 1551.5000 | 242.1000 | 1328.5000 | 118.3000 | 2151.5000 | 1.4000 |
33 | 1988 | 67.0000 | 1584.7400 | 251.6000 | 1359.0000 | 119.5000 | 2123.3000 | 1.2000 |
34 | 1987 | 61.7000 | 1649.4600 | 255.2000 | 1410.9000 | 113.2000 | 2094.6000 | 1.2000 |
35 | 1986 | 57.2000 | 1643.9000 | 257.3000 | 1402.0000 | 112.8000 | 2258.2000 | 1.1000 |
36 | 1985 | 61.9000 | 1606.9000 | 257.5000 | 1367.0000 | 116.1000 | 2298.2000 | 0.9000 |
37 | 1984 | 47.5000 | 1564.9000 | 262.3000 | 1302.5000 | 93.9000 | 2472.9000 | 0.8000 |
38 | 1983 | 39.1000 | 1576.9000 | 259.8000 | 1318.5000 | 75.7000 | 2544.0000 | 0.6000 |
39 | 1982 | 31.5000 | 1642.4000 | 279.3000 | 1363.9000 | 42.6000 | 2671.7000 | 0.6000 |
40 | 1981 | 27.9000 | 1740.5000 | 327.8000 | 1412.9000 | 26.7000 | 2749.2000 | 0.6000 |
41 | 1980 | 28.1000 | 1934.3000 | 383.4000 | 1557.6000 | 30.7000 | 2942.3000 | 0.6000 |
42 | 1979 | 27.5000 | 2341.9000 | 614.1000 | 1727.8000 | 3101.7000 | 0.6000 | |
43 | 1978 | 40.2000 | 2698.9000 | 692.9000 | 2006.0000 | 3315.4000 | 0.6000 | |
44 | 1977 | 27.3000 | 3360.8000 | 993.1000 | 3111.5000 | 0.5600 | ||
45 | 1976 | 21.7000 | 3205.4000 | 861.1000 | 3161.1000 | 0.5400 | ||
46 | 1975 | 19.1000 | 2443.6000 | 633.1000 | 3352.1000 | 0.5100 | ||
47 | 1974 | 16.5000 | 1886.2000 | 541.1000 | 3249.5000 | 0.5200 | ||
48 | 1973 | 15.0000 | 1591.0000 | 452.0000 | 3369.3000 | 0.5500 | ||
49 | 1972 | 13.4000 | 1726.1000 | 479.0000 | 3603.6000 | |||
50 | 1971 | 4.2000 | 1556.2000 | 321.3000 | 3387.5000 | |||
51 | 1970 | 4.2000 | 1415.3000 | 239.0000 | 2831.8000 | |||
52 | 1969 | 1127.0000 | 103.6000 | 2205.7000 | ||||
53 | 1968 | 711.5000 | 63.0000 | 1753.2000 | ||||
54 | 1967 | 211.9000 | 13.6000 | 1402.5000 | ||||
55 | 1966 | 293.4000 | 20.7000 | 1879.2000 | ||||
56 | 1965 | 16.4000 | 345.7000 | 45.9000 | 306.5000 | 3296.0000 | ||
57 | 1964 | 14.7000 | 330.4000 | 43.8000 | 88.6000 | 2968.9000 | ||
58 | 1963 | 13.3000 | 306.9000 | 43.4000 | 16.7000 | 1698.2000 | ||
59 | 1962 | 10.7000 | 280.0000 | 41.7000 | 14.9000 | 1586.3000 | ||
60 | 1961 | 16.9000 | 266.5000 | 44.7000 | 29.7000 | 1647.1000 | ||
61 | 1960 | 32.3000 | 432.6000 | 67.8000 | 95.3000 | 2494.3000 | ||
62 | 1959 | 27.4000 | 383.9000 | 65.6000 | 105.2000 | 2049.1000 | ||
63 | 1958 | 26.5000 | 434.5000 | 56.2000 | 200.0000 | 3000.5000 | ||
64 | 1957 | 10.6000 | 249.3000 | 32.3000 | 1249.2000 | |||
65 | 1956 | 18.5000 | 234.3000 | 37.4000 | 1592.3000 | |||
66 | 1955 | 9.8000 | 150.3000 | 22.1000 | 1182.0000 | |||
67 | 1954 | 9.2000 | 143.1000 | 19.5000 | 1054.5000 | |||
68 | 1953 | 8.1000 | 97.9000 | 16.1000 | 819.5000 | |||
69 | 1952 | 7.9000 | 138.3000 | 14.1000 | 1149.3000 | |||
70 | 1951 | 5.2000 | 89.7000 | 9.1000 | 1086.2000 | |||
71 | 1950 | 5.8000 | 60.9000 | 10.8000 | 696.6000 | |||
72 | 1949 | 3.1000 | 41.2000 | 7.1000 | 680.0000 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:各级各类学校招生数,教育,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 2023年教育部直属高校预算排行 2024-03-05
- 2022年各省中国工程院院士数量 2023-05-20
- 新疆维吾尔自治区特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30