各级各类学校专任教师数-教育-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 普通高等学校专任教师数(万人) | 普通中学专任教师数(万人) | 普通高中专任教师数(万人) | 初中专任教师数(万人) | 职业中学专任教师数(万人) | 普通小学专任教师数(万人) | 特殊教育学校专任教师数(万人) | 学前教育专任教师数(万人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 183.2982 | 193.3228 | 386.0741 | 643.4178 | 6.6169 | 291.3426 | ||
2 | 2019 | 174.0145 | 185.9242 | 374.7429 | 626.9084 | 6.2358 | 276.3104 | ||
3 | 2018 | 167.3000 | 181.3000 | 363.9000 | 609.2000 | 5.9000 | 258.1000 | ||
4 | 2017 | 163.3000 | 177.4000 | 354.9000 | 594.5000 | 5.6000 | 243.2000 | ||
5 | 2016 | 160.2000 | 173.3000 | 348.8000 | 578.9000 | 5.3000 | 223.2000 | ||
6 | 2015 | 157.3000 | 169.5000 | 347.6000 | 568.5000 | 5.0000 | 205.1000 | ||
7 | 2014 | 153.5000 | 166.3000 | 348.8000 | 563.4000 | 4.8000 | 184.4000 | ||
8 | 2013 | 149.7000 | 162.9000 | 348.1000 | 558.5000 | 4.6000 | 166.3000 | ||
9 | 2012 | 144.0000 | 509.9000 | 159.5000 | 350.4000 | 558.5476 | 4.4000 | 147.9000 | |
10 | 2011 | 139.3000 | 507.9805 | 155.7000 | 352.4517 | 31.7013 | 560.5000 | 4.1000 | 131.6000 |
11 | 2010 | 134.3000 | 504.1576 | 151.8000 | 352.5000 | 30.8948 | 561.7000 | 4.0000 | 114.4000 |
12 | 2009 | 129.5000 | 500.6751 | 149.3000 | 351.8000 | 32.6082 | 563.3000 | 3.8000 | 98.6000 |
13 | 2008 | 123.7451 | 494.4490 | 147.6000 | 347.6000 | 32.6260 | 562.2000 | 3.6000 | 89.9000 |
14 | 2007 | 116.8000 | 490.7400 | 144.3000 | 347.3000 | 31.7359 | 561.3000 | 3.5000 | 82.7000 |
15 | 2006 | 107.6000 | 485.1000 | 138.7000 | 347.5000 | 30.7000 | 558.8000 | 3.3000 | 77.6000 |
16 | 2005 | 96.6000 | 477.1299 | 129.9460 | 349.2000 | 30.2739 | 559.2453 | 3.2000 | 72.2000 |
17 | 2004 | 85.8000 | 466.8000 | 119.1000 | 350.0464 | 29.4000 | 562.9000 | 3.1000 | 65.6000 |
18 | 2003 | 72.5000 | 453.7000 | 107.1000 | 349.8000 | 28.9000 | 570.3000 | 3.0000 | 61.3000 |
19 | 2002 | 61.8000 | 437.6300 | 94.6000 | 346.8000 | 31.0100 | 577.9000 | 3.0000 | 57.1000 |
20 | 2001 | 53.2000 | 418.8400 | 84.0000 | 338.6000 | 30.5900 | 579.8000 | 2.9000 | 54.6000 |
21 | 2000 | 46.3000 | 400.5000 | 75.7000 | 328.7000 | 32.0000 | 586.0000 | 3.2000 | 85.6000 |
22 | 1999 | 42.6000 | 384.1000 | 69.2000 | 318.8000 | 33.6000 | 586.1000 | 3.1000 | 87.2000 |
23 | 1998 | 40.7000 | 369.7000 | 64.2000 | 309.4000 | 33.6000 | 581.9000 | 3.0000 | 87.5000 |
24 | 1997 | 40.4000 | 358.6762 | 60.5000 | 302.2000 | 32.2000 | 579.4000 | 2.9000 | 88.4000 |
25 | 1996 | 40.2000 | 346.4759 | 57.2000 | 293.2000 | 30.8000 | 573.6000 | 2.7000 | 88.9000 |
26 | 1995 | 40.1000 | 333.4242 | 55.1000 | 282.1000 | 29.2000 | 566.4000 | 2.5000 | 87.5000 |
27 | 1994 | 39.6000 | 323.3707 | 54.7000 | 272.2000 | 27.7000 | 561.1000 | 2.3000 | 86.2000 |
28 | 1993 | 38.8000 | 316.7000 | 55.9000 | 264.1000 | 26.2000 | 555.2000 | 2.0000 | 83.6000 |
29 | 1992 | 38.8000 | 314.1132 | 57.6000 | 259.7000 | 24.8000 | 552.7000 | 1.9000 | 81.5000 |
30 | 1991 | 39.1000 | 308.9921 | 57.3000 | 254.7000 | 23.5000 | 553.2000 | 1.6000 | 76.9000 |
31 | 1990 | 39.5000 | 303.2621 | 56.2000 | 249.9000 | 22.4000 | 558.2000 | 1.4000 | 75.0000 |
32 | 1989 | 39.7000 | 298.0438 | 55.4000 | 245.4000 | 21.4000 | 554.4000 | 1.2000 | 70.9000 |
33 | 1988 | 39.3000 | 295.9628 | 54.6000 | 242.8000 | 20.3000 | 550.1000 | 1.1000 | 67.0000 |
34 | 1987 | 38.5000 | 287.0424 | 54.4000 | 235.0000 | 18.5000 | 543.4000 | 1.0000 | 65.1000 |
35 | 1986 | 37.2000 | 275.8000 | 51.8000 | 226.2000 | 16.4000 | 541.4000 | 0.8000 | 60.5000 |
36 | 1985 | 34.4000 | 265.2000 | 49.2000 | 216.0000 | 14.1000 | 537.7000 | 0.7000 | 55.0000 |
37 | 1984 | 31.5000 | 255.7000 | 45.9000 | 209.7000 | 10.4000 | 537.0000 | 0.6000 | 49.1000 |
38 | 1983 | 30.3000 | 259.7000 | 45.1000 | 214.6000 | 7.3000 | 542.5000 | 0.6000 | 43.3000 |
39 | 1982 | 28.7000 | 268.1000 | 46.6000 | 221.5000 | 4.0000 | 550.5000 | 0.5000 | 41.5000 |
40 | 1981 | 25.0000 | 284.4000 | 49.4000 | 235.0000 | 2.9000 | 558.0000 | 0.5000 | 40.1000 |
41 | 1980 | 24.7000 | 302.0000 | 57.1000 | 244.9000 | 2.3000 | 549.9000 | 0.5000 | 41.1000 |
42 | 1979 | 23.7000 | 307.8000 | 66.8000 | 241.0000 | 538.2000 | 0.5000 | 29.5000 | |
43 | 1978 | 20.6000 | 318.2000 | 74.1000 | 244.1000 | 522.6000 | 0.4000 | 27.7000 | |
44 | 1977 | 18.6000 | 318.7000 | 82.6000 | 522.6000 | 0.4000 | 33.5000 | ||
45 | 1976 | 16.7000 | 272.9000 | 69.4000 | 528.9000 | 0.3800 | 51.4000 | ||
46 | 1975 | 15.6000 | 209.2000 | 53.0000 | 520.4000 | 0.3400 | 23.7000 | ||
47 | 1974 | 14.8000 | 178.2000 | 45.8000 | 494.4000 | 0.3300 | 10.5000 | ||
48 | 1973 | 13.9000 | 169.6000 | 42.2000 | 467.9000 | 0.3200 | 8.5000 | ||
49 | 1972 | 13.0000 | 165.7000 | 39.3000 | 439.8000 | ||||
50 | 1971 | 13.8000 | 132.7000 | 29.2000 | 409.5000 | ||||
51 | 1970 | 12.9000 | 117.4000 | 15.1000 | 361.2000 | ||||
52 | 1969 | 13.7000 | 93.8000 | 8.3000 | 348.7000 | ||||
53 | 1968 | 14.3000 | 70.1000 | 7.1000 | 325.5000 | ||||
54 | 1967 | 13.9000 | 60.4000 | 6.3000 | 319.6000 | ||||
55 | 1966 | 13.9000 | 59.7000 | 6.6000 | 322.1000 | ||||
56 | 1965 | 13.8000 | 45.7000 | 7.8000 | 19.7000 | 385.7000 | 0.2600 | 6.2000 | |
57 | 1964 | 13.5000 | 44.2000 | 7.9000 | 4.7000 | 310.8000 | 0.2300 | 7.0000 | |
58 | 1963 | 13.8000 | 42.0000 | 8.0000 | 1.6000 | 260.1000 | 0.2200 | 6.8000 | |
59 | 1962 | 14.4000 | 39.9000 | 8.1000 | 1.3000 | 251.1000 | 0.2100 | 7.0000 | |
60 | 1961 | 15.9000 | 41.8000 | 8.3000 | 2.7000 | 255.4000 | 0.2300 | 11.7000 | |
61 | 1960 | 13.9000 | 42.6000 | 8.0000 | 8.5000 | 269.3000 | 0.2600 | ||
62 | 1959 | 10.0000 | 35.0000 | 6.3000 | 6.5000 | 250.3000 | 0.1800 | ||
63 | 1958 | 8.5000 | 30.5000 | 5.1000 | 6.0000 | 225.7000 | 0.0900 | ||
64 | 1957 | 7.0000 | 23.4000 | 4.0000 | 188.4000 | 0.0700 | 5.0000 | ||
65 | 1956 | 5.8000 | 18.7000 | 3.5000 | 174.9000 | 0.0600 | 4.8000 | ||
66 | 1955 | 4.2000 | 14.9000 | 2.6000 | 159.4000 | 0.0400 | 2.6000 | ||
67 | 1954 | 3.9000 | 13.8000 | 2.3000 | 155.5000 | 0.0400 | 2.1000 | ||
68 | 1953 | 3.4000 | 11.3000 | 1.7000 | 155.4000 | 0.0400 | 1.6000 | ||
69 | 1952 | 2.7000 | 9.4000 | 1.3000 | 143.5000 | 1.4000 | |||
70 | 1951 | 2.3000 | 7.3000 | 0.9000 | 122.2000 | 0.4400 | |||
71 | 1950 | 1.7000 | 6.9000 | 1.2000 | 90.1000 | 0.1700 | |||
72 | 1949 | 1.6000 | 6.7000 | 1.4000 | 83.6000 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:各级各类学校专任教师数,教育,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 2023年教育部直属高校预算排行 2024-03-05
- 2022年各省中国工程院院士数量 2023-05-20
- 新疆维吾尔自治区特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30