借方经常项目-借方-国际收支平衡表-国民经济核算-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 借方经常项目(万美元) | 借方经常项目中货物和服务(万美元) | 借方经常项目中货物(万美元) | 借方经常项目中服务(万美元) | 借方经常项目中运输服务(万美元) | 借方经常项目中旅游服务(万美元) | 借方经常项目中通讯服务(万美元) | 借方经常项目中建筑服务(万美元) | 借方经常项目中保险服务(万美元) | 借方经常项目中金融服务(万美元) | 借方经常项目中计算机和信息服务(万美元) | 借方经常项目中专有权利使用费和特许费服务(万美元) | 借方经常项目中咨询服务(万美元) | 借方经常项目中广告、宣传服务(万美元) | 借方经常项目中电影、音像服务(万美元) | 借方经常项目中其它商业服务(万美元) | 借方经常项目中别处未提及的政府服务(万美元) | 借方经常项目中收益(万美元) | 借方经常项目中职工报酬(万美元) | 借方经常项目中投资收益(万美元) | 借方经常项目中经常转移(万美元) | 借方经常项目中各级政府经常转移(万美元) | 借方经常项目中其它部门经常转移(万美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | -273767260.95 | -236269228.29 | -198215583.46 | -38053644.83 | -9470156.39 | -13050384.57 | -805897.26 | -1234272.62 | -331154.05 | -3296167.71 | -5044197.47 | -355986.05 | -1435953.11 | -33150777.54 | |||||||||
2 | 2019 | -282751105.66 | -249915493.96 | -199364675.34 | -50550818.62 | -10515422.36 | -25462057.82 | -933136.44 | -1102307.18 | -239884.22 | -2695567.93 | -4979707.09 | -368103.28 | -1115663.17 | -30082000.80 | |||||||||
3 | 2018 | -292313185.20 | -256310445.37 | -203736928.70 | -52573516.67 | -10920649.65 | -27726451.79 | -861748.40 | -1155166.04 | -209099.18 | -2353305.40 | -4703260.36 | -447211.06 | -994641.93 | -31961561.12 | |||||||||
4 | 2017 | -255846721.68 | -221226745.63 | -174027238.49 | -47199507.14 | -9326942.91 | -25787509.19 | -864144.50 | -1146319.36 | -161710.11 | -1936714.27 | -4237925.89 | -345506.26 | -676163.44 | -29915561.72 | |||||||||
5 | 2016 | -226413909.78 | -194218538.09 | -150063563.96 | -44154974.13 | -8058022.28 | -25011194.51 | -850389.25 | -1291269.30 | -203348.75 | -1273760.72 | -4324417.01 | -318499.25 | -621089.10 | -27510758.51 | |||||||||
6 | 2015 | -231512593.48 | -200228168.80 | -156656234.41 | -43571934.39 | -8533975.19 | -24983054.39 | -1019729.45 | -879419.28 | -264472.36 | -1140868.74 | -3954211.41 | -256566.40 | -571819.11 | -25838040.01 | |||||||||
7 | 2014 | -250735444.21 | -224160278.37 | -180871965.72 | -43288312.65 | -9615779.81 | -22734373.30 | 228614.16 | -486964.13 | -2245409.11 | -494016.04 | -1074826.85 | 2261380.08 | 2648227.87 | 380319.78 | 87348.99 | -4073933.50 | -202707.49 | 24707107.62 | -415530.21 | -22191577.41 | 7136146.93 | 457123.60 | 6679023.33 |
8 | 2013 | -244452558.92 | -212021517.62 | -178960763.74 | -33060753.88 | -9432376.69 | -12857639.47 | 163874.23 | -389027.30 | -2209269.63 | -369123.98 | 598523.76 | 2103307.84 | 2360373.00 | 313887.94 | 78273.98 | -4732529.11 | -118878.06 | 26241500.00 | -171420.26 | -26070108.60 | 6189512.44 | 423695.75 | 5765816.69 |
9 | 2012 | -217790443.88 | -194324713.56 | -166194665.97 | -28130047.60 | -8586159.95 | -10197658.23 | 164718.58 | -361870.39 | -2060013.16 | -192574.56 | 384317.74 | 1774898.34 | 2001971.69 | 277341.19 | 56448.78 | -4235356.81 | -104018.54 | 20258091.68 | -178805.85 | -18513581.62 | 4773342.85 | 396111.92 | 4377230.93 |
10 | 2011 | 215357053.25 | 190792585.17 | 166027165.30 | 24765419.87 | 8044471.00 | 7258505.31 | 119057.34 | 372843.55 | 1973777.67 | 74683.21 | 384413.77 | 1470610.87 | 1858154.39 | 277328.05 | 39956.15 | 2785145.14 | 106473.42 | 21458515.53 | 161814.71 | 21296700.82 | 3105952.54 | 335338.77 | 2770613.77 |
11 | 2010 | 169771736.73 | 152055868.29 | 132723758.46 | 19332109.83 | 6325671.28 | 5488003.12 | 113712.66 | 507184.15 | 1575459.51 | 138730.40 | 296537.76 | 1303954.65 | 1509381.76 | 204029.63 | 37081.97 | 1717624.95 | 114737.99 | 16832381.36 | 145545.54 | 16686835.83 | 883487.07 | 266522.81 | 616964.25 |
12 | 2009 | 124091309.06 | 111314318.29 | 95428735.18 | 15885583.11 | 4657395.01 | 4370167.28 | 120954.81 | 586763.71 | 1130896.37 | 64255.38 | 323256.95 | 1106527.11 | 1341019.24 | 195336.03 | 27844.61 | 1877186.64 | 83979.98 | 11678345.68 | 205165.64 | 11473180.04 | 1098645.09 | 266287.06 | 832358.03 |
13 | 2008 | 132559228.25 | 123297581.82 | 107405223.23 | 15892358.59 | 5032873.51 | 3615700.00 | 151007.89 | 436301.28 | 1274284.38 | 56561.48 | 316513.12 | 1031946.64 | 1353555.09 | 194065.58 | 25462.15 | 2312079.83 | 92007.64 | 8320721.59 | 273639.08 | 8047082.51 | 940924.83 | 236793.12 | 704131.71 |
14 | 2007 | 111520601.85 | 103423076.80 | 90411463.90 | 13011612.90 | 4327574.36 | 2978604.67 | 108166.54 | 290981.70 | 1066412.66 | 55692.38 | 220807.23 | 819206.74 | 1085636.98 | 133691.82 | 15371.56 | 1823806.39 | 85659.88 | 7543180.93 | 249305.81 | 7293875.12 | 554344.11 | 185765.24 | 368578.88 |
15 | 2006 | 91598609.64 | 85276939.69 | 75193624.71 | 10083314.99 | 3436902.57 | 2432170.43 | 76407.34 | 204972.06 | 883109.42 | 89146.72 | 173885.10 | 663408.10 | 838920.84 | 95495.96 | 12147.96 | 1126110.64 | 50637.85 | 5970657.07 | 232999.28 | 5737657.79 | 351012.88 | 135718.56 | 215294.33 |
16 | 2005 | 77151702.65 | 71226103.36 | 62829463.76 | 8396639.60 | 2845364.98 | 2175907.02 | 60340.43 | 161938.16 | 719955.91 | 15947.57 | 161993.93 | 532125.39 | 618354.01 | 71520.77 | 15395.43 | 955512.41 | 62283.58 | 5538663.67 | 181741.37 | 5356922.30 | 386935.62 | 117191.79 | 269743.82 |
17 | 2004 | 63424825.94 | 60713104.07 | 53441023.61 | 7272080.46 | 2454375.89 | 1973740.29 | 47219.87 | 133882.62 | 612357.40 | 13809.62 | 125274.67 | 449660.48 | 473430.93 | 69833.54 | 17583.06 | 847813.53 | 53098.56 | 2568907.24 | 138216.77 | 2430690.48 | 142814.63 | 18659.20 | 124155.43 |
18 | 2003 | 47655488.13 | 44920816.55 | 39390189.59 | 5530626.96 | 1823283.29 | 1518727.20 | 42738.38 | 118323.86 | 456421.63 | 23251.91 | 103581.24 | 354812.68 | 344953.70 | 45788.14 | 6953.51 | 646383.65 | 45407.77 | 2631318.12 | 112023.29 | 2519294.84 | 103353.45 | 10573.60 | 92779.85 |
19 | 2002 | 35211300.24 | 32801265.66 | 28148424.84 | 4652840.82 | 1361190.33 | 1539841.64 | 47041.88 | 96386.09 | 324573.77 | 8984.17 | 113285.44 | 311400.40 | 263052.66 | 39444.68 | 9602.39 | 493197.38 | 44839.99 | 2328941.76 | 95032.69 | 2233909.06 | 81092.82 | 16014.20 | 65078.62 |
20 | 2001 | 30051918.96 | 27132395.30 | 23205780.47 | 3926614.83 | 1132413.65 | 1390882.62 | 32597.85 | 84700.90 | 271101.42 | 7741.39 | 34470.58 | 193805.97 | 150211.67 | 25805.98 | 5021.96 | 574357.05 | 23503.81 | 2856283.87 | 85163.48 | 2771120.39 | 63239.79 | 20467.20 | 42772.59 |
21 | 2000 | 27845356.54 | 25068764.00 | 21465703.18 | 3603060.82 | 1039611.46 | 1311368.68 | 24197.00 | 99444.40 | 247142.17 | 9744.10 | 26501.30 | 137834.20 | 63973.20 | 23421.30 | 3742.40 | 611721.41 | 17275.70 | 2721639.54 | 67936.10 | 2653703.44 | 54953.00 | 9384.50 | 45568.50 |
22 | 1999 | 21354708.50 | 19032299.10 | 15873538.19 | 3158760.91 | 789787.74 | 1086448.00 | 19344.80 | 153980.60 | 192107.71 | 16685.60 | 22362.50 | 79162.30 | 52440.00 | 21896.90 | 3395.60 | 658975.96 | 62173.20 | 2280030.80 | 52263.30 | 2227767.50 | 42378.60 | 109420.60 | 33118.90 |
23 | 1998 | 18619883.69 | 16358878.89 | 13691563.10 | 2667315.79 | 676316.59 | 920544.00 | 20748.30 | 111972.90 | 175812.40 | 16342.80 | 33296.30 | 41965.70 | 92605.20 | 26500.10 | 3902.50 | 543583.80 | 20516.50 | 2222784.60 | 20392.30 | 2202392.30 | 38220.20 | 9232.00 | 28988.20 |
24 | 1997 | 18146416.00 | 16441612.00 | 13644825.00 | 2796787.00 | 994440.00 | 813010.00 | 28993.00 | 120910.00 | 104567.00 | 32488.00 | 23123.00 | 54343.00 | 46807.00 | 24143.00 | 4391.00 | 525279.00 | 24293.00 | 1671450.00 | 0.00 | 1671450.00 | 33354.00 | 0.00 | 33354.00 |
25 | 1996 | 17412100.00 | 15412700.00 | 13154200.00 | 2258500.00 | 1031200.00 | 447400.00 | 13400.00 | 85700.00 | 23300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 635900.00 | 21600.00 | 1975500.00 | 0.00 | 1975500.00 | 23900.00 | 7800.00 | 16100.00 |
26 | 1995 | 15263900.00 | 13528200.00 | 11006000.00 | 2522200.00 | 952600.00 | 368800.00 | 21700.00 | 80300.00 | 427300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 612700.00 | 58800.00 | 1696500.00 | 0.00 | 1696500.00 | 39200.00 | 3200.00 | 36000.00 |
27 | 1994 | 11877700.00 | 11157000.00 | 9527100.00 | 1629900.00 | 762100.00 | 303600.00 | 14600.00 | 9800.00 | 188000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300000.00 | 51800.00 | 677400.00 | 0.00 | 677400.00 | 43300.00 | 17400.00 | 25900.00 |
28 | 1993 | 10414100.00 | 9834900.00 | 8631300.00 | 1203600.00 | 547900.00 | 279700.00 | 8500.00 | 2200.00 | 36200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 281800.00 | 47300.00 | 567400.00 | 0.00 | 567400.00 | 11800.00 | 10000.00 | 1800.00 |
29 | 1992 | 7921700.00 | 7381900.00 | 6438500.00 | 943400.00 | 432500.00 | 251200.00 | 7200.00 | 2000.00 | 27400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200400.00 | 22700.00 | 534700.00 | 0.00 | 534700.00 | 5100.00 | 3400.00 | 1700.00 |
30 | 1991 | 5723600.00 | 5429700.00 | 5017600.00 | 412100.00 | 250800.00 | 51100.00 | 1500.00 | 0.00 | 21400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68900.00 | 18400.00 | 287900.00 | 0.00 | 287900.00 | 6000.00 | 2000.00 | 4000.00 |
31 | 1990 | 4877000.00 | 4670600.00 | 4235400.00 | 435200.00 | 324500.00 | 47000.00 | 1300.00 | 0.00 | 9400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29100.00 | 23900.00 | 196200.00 | 0.00 | 196200.00 | 10200.00 | 9100.00 | 1100.00 |
32 | 1989 | 5451100.00 | 5275000.00 | 4884000.00 | 391000.00 | 275200.00 | 42900.00 | 1600.00 | 0.00 | 18700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18900.00 | 33700.00 | 166500.00 | 0.00 | 166500.00 | 9600.00 | 8700.00 | 900.00 |
33 | 1988 | 5175200.00 | 4997300.00 | 4636900.00 | 360400.00 | 227600.00 | 63300.00 | 1100.00 | 0.00 | 21400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19300.00 | 27700.00 | 163000.00 | 0.00 | 163000.00 | 14900.00 | 13700.00 | 1200.00 |
34 | 1987 | 4023600.00 | 3888000.00 | 3639500.00 | 248500.00 | 164100.00 | 38700.00 | 1400.00 | 0.00 | 14200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15100.00 | 15000.00 | 119100.00 | 0.00 | 119100.00 | 16500.00 | 15400.00 | 1100.00 |
35 | 1986 | 3823400.00 | 3717200.00 | 3489600.00 | 227600.00 | 152000.00 | 30800.00 | 1400.00 | 0.00 | 8200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10100.00 | 25100.00 | 92400.00 | 0.00 | 92400.00 | 13800.00 | 12600.00 | 1200.00 |
36 | 1985 | 4149500.00 | 4075400.00 | 3823100.00 | 252300.00 | 152400.00 | 31400.00 | 700.00 | 0.00 | 6800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34700.00 | 26300.00 | 54600.00 | 0.00 | 54600.00 | 19500.00 | 18600.00 | 900.00 |
37 | 1984 | 2729000.00 | 2674800.00 | 2389100.00 | 285700.00 | 132100.00 | 15000.00 | 700.00 | 0.00 | 12100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103500.00 | 22300.00 | 38800.00 | 0.00 | 38800.00 | 15400.00 | 14200.00 | 1200.00 |
38 | 1983 | 2111500.00 | 2071100.00 | 1871700.00 | 199400.00 | 135300.00 | 5300.00 | 900.00 | 0.00 | 11000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31500.00 | 15400.00 | 29500.00 | 0.00 | 29500.00 | 10900.00 | 9900.00 | 1000.00 |
39 | 1982 | 1972700.00 | 1890000.00 | 1687600.00 | 202400.00 | 124700.00 | 6600.00 | 600.00 | 0.00 | 8900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45700.00 | 15900.00 | 64100.00 | 0.00 | 64100.00 | 18600.00 | 17300.00 | 1300.00 |
最新推荐
- GDP增速 2023-07-26
- 第二季度各省GPD同比增长 2023-07-25
- 第二季度各省GPD情况 2023-07-25
- 2023年第一季度GDP情况 2023-05-17
- 2023年第一季度大陆城市GDPTOP100 2023-05-17
- 2023年第一季度各省GDP 2023-05-13
- 2023年第一季度“万亿俱乐部”城市 2023-05-11
- 新疆维吾尔自治区支出法生产总值(亿元)-支出法地区生产总值(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区支出法生产总值(亿元)-支出法地区生产总值(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省支出法生产总值(亿元)-支出法地区生产总值(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30