贷方资本和金融项目-贷方-国际收支平衡表-国民经济核算-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 贷方资本和金融项目(万美元) | 贷方资本项目(万美元) | 贷方金融项目(万美元) | 贷方金融项目中直接投资(万美元) | 贷方金融项目中我国在外直接投资(万美元) | 贷方金融项目中外国在华直接投资(万美元) | 贷方金融项目中证券投资(万美元) | 贷方金融项目中证券投资资产(万美元) | 贷方金融项目中证券投资的股本证券资产(万美元) | 贷方金融项目中证券投资的债务证券资产(万美元) | 贷方金融项目中证券投资的(中)长期债务证券资产(万美元) | 贷方金融项目中证券投资的货币市场工具债务证券资产(万美元) | 贷方金融项目中证券投资负债(万美元) | 贷方金融项目中证券投资的股本证券负债(万美元) | 贷方金融项目中证券投资的债务证券负债(万美元) | 贷方金融项目中证券投资的(中)长期债券证券负债(万美元) | 贷方金融项目中证券投资的货币市场工具债券证券负债(万美元) | 贷方金融项目中其它投资(万美元) | 贷方金融项目中其它投资资产(万美元) | 贷方金融项目中其它投资的贸易信贷资产(万美元) | 贷方金融项目中其它投资的长期贸易信贷资产(万美元) | 贷方金融项目中其它投资的短期贸易信贷资产(万美元) | 贷方金融项目中其它投资的贷款资产(万美元) | 贷方金融项目中其它投资的长期资产贷款(万美元) | 贷方金融项目中其它投资的短期贷款资产(万美元) | 贷方金融项目中其它投资的货币和存款资产(万美元) | 贷方金融项目中其它投资的其它资产(万美元) | 贷方金融项目中其它投资的中长期其它资产(万美元) | 贷方金融项目中其它投资的短期其它资产(万美元) | 贷方金融项目中其它投资的负债(万美元) | 贷方金融项目中其它投资的贸易信贷负债(万美元) | 贷方金融项目中其它投资长期贸易信贷负债(万美元) | 贷方金融项目中其它投资短期贸易信贷负债(万美元) | 贷方金融项目中其它投资贷款负债(万美元) | 贷方金融项目中其它投资长期贷款负债(万美元) | 贷方金融项目中其它投资短期贷款负债(万美元) | 贷方金融项目中其它投资货币和存款负债(万美元) | 贷方金融项目中其它投资的其它负债(万美元) | 贷方金融项目中其它投资的长期其它负债(万美元) | 贷方金融项目中其它投资的短期其它负债(万美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 16614.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2019 | 21802.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2018 | 29680.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2017 | 22747.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2016 | 31794.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2015 | 51225.77 | -4906711.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2014 | 257298723.94 | 193949.79 | 257104774.15 | 43523028.47 | 5552935.08 | 37970093.39 | 16644609.25 | 2932630.06 | 1703526.21 | 1229103.85 | 1227886.39 | 1217.46 | 13711979.20 | 7767338.61 | 5944640.58 | 4971290.42 | 973350.16 | 196937136.43 | 9948717.23 | 2820628.23 | 56412.56 | 2764215.67 | 1770437.30 | 1770437.30 | 5142184.23 | 215467.47 | 215467.47 | 186988419.20 | 1535822.90 | 26876.90 | 1508946.00 | 174641304.90 | 5114284.79 | 169527020.11 | 9940539.63 | 870751.77 | 637502.08 | 233249.69 | ||
8 | 2013 | 175275300.00 | 445220.79 | 174830100.00 | 38056100.00 | 3640164.48 | 31144709.56 | 10581700.00 | 2576007.22 | 1356293.31 | 1219713.91 | 1219623.83 | 90.08 | 7838731.00 | 4068432.82 | 3770298.18 | 2038747.84 | 1731550.35 | 126192200.00 | 14388899.76 | 648000.00 | 12960.00 | 635040.00 | 3739213.78 | 1000000.00 | 2739213.78 | 8902860.03 | 1098825.95 | 1000000.00 | 98825.95 | 112676228.71 | 4493653.70 | 78638.94 | 4415014.76 | 94926478.69 | 5692646.02 | 89233832.66 | 12075960.90 | 1180135.42 | 213086.70 | 967048.72 |
9 | 2012 | 137832172.03 | 454978.58 | 137377193.45 | 30788666.32 | 2335394.23 | 28453272.09 | 8294148.08 | 2366884.30 | 1198400.33 | 1168483.96 | 1096683.33 | 71800.63 | 5927263.79 | 3484652.02 | 2442611.76 | 1745503.39 | 697108.38 | 98294379.05 | 14016800.99 | 41000.00 | 820.00 | 40180.00 | 2438477.86 | 4341.37 | 2434136.48 | 10265852.04 | 1271471.09 | 0.00 | 1271471.09 | 84277578.06 | 5030000.00 | 88025.00 | 4941975.00 | 64798144.32 | 5426124.10 | 59372020.22 | 13394119.53 | 1055314.20 | 473931.93 | 581382.27 |
10 | 2011 | 144947429.81 | 562053.40 | 144385376.41 | 33159171.07 | 1740744.49 | 31418426.59 | 5194699.27 | 2549388.35 | 1122893.49 | 1426494.86 | 1374149.70 | 52345.16 | 2645310.92 | 1519553.50 | 1125757.42 | 614962.93 | 510794.49 | 106031506.06 | 10007910.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 607117.31 | 76726.50 | 530390.81 | 4141956.47 | 5258836.27 | 0.00 | 5258836.27 | 96023596.01 | 4542691.00 | 77515.37 | 4465175.64 | 73430894.20 | 5384660.91 | 68046233.29 | 17194554.41 | 855456.41 | 243376.27 | 612080.13 |
11 | 2010 | 116665184.15 | 481538.70 | 116183645.45 | 27298656.23 | 760682.14 | 26537974.09 | 6358455.89 | 2682442.51 | 1146958.65 | 1535483.86 | 1280995.46 | 254488.40 | 3676013.39 | 3452780.39 | 223233.00 | 223218.00 | 15.00 | 82526533.33 | 7496587.02 | 46430.04 | 3250.10 | 43179.94 | 1970054.81 | 0.00 | 1970054.81 | 3032079.22 | 2448022.95 | 0.00 | 2448022.95 | 75029946.31 | 5826955.14 | 407886.86 | 5419068.28 | 58598471.69 | 2636637.68 | 55961834.01 | 10382092.56 | 222426.92 | 7087.17 | 215339.75 |
12 | 2009 | 86340899.42 | 420430.56 | 85920468.87 | 16707080.87 | 417078.78 | 16290002.09 | 11015134.49 | 7814918.27 | 1460081.06 | 6354837.21 | 5286028.39 | 1068808.82 | 3200216.22 | 2980567.93 | 219648.29 | 219581.00 | 67.29 | 58198253.51 | 16013621.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4535532.03 | 0.00 | 4535532.03 | 5819391.95 | 5658697.74 | 0.00 | 5658697.74 | 42184631.79 | 3783089.23 | 264816.25 | 3518272.98 | 32453421.94 | 1349537.07 | 31103884.87 | 4648476.50 | 1299644.12 | 1141925.68 | 157718.44 |
13 | 2008 | 98452651.50 | 331988.64 | 98120662.87 | 18679755.05 | 217578.55 | 18462176.51 | 8721103.66 | 7715822.77 | 652416.00 | 7063406.77 | 7006075.46 | 57331.31 | 1005280.89 | 873689.05 | 131591.84 | 131463.00 | 128.84 | 70719804.15 | 17215294.97 | 2307582.96 | 161530.81 | 2146052.16 | 3034530.49 | 1180600.00 | 1853930.49 | 7452582.76 | 4420598.76 | 0.00 | 4420598.76 | 53504509.18 | 2067839.73 | 144748.78 | 1923090.95 | 44410791.52 | 2059932.62 | 42350858.90 | 6854419.19 | 171458.74 | 58074.28 | 113384.46 |
14 | 2007 | 99364162.25 | 331469.89 | 99032692.36 | 16938984.28 | 192998.25 | 16745986.03 | 7707440.96 | 5577989.24 | 175320.00 | 5402669.24 | 4938469.24 | 464200.00 | 2129451.72 | 1847812.05 | 281639.67 | 281639.67 | 0.00 | 74386267.13 | 5553554.67 | 46601.07 | 3262.07 | 43338.99 | 1473432.96 | 0.00 | 1473432.96 | 2674536.08 | 1358984.55 | 0.00 | 1358984.55 | 68832712.46 | 2910000.00 | 203700.00 | 2706300.00 | 54896038.03 | 2088303.79 | 52807734.24 | 10418511.95 | 608162.48 | 119296.11 | 488866.37 |
15 | 2006 | 73459530.07 | 410247.70 | 73049282.37 | 13327254.85 | 71777.10 | 13255477.75 | 4971757.28 | 685637.28 | 22400.00 | 663237.28 | 273137.28 | 390100.00 | 4286120.00 | 4286120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54750270.24 | 4500943.05 | 164800.00 | 11536.00 | 153264.00 | 2268411.29 | 0.00 | 2268411.29 | 835647.10 | 1232084.66 | 0.00 | 1232084.66 | 50249327.19 | 1322704.69 | 83404.42 | 1239300.28 | 43795849.63 | 1370777.66 | 42425071.96 | 3607599.80 | 1523173.06 | 429708.75 | 1093464.31 |
16 | 2005 | 48507982.00 | 415514.70 | 48092467.30 | 11121022.57 | 56485.74 | 11064536.83 | 2605443.69 | 390845.31 | 0.00 | 390845.31 | 314165.31 | 76680.00 | 2214598.38 | 2056900.00 | 157698.38 | 126332.38 | 31366.00 | 34366001.03 | 3045164.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 710427.30 | 0.00 | 710427.30 | 949566.15 | 1385171.29 | 0.00 | 1385171.29 | 31320836.29 | 2541152.38 | 116893.01 | 2424259.37 | 23259749.61 | 1937819.60 | 21321930.01 | 4790067.08 | 729867.23 | 128584.65 | 601282.58 |
17 | 2004 | 39842347.95 | 0.00 | 39842347.95 | 6811727.22 | 31571.24 | 6780155.97 | 3473684.55 | 2103673.51 | 0.00 | 2103673.51 | 2103673.51 | 0.00 | 1370011.04 | 1092820.00 | 277191.04 | 276431.86 | 759.18 | 29556936.18 | 6995301.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 728461.48 | 0.00 | 728461.48 | 2163039.14 | 4103801.34 | 0.00 | 4103801.34 | 22561634.22 | 2002500.00 | 286200.00 | 1716300.00 | 18348410.59 | 2999553.37 | 15348857.22 | 1453893.59 | 756830.04 | 245262.15 | 511567.89 |
18 | 2003 | 24319120.24 | 0.00 | 24319120.24 | 5790093.75 | 201580.91 | 5588512.84 | 1730604.13 | 798952.11 | 0.00 | 798952.11 | 798952.11 | 0.00 | 931652.02 | 773900.00 | 157752.02 | 153056.93 | 4695.09 | 16798422.36 | 6291560.00 | 243790.88 | 0.00 | 243790.88 | 2179192.12 | 0.00 | 2179192.12 | 434487.08 | 3434089.93 | 0.00 | 3434089.93 | 10506862.36 | 569116.06 | 0.00 | 569116.06 | 8313678.48 | 1966817.64 | 6346860.84 | 879914.75 | 744153.07 | 393013.01 | 351140.06 |
19 | 2002 | 12832130.64 | 0.00 | 12832130.64 | 5307361.89 | 33061.89 | 5274300.00 | 228661.57 | 1473.40 | 0.00 | 1473.40 | 3227.39 | 208068.00 | 247817.55 | 224900.00 | 22972.05 | 22107.38 | 2294.67 | 7296107.18 | 1504176.32 | 354334.04 | 0.00 | 354334.04 | 510607.71 | 3200.00 | 516007.71 | 267963.36 | 1146249.64 | 236595.00 | 1097009.38 | 5918768.85 | 504467.07 | 0.00 | 504467.07 | 5207723.65 | 1836985.51 | 3370738.14 | 410250.22 | 866460.06 | 612970.09 | 297253.09 |
20 | 2001 | 9953113.51 | 1449.70 | 9953113.51 | 4705242.08 | 20642.08 | 4684600.00 | 912983.40 | 79766.83 | 3158.60 | 76608.23 | 1016243.47 | 0.00 | 836611.00 | 835038.00 | 150138.00 | 150138.00 | 0.00 | 6947715.68 | 5034055.84 | 2158050.09 | 0.00 | 2158050.09 | 1573629.02 | 3300.00 | 1573629.02 | 78990.10 | 1692741.95 | 0.00 | 1692741.95 | 3160361.70 | 1868300.80 | 1505.10 | 1868033.30 | 1030454.10 | 758276.66 | 317712.70 | 56752.87 | 623130.27 | 379760.86 | 357902.11 |
21 | 2000 | 9198639.20 | 791.70 | 9198639.20 | 4209557.50 | 132357.50 | 4077200.00 | 781448.32 | 37072.00 | 0.00 | 37072.00 | 37072.00 | 0.00 | 775956.82 | 691200.00 | 84756.82 | 84756.82 | 0.00 | 4207633.38 | 1059061.70 | 1004220.41 | 0.00 | 1004220.41 | 9107.50 | 16100.00 | 9107.50 | 784073.70 | 398988.20 | 0.00 | 438928.38 | 3743281.58 | 2242823.22 | 0.00 | 2242823.22 | 1220036.90 | 874227.60 | 345809.30 | 878.50 | 699128.58 | 541002.87 | 158125.71 |
22 | 1999 | 9175393.83 | 0.00 | 9175393.83 | 4101476.30 | 60276.30 | 4041200.00 | 180826.40 | 110730.10 | 0.00 | 110730.10 | 110730.10 | 0.00 | 167940.00 | 61200.00 | 106740.00 | 106740.00 | 0.00 | 4893091.13 | 1775112.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215384.60 | 10800.00 | 208884.60 | 1872554.90 | 63941.00 | 0.00 | 69745.30 | 3467430.33 | 1326668.50 | 0.00 | 1326668.50 | 1502194.85 | 1251876.42 | 250318.43 | 101619.00 | 637041.98 | 406513.87 | 230528.11 |
23 | 1998 | 8932679.00 | 0.00 | 8932679.00 | 4564499.40 | 40660.50 | 4546275.00 | 189924.70 | 3504.70 | 0.00 | 3504.70 | 3504.70 | 0.00 | 186420.00 | 76500.00 | 109920.00 | 109027.20 | 1870.00 | 4178254.90 | 1120449.70 | 379923.60 | 0.00 | 379923.60 | 99193.90 | 0.00 | 105093.90 | 543523.10 | 631099.50 | 0.00 | 631099.50 | 3415178.80 | 1209567.20 | 0.00 | 1209567.20 | 2545045.80 | 1484225.60 | 1060820.20 | 93588.40 | 852544.60 | 676908.00 | 178195.70 |
24 | 1997 | 9263716.00 | 0.00 | 9263716.00 | 4543909.00 | 16112.00 | 4527797.00 | 923036.00 | 3650.00 | 0.00 | 3650.00 | 3650.00 | 0.00 | 919386.00 | 565700.00 | 353686.00 | 345660.00 | 8026.00 | 3796771.00 | 58668.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7408.00 | 0.00 | 7408.00 | 6154.00 | 45106.00 | 0.00 | 45106.00 | 3738103.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2326886.00 | 1067843.00 | 1259043.00 | 0.00 | 1411217.00 | 565758.00 | 845459.00 |
25 | 1996 | 7097700.00 | 0.00 | 7097700.00 | 4235000.00 | 0.00 | 4235000.00 | 335400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 335400.00 | 0.00 | 335400.00 | 335400.00 | 0.00 | 2527300.00 | 467100.00 | 465500.00 | 465500.00 | 0.00 | 1600.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2060200.00 | 786700.00 | 786700.00 | 0.00 | 1072000.00 | 946400.00 | 125600.00 | 0.00 | 201500.00 | 201500.00 | 0.00 |
26 | 1995 | 6771200.00 | 0.00 | 6771200.00 | 3773600.00 | 0.00 | 3773600.00 | 180300.00 | 7900.00 | 0.00 | 7900.00 | 0.00 | 7900.00 | 172400.00 | 0.00 | 172400.00 | 172400.00 | 0.00 | 2817300.00 | 663200.00 | 604800.00 | 604800.00 | 0.00 | 9400.00 | 9400.00 | 0.00 | 0.00 | 49000.00 | 0.00 | 49000.00 | 2154100.00 | 633700.00 | 633700.00 | 0.00 | 1374700.00 | 1259300.00 | 115400.00 | 0.00 | 145700.00 | 145700.00 | 0.00 |
27 | 1994 | 6179300.00 | 0.00 | 6179300.00 | 3378700.00 | 0.00 | 3378700.00 | 449300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 449300.00 | 0.00 | 449300.00 | 449300.00 | 0.00 | 2351300.00 | 535300.00 | 525600.00 | 525600.00 | 0.00 | 9700.00 | 9700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1816000.00 | 557300.00 | 557300.00 | 0.00 | 1099900.00 | 999500.00 | 100400.00 | 0.00 | 158800.00 | 158800.00 | 0.00 |
28 | 1993 | 5082800.00 | 0.00 | 5082800.00 | 2751500.00 | 0.00 | 2751500.00 | 504200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 504200.00 | 0.00 | 504200.00 | 504200.00 | 0.00 | 1827100.00 | 556200.00 | 552700.00 | 552700.00 | 0.00 | 3500.00 | 3500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1270900.00 | 358600.00 | 358600.00 | 0.00 | 696300.00 | 648800.00 | 47500.00 | 0.00 | 216000.00 | 216000.00 | 0.00 |
29 | 1992 | 3022300.00 | 0.00 | 3022300.00 | 1115600.00 | 0.00 | 1115600.00 | 86500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86500.00 | 0.00 | 86500.00 | 86500.00 | 0.00 | 1820200.00 | 616000.00 | 615300.00 | 615300.00 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1204200.00 | 187700.00 | 187700.00 | 0.00 | 909200.00 | 651100.00 | 258100.00 | 0.00 | 107300.00 | 107300.00 | 0.00 |
30 | 1991 | 2032300.00 | 0.00 | 2032300.00 | 436600.00 | 0.00 | 436600.00 | 56500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56500.00 | 0.00 | 56500.00 | 56500.00 | 0.00 | 1539200.00 | 643600.00 | 636800.00 | 50600.00 | 586200.00 | 6300.00 | 6300.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 895600.00 | 130900.00 | 26900.00 | 104000.00 | 663800.00 | 608000.00 | 55800.00 | 0.00 | 100900.00 | 100900.00 | 0.00 |
31 | 1990 | 2037700.00 | 0.00 | 2037700.00 | 348700.00 | 0.00 | 348700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1689000.00 | 575600.00 | 570800.00 | 32000.00 | 538800.00 | 4800.00 | 4800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1113400.00 | 131900.00 | 61900.00 | 70000.00 | 891200.00 | 623400.00 | 267800.00 | 0.00 | 90300.00 | 90300.00 | 0.00 |
32 | 1989 | 2118500.00 | 0.00 | 2118500.00 | 339300.00 | 0.00 | 339300.00 | 14000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14000.00 | 0.00 | 14000.00 | 14000.00 | 0.00 | 1765200.00 | 808000.00 | 533900.00 | 8800.00 | 525100.00 | 3700.00 | 3700.00 | 0.00 | 0.00 | 270400.00 | 0.00 | 270400.00 | 957200.00 | 128700.00 | 27800.00 | 100900.00 | 731400.00 | 722700.00 | 8700.00 | 0.00 | 97100.00 | 97100.00 | 0.00 |
33 | 1988 | 2026200.00 | 0.00 | 2026200.00 | 319400.00 | 0.00 | 319400.00 | 121600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121600.00 | 0.00 | 121600.00 | 121600.00 | 0.00 | 1585200.00 | 739100.00 | 736300.00 | 9000.00 | 727300.00 | 2800.00 | 2800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 846100.00 | 122800.00 | 11500.00 | 111300.00 | 668200.00 | 592000.00 | 76200.00 | 0.00 | 55100.00 | 55100.00 | 0.00 |
34 | 1987 | 1916600.00 | 0.00 | 1916600.00 | 231400.00 | 0.00 | 231400.00 | 119100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119100.00 | 0.00 | 119100.00 | 119100.00 | 0.00 | 1566100.00 | 826900.00 | 807200.00 | 3300.00 | 803900.00 | 2000.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 17700.00 | 0.00 | 17700.00 | 739200.00 | 95500.00 | 42300.00 | 53200.00 | 571200.00 | 503400.00 | 67800.00 | 0.00 | 72500.00 | 72500.00 | 0.00 |
35 | 1986 | 2133300.00 | 0.00 | 2133300.00 | 224400.00 | 0.00 | 224400.00 | 160800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160800.00 | 0.00 | 160800.00 | 160800.00 | 0.00 | 1748100.00 | 881800.00 | 803800.00 | 14400.00 | 789400.00 | 12500.00 | 12500.00 | 0.00 | 0.00 | 65500.00 | 0.00 | 65500.00 | 866300.00 | 94400.00 | 61800.00 | 32600.00 | 708000.00 | 638500.00 | 69500.00 | 0.00 | 63900.00 | 63900.00 | 0.00 |
36 | 1985 | 2117400.00 | 0.00 | 2117400.00 | 195600.00 | 0.00 | 195600.00 | 304900.00 | 228500.00 | 0.00 | 228500.00 | 0.00 | 228500.00 | 76400.00 | 0.00 | 76400.00 | 76400.00 | 0.00 | 1616900.00 | 824100.00 | 821800.00 | 5600.00 | 816200.00 | 2300.00 | 2300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 792800.00 | 91500.00 | 39900.00 | 51600.00 | 661800.00 | 395000.00 | 266800.00 | 0.00 | 39500.00 | 39500.00 | 0.00 |
37 | 1984 | 451200.00 | 0.00 | 451200.00 | 141900.00 | 0.00 | 141900.00 | 94200.00 | 85900.00 | 0.00 | 85900.00 | 0.00 | 85900.00 | 8300.00 | 0.00 | 8300.00 | 8300.00 | 0.00 | 215100.00 | 5900.00 | 5500.00 | 5500.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209200.00 | 43500.00 | 29600.00 | 13900.00 | 125600.00 | 117200.00 | 8400.00 | 0.00 | 40100.00 | 40100.00 | 0.00 |
38 | 1983 | 304100.00 | 0.00 | 304100.00 | 91600.00 | 0.00 | 91600.00 | 15300.00 | 13300.00 | 0.00 | 13300.00 | 0.00 | 13300.00 | 2000.00 | 0.00 | 2000.00 | 2000.00 | 0.00 | 197200.00 | 11800.00 | 10300.00 | 10300.00 | 0.00 | 1500.00 | 1500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185400.00 | 48500.00 | 48100.00 | 400.00 | 114600.00 | 109100.00 | 5500.00 | 0.00 | 22300.00 | 22300.00 | 0.00 |
39 | 1982 | 355600.00 | 0.00 | 355600.00 | 43000.00 | 0.00 | 43000.00 | 4100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4100.00 | 0.00 | 4100.00 | 4100.00 | 0.00 | 308500.00 | 8000.00 | 6200.00 | 6200.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300500.00 | 161100.00 | 143400.00 | 17700.00 | 126100.00 | 119400.00 | 6700.00 | 0.00 | 13300.00 | 13300.00 | 0.00 |
最新推荐
- GDP增速 2023-07-26
- 第二季度各省GPD同比增长 2023-07-25
- 第二季度各省GPD情况 2023-07-25
- 2023年第一季度GDP情况 2023-05-17
- 2023年第一季度大陆城市GDPTOP100 2023-05-17
- 2023年第一季度各省GDP 2023-05-13
- 2023年第一季度“万亿俱乐部”城市 2023-05-11
- 新疆维吾尔自治区支出法生产总值(亿元)-支出法地区生产总值(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区支出法生产总值(亿元)-支出法地区生产总值(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省支出法生产总值(亿元)-支出法地区生产总值(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30