经常项目差额(贷-借)-差额(贷-借)-国际收支平衡表-国民经济核算-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 经常项目差额(贷-借)(万美元) | 经常项目货物和服务差额(贷-借)(万美元) | 经常项目货物差额(贷-借)(万美元) | 经常项目服务差额(贷-借)(万美元) | 经常项目运输服务差额(贷-借)(万美元) | 经常项目旅游服务差额(贷-借)(万美元) | 经常项目通讯服务差额(贷-借)(万美元) | 经常项目建筑服务差额(贷-借)(万美元) | 经常项目保险服务差额(贷-借)(万美元) | 经常项目金融服务差额(贷-借)(万美元) | 经常项目计算机和信息服务差额(贷-借)(万美元) | 经常项目专有权利使用费和特许费差额(贷-借)(万美元) | 经常项目咨询服务差额(贷-借)(万美元) | 经常项目广告、宣传服务差额(贷-借)(万美元) | 经常项目电影、音像服务差额(贷-借)(万美元) | 经常项目其它商业服务差额(贷-借)(万美元) | 经常项目别处未提及的政府服务差额(贷-借)(万美元) | 经常项目收益差额(贷-借)(万美元) | 经常项目职工报酬收益差额(贷-借)(万美元) | 经常项目投资收益差额(贷-借)(万美元) | 经常项目经常转移差额(贷-借)(万美元) | 经常项目各级政府经常转移差额(贷-借)(万美元) | 经常项目其它部门经常转移差额(贷-借)(万美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 27398039.67 | 36967280.08 | 51500021.11 | -14532741.03 | -3806022.91 | -11627051.23 | 458813.24 | -696137.35 | 96176.54 | 590355.85 | 1978230.80 | -105291.31 | 37637.17 | -10711480.34 | |||||||||
2 | 2019 | 10290987.60 | 13184429.73 | 39299332.82 | -26114903.09 | -5898108.53 | -21878877.89 | 510024.00 | -622290.04 | 150820.62 | 799182.72 | 1940364.19 | -209418.12 | 310115.09 | -4335555.78 | |||||||||
3 | 2018 | 2413090.92 | 8790514.85 | 38007351.86 | -29216837.02 | -6690270.38 | -23687901.66 | 493365.89 | -662465.22 | 124402.54 | 649015.52 | 1912545.04 | -271481.88 | 816276.85 | -7132012.28 | |||||||||
4 | 2017 | 18867612.61 | 21700989.99 | 47594141.31 | -25893151.32 | -5597816.55 | -21931595.47 | 360907.54 | -740236.20 | 181462.30 | 749325.91 | 1692719.01 | -175566.34 | 1493686.79 | -3185277.94 | |||||||||
5 | 2016 | 19133703.59 | 25573708.82 | 48888299.94 | -23314591.11 | -4675308.96 | -20568036.15 | 415671.98 | -884890.20 | 114069.56 | 1269488.04 | 1471254.07 | -197327.81 | 2067238.79 | -7589774.07 | |||||||||
6 | 2015 | 30416444.56 | 35787076.43 | 57619107.24 | -21832030.81 | -4674541.99 | -20486182.52 | 645517.03 | -381789.76 | -31031.72 | 1314025.21 | 1886074.84 | -150149.06 | 2738648.48 | -6911190.21 | |||||||||
7 | 2014 | 23604657.79 | 22129924.69 | 43504162.18 | -21374237.49 | -5791502.01 | -18330005.23 | -47376.53 | 1048532.37 | -1787994.46 | -40924.48 | 942464.63 | -2193741.89 | 1644064.22 | 116032.27 | -69865.32 | 2815576.87 | -97278.42 | -3410985.46 | 2575519.85 | -1245398.42 | -3023477.05 | -292886.09 | -2730590.96 |
8 | 2013 | 14820394.99 | 23537956.16 | 35898129.77 | -12360173.61 | -5667810.80 | -7691239.47 | 2718.24 | 677276.21 | -1809652.97 | -50615.85 | 944727.75 | -2014640.81 | 1693189.78 | 176721.99 | -63558.03 | 990971.83 | 3885.16 | -7844200.00 | 1607590.26 | -9451803.16 | -873348.27 | -311272.93 | -562075.34 |
9 | 2012 | 21539174.75 | 23184487.67 | 31156975.32 | -7972487.64 | -4694943.50 | -5194858.23 | 14617.56 | 862721.51 | -1727090.11 | -3977.14 | 1061033.05 | -1670488.14 | 1342738.27 | 197749.00 | -43890.89 | 866896.84 | -5014.20 | -1988683.13 | 1527756.48 | -3516439.61 | 343370.21 | -309771.62 | 653141.83 |
10 | 2011 | 13609676.16 | 18190373.89 | 24354893.18 | -6164519.28 | -4487481.15 | -2412105.31 | 53580.13 | 1099590.90 | -1672005.58 | 10252.86 | 833792.13 | -1396280.70 | 980987.49 | 124465.75 | -27678.54 | 759559.16 | -31196.42 | -7031756.69 | 1495022.43 | -8526779.12 | 2451058.96 | -333756.37 | 2784815.33 |
11 | 2010 | 23781038.96 | 22302387.17 | 25417989.74 | -3115602.57 | -2904620.13 | -906603.12 | 8294.14 | 942284.49 | -1402768.93 | -5618.06 | 629096.73 | -1220906.26 | 767578.33 | 84494.97 | -24790.50 | 937230.79 | -19275.02 | -2589933.91 | 1218058.56 | -3807992.47 | 4068585.70 | -147802.41 | 4216388.11 |
12 | 2009 | 24325656.79 | 22013040.14 | 24951051.75 | -2938011.61 | -2300500.74 | -402667.28 | -1128.50 | 359515.48 | -970594.84 | -28612.21 | 327914.00 | -1063581.86 | 521230.80 | 35919.12 | -18118.28 | 591641.04 | 10971.66 | -853258.05 | 715783.34 | -1569041.39 | 3165874.71 | -175737.01 | 3341611.72 |
13 | 2008 | 42056851.61 | 34883253.32 | 36064633.14 | -1181379.83 | -1191117.92 | 468600.00 | 5958.46 | 596549.29 | -1136012.78 | -25088.36 | 308693.10 | -974893.01 | 460531.50 | 26166.80 | 16332.17 | 288289.87 | -25388.96 | 2858003.05 | 640015.61 | 2217987.44 | 4315595.25 | -93353.54 | 4408948.79 |
14 | 2007 | 35318267.72 | 30803602.88 | 31594582.51 | -790979.63 | -1195192.09 | 744695.33 | 9288.59 | 246728.01 | -976043.08 | -32643.74 | 213668.00 | -784943.33 | 72418.22 | 57534.70 | 16256.91 | 867678.83 | -30425.98 | 804436.22 | 434007.16 | 370429.06 | 3710228.63 | -121504.06 | 3831732.69 |
15 | 2006 | 23184304.11 | 20891892.45 | 21774606.01 | -882713.56 | -1335374.06 | 962729.57 | -2620.24 | 70291.84 | -827614.09 | -74604.20 | 121885.98 | -642957.72 | -55506.62 | 49007.25 | 1595.36 | 843222.73 | 7230.63 | -514338.49 | 198949.98 | -713288.47 | 2806750.15 | -123287.82 | 2930037.97 |
16 | 2005 | 13237849.38 | 12462679.75 | 13418909.51 | -956229.75 | -1302712.66 | 753692.98 | -11817.34 | 97356.69 | -665014.16 | -1424.44 | 22024.49 | -516385.21 | -86140.83 | 36052.09 | -2009.55 | 732965.64 | -12817.47 | -1611380.31 | 151964.81 | -1763345.12 | 2386549.94 | -112297.99 | 2498847.93 |
17 | 2004 | 6894096.07 | 5117438.25 | 5898227.54 | -780789.29 | -1247626.60 | 600159.72 | 7885.66 | 12866.24 | -574279.15 | -4415.11 | 38440.11 | -426024.55 | -158179.45 | 15029.25 | -13483.80 | 984087.14 | -15248.73 | -513161.05 | 63219.12 | -576380.16 | 2289818.86 | -8905.60 | 2298724.46 |
18 | 2003 | 4305158.29 | 3582112.91 | 4436769.87 | -854656.96 | -1032642.47 | 221872.80 | 21102.61 | 10641.61 | -422535.44 | -8056.45 | 6636.33 | -344114.79 | -156459.16 | 2837.96 | -3609.20 | 859199.12 | -9529.90 | -1021848.85 | 16236.15 | -1038085.00 | 1744894.23 | 803.80 | 1744090.43 |
19 | 2002 | 3542196.82 | 3738267.13 | 4416657.43 | -678390.30 | -789169.56 | 498658.36 | 7968.82 | 28258.75 | -303679.34 | -3883.24 | -49468.70 | -298118.17 | -134558.93 | -2160.06 | -6634.98 | 382910.95 | -8514.20 | -1494514.81 | -27657.50 | -1466857.32 | 1298444.51 | -7365.00 | 1305809.51 |
20 | 2001 | 1740527.50 | 2808622.03 | 3401723.39 | -593101.36 | -668907.78 | 388317.38 | -5485.78 | -1681.51 | -248368.68 | 2166.20 | 11675.25 | -182796.36 | -61284.37 | 1922.83 | -2232.41 | 153818.10 | 19755.77 | -1917325.84 | -55414.47 | -1861911.37 | 849231.31 | -6662.80 | 855894.11 |
21 | 2000 | 2051924.84 | 2887348.46 | 3447360.62 | -560012.16 | -672514.76 | 311731.32 | 110348.20 | -39213.10 | -236361.97 | -1963.74 | 9093.40 | -120062.40 | -28401.60 | 2101.80 | -2612.20 | 96665.09 | 11177.80 | -1466554.12 | -47749.00 | -1418805.12 | 631130.50 | 5357.30 | 625773.20 |
22 | 1999 | 2111413.84 | 3064095.54 | 3598043.11 | -533947.57 | -547775.84 | 323397.00 | 39619.90 | -55457.80 | -171715.51 | -5610.90 | 4171.10 | -71708.10 | -24403.30 | 158.90 | -2730.10 | 31956.57 | -53849.50 | -1447028.20 | -37698.00 | -1409330.20 | 494346.50 | 10791.40 | 483555.10 |
23 | 1998 | 3147142.95 | 4383668.95 | 4661351.50 | -277682.55 | -446234.35 | 339630.00 | 61142.70 | -52560.80 | -137371.10 | -13646.60 | -19946.30 | -35697.10 | -24017.20 | -5404.60 | -2366.20 | 77644.20 | -18855.20 | -1664370.60 | -10739.60 | -1653631.00 | 427844.60 | 9066.30 | 418778.30 |
24 | 1997 | 3696271.00 | 4282322.00 | 4622173.00 | -339851.00 | -698966.00 | 394404.00 | -1827.00 | -61897.00 | -87136.00 | -29755.00 | -14764.00 | -48858.00 | -12166.00 | -323.00 | -3387.00 | 242608.00 | -17784.00 | -1100367.00 | 16641.00 | -1117008.00 | 514316.00 | 48297.00 | 466019.00 |
25 | 1996 | 724200.00 | 1755000.00 | 1953500.00 | -198500.00 | -724300.00 | 572600.00 | 18100.00 | -42000.00 | -11000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6300.00 | -18200.00 | -1243700.00 | 0.00 | -1243700.00 | 212900.00 | 30100.00 | 182800.00 |
26 | 1995 | 161800.00 | 1195800.00 | 1805000.00 | -609200.00 | -617400.00 | 504200.00 | 53900.00 | -4000.00 | -242100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -315000.00 | 11200.00 | -1177400.00 | 0.00 | -1177400.00 | 143400.00 | 62400.00 | 81000.00 |
27 | 1994 | 765800.00 | 735700.00 | 729000.00 | 6700.00 | -479600.00 | 428700.00 | 56000.00 | 1900.00 | -18000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42900.00 | -25200.00 | -103600.00 | 0.00 | -103600.00 | 133700.00 | 50100.00 | 83600.00 |
28 | 1993 | -1190400.00 | -1179200.00 | -1065400.00 | -113800.00 | -384300.00 | 188600.00 | 38600.00 | 2500.00 | 9000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59100.00 | -27300.00 | -128400.00 | 0.00 | -128400.00 | 117200.00 | 28900.00 | 88300.00 |
29 | 1992 | 640100.00 | 499800.00 | 518300.00 | -18500.00 | -266300.00 | 143500.00 | 27700.00 | 4000.00 | 21200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60000.00 | -8600.00 | 24800.00 | 0.00 | 24800.00 | 115500.00 | 35100.00 | 80400.00 |
30 | 1991 | 1327100.00 | 1160100.00 | 874300.00 | 285800.00 | -99100.00 | 232900.00 | 20600.00 | 7400.00 | 12800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118100.00 | -6900.00 | 84000.00 | 0.00 | 84000.00 | 83000.00 | 38600.00 | 44400.00 |
31 | 1990 | 1199700.00 | 1066800.00 | 916500.00 | 150300.00 | -101900.00 | 174800.00 | 14600.00 | 5200.00 | 13300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57500.00 | -13200.00 | 105500.00 | 0.00 | 105500.00 | 27400.00 | 5200.00 | 22200.00 |
32 | 1989 | -431800.00 | -492800.00 | -562000.00 | 69200.00 | -139100.00 | 143100.00 | 10200.00 | 5300.00 | 14500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53800.00 | -18600.00 | 22900.00 | 0.00 | 22900.00 | 38100.00 | 14300.00 | 23800.00 |
33 | 1988 | -380300.00 | -406100.00 | -531500.00 | 125400.00 | -66400.00 | 161400.00 | 1300.00 | 3500.00 | 13100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26500.00 | -14000.00 | -16100.00 | 0.00 | -16100.00 | 41900.00 | 300.00 | 41600.00 |
34 | 1987 | 30000.00 | 29100.00 | -166100.00 | 195200.00 | -44800.00 | 145800.00 | -200.00 | 5100.00 | 11000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72900.00 | 5400.00 | -21500.00 | 0.00 | -21500.00 | 22400.00 | -2500.00 | 24900.00 |
35 | 1986 | -703500.00 | -739000.00 | -914000.00 | 175000.00 | -50900.00 | 122300.00 | 100.00 | 19900.00 | 14700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72500.00 | -3600.00 | -2300.00 | 0.00 | -2300.00 | 37800.00 | 12400.00 | 25400.00 |
36 | 1985 | -1141700.00 | -1250100.00 | -1312300.00 | 62200.00 | -49300.00 | 93600.00 | 500.00 | 9100.00 | 12800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8800.00 | -13300.00 | 84100.00 | 0.00 | 84100.00 | 24300.00 | 7200.00 | 17100.00 |
37 | 1984 | 203000.00 | 5400.00 | 1400.00 | 4000.00 | -27700.00 | 98100.00 | 2500.00 | 8600.00 | 10300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -68300.00 | -19500.00 | 153400.00 | 0.00 | 153400.00 | 44200.00 | 13700.00 | 30500.00 |
38 | 1983 | 424000.00 | 257100.00 | 199000.00 | 58100.00 | -18600.00 | 88800.00 | 1300.00 | 9600.00 | 9300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18200.00 | -14100.00 | 115800.00 | 0.00 | 115800.00 | 51100.00 | 7500.00 | 43600.00 |
39 | 1982 | 567400.00 | 481200.00 | 424900.00 | 56300.00 | -7400.00 | 77700.00 | 2100.00 | 7500.00 | 11300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22600.00 | -12300.00 | 37600.00 | 0.00 | 37600.00 | 48600.00 | -4400.00 | 53000.00 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:经常项目差额(贷-借)
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- GDP增速 2023-07-26
- 第二季度各省GPD同比增长 2023-07-25
- 第二季度各省GPD情况 2023-07-25
- 2023年第一季度GDP情况 2023-05-17
- 2023年第一季度大陆城市GDPTOP100 2023-05-17
- 2023年第一季度各省GDP 2023-05-13
- 2023年第一季度“万亿俱乐部”城市 2023-05-11
- 新疆维吾尔自治区支出法生产总值(亿元)-支出法地区生产总值(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区支出法生产总值(亿元)-支出法地区生产总值(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省支出法生产总值(亿元)-支出法地区生产总值(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30