资金来源-国外部门-资金流量表(金融交易)-国民经济核算-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 国外部门金融交易资金来源净金融投资(亿元) | 国外部门金融交易资金来源资金运用(亿元) | 国外部门金融交易资金来源资金来源(亿元) | 国外部门金融交易资金来源通货(亿元) | 国外部门金融交易资金来源存款(亿元) | 国外部门金融交易资金来源贷款(亿元) | 国外部门金融交易资金来源证券(亿元) | 国外部门金融交易资金来源证券投资基金份额(亿元) | 国外部门金融交易资金来源证券公司客户保证金(亿元) | 国外部门金融交易资金来源保险准备金(亿元) | 国外部门金融交易资金来源未贴现的银行承兑汇票(亿元) | 国外部门金融交易资金来源金融机构往来(亿元) | 国外部门金融交易资金来源准备金(亿元) | 国外部门金融交易资金来源库存现金(亿元) | 国外部门金融交易资金来源中央银行贷款(亿元) | 国外部门金融交易资金来源其他(净)(亿元) | 国外部门金融交易资金来源直接投资(亿元) | 国外部门金融交易资金来源其他对外债权债务(亿元) | 国外部门金融交易资金来源国际储备资产(亿元) | 国外部门金融交易资金来源国际收支错误与遗漏(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 13812.15 | 5451.82 | 702.40 | -1758.39 | -8.86 | 6740.03 | -1352.74 | -1330.77 | ||||||||||||
2 | 2018 | 24623.84 | 404.74 | 1183.83 | 7442.11 | -24.85 | 6383.98 | 3897.34 | 1249.84 | ||||||||||||
3 | 2017 | 25538.00 | 3336.00 | 3492.00 | 1468.00 | 4.00 | 6881.00 | -229.00 | 6179.00 | ||||||||||||
4 | 2016 | 14442.27 | 3122.48 | 2697.10 | 6125.56 | 5685.90 | 14.61 | 14427.18 | 11838.80 | -29469.36 | |||||||||||
5 | 2015 | 2644.62 | 5498.45 | 3147.20 | 2474.93 | -494.28 | 14.23 | 11297.98 | 2096.61 | -21390.49 | |||||||||||
6 | 2014 | 31216.00 | 5334.00 | 2303.00 | 85.00 | 6035.00 | 260.00 | 4903.00 | 5115.00 | 7181.00 | |||||||||||
7 | 2013 | 39874.17 | 3278.51 | 2670.96 | 156.11 | -3908.19 | 22.07 | 4517.43 | 6531.33 | 26605.96 | |||||||||||
8 | 2012 | 24947.00 | 2527.00 | 2624.00 | -128.00 | 5363.00 | 43.00 | 3919.00 | 4529.00 | 6069.00 | |||||||||||
9 | 2011 | 38492.00 | 3026.00 | 1417.00 | -71.00 | 4291.00 | 30.00 | 3211.00 | 1530.00 | 25057.00 | |||||||||||
10 | 2010 | 39976.86 | 1814.20 | -221.48 | 4071.90 | 2377.87 | 31934.37 | ||||||||||||||
11 | 2009 | 27211.00 | 3448.00 | -4530.00 | 2999.00 | -1922.00 | 27216.00 | ||||||||||||||
12 | 2008 | 41752.00 | 2411.00 | 2820.00 | 1286.00 | 3716.00 | 2401.00 | 29119.00 | |||||||||||||
13 | 2007 | 43423.00 | 168.00 | 1470.00 | -187.00 | 1201.00 | 8154.00 | 32618.00 | |||||||||||||
14 | 2006 | 32369.00 | 790.00 | -393.00 | 33.00 | 1421.00 | 10825.00 | 19692.00 | |||||||||||||
15 | 2005 | 24013.44 | 845.17 | 1064.36 | -23.13 | 926.13 | 4242.79 | 16958.13 | |||||||||||||
16 | 2004 | 16529.01 | -1572.13 | 799.37 | -100.33 | 149.40 | 172.38 | 17080.34 | |||||||||||||
17 | 2003 | 10909.85 | 501.91 | -1152.77 | 40.41 | -12.60 | 1846.90 | 9686.00 | |||||||||||||
18 | 2002 | 7713.89 | 192.52 | 446.22 | 13.27 | 208.45 | 603.71 | 6249.72 | |||||||||||||
19 | 2001 | 4473.79 | 215.17 | -1267.47 | 50.84 | 569.89 | 988.35 | 3917.01 | |||||||||||||
20 | 1999 | 3745.22 | -1061.00 | 284.00 | 131.22 | 147.00 | 3540.00 | 704.00 | |||||||||||||
21 | 1998 | 3962.93 | -52.86 | 116.85 | -1.31 | -3.98 | 218.06 | 3154.17 | 532.01 | ||||||||||||
22 | 1996 | 5219.40 | 9.65 | 2631.52 | |||||||||||||||||
23 | 1995 | 4303.92 | 1.67 | 1877.41 | |||||||||||||||||
24 | 1994 | 5145.35 | 2.07 | 2631.01 | |||||||||||||||||
25 | 1993 | 1705.77 | 27.66 | 101.83 | |||||||||||||||||
26 | 1992 | 1563.60 | -117.00 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:资金来源-国外部门-资金流量表(金融交易)-国民经济核算-数据免费下载-datavrap数据包
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- GDP增速 2023-07-26
- 第二季度各省GPD同比增长 2023-07-25
- 第二季度各省GPD情况 2023-07-25
- 2023年第一季度GDP情况 2023-05-17
- 2023年第一季度大陆城市GDPTOP100 2023-05-17
- 2023年第一季度各省GDP 2023-05-13
- 2023年第一季度“万亿俱乐部”城市 2023-05-11
- 新疆维吾尔自治区支出法生产总值(亿元)-支出法地区生产总值(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区支出法生产总值(亿元)-支出法地区生产总值(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省支出法生产总值(亿元)-支出法地区生产总值(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30