资金来源-住户部门-资金流量表(金融交易)-国民经济核算-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 住户部门金融交易资金来源净金融投资(亿元) | 住户部门金融交易资金来源资金运用(亿元) | 住户部门金融交易资金来源资金来源(亿元) | 住户部门金融交易资金来源通货(亿元) | 住户部门金融交易资金来源存款(亿元) | 住户部门金融交易资金来源贷款(亿元) | 住户部门金融交易资金来源证券(亿元) | 住户部门金融交易资金来源证券投资基金份额(亿元) | 住户部门金融交易资金来源证券公司客户保证金(亿元) | 住户部门金融交易资金来源保险准备金(亿元) | 住户部门金融交易资金来源未贴现的银行承兑汇票(亿元) | 住户部门金融交易资金来源金融机构往来(亿元) | 住户部门金融交易资金来源准备金(亿元) | 住户部门金融交易资金来源库存现金(亿元) | 住户部门金融交易资金来源中央银行贷款(亿元) | 住户部门金融交易资金来源其他(净)(亿元) | 住户部门金融交易资金来源直接投资(亿元) | 住户部门金融交易资金来源其他对外债权债务(亿元) | 住户部门金融交易资金来源国际储备资产(亿元) | 住户部门金融交易资金来源国际收支错误与遗漏(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 81051.24 | 79538.97 | 1512.27 | |||||||||||||||||
2 | 2018 | 80353.39 | 78513.64 | 1839.75 | |||||||||||||||||
3 | 2017 | 79488.00 | 77863.00 | 1625.00 | |||||||||||||||||
4 | 2016 | 70828.15 | 70790.95 | 37.20 | |||||||||||||||||
5 | 2015 | 41497.05 | 41497.05 | ||||||||||||||||||
6 | 2014 | 38079.00 | 38079.00 | ||||||||||||||||||
7 | 2013 | 41850.29 | 41850.29 | ||||||||||||||||||
8 | 2012 | 27724.00 | 27724.00 | ||||||||||||||||||
9 | 2011 | 25496.00 | 25496.00 | ||||||||||||||||||
10 | 2010 | 30547.76 | 30547.76 | ||||||||||||||||||
11 | 2009 | 24889.00 | 24889.00 | ||||||||||||||||||
12 | 2008 | 7012.00 | 7012.00 | ||||||||||||||||||
13 | 2007 | 11979.00 | 11979.00 | ||||||||||||||||||
14 | 2006 | 6664.00 | 6664.00 | ||||||||||||||||||
15 | 2005 | 3540.84 | 3540.84 | ||||||||||||||||||
16 | 2004 | 5802.49 | 5802.49 | ||||||||||||||||||
17 | 2003 | 6987.62 | 6987.62 | ||||||||||||||||||
18 | 2002 | 5074.32 | 5074.32 | ||||||||||||||||||
19 | 2001 | 3506.78 | 3506.78 | ||||||||||||||||||
20 | 1999 | 1316.33 | 1316.33 | ||||||||||||||||||
21 | 1998 | 839.58 | 839.58 | ||||||||||||||||||
22 | 1996 | 89.33 | 89.33 | ||||||||||||||||||
23 | 1995 | 355.08 | 355.08 | ||||||||||||||||||
24 | 1994 | 266.82 | 266.82 | ||||||||||||||||||
25 | 1993 | 169.51 | 169.51 | ||||||||||||||||||
26 | 1992 | 157.80 | 157.80 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:资金来源-住户部门-资金流量表(金融交易)-国民经济核算-数据免费下载-datavrap数据包
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- GDP增速 2023-07-26
- 第二季度各省GPD同比增长 2023-07-25
- 第二季度各省GPD情况 2023-07-25
- 2023年第一季度GDP情况 2023-05-17
- 2023年第一季度大陆城市GDPTOP100 2023-05-17
- 2023年第一季度各省GDP 2023-05-13
- 2023年第一季度“万亿俱乐部”城市 2023-05-11
- 新疆维吾尔自治区支出法生产总值(亿元)-支出法地区生产总值(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区支出法生产总值(亿元)-支出法地区生产总值(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省支出法生产总值(亿元)-支出法地区生产总值(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30