资金来源-政府部门-资金流量表(金融交易)-国民经济核算-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 政府部门金融交易资金来源净金融投资(亿元) | 政府部门金融交易资金来源资金运用(亿元) | 政府部门金融交易资金来源资金来源(亿元) | 政府部门金融交易资金来源通货(亿元) | 政府部门金融交易资金来源存款(亿元) | 政府部门金融交易资金来源贷款(亿元) | 政府部门金融交易资金来源证券(亿元) | 政府部门金融交易资金来源证券投资基金份额(亿元) | 政府部门金融交易资金来源证券公司客户保证金(亿元) | 政府部门金融交易资金来源保险准备金(亿元) | 政府部门金融交易资金来源未贴现的银行承兑汇票(亿元) | 政府部门金融交易资金来源金融机构往来(亿元) | 政府部门金融交易资金来源准备金(亿元) | 政府部门金融交易资金来源库存现金(亿元) | 政府部门金融交易资金来源中央银行贷款(亿元) | 政府部门金融交易资金来源其他(净)(亿元) | 政府部门金融交易资金来源直接投资(亿元) | 政府部门金融交易资金来源其他对外债权债务(亿元) | 政府部门金融交易资金来源国际储备资产(亿元) | 政府部门金融交易资金来源国际收支错误与遗漏(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 64299.72 | 7356.36 | 7549.37 | 253.86 | 1935.60 | |||||||||||||||
2 | 2018 | 65662.68 | 4447.91 | 12116.90 | 136.25 | 429.78 | |||||||||||||||
3 | 2017 | 42759.00 | -21150.00 | 8256.00 | -350.00 | 197.00 | |||||||||||||||
4 | 2016 | 44124.69 | -34903.35 | 71207.37 | 7906.00 | -619.79 | 534.46 | ||||||||||||||
5 | 2015 | 54393.27 | 47252.00 | 7025.00 | 116.27 | ||||||||||||||||
6 | 2014 | 19502.00 | -43.00 | 11804.00 | 6760.00 | 981.00 | |||||||||||||||
7 | 2013 | 20592.60 | 29.05 | 12949.00 | 7336.00 | 278.55 | |||||||||||||||
8 | 2012 | 16445.00 | -18.00 | 8783.00 | 7406.00 | 273.00 | |||||||||||||||
9 | 2011 | 10185.00 | 1691.00 | 6142.00 | 2107.00 | 246.00 | |||||||||||||||
10 | 2010 | 13920.30 | 194.24 | 9736.00 | 3835.10 | ||||||||||||||||
11 | 2009 | 11387.00 | 107.00 | 8182.00 | 2927.00 | 146.00 | 26.00 | ||||||||||||||
12 | 2008 | 5797.00 | 672.00 | 1027.00 | 4097.00 | ||||||||||||||||
13 | 2007 | 20744.00 | 1.00 | 17292.00 | 3451.00 | ||||||||||||||||
14 | 2006 | 4259.00 | 106.00 | 2675.00 | 1478.00 | ||||||||||||||||
15 | 2005 | 4888.83 | 242.25 | 2996.50 | 1650.08 | ||||||||||||||||
16 | 2004 | 4616.55 | 118.68 | 3174.00 | 1184.41 | -3.88 | 143.33 | ||||||||||||||
17 | 2003 | 4412.81 | -1865.22 | 5212.96 | 939.35 | 5.69 | 120.03 | ||||||||||||||
18 | 2002 | 4796.30 | 66.89 | 3726.85 | 994.49 | 8.07 | |||||||||||||||
19 | 2001 | 3068.21 | 123.57 | 2598.00 | 281.62 | 65.03 | |||||||||||||||
20 | 1999 | 3104.80 | 265.27 | 2776.30 | 87.23 | -24.00 | |||||||||||||||
21 | 1998 | 4818.00 | 4918.07 | -24.19 | -75.88 | ||||||||||||||||
22 | 1996 | 1981.84 | 1564.30 | ||||||||||||||||||
23 | 1995 | 1372.41 | -105.00 | 1013.90 | |||||||||||||||||
24 | 1994 | 1434.12 | 104.99 | 745.66 | |||||||||||||||||
25 | 1993 | 895.57 | 340.98 | 276.72 | |||||||||||||||||
26 | 1992 | 678.60 | 173.30 | 334.80 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:资金来源-政府部门-资金流量表(金融交易)-国民经济核算-数据免费下载-datavrap数据包
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- GDP增速 2023-07-26
- 第二季度各省GPD同比增长 2023-07-25
- 第二季度各省GPD情况 2023-07-25
- 2023年第一季度GDP情况 2023-05-17
- 2023年第一季度大陆城市GDPTOP100 2023-05-17
- 2023年第一季度各省GDP 2023-05-13
- 2023年第一季度“万亿俱乐部”城市 2023-05-11
- 新疆维吾尔自治区支出法生产总值(亿元)-支出法地区生产总值(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区支出法生产总值(亿元)-支出法地区生产总值(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省支出法生产总值(亿元)-支出法地区生产总值(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30