资金来源-非金融企业部门-资金流量表(金融交易)-国民经济核算-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 非金融企业部门金融交易资金来源净金融投资(亿元) | 非金融企业部门金融交易资金来源资金运用(亿元) | 非金融企业部门金融交易资金来源资金来源(亿元) | 非金融企业部门金融交易资金来源通货(亿元) | 非金融企业部门金融交易资金来源存款(亿元) | 非金融企业部门金融交易资金来源贷款(亿元) | 非金融企业部门金融交易资金来源证券(亿元) | 非金融企业部门金融交易资金来源证券投资基金份额(亿元) | 非金融企业部门金融交易资金来源证券公司客户保证金(亿元) | 非金融企业部门金融交易资金来源保险准备金(亿元) | 非金融企业部门金融交易资金来源未贴现的银行承兑汇票(亿元) | 非金融企业部门金融交易资金来源金融机构往来(亿元) | 非金融企业部门金融交易资金来源准备金(亿元) | 非金融企业部门金融交易资金来源库存现金(亿元) | 非金融企业部门金融交易资金来源中央银行贷款(亿元) | 非金融企业部门金融交易资金来源其他(净)(亿元) | 非金融企业部门金融交易资金来源直接投资(亿元) | 非金融企业部门金融交易资金来源其他对外债权债务(亿元) | 非金融企业部门金融交易资金来源国际储备资产(亿元) | 非金融企业部门金融交易资金来源国际收支错误与遗漏(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 94134.26 | 67630.82 | -4756.72 | 3654.97 | 10748.85 | -1487.74 | -16086.39 | |||||||||||||
2 | 2018 | 75711.99 | 49159.97 | -6342.85 | 1798.63 | 13465.93 | 3175.34 | -10601.30 | |||||||||||||
3 | 2017 | 128791.00 | 113137.00 | 5381.00 | 818.00 | 11358.00 | 549.00 | -14982.00 | |||||||||||||
4 | 2016 | 140243.44 | 110003.40 | 49750.95 | -19531.06 | 1835.32 | 11328.81 | 1648.87 | -14792.85 | ||||||||||||
5 | 2015 | 140912.91 | 82867.21 | 37096.89 | -10568.53 | 32000.00 | 15168.81 | -3909.97 | -11741.50 | ||||||||||||
6 | 2014 | 142908.00 | 101873.00 | 33300.00 | -1198.00 | 12.00 | 17626.00 | -160.00 | -8544.00 | ||||||||||||
7 | 2013 | 148122.43 | 103757.27 | 22340.06 | 7755.66 | 15925.84 | 3131.60 | -4788.00 | |||||||||||||
8 | 2012 | 139116.00 | 91609.00 | 24660.00 | 10499.00 | 15932.00 | 1429.00 | -5014.00 | |||||||||||||
9 | 2011 | 111061.00 | 66963.00 | 19397.00 | 10271.00 | 14224.00 | 2466.00 | -2259.00 | |||||||||||||
10 | 2010 | 117986.01 | 64263.68 | 18532.88 | 23346.00 | 12529.04 | 3354.42 | -4040.02 | |||||||||||||
11 | 2009 | 100357.00 | 78990.00 | 16810.00 | 5341.00 | 2190.00 | -2975.00 | ||||||||||||||
12 | 2008 | 57960.00 | 42092.00 | 8733.00 | 10271.00 | -1322.00 | -1814.00 | ||||||||||||||
13 | 2007 | 46691.00 | 26471.00 | 7760.00 | 9248.00 | 2054.00 | 1159.00 | ||||||||||||||
14 | 2006 | 37729.00 | 26403.00 | 5080.00 | 6226.00 | 1047.00 | -1027.00 | ||||||||||||||
15 | 2005 | 29438.54 | 19165.81 | 3084.39 | 6481.82 | 2079.96 | -1373.44 | ||||||||||||||
16 | 2004 | 27944.01 | 17707.57 | 2013.70 | 4546.98 | 1540.63 | 2135.13 | ||||||||||||||
17 | 2003 | 31204.04 | 23734.85 | 1795.60 | 0.00 | 3896.54 | 400.31 | 1376.74 | |||||||||||||
18 | 2002 | 20646.79 | 14485.97 | 1286.74 | 4081.22 | 243.09 | 549.78 | ||||||||||||||
19 | 2001 | 13802.03 | 9413.60 | 1398.94 | 3661.76 | -222.12 | -450.16 | ||||||||||||||
20 | 1999 | 13084.40 | 9140.42 | 1028.07 | 3208.00 | 1069.00 | -1361.09 | ||||||||||||||
21 | 1998 | 13543.44 | 10148.50 | 876.82 | 3622.26 | 268.20 | -1372.35 | ||||||||||||||
22 | 1996 | 19698.47 | 15041.26 | 380.80 | -1293.60 | ||||||||||||||||
23 | 1995 | 12968.44 | 9696.32 | -2.02 | -1487.34 | ||||||||||||||||
24 | 1994 | 12410.11 | 8802.85 | 94.63 | -842.41 | ||||||||||||||||
25 | 1993 | 9119.71 | 7063.06 | 283.10 | -564.91 | ||||||||||||||||
26 | 1992 | 6876.20 | 5363.90 | 807.20 | -456.20 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:资金来源-非金融企业部门-资金流量表(金融交易)-国民经济核算-数据免费下载-datavrap数据包
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- GDP增速 2023-07-26
- 第二季度各省GPD同比增长 2023-07-25
- 第二季度各省GPD情况 2023-07-25
- 2023年第一季度GDP情况 2023-05-17
- 2023年第一季度大陆城市GDPTOP100 2023-05-17
- 2023年第一季度各省GDP 2023-05-13
- 2023年第一季度“万亿俱乐部”城市 2023-05-11
- 新疆维吾尔自治区支出法生产总值(亿元)-支出法地区生产总值(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区支出法生产总值(亿元)-支出法地区生产总值(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省支出法生产总值(亿元)-支出法地区生产总值(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30