资金运用-非金融企业部门-资金流量表(金融交易)-国民经济核算-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 非金融企业部门金融交易资金运用净金融投资(亿元) | 非金融企业部门金融交易资金运用资金运用(亿元) | 非金融企业部门金融交易资金运用资金来源(亿元) | 非金融企业部门金融交易资金运用通货(亿元) | 非金融企业部门金融交易资金运用存款(亿元) | 非金融企业部门金融交易资金运用贷款(亿元) | 非金融企业部门金融交易资金运用证券(亿元) | 非金融企业部门金融交易资金运用证券投资基金份额(亿元) | 非金融企业部门金融交易资金运用证券公司客户保证金(亿元) | 非金融企业部门金融交易资金运用保险准备金(亿元) | 非金融企业部门金融交易资金运用未贴现的银行承兑汇票(亿元) | 非金融企业部门金融交易资金运用金融机构往来(亿元) | 非金融企业部门金融交易资金运用准备金(亿元) | 非金融企业部门金融交易资金运用库存现金(亿元) | 非金融企业部门金融交易资金运用中央银行贷款(亿元) | 非金融企业部门金融交易资金运用其他(净)(亿元) | 非金融企业部门金融交易资金运用直接投资(亿元) | 非金融企业部门金融交易资金运用其他对外债权债务(亿元) | 非金融企业部门金融交易资金运用国际储备资产(亿元) | 非金融企业部门金融交易资金运用国际收支错误与遗漏(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | -55098.64 | 39035.62 | 358.29 | 33078.90 | 3425.94 | 2231.21 | 1447.97 | -4756.72 | -6899.11 | 6740.03 | -2545.21 | |||||||||
2 | 2018 | -79874.50 | -4162.51 | 230.65 | 11724.12 | 8636.63 | -565.02 | 1070.82 | -6342.85 | -33844.63 | 6383.98 | 4320.10 | |||||||||
3 | 2017 | -56254.00 | 72537.00 | 211.00 | 50647.00 | 5506.00 | -1164.00 | 1151.00 | 5381.00 | -7661.00 | 6881.00 | 1310.00 | |||||||||
4 | 2016 | -16006.86 | 124236.58 | 457.86 | 83242.08 | 6361.31 | 3037.18 | -1608.95 | 938.58 | -19531.06 | 29705.31 | 14427.18 | 7207.09 | ||||||||
5 | 2015 | -10806.61 | 130106.30 | 266.14 | 67002.03 | 7190.89 | 7837.24 | 3714.82 | 969.55 | -10568.53 | 38273.44 | 11297.98 | 4122.73 | ||||||||
6 | 2014 | -64014.00 | 78893.00 | 152.00 | 42993.00 | 384.00 | 6129.00 | 3267.00 | 986.00 | -1198.00 | 16513.00 | 4903.00 | 4765.00 | ||||||||
7 | 2013 | -37420.96 | 110701.47 | 321.32 | 59271.04 | 5507.60 | 382.33 | -87.77 | 840.92 | 7755.66 | 28317.65 | 4517.43 | 3875.30 | ||||||||
8 | 2012 | -44272.00 | 94843.00 | 321.00 | 46968.00 | 951.00 | 29.00 | -4.00 | 646.00 | 10499.00 | 27388.00 | 3919.00 | 4126.00 | ||||||||
9 | 2011 | -44271.00 | 66790.00 | 555.00 | 41373.00 | -157.00 | 860.00 | -4020.00 | 931.00 | 10271.00 | 8808.00 | 3211.00 | 4958.00 | ||||||||
10 | 2010 | -15122.55 | 102863.45 | 585.67 | 62584.23 | 168.89 | -562.85 | -1398.34 | 666.75 | 23346.00 | 9227.11 | 4071.90 | 4174.10 | ||||||||
11 | 2009 | -25326.00 | 75031.00 | 364.00 | 65916.00 | -184.00 | -5.00 | 2545.00 | 395.00 | -717.00 | 2999.00 | 3717.00 | |||||||||
12 | 2008 | -27546.00 | 30415.00 | 370.00 | 23419.00 | 87.00 | 8.00 | 493.00 | 1610.00 | 3716.00 | 713.00 | ||||||||||
13 | 2007 | -11453.00 | 35237.00 | 297.00 | 28556.00 | 408.00 | 346.00 | 2918.00 | 1201.00 | 1011.00 | |||||||||||
14 | 2006 | -9637.00 | 28092.00 | 274.00 | 19312.00 | -132.00 | 242.00 | 3421.00 | 1421.00 | 1858.00 | |||||||||||
15 | 2005 | -14716.43 | 14722.12 | 230.70 | 12477.24 | 1.78 | 192.56 | 766.59 | 926.13 | 1743.45 | |||||||||||
16 | 2004 | -9080.74 | 18863.27 | 155.52 | 15710.60 | -1.91 | 132.14 | 2767.74 | 149.40 | 34.44 | |||||||||||
17 | 2003 | -14530.65 | 16673.39 | 222.00 | 15776.31 | 157.57 | 802.45 | -12.60 | -424.83 | ||||||||||||
18 | 2002 | -10449.74 | 10197.05 | 143.03 | 10738.01 | 91.94 | -466.72 | 208.45 | -575.64 | ||||||||||||
19 | 2001 | -5725.00 | 8077.03 | 93.25 | 7096.34 | -5.40 | 63.95 | 806.49 | 569.89 | -864.12 | |||||||||||
20 | 1999 | -6418.62 | 6665.77 | 202.62 | 5053.07 | 25.93 | -1126.90 | 147.00 | 1985.00 | ||||||||||||
21 | 1998 | -8446.58 | 5096.85 | 96.68 | 3847.63 | 14.12 | -1493.79 | 218.06 | 2833.92 | ||||||||||||
22 | 1996 | -11967.76 | 7730.71 | 89.48 | 6745.74 | 4.88 | 69.75 | -1416.35 | |||||||||||||
23 | 1995 | -8079.47 | 4888.97 | 127.94 | 4518.38 | -1.55 | 47.15 | -2146.35 | |||||||||||||
24 | 1994 | -6682.97 | 5727.14 | 305.34 | 4424.18 | 68.75 | -170.99 | ||||||||||||||
25 | 1993 | -5672.41 | 3447.30 | 324.02 | 2558.99 | 26.37 | -539.66 | ||||||||||||||
26 | 1992 | -3342.50 | 3533.70 | 222.80 | 3348.90 | 107.80 | 19.30 | -1264.00 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:资金运用-非金融企业部门-资金流量表(金融交易)-国民经济核算-数据免费下载-datavrap数据包
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- GDP增速 2023-07-26
- 第二季度各省GPD同比增长 2023-07-25
- 第二季度各省GPD情况 2023-07-25
- 2023年第一季度GDP情况 2023-05-17
- 2023年第一季度大陆城市GDPTOP100 2023-05-17
- 2023年第一季度各省GDP 2023-05-13
- 2023年第一季度“万亿俱乐部”城市 2023-05-11
- 新疆维吾尔自治区支出法生产总值(亿元)-支出法地区生产总值(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区支出法生产总值(亿元)-支出法地区生产总值(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省支出法生产总值(亿元)-支出法地区生产总值(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30