资金来源-国外部门-资金流量表(实物交易)-国民经济核算-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 国外部门实物交易资金来源净出口(亿元) | 国外部门实物交易资金来源增加值(亿元) | 国外部门实物交易资金来源劳动者报酬(亿元) | 国外部门实物交易资金来源工资及工资性收入(亿元) | 国外部门实物交易资金来源单位社会保险付款(亿元) | 国外部门实物交易资金来源生产税净额(亿元) | 国外部门实物交易资金来源生产税(亿元) | 国外部门实物交易资金来源生产补贴(亿元) | 国外部门实物交易资金来源财产收入(亿元) | 国外部门实物交易资金来源利息(亿元) | 国外部门实物交易资金来源红利(亿元) | 国外部门实物交易资金来源地租(亿元) | 国外部门实物交易资金来源其他财产收入(亿元) | 国外部门实物交易资金来源初次分配总收入(亿元) | 国外部门实物交易资金来源经常转移(亿元) | 国外部门实物交易资金来源收入税(亿元) | 国外部门实物交易资金来源社会保险缴款(亿元) | 国外部门实物交易资金来源社会保险福利(亿元) | 国外部门实物交易资金来源社会补助(亿元) | 国外部门实物交易资金来源其他经常转移(亿元) | 国外部门实物交易资金来源可支配总收入(亿元) | 国外部门实物交易资金来源最终消费(亿元) | 国外部门实物交易资金来源居民消费(亿元) | 国外部门实物交易资金来源政府消费(亿元) | 国外部门实物交易资金来源总储蓄(亿元) | 国外部门实物交易资金来源资本转移(亿元) | 国外部门实物交易资金来源投资性补助(亿元) | 国外部门实物交易资金来源其他资本转移(亿元) | 国外部门实物交易资金来源资本形成总额(亿元) | 国外部门实物交易资金来源固定资本形成总额(亿元) | 国外部门实物交易资金来源存货增加(亿元) | 国外部门实物交易资金来源其他非金融资产获得减处置(亿元) | 国外部门实物交易资金来源净金融投资(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | -9173.49 | 769.16 | 20823.31 | 3386.19 | 17387.17 | 49.95 | 1080.15 | 1080.15 | -7115.96 | 37.69 | 37.69 | ||||||||||||||||||||||
2 | 2018 | -7059.74 | 657.42 | 20617.07 | 2254.93 | 18342.20 | 19.94 | 1966.38 | 1966.38 | -1972.38 | 58.17 | 58.17 | ||||||||||||||||||||||
3 | 2017 | -14578.44 | 456.24 | 19608.69 | 1458.39 | 18132.95 | 17.35 | 2705.98 | 2705.98 | -13120.07 | 21.76 | 21.76 | ||||||||||||||||||||||
4 | 2016 | -16975.60 | 412.62 | 17561.07 | 1228.83 | 16317.91 | 14.34 | 2686.78 | 2686.78 | -13351.98 | 43.79 | 43.79 | ||||||||||||||||||||||
5 | 2015 | -22346.49 | 356.21 | 16123.11 | 1664.60 | 14448.71 | 9.80 | 3030.17 | 3030.17 | -18950.26 | 12.27 | 12.27 | ||||||||||||||||||||||
6 | 2014 | -16151.57 | 255.39 | 13633.94 | 1082.79 | 12551.15 | 2437.05 | 2437.05 | -17056.80 | 121.25 | 121.25 | |||||||||||||||||||||||
7 | 2013 | -14552.10 | 106.19 | 16126.91 | 886.12 | 15240.78 | 3832.07 | 3832.07 | -9190.25 | 86.23 | 86.23 | |||||||||||||||||||||||
8 | 2012 | -14632.40 | 112.87 | 11686.70 | 504.87 | 11181.82 | 3012.85 | 3012.85 | -13593.85 | 17.53 | 17.53 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2011 | -12163.30 | 104.51 | 13755.11 | 281.67 | 13473.44 | 2006.07 | 2006.07 | -9204.70 | 11.25 | 11.25 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2010 | -15097.60 | 98.53 | 11296.15 | 392.63 | 10903.52 | 598.12 | 598.12 | -16098.51 | 12.53 | 12.53 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2009 | -15037.11 | 140.15 | 7837.33 | 7837.33 | 750.54 | 750.54 | -16616.78 | 733.22 | 733.22 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 2008 | -24226.77 | 190.05 | 5588.78 | 66.67 | 5522.11 | 653.53 | 653.53 | -29208.84 | 18.65 | 18.65 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2007 | -23423.06 | 189.57 | 5546.26 | 5546.26 | 421.55 | 421.55 | -26855.96 | 16.40 | 16.40 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 2006 | -16654.60 | 185.74 | 4573.95 | 4573.95 | 279.84 | 279.84 | -18482.03 | 6.57 | 6.57 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 2005 | -10209.05 | 148.88 | 4388.23 | 4388.23 | 316.99 | 316.99 | -10844.01 | 4.37 | 4.37 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 2004 | -4235.60 | 114.40 | 2011.83 | 2011.83 | 118.21 | 118.21 | -5706.08 | 5.71 | 5.74 | 5.71 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2003 | -2964.91 | 92.72 | 2085.22 | 2085.22 | 85.55 | 85.55 | -3563.36 | 3.97 | 3.97 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 2002 | -3094.10 | 78.66 | 1849.01 | 1849.01 | 67.13 | 67.13 | -2931.80 | 4.14 | 4.14 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 2001 | -2324.70 | 70.49 | 2293.66 | 515.13 | 2293.66 | 52.35 | 52.35 | -1440.63 | 4.47 | 4.47 | |||||||||||||||||||||||
20 | 2000 | -2390.20 | 56.24 | 2196.84 | 2196.84 | 45.50 | 45.50 | -1698.60 | 2.90 | 2.90 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:资金来源-国外部门-资金流量表(实物交易)-国民经济核算-数据免费下载-datavrap数据包
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- GDP增速 2023-07-26
- 第二季度各省GPD同比增长 2023-07-25
- 第二季度各省GPD情况 2023-07-25
- 2023年第一季度GDP情况 2023-05-17
- 2023年第一季度大陆城市GDPTOP100 2023-05-17
- 2023年第一季度各省GDP 2023-05-13
- 2023年第一季度“万亿俱乐部”城市 2023-05-11
- 新疆维吾尔自治区支出法生产总值(亿元)-支出法地区生产总值(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区支出法生产总值(亿元)-支出法地区生产总值(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省支出法生产总值(亿元)-支出法地区生产总值(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30