资金运用-国内-资金流量表(实物交易)-国民经济核算-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 国内实物交易资金运用净出口(亿元) | 国内实物交易资金运用增加值(亿元) | 国内实物交易资金运用劳动者报酬(亿元) | 国内实物交易资金运用工资及工资性收入(亿元) | 国内实物交易资金运用单位社会保险付款(亿元) | 国内实物交易资金运用生产税净额(亿元) | 国内实物交易资金运用生产税(亿元) | 国内实物交易资金运用生产补贴(亿元) | 国内实物交易资金运用财产收入(亿元) | 国内实物交易资金运用利息(亿元) | 国内实物交易资金运用红利(亿元) | 国内实物交易资金运用地租(亿元) | 国内实物交易资金运用其他财产收入(亿元) | 国内实物交易资金运用初次分配总收入(亿元) | 国内实物交易资金运用经常转移(亿元) | 国内实物交易资金运用收入税(亿元) | 国内实物交易资金运用社会保险缴款(亿元) | 国内实物交易资金运用社会保险福利(亿元) | 国内实物交易资金运用社会补助(亿元) | 国内实物交易资金运用其他经常转移(亿元) | 国内实物交易资金运用可支配总收入(亿元) | 国内实物交易资金运用最终消费(亿元) | 国内实物交易资金运用居民消费(亿元) | 国内实物交易资金运用政府消费(亿元) | 国内实物交易资金运用总储蓄(亿元) | 国内实物交易资金运用资本转移(亿元) | 国内实物交易资金运用投资性补助(亿元) | 国内实物交易资金运用其他资本转移(亿元) | 国内实物交易资金运用资本形成总额(亿元) | 国内实物交易资金运用固定资本形成总额(亿元) | 国内实物交易资金运用存货增加(亿元) | 国内实物交易资金运用其他非金融资产获得减处置(亿元) | 国内实物交易资金运用净金融投资(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 513258.33 | 97932.41 | 174401.20 | 126630.13 | 33339.89 | 8496.19 | 5934.98 | 205767.88 | 47702.57 | 64049.01 | 53979.95 | 16258.29 | 23778.06 | 552631.74 | 445657.66 | 106974.08 | 12927.40 | 12889.71 | 37.69 | 426678.73 | 422451.30 | 4227.43 | 5124.50 | ||||||||||
2 | 2018 | 475027.44 | 95553.69 | 154576.36 | 112552.46 | 28904.52 | 7691.44 | 5427.94 | 193567.60 | 49227.85 | 61347.75 | 49586.70 | 15311.23 | 18094.07 | 11803.84 | 11745.67 | 58.17 | 402585.15 | 393847.90 | 8737.25 | 5435.56 | |||||||||||||
3 | 2017 | 423268.03 | 93844.28 | 137503.67 | 95353.56 | 28885.34 | 7821.99 | 5442.78 | 182278.20 | 44128.66 | 58437.57 | 48652.99 | 13490.52 | 17568.46 | 437152.00 | 317964.00 | 119188.00 | 9906.67 | 9884.90 | 21.76 | 363955.00 | 349369.00 | 14586.00 | 18182.55 | ||||||||||
4 | 2016 | 385191.67 | 86545.41 | 130754.11 | 90973.88 | 27761.35 | 6877.39 | 5141.49 | 161390.11 | 39004.54 | 50112.47 | 43604.85 | 12564.69 | 16103.56 | 399910.10 | 293443.10 | 106467.00 | 9045.82 | 9002.04 | 43.79 | 329137.60 | 318083.60 | 11054.00 | 10891.39 | ||||||||||
5 | 2015 | 355373.30 | 79668.71 | 129214.52 | 92949.78 | 26135.33 | 6743.01 | 3386.40 | 148393.91 | 36025.32 | 46354.08 | 39117.66 | 11687.57 | 15209.28 | 362266.50 | 265980.10 | 96286.40 | 12595.04 | 8750.60 | 3844.44 | 312835.70 | 301503.00 | 11332.70 | 10573.14 | ||||||||||
6 | 2014 | 326764.90 | 78643.11 | 120664.73 | 91312.93 | 19759.99 | 5869.43 | 3722.38 | 131117.76 | 32362.83 | 40438.81 | 33680.57 | 10672.21 | 13963.33 | 328313.00 | 242540.00 | 85773.00 | 12197.81 | 8161.88 | 4035.94 | 302717.40 | 290053.00 | 12664.40 | 13846.73 | ||||||||||
7 | 2013 | 297970.31 | 73536.41 | 109564.83 | 79947.46 | 21184.40 | 5127.92 | 3305.05 | 118367.49 | 29030.36 | 35993.58 | 28743.93 | 10090.96 | 14508.65 | 301008.40 | 219762.50 | 81245.90 | 11374.99 | 7707.34 | 3667.65 | 274176.70 | 263027.90 | 11148.80 | 7662.05 | ||||||||||
8 | 2012 | 255599.54 | 68866.03 | 120552.51 | 96298.19 | 15749.33 | 4411.21 | 4093.78 | 102614.21 | 25818.16 | 31411.03 | 23930.70 | 8708.28 | 12746.04 | 261993.60 | 190584.60 | 71409.00 | 9359.13 | 6622.54 | 2736.59 | 252773.24 | 241756.84 | 11016.40 | 3934.31 | ||||||||||
9 | 2011 | 221458.24 | 62270.81 | 98930.21 | 76005.14 | 16638.00 | 3075.52 | 3211.55 | 88431.20 | 22823.75 | 27217.58 | 20363.89 | 7588.85 | 10437.13 | 232111.50 | 168956.60 | 63154.90 | 8293.31 | 6219.44 | 2073.86 | 228344.30 | 215682.00 | 12662.30 | 10041.41 | ||||||||||
10 | 2010 | 190044.90 | 52672.59 | 68687.31 | 49529.94 | 13980.65 | 2428.68 | 2748.04 | 68724.12 | 17680.81 | 20584.50 | 16207.24 | 6137.51 | 8114.05 | 194115.00 | 140758.60 | 53356.40 | 6465.35 | 5174.52 | 1290.83 | 193603.90 | 183615.20 | 9988.70 | 15108.26 | ||||||||||
11 | 2009 | 166468.99 | 41962.76 | 56556.53 | 41421.26 | 11099.49 | 1733.81 | 2301.98 | 56812.47 | 15486.18 | 16115.60 | 12302.60 | 6246.03 | 6662.05 | 169274.80 | 123584.60 | 45690.20 | 4550.51 | 3817.29 | 733.22 | 164463.20 | 156679.80 | 7783.40 | 9017.73 | ||||||||||
12 | 2008 | 150067.19 | 39556.34 | 55035.90 | 43392.32 | 8248.03 | 1337.06 | 2058.48 | 49486.17 | 14897.94 | 13696.10 | 9925.10 | 5156.88 | 5810.15 | 153422.50 | 111670.40 | 41752.10 | 3718.65 | 3162.57 | 556.08 | 138325.18 | 128084.40 | 10240.78 | 27491.77 | ||||||||||
13 | 2007 | 127588.90 | 35304.86 | 42224.88 | 31292.06 | 7579.93 | 965.66 | 2387.23 | 38486.53 | 11964.83 | 10812.30 | 7887.90 | 3364.60 | 4456.91 | 132232.90 | 96332.50 | 35900.37 | 2927.15 | 2507.66 | 419.50 | 110943.25 | 103948.61 | 6994.64 | 26302.71 | ||||||||||
14 | 2006 | 106210.40 | 27656.69 | 32906.71 | 24986.86 | 6159.08 | 579.86 | 1180.90 | 30094.40 | 8814.85 | 8643.20 | 6477.40 | 2807.75 | 3351.20 | 113103.90 | 82575.50 | 30528.40 | 2203.12 | 1965.09 | 238.04 | 92954.08 | 87954.06 | 5000.02 | 12404.31 | ||||||||||
15 | 2005 | 93023.51 | 23685.68 | 21885.55 | 15451.94 | 5733.90 | 306.06 | 393.65 | 24380.74 | 6949.27 | 6975.20 | 5400.80 | 2241.91 | 2813.56 | 99357.53 | 72958.70 | 26398.83 | 1926.65 | 1781.97 | 144.68 | 77856.90 | 74232.90 | 3624.00 | 8693.94 | ||||||||||
16 | 2004 | 80898.42 | 20608.83 | 16782.54 | 13186.32 | 3228.63 | 175.10 | 192.49 | 19933.41 | 5408.84 | 5780.30 | 4627.40 | 2020.72 | 2096.15 | 87552.60 | 65218.48 | 22334.12 | 1575.23 | 1494.47 | 80.75 | 69168.40 | 65117.70 | 4050.70 | 4622.07 | ||||||||||
17 | 2003 | 71722.30 | 17516.17 | 14745.23 | 11557.62 | 2869.20 | 126.15 | 192.26 | 16278.59 | 4195.88 | 4882.90 | 4016.40 | 1519.85 | 1663.55 | 77685.50 | 57649.80 | 20035.70 | 4078.62 | 4041.34 | 37.28 | 55963.00 | 53490.70 | 2472.30 | 2768.77 | ||||||||||
18 | 2002 | 64524.40 | 14761.76 | 13713.71 | 10037.08 | 3450.30 | 110.53 | 115.81 | 13625.81 | 3542.89 | 4048.70 | 3471.50 | 1164.77 | 1397.94 | 71816.50 | 53056.60 | 18759.90 | 3676.21 | 3655.70 | 20.51 | 45565.03 | 43632.13 | 1932.90 | 2784.74 | ||||||||||
19 | 2001 | 57575.70 | 12968.17 | 13122.97 | 10089.87 | 2830.99 | 92.84 | 109.27 | 11436.21 | 3363.00 | 3101.90 | 2748.00 | 1160.60 | 1062.71 | 66933.90 | 49435.90 | 17498.00 | 3459.56 | 3449.23 | 10.33 | 39769.40 | 37754.50 | 2014.90 | 2063.36 | ||||||||||
20 | 2000 | 52282.40 | 11975.31 | 13081.37 | 10510.09 | 2375.94 | 84.17 | 111.17 | 8967.12 | 2118.86 | 2644.90 | 2385.60 | 980.56 | 837.20 | 61516.00 | 45854.60 | 15661.40 | 2946.39 | 2938.00 | 8.39 | 34842.80 | 33844.40 | 998.40 | 2161.30 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:资金运用-国内-资金流量表(实物交易)-国民经济核算-数据免费下载-datavrap数据包
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- GDP增速 2023-07-26
- 第二季度各省GPD同比增长 2023-07-25
- 第二季度各省GPD情况 2023-07-25
- 2023年第一季度GDP情况 2023-05-17
- 2023年第一季度大陆城市GDPTOP100 2023-05-17
- 2023年第一季度各省GDP 2023-05-13
- 2023年第一季度“万亿俱乐部”城市 2023-05-11
- 新疆维吾尔自治区支出法生产总值(亿元)-支出法地区生产总值(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区支出法生产总值(亿元)-支出法地区生产总值(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省支出法生产总值(亿元)-支出法地区生产总值(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30