资金运用-住户部门-资金流量表(实物交易)-国民经济核算-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 住户部门实物交易资金运用净出口(亿元) | 住户部门实物交易资金运用增加值(亿元) | 住户部门实物交易资金运用劳动者报酬(亿元) | 住户部门实物交易资金运用工资及工资性收入(亿元) | 住户部门实物交易资金运用单位社会保险付款(亿元) | 住户部门实物交易资金运用生产税净额(亿元) | 住户部门实物交易资金运用生产税(亿元) | 住户部门实物交易资金运用生产补贴(亿元) | 住户部门实物交易资金运用财产收入(亿元) | 住户部门实物交易资金运用利息(亿元) | 住户部门实物交易资金运用红利(亿元) | 住户部门实物交易资金运用地租(亿元) | 住户部门实物交易资金运用其他财产收入(亿元) | 住户部门实物交易资金运用初次分配总收入(亿元) | 住户部门实物交易资金运用经常转移(亿元) | 住户部门实物交易资金运用收入税(亿元) | 住户部门实物交易资金运用社会保险缴款(亿元) | 住户部门实物交易资金运用社会保险福利(亿元) | 住户部门实物交易资金运用社会补助(亿元) | 住户部门实物交易资金运用其他经常转移(亿元) | 住户部门实物交易资金运用可支配总收入(亿元) | 住户部门实物交易资金运用最终消费(亿元) | 住户部门实物交易资金运用居民消费(亿元) | 住户部门实物交易资金运用政府消费(亿元) | 住户部门实物交易资金运用总储蓄(亿元) | 住户部门实物交易资金运用资本转移(亿元) | 住户部门实物交易资金运用投资性补助(亿元) | 住户部门实物交易资金运用其他资本转移(亿元) | 住户部门实物交易资金运用资本形成总额(亿元) | 住户部门实物交易资金运用固定资本形成总额(亿元) | 住户部门实物交易资金运用存货增加(亿元) | 住户部门实物交易资金运用其他非金融资产获得减处置(亿元) | 住户部门实物交易资金运用净金融投资(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 136534.15 | 1493.19 | 12944.55 | 12930.03 | 14.52 | 86691.35 | 10398.80 | 64049.01 | 12243.54 | 445657.66 | 445657.66 | 116749.48 | 117344.02 | -594.54 | -35313.60 | 125088.76 | |||||||||||||||||
2 | 2018 | 124589.16 | 1285.11 | 10782.10 | 10759.44 | 22.66 | 86755.57 | 13904.14 | 61347.75 | 11503.68 | 102879.56 | 101880.74 | 998.83 | -33731.31 | 120028.31 | |||||||||||||||||||
3 | 2017 | 118993.44 | 4998.52 | 11121.95 | 11091.96 | 29.99 | 65615.86 | 12011.37 | 46085.81 | 7518.68 | 317964.00 | 317964.00 | 51028.89 | 49787.33 | 1241.56 | -26755.33 | 156290.52 | |||||||||||||||||
4 | 2016 | 126551.73 | 4390.34 | 9959.71 | 9927.93 | 31.78 | 55633.96 | 10153.18 | 39023.87 | 6456.91 | 293443.10 | 293443.10 | 52671.41 | 51730.50 | 940.92 | -19087.96 | 132508.19 | |||||||||||||||||
5 | 2015 | 117323.05 | 4188.00 | 10216.20 | 10170.86 | 45.34 | 51142.49 | 8891.45 | 36109.92 | 6141.13 | 265980.10 | 265980.10 | 95.60 | 95.60 | 73716.90 | 70935.26 | 2781.63 | -15596.06 | 98432.67 | |||||||||||||||
6 | 2014 | 109675.08 | 3148.27 | 9360.08 | 9301.49 | 58.59 | 45534.75 | 7720.64 | 31992.09 | 5822.02 | 242540.00 | 242540.00 | 98.69 | 98.69 | 76607.94 | 73499.44 | 3108.50 | -17480.15 | 89343.48 | |||||||||||||||
7 | 2013 | 101415.27 | 2950.56 | 7656.33 | 7598.54 | 57.80 | 40826.80 | 6603.18 | 28567.82 | 5655.80 | 219762.50 | 219762.50 | 384.61 | 384.61 | 72634.39 | 69897.90 | 2736.50 | -23371.64 | 87703.49 | |||||||||||||||
8 | 2012 | 93667.82 | 1992.02 | 11253.37 | 11202.28 | 51.08 | 36022.90 | 6163.63 | 25061.60 | 4797.67 | 190584.60 | 190584.60 | 57.29 | 57.29 | 62772.00 | 60068.00 | 2704.00 | -14451.83 | 82437.09 | |||||||||||||||
9 | 2011 | 80385.47 | 1220.45 | 8329.57 | 8287.25 | 42.32 | 31817.90 | 6054.11 | 21801.20 | 3962.58 | 168956.60 | 168956.60 | 57.29 | 57.29 | 56995.32 | 53887.33 | 3107.99 | -14593.00 | 74356.37 | |||||||||||||||
10 | 2010 | 68530.97 | 1015.22 | 4685.79 | 4659.19 | 26.60 | 25786.77 | 4837.27 | 17339.60 | 3609.90 | 140758.60 | 140758.60 | 40613.21 | 38161.37 | 2451.84 | -9889.50 | 71639.43 | |||||||||||||||||
11 | 2009 | 60186.58 | 602.72 | 3495.07 | 3468.47 | 26.60 | 21456.14 | 3949.34 | 14420.90 | 3085.90 | 123584.60 | 123584.60 | 33950.37 | 32039.85 | 1910.53 | -6570.48 | 56337.88 | |||||||||||||||||
12 | 2008 | 54722.51 | 2066.59 | 3661.96 | 3637.52 | 24.44 | 18370.00 | 3722.31 | 12135.27 | 2512.42 | 111670.40 | 111670.40 | 27432.04 | 24918.39 | 2513.65 | -4336.30 | 51160.17 | |||||||||||||||||
13 | 2007 | 46608.61 | 2773.36 | 2690.61 | 2666.17 | 24.44 | 14901.14 | 3185.58 | 9593.43 | 2122.13 | 96332.50 | 96332.50 | 23004.84 | 22280.11 | 724.73 | -3021.89 | 42243.18 | |||||||||||||||||
14 | 2006 | 39153.59 | 1420.52 | 2014.77 | 1925.70 | 19.37 | 69.70 | 11598.92 | 2453.71 | 7682.80 | 1462.41 | 82575.50 | 82575.50 | 20635.44 | 20117.38 | 518.06 | -1998.06 | 30213.54 | ||||||||||||||||
15 | 2005 | 34220.05 | 1290.11 | 1214.32 | 1154.30 | 13.72 | 46.30 | 9568.84 | 2094.91 | 6307.10 | 1166.83 | 72958.70 | 72958.70 | 21880.12 | 21504.63 | 375.49 | -1455.40 | 19526.74 | ||||||||||||||||
16 | 2004 | 29647.26 | 1202.09 | 1057.20 | 1010.03 | 10.41 | 36.76 | 7652.70 | 1737.06 | 5167.68 | 747.96 | 65218.48 | 65218.48 | 17441.07 | 17021.37 | 419.70 | -1586.10 | 17435.46 | ||||||||||||||||
17 | 2003 | 25725.81 | 1548.92 | 967.00 | 928.22 | 10.41 | 28.36 | 6313.98 | 1418.03 | 4324.90 | 571.05 | 57649.80 | 57649.80 | 13264.24 | 13189.32 | 74.92 | -1586.10 | 17940.51 | ||||||||||||||||
18 | 2002 | 23023.24 | 1081.89 | 941.81 | 916.02 | 5.70 | 20.10 | 5162.07 | 1211.78 | 3483.60 | 466.69 | 53056.60 | 53056.60 | 10703.80 | 10264.32 | 439.48 | -597.81 | 14260.73 | ||||||||||||||||
19 | 2001 | 20700.67 | 999.26 | 1024.40 | 1001.53 | 3.70 | 19.17 | 4057.62 | 995.26 | 2741.28 | 321.08 | 49435.90 | 49435.90 | 4.00 | 8489.69 | 9015.27 | -525.59 | -320.55 | 14260.30 | |||||||||||||||
20 | 2000 | 19137.12 | 1159.84 | 1116.42 | 1095.19 | 3.43 | 17.80 | 3223.21 | 659.64 | 2321.53 | 242.04 | 45854.60 | 45854.60 | 7687.37 | 7493.37 | 194.00 | -147.32 | 13144.02 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:资金运用-住户部门-资金流量表(实物交易)-国民经济核算-数据免费下载-datavrap数据包
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- GDP增速 2023-07-26
- 第二季度各省GPD同比增长 2023-07-25
- 第二季度各省GPD情况 2023-07-25
- 2023年第一季度GDP情况 2023-05-17
- 2023年第一季度大陆城市GDPTOP100 2023-05-17
- 2023年第一季度各省GDP 2023-05-13
- 2023年第一季度“万亿俱乐部”城市 2023-05-11
- 新疆维吾尔自治区支出法生产总值(亿元)-支出法地区生产总值(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区支出法生产总值(亿元)-支出法地区生产总值(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省支出法生产总值(亿元)-支出法地区生产总值(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30