资金运用-金融机构部门-资金流量表(实物交易)-国民经济核算-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 金融机构部门实物交易资金运用净出口(亿元) | 金融机构部门实物交易资金运用增加值(亿元) | 金融机构部门实物交易资金运用劳动者报酬(亿元) | 金融机构部门实物交易资金运用工资及工资性收入(亿元) | 金融机构部门实物交易资金运用单位社会保险付款(亿元) | 金融机构部门实物交易资金运用生产税净额(亿元) | 金融机构部门实物交易资金运用生产税(亿元) | 金融机构部门实物交易资金运用生产补贴(亿元) | 金融机构部门实物交易资金运用财产收入(亿元) | 金融机构部门实物交易资金运用利息(亿元) | 金融机构部门实物交易资金运用红利(亿元) | 金融机构部门实物交易资金运用地租(亿元) | 金融机构部门实物交易资金运用其他财产收入(亿元) | 金融机构部门实物交易资金运用初次分配总收入(亿元) | 金融机构部门实物交易资金运用经常转移(亿元) | 金融机构部门实物交易资金运用收入税(亿元) | 金融机构部门实物交易资金运用社会保险缴款(亿元) | 金融机构部门实物交易资金运用社会保险福利(亿元) | 金融机构部门实物交易资金运用社会补助(亿元) | 金融机构部门实物交易资金运用其他经常转移(亿元) | 金融机构部门实物交易资金运用可支配总收入(亿元) | 金融机构部门实物交易资金运用最终消费(亿元) | 金融机构部门实物交易资金运用居民消费(亿元) | 金融机构部门实物交易资金运用政府消费(亿元) | 金融机构部门实物交易资金运用总储蓄(亿元) | 金融机构部门实物交易资金运用资本转移(亿元) | 金融机构部门实物交易资金运用投资性补助(亿元) | 金融机构部门实物交易资金运用其他资本转移(亿元) | 金融机构部门实物交易资金运用资本形成总额(亿元) | 金融机构部门实物交易资金运用固定资本形成总额(亿元) | 金融机构部门实物交易资金运用存货增加(亿元) | 金融机构部门实物交易资金运用其他非金融资产获得减处置(亿元) | 金融机构部门实物交易资金运用净金融投资(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 20823.99 | 7593.49 | 82159.68 | 71315.48 | 7174.66 | 3669.54 | 15377.53 | 8875.72 | 6501.81 | 2160.88 | 2160.88 | 24545.50 | |||||||||||||||||||||
2 | 2018 | 18799.88 | 6049.20 | 72401.87 | 64738.83 | 4102.49 | 3560.54 | 13590.03 | 7692.93 | 5897.10 | 2005.40 | 2005.40 | 23713.29 | |||||||||||||||||||||
3 | 2017 | 21586.94 | 6026.05 | 54482.55 | 48162.92 | 2858.99 | 3460.64 | 12724.60 | 7935.00 | 4789.60 | 711.94 | 711.94 | 33925.99 | |||||||||||||||||||||
4 | 2016 | 19448.47 | 6813.40 | 50834.71 | 45495.31 | 1901.02 | 3438.38 | 13446.94 | 8719.74 | 4727.20 | 635.23 | 635.23 | 28981.66 | |||||||||||||||||||||
5 | 2015 | 17431.39 | 7425.34 | 54735.86 | 49199.22 | 2345.92 | 3190.71 | 12412.81 | 8392.78 | 4020.03 | 641.52 | 641.52 | 22020.78 | |||||||||||||||||||||
6 | 2014 | 13687.52 | 5366.82 | 54602.86 | 50598.98 | 1628.75 | 2375.13 | 10642.02 | 7014.78 | 3627.24 | 672.96 | 672.96 | 15259.85 | |||||||||||||||||||||
7 | 2013 | 12090.10 | 4598.40 | 47283.99 | 44342.13 | 1188.79 | 1753.08 | 9177.45 | 5890.15 | 3287.30 | 636.28 | 636.28 | 14326.92 | |||||||||||||||||||||
8 | 2012 | 9250.72 | 3403.34 | 49928.00 | 48129.30 | 430.31 | 1368.38 | 7600.94 | 4902.97 | 2697.97 | 530.57 | 530.57 | 16324.78 | |||||||||||||||||||||
9 | 2011 | 8062.53 | 2906.30 | 40060.04 | 37656.29 | 1145.82 | 1257.93 | 5490.52 | 3402.59 | 2087.93 | 400.09 | 400.09 | 14779.09 | |||||||||||||||||||||
10 | 2010 | 6661.00 | 2463.83 | 26989.73 | 24483.16 | 1180.59 | 1325.97 | 4333.62 | 2649.66 | 1683.96 | 296.23 | 296.23 | 12910.32 | |||||||||||||||||||||
11 | 2009 | 4951.39 | 2325.58 | 22646.06 | 20424.33 | 984.76 | 1236.96 | 4758.73 | 3182.95 | 1575.79 | 228.31 | 228.31 | 8177.39 | |||||||||||||||||||||
12 | 2008 | 4325.84 | 1754.23 | 23166.13 | 21354.12 | 737.70 | 1074.30 | 3876.65 | 2458.31 | 1418.34 | 180.67 | 180.67 | 6925.51 | |||||||||||||||||||||
13 | 2007 | 3163.87 | 1445.30 | 17447.07 | 15539.18 | 233.39 | 1674.50 | 2892.80 | 1871.80 | 1021.00 | 108.44 | 108.44 | 5176.09 | |||||||||||||||||||||
14 | 2006 | 2374.62 | 755.61 | 12987.24 | 12348.74 | 24.20 | 614.30 | 2010.38 | 1214.38 | 796.00 | 87.16 | 87.16 | 4216.28 | |||||||||||||||||||||
15 | 2005 | 2354.54 | 666.33 | 7820.70 | 7554.72 | 23.92 | 242.06 | 1279.24 | 607.24 | 672.00 | 76.33 | 76.33 | 3024.32 | |||||||||||||||||||||
16 | 2004 | 2114.01 | 716.28 | 6479.83 | 6369.43 | 30.20 | 80.20 | 758.05 | 180.05 | 578.00 | 68.61 | 68.61 | 3007.02 | |||||||||||||||||||||
17 | 2003 | 2001.43 | 751.20 | 5485.36 | 5417.96 | 67.40 | 646.33 | 170.33 | 476.00 | 65.75 | 65.75 | 2801.14 | ||||||||||||||||||||||
18 | 2002 | 2040.36 | 997.95 | 4860.55 | 4818.73 | 41.82 | 546.81 | 143.81 | 403.00 | 183.21 | 183.21 | 1744.32 | ||||||||||||||||||||||
19 | 2001 | 1794.76 | 1611.96 | 4823.64 | 4773.18 | 50.46 | 526.15 | 193.15 | 333.00 | 156.41 | 156.41 | 1100.01 | ||||||||||||||||||||||
20 | 2000 | 1645.26 | 2122.60 | 5048.83 | 5010.37 | 38.46 | 421.11 | 113.11 | 308.00 | 110.34 | 110.34 | 408.24 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:资金运用-金融机构部门-资金流量表(实物交易)-国民经济核算-数据免费下载-datavrap数据包
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- GDP增速 2023-07-26
- 第二季度各省GPD同比增长 2023-07-25
- 第二季度各省GPD情况 2023-07-25
- 2023年第一季度GDP情况 2023-05-17
- 2023年第一季度大陆城市GDPTOP100 2023-05-17
- 2023年第一季度各省GDP 2023-05-13
- 2023年第一季度“万亿俱乐部”城市 2023-05-11
- 新疆维吾尔自治区支出法生产总值(亿元)-支出法地区生产总值(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区支出法生产总值(亿元)-支出法地区生产总值(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省支出法生产总值(亿元)-支出法地区生产总值(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30