资金来源-实物交易-资金流量表(实物交易)-国民经济核算-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 实物交易资金来源净出口(亿元) | 实物交易资金来源增加值(亿元) | 实物交易资金来源劳动者报酬(亿元) | 实物交易资金来源工资及工资性收入(亿元) | 实物交易资金来源单位社会保险付款(亿元) | 实物交易资金来源生产税净额(亿元) | 实物交易资金来源生产税(亿元) | 实物交易资金来源生产补贴(亿元) | 实物交易资金来源财产收入(亿元) | 实物交易资金来源利息(亿元) | 实物交易资金来源红利(亿元) | 实物交易资金来源地租(亿元) | 实物交易资金来源其他财产收入(亿元) | 实物交易资金来源初次分配总收入(亿元) | 实物交易资金来源经常转移(亿元) | 实物交易资金来源收入税(亿元) | 实物交易资金来源社会保险缴款(亿元) | 实物交易资金来源社会保险福利(亿元) | 实物交易资金来源社会补助(亿元) | 实物交易资金来源其他经常转移(亿元) | 实物交易资金来源可支配总收入(亿元) | 实物交易资金来源最终消费(亿元) | 实物交易资金来源居民消费(亿元) | 实物交易资金来源政府消费(亿元) | 实物交易资金来源总储蓄(亿元) | 实物交易资金来源资本转移(亿元) | 实物交易资金来源投资性补助(亿元) | 实物交易资金来源其他资本转移(亿元) | 实物交易资金来源资本形成总额(亿元) | 实物交易资金来源固定资本形成总额(亿元) | 实物交易资金来源存货增加(亿元) | 实物交易资金来源其他非金融资产获得减处置(亿元) | 实物交易资金来源净金融投资(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | -9173.49 | 986515.20 | 514241.23 | 97932.41 | 192246.77 | 135917.09 | 41775.07 | 8496.19 | 6058.42 | 983751.20 | 207554.50 | 47702.57 | 64049.01 | 53979.95 | 16258.29 | 25564.68 | 984457.67 | 424709.97 | 12942.39 | 12889.71 | 52.68 | ||||||||||||
2 | 2018 | -7059.74 | 919281.13 | 476220.24 | 95553.69 | 169704.03 | 121067.96 | 35379.65 | 7691.44 | 5564.98 | 914327.10 | 195400.63 | 49227.85 | 61347.75 | 49586.70 | 15311.23 | 19927.10 | 914193.76 | 406086.44 | 11823.91 | 11745.67 | 78.24 | ||||||||||||
3 | 2017 | -14578.44 | 424735.60 | 93844.28 | 155446.27 | 106068.67 | 36065.89 | 7821.99 | 5489.73 | 184180.56 | 44128.66 | 58437.57 | 48652.99 | 13490.52 | 19470.82 | 819295.91 | 369023.84 | 9922.07 | 9884.90 | 37.17 | ||||||||||||||
4 | 2016 | -16975.60 | 386976.20 | 86545.41 | 143956.46 | 99442.81 | 32457.49 | 6877.39 | 5178.77 | 163440.07 | 39004.54 | 50112.47 | 43604.85 | 12564.69 | 18153.52 | 739961.86 | 326699.79 | 9066.83 | 9002.04 | 64.80 | ||||||||||||||
5 | 2015 | -22346.49 | 357432.03 | 79668.71 | 141032.66 | 100647.83 | 30204.11 | 6743.01 | 3437.70 | 150630.30 | 36025.32 | 46354.08 | 39117.66 | 11687.57 | 17445.67 | 685655.86 | 304439.10 | 12626.79 | 8750.60 | 3876.19 | ||||||||||||||
6 | 2014 | -16151.57 | 328602.76 | 78643.11 | 133533.25 | 100225.70 | 23715.73 | 5869.43 | 3722.38 | 133642.99 | 32362.83 | 40438.81 | 33680.57 | 10672.21 | 16488.57 | 644879.28 | 299509.48 | 12316.92 | 8161.88 | 4155.04 | ||||||||||||||
7 | 2013 | -14552.10 | 588018.76 | 299072.28 | 73536.41 | 119873.93 | 87877.79 | 23563.17 | 5127.92 | 3305.05 | 121659.73 | 29030.36 | 35993.58 | 28743.93 | 10090.96 | 17800.90 | 582656.91 | 272458.26 | 11651.48 | 7707.34 | 3944.13 | |||||||||||||
8 | 2012 | -14632.40 | 519470.10 | 256676.81 | 68866.03 | 130019.45 | 103907.53 | 17606.93 | 4411.21 | 4093.78 | 105843.87 | 25818.16 | 31411.03 | 23930.70 | 8708.28 | 15975.70 | 518431.55 | 242844.10 | 9646.26 | 6622.54 | 3023.72 | |||||||||||||
9 | 2011 | -12163.30 | 473104.05 | 222528.35 | 62270.81 | 107178.04 | 82711.25 | 18179.73 | 3075.52 | 3211.55 | 44438.86 | 22823.75 | 7588.85 | 14026.27 | 470145.44 | 228829.25 | 8656.33 | 6219.44 | 2436.88 | |||||||||||||||
10 | 2010 | -15097.60 | 401512.80 | 190967.99 | 52672.59 | 77405.64 | 56850.28 | 15378.65 | 2428.68 | 2748.04 | 399759.54 | 72076.41 | 17680.81 | 20584.50 | 16207.24 | 6137.51 | 11466.34 | 402513.71 | 192300.20 | 6791.33 | 5174.52 | 1616.80 | ||||||||||||
11 | 2009 | -15037.11 | 340902.81 | 167098.09 | 41962.76 | 63322.05 | 41421.26 | 17865.00 | 1733.81 | 2301.98 | 340319.95 | 59725.54 | 15486.18 | 16115.60 | 12302.60 | 6246.03 | 9575.13 | 342482.49 | 156590.90 | 5556.98 | 3817.29 | 1739.68 | ||||||||||||
12 | 2008 | -24226.77 | 314045.43 | 150701.73 | 39556.34 | 62165.09 | 43538.17 | 15231.38 | 1337.06 | 2058.48 | 316030.34 | 53136.85 | 14897.94 | 13696.10 | 9925.10 | 5156.88 | 9460.83 | 319027.49 | 136396.16 | 3949.25 | 3162.57 | 786.68 | ||||||||||||
13 | 2007 | -23423.06 | 265810.31 | 128108.49 | 35304.86 | 48052.82 | 31292.06 | 13407.87 | 965.66 | 2387.23 | 266422.00 | 41729.29 | 11964.83 | 10812.30 | 7887.90 | 3364.60 | 7699.67 | 269243.21 | 110154.35 | 3179.20 | 2507.66 | 671.55 | ||||||||||||
14 | 2006 | -16654.60 | 216314.38 | 106554.74 | 27656.69 | 36912.04 | 24986.86 | 10164.41 | 579.86 | 1180.90 | 215904.36 | 32611.69 | 8814.85 | 8643.20 | 6477.40 | 2807.75 | 5868.49 | 218141.81 | 86555.88 | 2530.16 | 1965.09 | 565.08 | ||||||||||||
15 | 2005 | -10209.05 | 184937.40 | 93296.87 | 23685.68 | 24829.30 | 15451.94 | 8677.65 | 306.06 | 393.65 | 183617.41 | 26652.68 | 6949.27 | 6975.20 | 5400.80 | 2241.91 | 5085.50 | 185572.36 | 75370.82 | 2267.03 | 1781.97 | 485.06 | ||||||||||||
16 | 2004 | -4235.60 | 159878.30 | 81065.14 | 20608.83 | 18317.32 | 13186.32 | 4763.41 | 175.10 | 192.49 | 159453.57 | 21946.84 | 5408.84 | 5780.30 | 4627.40 | 2020.72 | 4109.57 | 161348.78 | 68090.10 | 1575.23 | 1494.47 | 80.75 | ||||||||||||
17 | 2003 | -2964.91 | 135822.80 | 71828.46 | 17516.17 | 15971.23 | 11557.62 | 4095.20 | 126.15 | 192.26 | 134977.02 | 17808.37 | 4195.88 | 4882.90 | 4016.40 | 1519.85 | 3193.34 | 136421.25 | 55172.39 | 4078.62 | 4041.34 | 37.28 | ||||||||||||
18 | 2002 | -3094.10 | 120332.70 | 64580.17 | 14761.76 | 14348.61 | 10037.08 | 4085.20 | 110.53 | 115.81 | 119095.70 | 14767.64 | 3542.89 | 4048.70 | 3471.50 | 1164.77 | 2539.78 | 120170.41 | 45422.11 | 3676.21 | 3655.70 | 20.51 | ||||||||||||
19 | 2001 | -2324.70 | 109655.20 | 57600.32 | 12968.17 | 13875.52 | 10089.87 | 3583.54 | 92.84 | 109.27 | 108068.23 | 12191.45 | 3363.00 | 3101.90 | 2748.00 | 1160.60 | 1817.95 | 108771.13 | 40396.60 | 3459.56 | 3449.23 | 10.33 | ||||||||||||
20 | 2000 | -2390.20 | 99214.60 | 52299.11 | 11975.31 | 14103.67 | 10510.09 | 3398.24 | 84.17 | 111.17 | 98000.53 | 9535.09 | 2118.86 | 2644.90 | 2385.60 | 980.56 | 1405.16 | 98523.00 | 35308.40 | 2946.39 | 2938.00 | 8.39 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:资金来源-实物交易-资金流量表(实物交易)-国民经济核算-数据免费下载-datavrap数据包
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- GDP增速 2023-07-26
- 第二季度各省GPD同比增长 2023-07-25
- 第二季度各省GPD情况 2023-07-25
- 2023年第一季度GDP情况 2023-05-17
- 2023年第一季度大陆城市GDPTOP100 2023-05-17
- 2023年第一季度各省GDP 2023-05-13
- 2023年第一季度“万亿俱乐部”城市 2023-05-11
- 新疆维吾尔自治区支出法生产总值(亿元)-支出法地区生产总值(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区支出法生产总值(亿元)-支出法地区生产总值(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省支出法生产总值(亿元)-支出法地区生产总值(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30