存货增加-最终使用部分-投入产出基本流量表-国民经济核算-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 存货增加(万元) | 农、林、牧、渔业用于存货增加的金额(万元) | 采矿业用于存货增加的金额(万元) | 食品、饮料制造及烟草制品业用于存货增加的金额(万元) | 纺织、服装及皮革产品制造业用于存货增加的金额(万元) | 其他制造业用于存货增加的金额(万元) | 电力、热力及水的生产和供应业用于存货增加的金额(万元) | 炼焦、燃气及石油加用于存货增加的金额(万元) | 化学用于存货增加的金额(万元) | 非金属矿物制品业用于存货增加的金额(万元) | 金属产品制造业用于存货增加的金额(万元) | 机械设备制造业用于存货增加的金额(万元) | 建筑业用于存货增加的金额(万元) | 运输仓储邮政、信息传输、计算机服务和软件业用于存货增加的金额(万元) | 批发零售贸易、住宿和餐饮业用于存货增加的金额(万元) | 房地产业、租赁和商务服务业用于存货增加的金额(万元) | 金融业用于存货增加的金额(万元) | 其他服务业用于存货增加的金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 53091323.69 | 4099101.84 | 3156725.56 | 15002842.10 | -1482809.87 | 789101.12 | 703047.44 | 7393133.50 | 781168.51 | 2832141.33 | 10115646.44 | |||||||
2 | 2015 | 113327150.85 | 4545441.36 | 1957567.59 | 20590618.75 | 19615870.88 | 14730909.55 | -2068018.61 | -8139197.48 | -2040553.26 | -26362544.41 | 73152724.22 | 1530812.08 | 15813520.19 | |||||
3 | 2012 | 106392893.97 | 35981552.81 | 6175683.95 | 18035235.41 | 3423087.80 | 8429873.88 | 5035428.13 | 2298943.22 | -681010.32 | 2609079.95 | 13325465.90 | 2999267.97 | 8760285.28 | |||||
4 | 2010 | 99887489.97 | 3861073.75 | 10193968.76 | 12601815.12 | 6945181.03 | 5520937.61 | 147042.60 | -391919.64 | 11652841.29 | 4335521.98 | 11941958.09 | 33079069.38 | ||||||
5 | 2007 | 54835514.41 | 9744621.62 | 2491280.50 | 9481045.34 | 2525505.27 | 2446765.10 | -531633.12 | 4922679.01 | 541400.82 | 7807989.08 | 14118999.32 | 259669.67 | 1027191.78 | |||||
6 | 2005 | 33415001.01 | 1352181.22 | -3908317.30 | 27908079.24 | 4614341.68 | -3629673.11 | 24347.86 | -9444649.01 | 1770327.20 | -4053935.11 | 15212995.80 | 1689442.98 | 1879859.57 | |||||
7 | 2002 | 19329000.00 | 3319719.73 | 1923194.26 | 2698465.19 | 125848.73 | 1427937.97 | -349708.00 | 2433749.82 | -1465234.12 | -36341.70 | 7441837.95 | 424044.36 | 1385485.97 | |||||
8 | 2000 | -1240000.00 | 3848220.78 | 1526456.00 | -2541879.19 | -1980675.82 | -1334132.35 | -1517859.74 | 902689.86 | -50600.18 | -1942471.25 | 1930977.91 | -17218.79 | -63507.23 | |||||
9 | 1997 | 33034300.00 | 4696120.29 | 224224.52 | 5404753.07 | 8179756.17 | 1947876.65 | 0.00 | 715258.12 | 4199936.79 | 3193696.49 | -1358927.08 | 2925923.02 | 0.00 | 367878.94 | 2537803.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
最新推荐
- GDP增速 2023-07-26
- 第二季度各省GPD同比增长 2023-07-25
- 第二季度各省GPD情况 2023-07-25
- 2023年第一季度GDP情况 2023-05-17
- 2023年第一季度大陆城市GDPTOP100 2023-05-17
- 2023年第一季度各省GDP 2023-05-13
- 2023年第一季度“万亿俱乐部”城市 2023-05-11
- 新疆维吾尔自治区支出法生产总值(亿元)-支出法地区生产总值(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区支出法生产总值(亿元)-支出法地区生产总值(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省支出法生产总值(亿元)-支出法地区生产总值(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30