固定资本形成总额-最终使用部分-投入产出基本流量表-国民经济核算-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 固定资本形成总额(万元) | 农、林、牧、渔业用于固定资本形成总额的金额(万元) | 采矿业用于固定资本形成总额的金额(万元) | 食品、饮料制造及烟草制品业用于固定资本形成总额的金额(万元) | 纺织、服装及皮革产品制造业用于固定资本形成总额的金额(万元) | 其他制造业用于固定资本形成总额的金额(万元) | 电力、热力及水的生产和供应业用于固定资本形成总额的金额(万元) | 炼焦、燃气及石油加工业用于固定资本形成总额的金额(万元) | 化学工业用于固定资本形成总额的金额(万元) | 非金属矿物制品业用于固定资本形成总额的金额(万元) | 金属产品制造业用于固定资本形成总额的金额(万元) | 机械设备制造业用于固定资本形成总额的金额(万元) | 建筑业用于固定资本形成总额的金额(万元) | 运输仓储邮政、信息传输、计算机服务和软件业用于固定资本形成总额的金额(万元) | 批发零售贸易、住宿和餐饮业用于固定资本形成总额的金额(万元) | 房地产业、租赁和商务服务业用于固定资本形成总额的金额(万元) | 金融业用于固定资本形成总额的金额(万元) | 其他服务业用于固定资本形成总额的金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 3591511331.42 | 19909101.24 | 25586644.41 | 784260648.15 | 2180439905.42 | |||||||||||||
2 | 2015 | 2919390015.56 | 32581985.71 | 17921458.82 | 29364354.68 | 722782855.73 | 1790724840.00 | 152694530.79 | 68562574.28 | 95956515.56 | 8800900.00 | ||||||||
3 | 2012 | 2377506059.99 | 30944274.39 | 17645127.31 | 28568213.06 | 760593392.40 | 1289122577.62 | 97809381.83 | 46661633.40 | 94064000.00 | 12097459.99 | ||||||||
4 | 2010 | 1836151622.30 | 33947967.14 | 28962231.62 | 4527207.24 | 655167021.36 | 962683064.40 | 37733559.32 | 28964571.22 | 74636000.00 | 9530000.00 | ||||||||
5 | 2007 | 1054358700.00 | 10671736.30 | 19632058.53 | 9529549.16 | 355016413.92 | 588465911.69 | 14974384.58 | 18821091.92 | 34062553.91 | 3185000.00 | ||||||||
6 | 2005 | 773048005.66 | 14119437.25 | 6213608.32 | 8834199.74 | 266360662.48 | 412394111.96 | 11461104.48 | 17868881.41 | 33730300.00 | 2065700.00 | ||||||||
7 | 2002 | 436321000.00 | 7727340.62 | 2595050.08 | 3215874.75 | 125817797.77 | 272753592.33 | 1975652.38 | 9547810.23 | 11426735.07 | 1261146.78 | ||||||||
8 | 2000 | 326238000.32 | 7239835.71 | 2188983.66 | 2165857.48 | 88229098.92 | 216877093.85 | 771846.10 | 3721584.60 | 5043700.00 | |||||||||
9 | 1997 | 251542000.00 | 5937880.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1970480.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1703364.80 | 68737963.57 | 167473027.86 | 583580.69 | 3267002.87 | 1868700.00 | 0.00 | 0.00 |
最新推荐
- GDP增速 2023-07-26
- 第二季度各省GPD同比增长 2023-07-25
- 第二季度各省GPD情况 2023-07-25
- 2023年第一季度GDP情况 2023-05-17
- 2023年第一季度大陆城市GDPTOP100 2023-05-17
- 2023年第一季度各省GDP 2023-05-13
- 2023年第一季度“万亿俱乐部”城市 2023-05-11
- 新疆维吾尔自治区支出法生产总值(亿元)-支出法地区生产总值(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区支出法生产总值(亿元)-支出法地区生产总值(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省支出法生产总值(亿元)-支出法地区生产总值(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30