运输仓储邮政、信息传输、计算机服务和软件业-中间使用部分-投入产出基本流量表-国民经济核算-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 运输仓储邮政、信息传输、计算机服务和软件业总投入(万元) | 运输仓储邮政、信息传输、计算机服务和软件业中间使用(万元) | 农、林、牧、渔业提供给运输仓储邮政、信息传输、计算机服务和软件业的中间使用(万元) | 采矿业提供给运输仓储邮政、信息传输、计算机服务和软件业的中间使用(万元) | 食品、饮料制造及烟草制品业提供给运输仓储邮政、信息传输、计算机服务和软件业的中间使用(万元) | 纺织、服装及皮革产品制造业提供给运输仓储邮政、信息传输、计算机服务和软件业的中间使用(万元) | 其他制造业提供给运输仓储邮政、信息传输、计算机服务和软件业的中间使用(万元) | 电力、热力及水的生产和供应业提供给运输仓储邮政、信息传输、计算机服务和软件业的中间使用(万元) | 炼焦、燃气及石油加工业提供给运输仓储邮政、信息传输、计算机服务和软件业的中间使用(万元) | 化学工业提供给运输仓储邮政、信息传输、计算机服务和软件业的中间使用(万元) | 非金属矿物制品业提供给运输仓储邮政、信息传输、计算机服务和软件业的中间使用(万元) | 金属产品制造业提供给运输仓储邮政、信息传输、计算机服务和软件业的中间使用(万元) | 机械设备制造业提供给运输仓储邮政、信息传输、计算机服务和软件业的中间使用(万元) | 建筑业提供给运输仓储邮政、信息传输、计算机服务和软件业的中间使用(万元) | 运输仓储邮政、信息传输、计算机服务和软件业提供给运输仓储邮政、信息传输、计算机服务和软件业的中间使用(万元) | 批发零售贸易、住宿和餐饮业提供给运输仓储邮政、信息传输、计算机服务和软件业的中间使用(万元) | 房地产业、租赁和商务服务业提供给运输仓储邮政、信息传输、计算机服务和软件业的中间使用(万元) | 金融业提供给运输仓储邮政、信息传输、计算机服务和软件业的中间使用(万元) | 其他服务业提供给运输仓储邮政、信息传输、计算机服务和软件业的中间使用(万元) | 运输仓储邮政、信息传输、计算机服务和软件业增加值(万元) | 运输仓储邮政、信息传输、计算机服务和软件业固定资产折旧(万元) | 运输仓储邮政、信息传输、计算机服务和软件业劳动者报酬(万元) | 运输仓储邮政、信息传输、计算机服务和软件业生产税净额(万元) | 运输仓储邮政、信息传输、计算机服务和软件业营业盈余(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2015 | 1193191609.79 | 704844446.55 | 7930998.98 | 534159.00 | 15057078.28 | 4323132.54 | 18420864.83 | 9297988.50 | 88116118.16 | 12445402.37 | 1253890.13 | 3723803.50 | 137104789.38 | 7669438.96 | 194586432.65 | 46824986.24 | 45468199.15 | 85355295.22 | 26731868.66 | 488347163.25 | 124296303.70 | 257101763.15 | -384623.46 | 107333719.86 |
2 | 2012 | 870517515.27 | 523175307.96 | 8469781.91 | 579644.65 | 9860567.80 | 2870133.45 | 12206073.88 | 9589233.44 | 97820235.24 | 9867406.44 | 959658.24 | 4415210.59 | 94154491.57 | 5971732.48 | 127969385.20 | 29892261.37 | 26867495.57 | 61492484.41 | 20189511.72 | 347342207.32 | 80036868.65 | 146990164.09 | 12481612.95 | 107833561.62 |
3 | 2010 | 661343668.19 | 378202315.47 | 11463047.45 | 2393010.64 | 4222020.72 | 4502406.88 | 8831213.25 | 11218001.99 | 90207336.85 | 9386463.54 | 1107051.51 | 5495407.09 | 75779844.84 | 2889553.58 | 59453606.34 | 23534924.37 | 18591085.93 | 31965144.11 | 17162196.37 | 283141352.72 | 57375756.12 | 104106145.57 | 22632647.47 | 99026803.55 |
4 | 2007 | 424612908.13 | 214575371.65 | 3797406.65 | 1515689.42 | 2650461.27 | 2625754.60 | 4105473.56 | 6241333.57 | 59857020.24 | 4595095.03 | 557256.56 | 2439405.39 | 46287539.48 | 1369374.92 | 30896051.67 | 12111215.60 | 8333011.71 | 17250417.20 | 9942864.77 | 210037536.48 | 53504991.37 | 51981000.10 | 17670207.33 | 86881337.67 |
5 | 2005 | 350611486.09 | 193915206.60 | 3534741.45 | 2155261.68 | 720542.09 | 1371664.12 | 5766340.03 | 7365134.60 | 42836257.15 | 3620578.95 | 482062.57 | 2583349.05 | 49306843.95 | 4889866.05 | 37461067.32 | 11066662.76 | 5591783.75 | 10018543.36 | 5144507.70 | 156696279.49 | 40680122.40 | 37220936.47 | 13247314.04 | 65547906.58 |
6 | 2002 | 146064292.10 | 75805408.69 | 1316764.24 | 777985.65 | 361186.75 | 619769.91 | 1442645.81 | 2104394.80 | 18079700.94 | 1372514.04 | 256964.22 | 828340.34 | 14442298.93 | 1961900.18 | 16286143.01 | 4253101.00 | 3046149.55 | 7251456.06 | 1404093.24 | 70258883.41 | 18403661.96 | 30961105.24 | 6110360.44 | 14783755.77 |
7 | 2000 | 105707978.73 | 51245687.26 | 126774.34 | 388500.39 | 483231.00 | 555077.10 | 1700366.40 | 2520127.00 | 11542863.60 | 1426581.00 | 247507.40 | 526231.50 | 17182136.47 | 2081578.00 | 4130580.23 | 2097770.00 | 3845842.10 | 1617536.00 | 772984.73 | 54462291.47 | 19920751.94 | 22579368.42 | 3381508.62 | 8580662.48 |
8 | 1997 | 70251898.76 | 31017291.52 | 111894.78 | 433717.79 | 407549.01 | 459631.73 | 1331463.56 | 1154518.04 | 5585580.25 | 1080005.52 | 293976.92 | 427799.16 | 10031861.38 | 1362719.10 | 3116228.73 | 1473558.18 | 2163407.12 | 1106937.97 | 476442.27 | 39234607.24 | 11462637.88 | 15385375.70 | 3217431.42 | 9169162.24 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:运输仓储邮政、信息传输、计算机服务和软件业
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- GDP增速 2023-07-26
- 第二季度各省GPD同比增长 2023-07-25
- 第二季度各省GPD情况 2023-07-25
- 2023年第一季度GDP情况 2023-05-17
- 2023年第一季度大陆城市GDPTOP100 2023-05-17
- 2023年第一季度各省GDP 2023-05-13
- 2023年第一季度“万亿俱乐部”城市 2023-05-11
- 新疆维吾尔自治区支出法生产总值(亿元)-支出法地区生产总值(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区支出法生产总值(亿元)-支出法地区生产总值(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省支出法生产总值(亿元)-支出法地区生产总值(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30