非金属矿物制品业-中间使用部分-投入产出基本流量表-国民经济核算-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 非金属矿物制品业总投入(万元) | 非金属矿物制品业中间使用(万元) | 农、林、牧、渔业提供给非金属矿物制品业的中间使用(万元) | 采矿业提供给非金属矿物制品业的中间使用(万元) | 食品、饮料制造及烟草制品业提供给非金属矿物制品业的中间使用(万元) | 纺织、服装及皮革产品制造业提供给非金属矿物制品业的中间使用(万元) | 其他制造业提供给非金属矿物制品业的中间使用(万元) | 电力、热力及水的生产和供应业提供给非金属矿物制品业的中间使用(万元) | 炼焦、燃气及石油加工业提供给非金属矿物制品业的中间使用(万元) | 化学工业提供给非金属矿物制品业的中间使用(万元) | 非金属矿物制品业提供给非金属矿物制品业的中间使用(万元) | 金属产品制造业提供给非金属矿物制品业的中间使用(万元) | 机械设备制造业提供给非金属矿物制品业的中间使用(万元) | 建筑业提供给非金属矿物制品业的中间使用(万元) | 运输仓储邮政、信息传输、计算机服务和软件业提供给非金属矿物制品业的中间使用(万元) | 批发零售贸易、住宿和餐饮业提供给非金属矿物制品业的中间使用(万元) | 房地产业、租赁和商务服务业提供给非金属矿物制品业的中间使用(万元) | 金融业提供给非金属矿物制品业的中间使用(万元) | 其他服务业提供给非金属矿物制品业的中间使用(万元) | 非金属矿物制品业增加值(万元) | 非金属矿物制品业固定资产折旧(万元) | 非金属矿物制品业劳动者报酬(万元) | 非金属矿物制品业生产税净额(万元) | 非金属矿物制品业营业盈余(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 649457466.78 | 463342761.37 | 207313.79 | 80906200.94 | 1636688.56 | 3948564.82 | 3084637.67 | 33136453.67 | 61402366.51 | 121417931.14 | 34600612.45 | 22301825.09 | 150939.74 | 19135800.69 | 186114705.41 | 25650613.65 | 69163633.39 | 22971926.51 | 68328531.85 | |||||
2 | 2015 | 642897137.42 | 512227521.33 | 350207.24 | 69765161.80 | 4866569.83 | 8294265.49 | 17973458.84 | 29174349.76 | 17029655.74 | 59624375.53 | 131960061.17 | 35714574.08 | 31051507.33 | 1615876.56 | 34626874.11 | 26337752.25 | 13020020.06 | 19911001.21 | 10911810.34 | 130669616.09 | 19642471.56 | 47371541.85 | 22492685.55 | 41162917.13 |
3 | 2012 | 466046232.06 | 348309102.20 | 175060.91 | 59970210.89 | 2121071.88 | 3974040.91 | 11975967.02 | 26950258.58 | 17769103.93 | 36538017.03 | 92477446.84 | 23691250.60 | 17347467.96 | 900479.70 | 19672977.03 | 12714170.62 | 5448894.93 | 11468895.09 | 5113788.29 | 117737129.85 | 19280142.75 | 46780569.54 | 25059412.14 | 26617005.42 |
4 | 2010 | 400640738.77 | 312706857.53 | 188364.46 | 53273771.91 | 1412355.90 | 1916140.43 | 18993295.42 | 24937855.82 | 16821951.23 | 30351444.68 | 76537459.91 | 22245243.68 | 16579675.84 | 134286.50 | 18960945.26 | 12297293.62 | 3410573.79 | 10383029.24 | 4263169.82 | 87933881.24 | 12075854.60 | 31084977.85 | 16926668.90 | 27846379.89 |
5 | 2007 | 228043740.33 | 165398426.61 | 86862.15 | 28910359.13 | 768893.41 | 1081367.62 | 10963140.35 | 14685346.05 | 7187742.96 | 17365493.07 | 37839321.65 | 11926722.46 | 9486800.66 | 67222.74 | 9455210.92 | 6257847.20 | 1573276.25 | 5245677.24 | 2497142.74 | 62645313.72 | 8191780.78 | 21955535.44 | 13519527.24 | 18978470.25 |
6 | 2005 | 153602496.27 | 110644539.02 | 133284.21 | 16048850.26 | 2944.86 | 1226434.58 | 6677696.51 | 13183529.95 | 6151745.32 | 10582518.46 | 14039767.13 | 8783823.79 | 7600112.81 | 162381.92 | 10031693.86 | 8012310.08 | 2175287.48 | 3667340.12 | 2164817.68 | 42957957.24 | 6226386.62 | 13908788.36 | 7394646.73 | 15428135.53 |
7 | 2002 | 58045337.17 | 38958085.90 | 44796.74 | 5614025.21 | 1202.39 | 460093.78 | 2555283.84 | 3572869.20 | 1757973.19 | 3879190.78 | 4693308.50 | 3026135.68 | 2940913.15 | 48679.53 | 3386467.78 | 3277283.63 | 1202562.31 | 1783717.82 | 713582.38 | 19087251.27 | 3690998.22 | 9880149.26 | 4513542.16 | 1002561.63 |
8 | 2000 | 62751302.00 | 44195399.61 | 216072.00 | 4032529.70 | 59126.60 | 1071655.00 | 4398649.00 | 4900150.00 | 2753838.20 | 4673320.00 | 5542450.00 | 3648620.00 | 3205812.00 | 57950.70 | 3396886.50 | 4371929.00 | 670078.20 | 1063380.00 | 132952.71 | 18555901.52 | 3659214.96 | 9726872.56 | 3261846.16 | 1907967.84 |
9 | 1997 | 88074034.10 | 60249007.42 | 258179.67 | 9967089.41 | 70711.08 | 1251884.66 | 5381129.00 | 3857306.16 | 2463300.50 | 5048998.95 | 12485245.20 | 4692559.52 | 3926578.29 | 66656.61 | 3701907.51 | 5032198.42 | 743411.75 | 1151446.09 | 150404.61 | 27825026.68 | 4336511.33 | 13248776.84 | 4718971.70 | 5520766.81 |
最新推荐
- GDP增速 2023-07-26
- 第二季度各省GPD同比增长 2023-07-25
- 第二季度各省GPD情况 2023-07-25
- 2023年第一季度GDP情况 2023-05-17
- 2023年第一季度大陆城市GDPTOP100 2023-05-17
- 2023年第一季度各省GDP 2023-05-13
- 2023年第一季度“万亿俱乐部”城市 2023-05-11
- 新疆维吾尔自治区支出法生产总值(亿元)-支出法地区生产总值(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区支出法生产总值(亿元)-支出法地区生产总值(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省支出法生产总值(亿元)-支出法地区生产总值(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30