电力、热力及水的生产和供应业-中间使用部分-投入产出基本流量表-国民经济核算-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 电力、热力及水的生产和供应业总投入(万元) | 电力、热力及水的生产和供应业中间使用(万元) | 农、林、牧、渔业提供给电力、热力及水的生产和供应业的中间使用(万元) | 采矿业提供给电力、热力及水的生产和供应业的中间使用(万元) | 食品、饮料制造及烟草制品业提供给电力、热力及水的生产和供应业的中间使用(万元) | 纺织、服装及皮革产品制造业提供给电力、热力及水的生产和供应业的中间使用(万元) | 其他制造业提供给电力、热力及水的生产和供应业的中间使用(万元) | 电力、热力及水的生产和供应业提供给电力、热力及水的生产和供应业的中间使用(万元) | 炼焦、燃气及石油加工业提供给电力、热力及水的生产和供应业的中间使用(万元) | 化学工业提供给电力、热力及水的生产和供应业的中间使用(万元) | 非金属矿物制品业提供给电力、热力及水的生产和供应业的中间使用(万元) | 金属产品制造业提供给电力、热力及水的生产和供应业的中间使用(万元) | 机械设备制造业提供给电力、热力及水的生产和供应业的中间使用(万元) | 建筑业提供给电力、热力及水的生产和供应业的中间使用(万元) | 运输仓储邮政、信息传输、计算机服务和软件业提供给电力、热力及水的生产和供应业的中间使用(万元) | 批发零售贸易、住宿和餐饮业提供给电力、热力及水的生产和供应业的中间使用(万元) | 房地产业、租赁和商务服务业提供给电力、热力及水的生产和供应业的中间使用(万元) | 金融业提供给电力、热力及水的生产和供应业的中间使用(万元) | 其他服务业提供给电力、热力及水的生产和供应业的中间使用(万元) | 电力、热力及水的生产和供应业增加值(万元) | 电力、热力及水的生产和供应业固定资产折旧(万元) | 电力、热力及水的生产和供应业劳动者报酬(万元) | 电力、热力及水的生产和供应业生产税净额(万元) | 电力、热力及水的生产和供应业营业盈余(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 634986429.78 | 431097570.22 | 65443.96 | 108789111.52 | 4327406.87 | 1073786.56 | 2713424.18 | 173314032.26 | 13084735.03 | 1359518.29 | 1146543.18 | 51677174.10 | 1999023.17 | 13996969.54 | 203888859.57 | 74806388.63 | 67025455.53 | 30204141.41 | 31852874.00 | |||||
2 | 2015 | 615101423.51 | 473270466.91 | 97966.53 | 76935482.37 | 3194096.52 | 761932.69 | 3348049.79 | 237444237.19 | 19478168.83 | 2734677.76 | 472073.38 | 1194611.48 | 47105626.89 | 3034495.70 | 12720592.92 | 11374039.76 | 3766859.59 | 37956714.77 | 11650840.75 | 141830956.60 | 41867997.51 | 39268100.43 | 14804804.49 | 45890054.17 |
3 | 2012 | 503944452.38 | 370587467.33 | 56098.83 | 93540877.15 | 1779617.68 | 376064.28 | 2080903.42 | 163075515.91 | 19873766.47 | 1733835.32 | 373322.18 | 812558.69 | 36336283.51 | 2061253.98 | 8205567.58 | 6741294.45 | 1880337.14 | 24553146.28 | 7107024.45 | 133356985.05 | 46573015.57 | 39918222.00 | 21373796.35 | 25491951.13 |
4 | 2010 | 477306939.80 | 355247207.04 | 11154.53 | 87924649.18 | 1403150.94 | 1753268.40 | 1568149.35 | 156901774.21 | 12949655.71 | 2300278.69 | 993096.58 | 3640824.49 | 39387614.27 | 181219.43 | 8578194.35 | 5238814.54 | 2267060.60 | 19132470.50 | 11015831.27 | 122059732.76 | 45822886.47 | 39457816.04 | 21644864.65 | 15134165.61 |
5 | 2007 | 326648146.10 | 233069000.64 | 4388.00 | 36733026.82 | 973452.50 | 1102422.77 | 1069964.97 | 116257121.93 | 13218387.66 | 1559539.93 | 652207.16 | 2078830.59 | 29694653.75 | 110065.65 | 5581515.44 | 3306550.25 | 1257014.53 | 11833103.97 | 7636754.73 | 93579145.46 | 39861979.90 | 23423403.37 | 12181448.37 | 18112313.82 |
6 | 2005 | 194181865.02 | 126264042.72 | 67780.48 | 44004051.24 | 564232.26 | 777938.70 | 15311704.94 | 11281332.87 | 1925655.20 | 504881.12 | 1935222.19 | 23689828.97 | 249287.95 | 8067394.86 | 7527973.95 | 651544.77 | 4562756.02 | 5142457.20 | 67917822.29 | 22296952.55 | 15125189.27 | 14305721.97 | 16189958.50 | |
7 | 2002 | 84781571.09 | 42321966.85 | 19983.05 | 13643671.73 | 221071.47 | 331806.49 | 4055204.62 | 3392373.26 | 760983.77 | 180593.07 | 752453.08 | 7732293.06 | 77804.74 | 3241726.59 | 3418920.75 | 709478.24 | 2274866.75 | 1508736.19 | 42459604.24 | 12057082.38 | 9820295.55 | 8324571.57 | 12257654.75 | |
8 | 2000 | 85232150.48 | 50622180.42 | 6455.56 | 11167801.63 | 192045.50 | 543024.10 | 5640620.00 | 11573106.10 | 530640.00 | 273304.00 | 352935.00 | 9882520.00 | 172100.00 | 2655863.43 | 4677723.00 | 869258.22 | 1756350.00 | 328433.88 | 34609970.06 | 10595007.81 | 8405424.76 | 7609706.13 | 7999831.36 | |
9 | 1997 | 39087093.25 | 22205939.95 | 5130.51 | 7823817.31 | 0.00 | 150589.75 | 501074.54 | 1359810.92 | 2055737.60 | 290249.82 | 305215.36 | 270662.39 | 4573294.03 | 107570.42 | 1270321.73 | 2069164.18 | 441565.25 | 792128.48 | 189607.65 | 16881153.30 | 5226651.05 | 4315792.98 | 2978902.28 | 4359806.99 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:电力、热力及水的生产和供应业
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- GDP增速 2023-07-26
- 第二季度各省GPD同比增长 2023-07-25
- 第二季度各省GPD情况 2023-07-25
- 2023年第一季度GDP情况 2023-05-17
- 2023年第一季度大陆城市GDPTOP100 2023-05-17
- 2023年第一季度各省GDP 2023-05-13
- 2023年第一季度“万亿俱乐部”城市 2023-05-11
- 新疆维吾尔自治区支出法生产总值(亿元)-支出法地区生产总值(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区支出法生产总值(亿元)-支出法地区生产总值(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省支出法生产总值(亿元)-支出法地区生产总值(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30