人民法院审理一审案件情况-公共管理、社会保障及其他-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 人民法院审理一审案件收案数(件) | 人民法院审理刑事一审案件收案数(件) | 人民法院审理民事一审案件收案数(件) | 人民法院审理经济纠纷一审案件收案数(件) | 人民法院审理行政一审案件收案数(件) | 人民法院审理海事海商一审案件收案数(件) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 14518468 | 1107610 | 13136436 | 260220 | 14049 | |
2 | 2019 | 15439600 | 1293911 | 13852052 | 279574 | 15249 | |
3 | 2018 | 13920964 | 1203055 | 12449685 | 256656 | 15784 | |
4 | 2017 | 12907729 | 1294377 | 11373753 | 230432 | 15367 | |
5 | 2016 | 12088800 | 1101191 | 10762124 | 225485 | 16336 | |
6 | 2015 | 11444950 | 1126748 | 10097804 | 220398 | 17546 | |
7 | 2014 | 9489787 | 1040457 | 8307450 | 141880 | 12174 | |
8 | 2013 | 8876733 | 971567 | 7781972 | 123194 | 11224 | |
9 | 2012 | 8442657 | 996611 | 7316463 | 129583 | ||
10 | 2011 | 7596116 | 845714 | 6614049 | 136353 | ||
11 | 2010 | 6999350 | 779595 | 6090622 | 129133 | ||
12 | 2009 | 6688963 | 768507 | 5800144 | 120312 | ||
13 | 2008 | 6288831 | 767842 | 5412591 | 108398 | ||
14 | 2007 | 5550062 | 724112 | 4724440 | 101510 | ||
15 | 2006 | 5183794 | 702445 | 4385732 | 95617 | ||
16 | 2005 | 5161170 | 684897 | 4380095 | 96178 | ||
17 | 2004 | 5072881 | 647541 | 4332727 | 92613 | ||
18 | 2003 | 5130760 | 632605 | 4410236 | 87919 | ||
19 | 2002 | 5132199 | 631348 | 4420123 | 80728 | ||
20 | 2001 | 5344934 | 628996 | 3459025 | 1149101 | 100921 | 6891 |
21 | 2000 | 5356294 | 560432 | 3412259 | 1290867 | 85760 | 6976 |
22 | 1999 | 5692434 | 540008 | 3519244 | 1529877 | 97569 | 5736 |
23 | 1998 | 5410798 | 482164 | 3375069 | 1450049 | 98350 | 5166 |
24 | 1997 | 5288379 | 436894 | 3277572 | 1478822 | 90557 | 4534 |
25 | 1996 | 5312580 | 618826 | 3093995 | 1515848 | 79966 | 3945 |
26 | 1995 | 4545676 | 495741 | 2718533 | 1275959 | 52596 | 2847 |
27 | 1994 | 3955475 | 482927 | 2383764 | 1051742 | 35083 | 1959 |
28 | 1993 | 3414845 | 403267 | 2089257 | 892580 | 27911 | 1830 |
29 | 1992 | 3051157 | 422991 | 1948786 | 650601 | 27125 | 1654 |
30 | 1991 | 2901685 | 427840 | 1880635 | 566592 | 25667 | 951 |
31 | 1990 | 2916774 | 459656 | 1851897 | 591462 | 13006 | 753 |
32 | 1989 | 2913515 | 392564 | 1815385 | 694907 | 9934 | 725 |
33 | 1988 | 2290624 | 313306 | 1455130 | 513046 | 8573 | 569 |
34 | 1987 | 1875229 | 289614 | 1213219 | 366110 | 5940 | 346 |
35 | 1986 | 1611282 | 299720 | 989409 | 321220 | 632 | 301 |
36 | 1985 | 1319741 | 246655 | 846391 | 225541 | 916 | 238 |
37 | 1984 | 1355460 | 431357 | 838307 | 84813 | 983 | |
38 | 1983 | 1343164 | 542648 | 756436 | 43553 | 527 | |
39 | 1982 | 1024160 | 245219 | 778941 | |||
40 | 1981 | 906051 | 232125 | 673926 | |||
41 | 1980 | 763535 | 197856 | 565679 | |||
42 | 1979 | 513789 | 123846 | 389943 | |||
43 | 1978 | 447755 | 146968 | 300787 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:人民法院审理一审案件情况,公共管理、社会保障及其他,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30