人民检察院决定起诉件数-人民检察院审查批准、决定逮捕犯罪嫌疑人和提起公诉被告人情况-公共管理、社会保障及其他-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 人民检察院决定起诉案件数(件) | 人民检察院决定起诉的公安、安全、监狱机关提请件数(件) | 人民检察院决定起诉的危害国家安全案件数(件) | 人民检察院决定起诉的危害公共安全案件数(件) | 人民检察院决定起诉的破坏社会主义市场经济秩序案件数(件) | 人民检察院决定起诉的侵犯公民人身、民主权利案件数(件) | 人民检察院决定起诉的侵犯财产案件数(件) | 人民检察院决定起诉的妨害社会管理秩序案件数(件) | 人民检察院决定起诉的危害国防利益案件数(件) | 人民检察院决定起诉的军人违反职责案件数(件) | 人民检察院决定起诉的检察机关直接立案侦查案件件数(件) | 人民检察院决定起诉的贪污贿赂案件数(件) | 人民检察院决定起诉的渎职侵权案件数(件) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 1092162 | 365412 | 64996 | 130812 | 269951 | 248306 | 10525 | 1646 | |||||
2 | 2019 | 1275233 | 417725 | 68117 | 159564 | 312506 | 302499 | 12428 | 1794 | |||||
3 | 2018 | 1189480 | 363833 | 60454 | 161740 | 305889 | 282174 | 247 | 13332 | 1636 | ||||
4 | 2017 | 1219603 | 342471 | 58081 | 163061 | 328315 | 297530 | 211 | 24825 | 4995 | ||||
5 | 2016 | 1069547 | 269422 | 57734 | 156618 | 316074 | 241710 | 225 | 22202 | 5163 | ||||
6 | 2015 | 1050879 | 239241 | 56383 | 162536 | 297829 | 262683 | 192 | 9 | 25842 | 5610 | |||
7 | 2014 | 1027115 | 221217 | 56962 | 176292 | 309512 | 228684 | 252 | 13 | 26589 | 6931 | |||
8 | 2013 | 958727 | 194456 | 51727 | 176505 | 301184 | 202172 | 247 | 5 | 24780 | 7044 | |||
9 | 2012 | 979717 | 947796 | 385 | 178878 | 67384 | 180747 | 335940 | 184221 | 240 | 1 | 31921 | 25049 | 6872 |
10 | 2011 | 824052 | 796774 | 377 | 123206 | 33860 | 173501 | 296692 | 168936 | 200 | 2 | 27278 | 21722 | 5556 |
11 | 2010 | 766394 | 736256 | 419 | 89824 | 30686 | 170905 | 288987 | 155242 | 191 | 2 | 30138 | 24081 | 6057 |
12 | 2009 | 749838 | 723324 | 371 | 86713 | 25698 | 163369 | 309033 | 137928 | 210 | 2 | 26514 | 21435 | 5079 |
13 | 2008 | 750934 | 724250 | 477 | 89521 | 22242 | 158361 | 330034 | 123422 | 191 | 2 | 26684 | 21776 | 4908 |
14 | 2007 | 711144 | 686456 | 231 | 85425 | 19788 | 151669 | 319303 | 109821 | 212 | 7 | 24688 | 20496 | 4192 |
15 | 2006 | 670727 | 646279 | 258 | 79548 | 16692 | 147742 | 306401 | 95437 | 195 | 6 | 24448 | 20711 | 3737 |
16 | 2005 | 654871 | 630063 | 185 | 75107 | 14932 | 145416 | 305852 | 88354 | 207 | 10 | 24808 | 21146 | 3662 |
17 | 2004 | 612790 | 586960 | 271 | 69509 | 13203 | 137883 | 286435 | 79500 | 147 | 12 | 25830 | 22178 | 3652 |
18 | 2003 | 560978 | 538217 | 186 | 55245 | 12870 | 132750 | 265226 | 71816 | 120 | 4 | 22761 | 19848 | 2913 |
19 | 2002 | 583755 | 561579 | 249 | 53512 | 14201 | 137406 | 280359 | 75700 | 146 | 6 | 22176 | 19980 | 2196 |
20 | 2001 | 569968 | 545749 | 318 | 51751 | 14120 | 134331 | 267130 | 77928 | 166 | 5 | 24219 | 21782 | 2437 |
21 | 2000 | 480119 | 456376 | 270 | 39249 | 15401 | 119130 | 224415 | 57754 | 148 | 9 | 23743 | 21585 | 2158 |
22 | 1999 | 464784 | 443377 | 248 | 34178 | 13253 | 110197 | 231303 | 54084 | 101 | 13 | 21407 | 19529 | 1878 |
23 | 1998 | 403145 | 380445 | 186 | 27141 | 8056 | 95503 | 205915 | 43520 | 96 | 28 | 22700 | 20571 | 2129 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:人民检察院决定起诉件数,人民检察院审查批准、决定逮捕犯罪嫌疑人和提起公诉被告人情况,公共管理、社会保障及其他,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30