人民检察院批捕、决定逮捕件数-人民检察院审查批准、决定逮捕犯罪嫌疑人和提起公诉被告人情况-公共管理、社会保障及其他-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 人民检察院批捕、决定逮捕犯罪嫌疑人案件数(件) | 人民检察院批捕、决定逮捕犯罪嫌疑人的公安、安全、监狱机关提请件数(件) | 人民检察院批捕、决定逮捕犯罪嫌疑人的危害国家安全案件数(件) | 人民检察院批捕、决定逮捕犯罪嫌疑人的危害公共安全案件数(件) | 人民检察院批捕、决定逮捕犯罪嫌疑人的破坏社会主义市场经济秩序案件数(件) | 人民检察院批捕、决定逮捕犯罪嫌疑人的侵犯公民人身、民主权利案件数(件) | 人民检察院批捕、决定逮捕犯罪嫌疑人的侵犯财产案件数(件) | 人民检察院批捕、决定逮捕犯罪嫌疑人的妨害社会管理秩序案件数(件) | 人民检察院批捕、决定逮捕犯罪嫌疑人的危害国防利益案件数(件) | 人民检察院批捕、决定逮捕犯罪嫌疑人的军人违反职责案件数(件) | 人民检察院批捕、决定逮捕犯罪嫌疑人的检察机关直接立案侦查案件件数(件) | 人民检察院批捕、决定逮捕犯罪嫌疑人的贪污贿赂案件数(件) | 人民检察院批捕、决定逮捕犯罪嫌疑人的渎职侵权案件数(件) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 524855 | 28118 | 39059 | 89362 | 186935 | 173219 | 6530 | 944 | |||||
2 | 2019 | 750262 | 47918 | 57317 | 124521 | 261953 | 249922 | 1921 | 4526 | |||||
3 | 2018 | 714896 | 62044 | 45738 | 116385 | 249595 | 235745 | 240 | 4535 | 390 | ||||
4 | 2017 | 764878 | 103020 | 39115 | 113127 | 256261 | 242052 | 179 | 9922 | 1039 | ||||
5 | 2016 | 631211 | 49793 | 36226 | 104366 | 247267 | 180578 | 169 | 2 | 11039 | 1314 | |||
6 | 2015 | 665305 | 48165 | 40139 | 112123 | 244382 | 202072 | 142 | 16103 | 1592 | ||||
7 | 2014 | 658210 | 49974 | 38160 | 120412 | 244477 | 186853 | 184 | 10 | 15728 | 1810 | |||
8 | 2013 | 642671 | 46974 | 32146 | 125158 | 255104 | 168062 | 203 | 12963 | 1529 | ||||
9 | 2012 | 680539 | 666268 | 474 | 52436 | 38958 | 132587 | 287195 | 154398 | 219 | 1 | 14271 | 12705 | 1566 |
10 | 2011 | 640567 | 627570 | 405 | 54227 | 26559 | 142270 | 264910 | 139006 | 190 | 3 | 12997 | 11604 | 1393 |
11 | 2010 | 627642 | 614220 | 424 | 52270 | 25031 | 139023 | 261319 | 135980 | 173 | 13422 | 12027 | 1395 | |
12 | 2009 | 633118 | 617847 | 484 | 50556 | 23155 | 139807 | 277346 | 126304 | 192 | 3 | 15271 | 13700 | 1571 |
13 | 2008 | 632253 | 616581 | 585 | 53523 | 19748 | 131667 | 301393 | 109485 | 178 | 2 | 15672 | 13964 | 1708 |
14 | 2007 | 606368 | 591510 | 283 | 54150 | 18009 | 127240 | 292745 | 98861 | 215 | 7 | 14858 | 13461 | 1397 |
15 | 2006 | 588516 | 574619 | 292 | 52563 | 15438 | 125589 | 290021 | 90502 | 205 | 9 | 13897 | 12625 | 1272 |
16 | 2005 | 581448 | 566949 | 185 | 49190 | 13766 | 126161 | 293275 | 84163 | 199 | 10 | 14499 | 13258 | 1241 |
17 | 2004 | 558939 | 543335 | 261 | 47365 | 13047 | 123410 | 280802 | 78282 | 154 | 14 | 15604 | 14243 | 1361 |
18 | 2003 | 520481 | 505732 | 180 | 39641 | 12500 | 119160 | 262134 | 71981 | 135 | 1 | 14749 | 13591 | 1158 |
19 | 2002 | 527354 | 512540 | 250 | 38836 | 13974 | 119452 | 267105 | 72785 | 131 | 7 | 14814 | 13830 | 984 |
20 | 2001 | 559860 | 542715 | 305 | 44129 | 16656 | 128434 | 270697 | 82276 | 212 | 6 | 17145 | 15826 | 1319 |
21 | 2000 | 473864 | 456084 | 313 | 31427 | 17375 | 116268 | 230110 | 60451 | 132 | 8 | 17780 | 16522 | 1258 |
22 | 1999 | 448798 | 432514 | 344 | 28160 | 15843 | 107472 | 226214 | 54331 | 134 | 16 | 16284 | 15143 | 1141 |
23 | 1998 | 403210 | 388788 | 204 | 23575 | 10262 | 95697 | 212894 | 45984 | 150 | 22 | 14422 | 13409 | 1013 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:人民检察院批捕、决定逮捕件数,人民检察院审查批准、决定逮捕犯罪嫌疑人和提起公诉被告人情况,公共管理、社会保障及其他,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30