人民检察院立案人数-人民检察院直接立案侦查案件情况-公共管理、社会保障及其他-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 人民检察院直接立案侦查案件立案人数(人) | 人民检察院直接立案侦查贪污贿赂案件立案人数(人) | 人民检察院直接立案侦查贪污案件立案人数(人) | 人民检察院直接立案侦查贿赂案件立案人数(人) | 人民检察院直接立案侦查挪用公款案件立案人数(人) | 人民检察院直接立案侦查集体私分案件立案人数(人) | 人民检察院直接立案侦查巨额财产来源不明案件立案人数(人) | 人民检察院直接立案侦查其他贪污贿赂案件立案人数(人) | 人民检察院直接立案侦查渎职案件立案人数(人) | 人民检察院直接立案侦查滥用职权案件立案人数(人) | 人民检察院直接立案侦查玩忽职守案件立案人数(人) | 人民检察院直接立案侦查徇私舞弊案件立案人数(人) | 人民检察院直接立案侦查其他渎职案件立案人数(人) | 人民检察院直接立案侦查案件大案立案人数(人) | 人民检察院直接立案侦查贪污贿赂案件大案立案人数(人) | 人民检察院直接立案侦查贪污案件大案立案人数(人) | 人民检察院直接立案侦查贿赂案件大案立案人数(人) | 人民检察院直接立案侦查挪用公款案件大案立案人数(人) | 人民检察院直接立案侦查集体私分案件大案立案人数(人) | 人民检察院直接立案侦查巨额财产来源不明案件大案立案人数(人) | 人民检察院直接立案侦查其他贪污贿赂案件大案立案人数(人) | 人民检察院直接立案侦查渎职案件大案立案人数(人) | 人民检察院直接立案侦查滥用职权案件大案立案人数(人) | 人民检察院直接立案侦查玩忽职守案件大案立案人数(人) | 人民检察院直接立案侦查徇私舞弊案件大案立案人数(人) | 人民检察院直接立案侦查其他渎职案件大案立案人数(人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 46113 | 13663 | 17606 | 3394 | 448 | 8 | 4077 | 5212 | 720 | 985 | 2996 | 409 | 1970 | 85 | 68 | 2 | 296 | 129 | 16 | 21 | ||||||
2 | 2016 | 47650 | 13729 | 17847 | 3494 | 475 | 6 | 4656 | 4782 | 805 | 1856 | 3349 | 418 | 2178 | 84 | 70 | 2 | 364 | 149 | 33 | 51 | ||||||
3 | 2015 | 54249 | 15820 | 21427 | 3443 | 435 | 8 | 5158 | 5384 | 955 | 1619 | 4568 | 579 | 3145 | 103 | 71 | 3 | 409 | 168 | 33 | 57 | ||||||
4 | 2014 | 55101 | 15546 | 21889 | 3331 | 380 | 11 | 5450 | 5851 | 1122 | 1521 | 4040 | 439 | 2718 | 101 | 67 | 4 | 376 | 157 | 38 | 140 | ||||||
5 | 2013 | 51306 | 16167 | 18101 | 3511 | 376 | 15 | 5043 | 5764 | 874 | 1455 | 2871 | 370 | 1867 | 105 | 59 | 5 | 296 | 125 | 26 | 18 | ||||||
6 | 2012 | 47338 | 35648 | 14837 | 16919 | 3414 | 453 | 15 | 10 | 11690 | 4145 | 5139 | 1113 | 1293 | 2569 | 2260 | 360 | 1746 | 88 | 63 | 3 | 309 | 200 | 56 | 35 | 18 | |
7 | 2011 | 44506 | 33921 | 14366 | 15685 | 3365 | 480 | 17 | 8 | 10585 | 3398 | 4879 | 1033 | 1275 | 2524 | 2216 | 343 | 1682 | 109 | 77 | 5 | 308 | 157 | 80 | 49 | 22 | |
8 | 2010 | 44085 | 33858 | 14370 | 15422 | 3603 | 431 | 17 | 15 | 10227 | 3168 | 4457 | 1050 | 1552 | 2723 | 2387 | 406 | 1810 | 113 | 52 | 5 | 1 | 336 | 188 | 79 | 43 | 26 |
9 | 2009 | 41531 | 32176 | 13294 | 14253 | 4152 | 446 | 23 | 8 | 9355 | 2853 | 4020 | 1098 | 1384 | 2670 | 2364 | 397 | 1755 | 136 | 71 | 4 | 1 | 306 | 164 | 82 | 40 | 20 |
10 | 2008 | 41179 | 32240 | 13613 | 13528 | 4607 | 452 | 26 | 14 | 8939 | 2790 | 3810 | 1114 | 1225 | 2687 | 2380 | 465 | 1684 | 158 | 66 | 6 | 1 | 307 | 163 | 90 | 36 | 18 |
11 | 2007 | 40753 | 32210 | 13529 | 13191 | 4998 | 444 | 20 | 28 | 8543 | 2419 | 3486 | 991 | 1647 | 2706 | 2380 | 462 | 1650 | 196 | 67 | 4 | 1 | 326 | 144 | 99 | 42 | 41 |
12 | 2006 | 40041 | 31949 | 13406 | 12525 | 5433 | 511 | 42 | 32 | 8092 | 2286 | 3191 | 1054 | 1561 | 2736 | 2435 | 529 | 1598 | 218 | 77 | 10 | 3 | 301 | 158 | 105 | 26 | 12 |
13 | 2005 | 41447 | 33366 | 15005 | 11225 | 6480 | 604 | 25 | 27 | 8081 | 2161 | 3022 | 1129 | 1769 | 2799 | 2503 | 591 | 1527 | 289 | 91 | 5 | 296 | 133 | 94 | 46 | 23 | |
14 | 2004 | 43757 | 35031 | 16119 | 11266 | 6923 | 639 | 40 | 44 | 8726 | 2231 | 2892 | 1503 | 2100 | 2960 | 2626 | 691 | 1545 | 277 | 98 | 14 | 1 | 334 | 151 | 111 | 49 | 23 |
15 | 2003 | 43490 | 34922 | 16162 | 10922 | 7249 | 515 | 32 | 42 | 8568 | 2208 | 2743 | 1656 | 1961 | 2728 | 2389 | 632 | 1378 | 289 | 76 | 12 | 2 | 339 | 141 | 126 | 39 | 33 |
16 | 2002 | 47699 | 38022 | 17953 | 11165 | 8302 | 488 | 37 | 77 | 9677 | 2375 | 2978 | 2174 | 2150 | 2925 | 2546 | 732 | 1391 | 359 | 51 | 10 | 3 | 379 | 120 | 172 | 59 | 28 |
17 | 2001 | 18994 | 16627 | 6932 | 4248 | 5082 | 331 | 25 | 19 | 2367 | 613 | 1117 | 318 | 319 | 3013 | 2670 | 696 | 1378 | 504 | 73 | 10 | 9 | 343 | 90 | 188 | 41 | 24 |
18 | 2000 | 50784 | 41377 | 19428 | 10367 | 11068 | 393 | 32 | 89 | 9407 | 1788 | 2914 | 2048 | 2657 | 2872 | 2556 | 683 | 1279 | 540 | 43 | 8 | 3 | 316 | 83 | 188 | 33 | 12 |
19 | 1999 | 43533 | 36703 | 16737 | 8606 | 10976 | 275 | 29 | 80 | 6830 | 910 | 2073 | 1407 | 2440 | 2200 | 2019 | 570 | 983 | 432 | 21 | 9 | 4 | 181 | 42 | 94 | 31 | 14 |
20 | 1998 | 40162 | 34405 | 15199 | 9255 | 9056 | 147 | 21 | 727 | 5757 | 435 | 1440 | 1500 | 2382 | 1820 | 1674 | 456 | 909 | 289 | 11 | 2 | 7 | 146 | 14 | 73 | 47 | 12 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:人民检察院立案人数,人民检察院直接立案侦查案件情况,公共管理、社会保障及其他,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30