交通事故死亡人数-交通事故-公共管理、社会保障及其他-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 交通事故死亡人数总计(人) | 重大交通事故死亡人数(人) | 特大交通事故死亡人数(人) | 机动车交通事故死亡人数(人) | 汽车交通事故死亡人数(人) | 摩托车交通事故死亡人数(人) | 拖拉机交通事故死亡人数(人) | 非机动车交通事故死亡人数(人) | 自行车交通事故死亡人数(人) | 行人乘车人交通事故死亡人数(人) | 其他交通事故死亡人数(人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 61703 | 55950 | 43098 | 10463 | 615 | 4373 | 511 | 1349 | 31 | ||
2 | 2019 | 62763 | 56924 | 43413 | 10474 | 699 | 4375 | 440 | 1437 | 27 | ||
3 | 2018 | 63194 | 58091 | 46161 | 10663 | 780 | 3741 | 372 | 1325 | 37 | ||
4 | 2017 | 63772 | 59166 | 46817 | 10991 | 804 | 3253 | 350 | 1322 | 31 | ||
5 | 2016 | 63093 | 58803 | 45990 | 11235 | 967 | 2968 | 341 | 1304 | 18 | ||
6 | 2015 | 58022 | 187 | 35 | 54279 | 42388 | 10359 | 958 | 2529 | 304 | 1192 | 22 |
7 | 2014 | 58523 | 131 | 98 | 54944 | 42847 | 10411 | 1018 | 2311 | 289 | 1247 | 21 |
8 | 2013 | 58539 | 208 | 55316 | 42927 | 10463 | 1259 | 2019 | 300 | 1185 | 19 | |
9 | 2012 | 59997 | 325 | 36 | 57277 | 44679 | 10643 | 1297 | 1628 | 279 | 1075 | 17 |
10 | 2011 | 62387 | 62387 | 5047 | 59673 | 46100 | 11070 | 1546 | 1551 | 315 | 1134 | 29 |
11 | 2010 | 65225 | 65225 | 5061 | 62380 | 46878 | 12369 | 1908 | 1600 | 447 | 1222 | 23 |
12 | 2009 | 67759 | 67759 | 5058 | 64781 | 47896 | 13501 | 2214 | 1718 | 548 | 1227 | 33 |
13 | 2008 | 73484 | 73484 | 5222 | 70206 | 51436 | 15118 | 2410 | 1754 | 712 | 1507 | 17 |
14 | 2007 | 81649 | 81649 | 5713 | 77696 | 56089 | 17403 | 2869 | 1968 | 957 | 1954 | 31 |
15 | 2006 | 89455 | 89038 | 6611 | 84805 | 55992 | 19677 | 3142 | 2108 | 1233 | 2464 | 78 |
16 | 2005 | 98738 | 98738 | 7639 | 93614 | 69808 | 20773 | 2933 | 1876 | 1204 | 2902 | 346 |
17 | 2004 | 107077 | 97456 | 21418 | 3388 | 2730 | 2000 | 3990 | 2901 | |||
18 | 2003 | 104372 | 92594 | 7720 | 93390 | 61869 | 20026 | 3294 | 4018 | 3278 | 6022 | 942 |
19 | 2002 | 109381 | 101164 | 8217 | 85916 | 65216 | 21236 | 3611 | 4589 | 3473 | 6798 | 12078 |
20 | 2001 | 105930 | 98463 | 7467 | 93269 | 62737 | 20068 | 3552 | 4701 | 3856 | 7196 | 764 |
21 | 2000 | 93853 | 86432 | 7421 | 81562 | 55298 | 16261 | 3194 | 4563 | 3720 | 7014 | |
22 | 1999 | 83529 | 76264 | 7265 | 72862 | 50009 | 14526 | 2539 | 4318 | 4318 | 5914 | |
23 | 1998 | 78067 | 70787 | 7221 | 66634 | 46880 | 12390 | 2514 | 4369 | 3698 | 6020 | |
24 | 1997 | 73861 | 66836 | 6956 | 62443 | 44845 | 10878 | 2222 | 4441 | 3892 | 6026 | |
25 | 1996 | 73655 | 66397 | 7226 | 61843 | 45394 | 9571 | 2459 | 4704 | 4206 | 6178 | |
26 | 1995 | 71494 | 64817 | 6651 | ||||||||
27 | 1994 | 66362 | 59814 | 6548 | ||||||||
28 | 1993 | 63551 | 57674 | 5223 | ||||||||
29 | 1992 | 58723 | 53383 | 4111 | ||||||||
30 | 1991 | 53204 | 48720 | 4064 | ||||||||
31 | 1990 | 49243 | 45316 | 3477 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:交通事故死亡人数,交通事故,公共管理、社会保障及其他,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30