涉外公证文书分类-公共管理、社会保障及其他-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 涉外公证文书办证件数(件) | 涉外收养公证办证件数(件) | 涉外遗嘱公证办证件数(件) | 涉外出生公证办证件数(件) | 涉外死亡公证办证件数(件) | 涉外生存、居住公证办证件数(件) | 涉外学历公证办证件数(件) | 涉外经历公证办证件数(件) | 涉外国籍公证办证件数(件) | 涉外婚姻状况公证办证件数(件) | 涉外亲属关系公证办证件数(件) | 涉外继承权公证办证件数(件) | 涉外受、未受刑事处分公证办证件数(件) | 涉外声明书公证办证件数(件) | 涉外委托书公证办证件数(件) | 涉外营业证书公证办证件数(件) | 涉外公司章程公证办证件数(件) | 涉外其他法律文书公证办证件数(件) | 涉外职称公证办证件数(件) | 涉外法人资格公证办证件数(件) | 涉外商标注册公证办证件数(件) | 涉外贷款公证办证件数(件) | 涉外担保公证办证件数(件) | 涉外其他经济合同公证办证件数(件) | 涉外副本等与原本相符公证办证件数(件) | 涉外签名印鉴属实公证办证件数(件) | 涉外其他公证办证件数(件) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011 | 3073979 | 8911 | 1244 | 444349 | 13770 | 15950 | 216028 | 25968 | 27244 | 174406 | 321082 | 4831 | 338292 | 66207 | 41386 | 19270 | 6487 | 32064 | 8939 | 6292 | 896 | 750 | 2952 | 5383 | 555216 | 187624 | 548438 |
2 | 2010 | 3099102 | 10195 | 1793 | 436985 | 11377 | 17444 | 256296 | 27138 | 32072 | 172279 | 336600 | 5166 | 345164 | 69336 | 35304 | 19471 | 3198 | 43187 | 8662 | 3657 | 472 | 826 | 803 | 4427 | 544695 | 209498 | 503057 |
3 | 2009 | 3082560 | 12138 | 611 | 444828 | 10221 | 19237 | 264292 | 25555 | 41935 | 175394 | 311480 | 9757 | 345678 | 59395 | 28527 | 16092 | 3367 | 33908 | 10379 | 3313 | 148 | 1030 | 1058 | 4909 | 550533 | 213853 | 494922 |
4 | 2008 | 3111631 | 7743 | 1520 | 437755 | 10711 | 14606 | 298023 | 34088 | 47269 | 187438 | 329447 | 5738 | 324046 | 67712 | 31691 | 17692 | 3410 | 32378 | 13236 | 5477 | 225 | 2672 | 1840 | 9962 | 524422 | 244500 | 458030 |
5 | 2007 | 3201449 | 11047 | 897 | 442150 | 13848 | 13941 | 278934 | 40022 | 57754 | 195526 | 421401 | 3109 | 316015 | 73857 | 31705 | 24062 | 3340 | 35755 | 17203 | 3446 | 123 | 5079 | 1723 | 12376 | 542647 | 227595 | 427894 |
6 | 2006 | 3013979 | 12929 | 828 | 421970 | 17707 | 14467 | 250500 | 49562 | 58782 | 215049 | 367488 | 3488 | 307506 | 77772 | 31044 | 17453 | 3878 | 36334 | 16927 | 3182 | 181 | 5352 | 1912 | 12022 | 459194 | 204280 | 424172 |
7 | 2005 | 2717454 | 17554 | 4265 | 368510 | 15392 | 12551 | 203673 | 36623 | 58612 | 194409 | 313478 | 4311 | 282106 | 77590 | 33769 | 15732 | 3248 | 25210 | 11386 | 3354 | 243 | 6526 | 5320 | 27462 | 459239 | 194776 | 342115 |
8 | 2004 | 2592005 | 22285 | 3293 | 381714 | 11812 | 9176 | 211498 | 43850 | 48358 | 201330 | 304515 | 2989 | 276506 | 61615 | 34037 | 15134 | 2977 | 57046 | 12690 | 2599 | 335 | 8643 | 1413 | 22081 | 352779 | 161250 | 342080 |
9 | 2003 | 2463540 | 14745 | 2493 | 339100 | 15278 | 6683 | 263055 | 46746 | 36941 | 217511 | 276811 | 2413 | 266089 | 39289 | 24740 | 11011 | 2497 | 34620 | 12371 | 2625 | 109 | 7689 | 3346 | 31025 | 299892 | 171969 | 334492 |
10 | 2002 | 2463540 | 14745 | 2493 | 339100 | 15278 | 6683 | 263055 | 46746 | 36941 | 217511 | 276811 | 2413 | 266089 | 39289 | 24740 | 11011 | 2497 | 34620 | 12371 | 2625 | 109 | 7689 | 3346 | 31025 | 299892 | 171969 | 334492 |
11 | 2001 | 2932209 | 11545 | 2533 | 458437 | 12901 | 9302 | 344684 | 70103 | 34599 | 256551 | 317088 | 11101 | 42180 | 21807 | 13684 | 3828 | 37454 | 19972 | 2712 | 148 | 1647 | 4060 | 15486 | 367503 | 211986 | 314583 | |
12 | 2000 | 2514485 | 8803 | 1026 | 396150 | 13467 | 14362 | 282585 | 66897 | 34422 | 239209 | 262172 | 3046 | 286396 | 39320 | 14578 | 13523 | 3296 | 34111 | 20876 | 3351 | 1765 | 1354 | 3384 | 20761 | 331506 | 151132 | 267002 |
13 | 1999 | 2074490 | 7740 | 7989 | 326589 | 11461 | 13868 | 227108 | 68687 | 30389 | 203830 | 209972 | 3587 | 251570 | 29340 | 13005 | 10133 | 1919 | 40042 | 17002 | 2574 | 122 | 1470 | 4868 | 5579 | 294102 | 119838 | 171706 |
14 | 1998 | 1740219 | 7614 | 280 | 284251 | 11461 | 15615 | 164395 | 54244 | 34013 | 178443 | 4165 | 212128 | 20446 | 12454 | 8327 | 2111 | 27822 | 14380 | 2714 | 228 | 1269 | 2543 | 7602 | 256117 | 80844 | 164714 | |
15 | 1997 | 1688921 | 5845 | 1324 | 251558 | 12898 | 19585 | 148817 | 64071 | 51635 | 172815 | 161926 | 3729 | 172445 | 27626 | 14086 | 6537 | 2257 | 23784 | 14005 | 2444 | 2517 | 1407 | 1606 | 16054 | 276528 | 66215 | 167207 |
16 | 1996 | 1708333 | 7310 | 3998 | 268067 | 17559 | 12565 | 148118 | 71862 | 27728 | 187874 | 176070 | 6193 | 175771 | 26801 | 23901 | 6355 | 2160 | 38486 | 16692 | 2351 | 589 | 2743 | 5172 | 13963 | 154244 | 311761 | |
17 | 1995 | 1350661 | 8621 | 6422 | 218932 | 9340 | 8256 | 121014 | 48101 | 15373 | 145914 | 153613 | 4157 | 163498 | 17115 | 15383 | 2263 | 949 | 24850 | 8348 | 1718 | 666 | 2830 | 1332 | 11813 | 119757 | 240396 | |
18 | 1994 | 980287 | 4280 | 981 | 171448 | 9133 | 4531 | 116004 | 32543 | 7139 | 106082 | 111355 | 3852 | 104865 | 15510 | 14973 | 2562 | 905 | 18990 | 4505 | 1316 | 390 | 2288 | 673 | 21996 | 86554 | 137412 | |
19 | 1993 | 1039483 | 2308 | 4184 | 174612 | 7394 | 3402 | 111204 | 28900 | 4657 | 105602 | 101921 | 2375 | 112277 | 12680 | 9308 | 1441 | 731 | 21042 | 4973 | 1950 | 64 | 1344 | 865 | 11544 | 76359 | 238346 | |
20 | 1992 | 1022464 | 1862 | 904 | 157648 | 5021 | 1732 | 168557 | 27166 | 3083 | 96936 | 94844 | 3961 | 93842 | 9573 | 7940 | 989 | 262 | 19651 | 3830 | 742 | 88 | 3031 | 504 | 11316 | 13112 | 295870 | |
21 | 1991 | 939255 | 1823 | 996 | 170922 | 4940 | 1443 | 131497 | 28451 | 6105 | 97286 | 90200 | 5368 | 101573 | 7769 | 4297 | 379 | 389 | 20080 | 3537 | 2475 | 474 | 2663 | 1306 | 1926 | 59001 | 194355 | |
22 | 1990 | 809216 | 1973 | 239 | 181156 | 21469 | 1441 | 63348 | 42147 | 7354 | 101642 | 103337 | 2393 | 75056 | 9481 | 3144 | 13504 | 371 | 10030 | 2963 | 577 | 404 | 1690 | 11873 | 4582 | 28918 | 120124 | |
23 | 1989 | 772555 | 1270 | 269 | 163642 | 3861 | 1205 | 70737 | 51031 | 11625 | 100073 | 124479 | 1395 | 79677 | 4966 | 2684 | 239 | 131 | 14104 | 2995 | 126 | 247 | 602 | 223 | 1569 | 50456 | 84949 | |
24 | 1988 | 357684 | 670 | 419 | 83904 | 2571 | 965 | 29022 | 9085 | 6444 | 48281 | 47811 | 779 | 43529 | 2931 | 1449 | 1157 | 73 | 3079 | 788 | 146 | 37 | 105 | 232 | 815 | 22257 | 51135 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:涉外公证文书分类,公共管理、社会保障及其他,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30