档案馆机构和人员情况-文化-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 国家综合档案馆数(个) | 国家综合档案馆专职人员(人) | 国家综合档案馆馆藏档案(万卷、万件) | 国家综合档案馆照片档案(万张) | 国家综合档案馆开放档案(万卷、万件) | 国家综合档案馆利用档案(万卷、万件次) | 国家综合档案馆建筑面积(万平方米) | 国家专门档案馆数(个) | 国家专门档案馆专职人员(人) | 部门档案馆数(个) | 部门档案馆专职人员(人) | 企业档案馆数(个) | 文化事业档案馆数(个) | 科技事业单位档案馆数(个) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 3341 | 35028 | 91789.80 | 2401.00 | 14584.50 | 2064.40 | 1268.40 | 260 | 3413 | 133 | 1584 | 177 | 322 | |
2 | 2019 | 3337 | 34349 | 82850.70 | 2203.80 | 13171.60 | 2140.00 | 1164.60 | 256 | 3300 | 140 | 1566 | 181 | 320 | |
3 | 2018 | 3315 | 22584 | 75051.10 | 2056.00 | 11222.10 | 1819.10 | 1050.90 | 211 | 3119 | 143 | 1739 | 158 | 309 | |
4 | 2017 | 3333 | 16799 | 65371.12 | 2336.49 | 10151.65 | 2077.95 | 949.32 | 234 | 3275 | 202 | 1939 | 167 | 274 | |
5 | 2016 | 3336 | 17511 | 65062.50 | 2228.16 | 9707.89 | 2033.70 | 859.78 | 236 | 3521 | 213 | 2021 | 180 | 272 | |
6 | 2015 | 3322 | 18386 | 58641.70 | 2102.40 | 9266.30 | 1978.30 | 785.50 | 234 | 3457 | 237 | 2263 | 176 | 224 | |
7 | 2014 | 3319 | 17863 | 53470.30 | 2041.80 | 9179.70 | 1688.80 | 736.00 | 247 | 3538 | 209 | 2129 | 169 | 252 | |
8 | 2013 | 3325 | 18106 | 42454.50 | 1927.60 | 8900.50 | 1477.80 | 709.30 | 240 | 3579 | 218 | 2182 | 189 | 274 | |
9 | 2012 | 3237 | 18009 | 40547.70 | 1827.40 | 8254.60 | 1521.10 | 627.10 | 238 | 3577 | 183 | 2161 | 204 | 260 | |
10 | 2011 | 3196 | 19985 | 35445.50 | 1965.80 | 7828.40 | 1564.50 | 551.10 | 255 | 3843 | 170 | 2121 | 183 | 179 | 124 |
11 | 2010 | 3194 | 19750 | 32198.60 | 1809.20 | 7428.60 | 1417.30 | 504.40 | 252 | 3833 | 167 | 1747 | 223 | 160 | 111 |
12 | 2009 | 3191 | 20949 | 28089.20 | 1646.30 | 6687.40 | 1308.00 | 473.30 | 241 | 3626 | 149 | 1814 | 233 | 167 | 96 |
13 | 2008 | 3170 | 21414 | 25051.00 | 1505.30 | 6072.20 | 1257.40 | 465.40 | 240 | 3663 | 154 | 1886 | 241 | 141 | 87 |
14 | 2007 | 3161 | 21399 | 23675.30 | 1393.30 | 5875.50 | 1244.90 | 421.90 | 245 | 3737 | 146 | 1985 | 215 | 126 | 94 |
15 | 2006 | 3154 | 22689 | 21656.50 | 1277.20 | 5746.30 | 1166.40 | 406.10 | 239 | 3537 | 137 | 1699 | 216 | 110 | 95 |
16 | 2005 | 3142 | 23413 | 18688.70 | 908.80 | 5132.30 | 868.00 | 393.10 | 238 | 3452 | 145 | 2020 | 301 | 105 | 63 |
17 | 2004 | 3127 | 23401 | 17601.50 | 827.90 | 4868.30 | 813.90 | 376.80 | 258 | 3591 | 149 | 1932 | 300 | 79 | 99 |
18 | 2003 | 3121 | 23086 | 15945.90 | 797.40 | 4618.40 | 602.60 | 361.40 | 260 | 3514 | 141 | 1770 | 300 | 75 | 85 |
19 | 2002 | 3110 | 22825 | 14790.70 | 720.54 | 4301.10 | 548.85 | 351.00 | 253 | 3435 | 148 | 2109 | 299 | 75 | 93 |
20 | 2001 | 3100 | 23652 | 13756.64 | 642.76 | 4129.71 | 575.36 | 342.04 | 243 | 3448 | 142 | 2086 | 286 | 47 | 84 |
21 | 2000 | 3070 | 23701 | 13313.98 | 631.73 | 4072.04 | 494.35 | 336.23 | 234 | 3319 | 141 | 1865 | 307 | 53 | 80 |
22 | 1999 | 3046 | 23530 | 12866.75 | 584.50 | 3808.24 | 508.48 | 328.37 | 225 | 3436 | 142 | 2123 | 304 | 40 | 59 |
23 | 1998 | 3034 | 24197 | 12276.52 | 579.67 | 3556.48 | 446.50 | 310.65 | 232 | 3200 | 149 | 2411 | 245 | 27 | 46 |
24 | 1997 | 3021 | 24904 | 12222.93 | 552.96 | 3304.62 | 500.98 | 347.61 | 223 | 2578 | 162 | 2521 | 228 | 26 | 46 |
25 | 1996 | 3011 | 24542 | 11341.41 | 494.63 | 2939.23 | 485.40 | 297.49 | 226 | 2658 | 134 | 2072 | 232 | 23 | 44 |
26 | 1995 | 3024 | 24777 | 11318.31 | 485.54 | 2790.32 | 529.30 | 282.48 | 216 | 2484 | 144 | 2168 | 213 | 27 | 38 |
27 | 1994 | 2983 | 23568 | 10782.95 | 449.61 | 2454.61 | 674.40 | 268.31 | 205 | 2294 | 136 | 2160 | 209 | 20 | 36 |
28 | 1993 | 2980 | 23624 | 10726.79 | 435.46 | 2140.72 | 891.92 | 275.85 | 200 | 2245 | 122 | 1448 | 221 | 20 | 31 |
29 | 1992 | 2962 | 22226 | 10003.52 | 402.37 | 2018.72 | 773.83 | 255.72 | 206 | 2082 | 122 | 2258 | 231 | 19 | 28 |
30 | 1991 | 2957 | 21657 | 9637.43 | 371.02 | 2094.28 | 936.99 | 348.13 | 211 | 2038 | 128 | 2171 | 229 | 19 | 28 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:档案馆机构和人员情况,文化,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30