录像制品出版情况-文化-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 录像制品出版种数(种) | 录像制品出版数量(万盒) | 新版录像制品出版种数(种) | 新版录像制品出版数量(万盒) | 录像制品发行数量(万盒) | 数码激光视盘出版种数(种) | 数码激光视盘出版数量(万盒) | 新版数码激光视盘出版种数(种) | 新版数码激光视盘出版数量(万盒) | 高密度激光视盘出版种数(种) | 高密度激光视盘出版数量(万盒) | 新版高密度激光视盘出版种数(种) | 新版高密度激光视盘出版数量(万盒) | 录像带及其他出版种数(种) | 录像带及其他出版数量(万盒) | 新版录像带及其他出版种数(种) | 新版录像带及其他出版数量(万盒) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 3299 | 5320.34 | |||||||||||||||
2 | 2019 | 4141 | 6239.43 | |||||||||||||||
3 | 2018 | 4672 | 6367.48 | |||||||||||||||
4 | 2017 | 5293 | 6915.15 | |||||||||||||||
5 | 2016 | 5671 | 6226.20 | |||||||||||||||
6 | 2015 | 5512 | 6034.75 | |||||||||||||||
7 | 2014 | 5850 | 10453.84 | 7937.47 | ||||||||||||||
8 | 2011 | 9477 | 21788.20 | 6993 | 18221.20 | 12807.09 | 2994 | 6864.36 | 1591 | 4417.73 | 6342 | 14860.86 | 5265 | 13743.70 | 141 | 62.98 | 137 | 59.77 |
9 | 2010 | 10913 | 18528.93 | 8136 | 14877.99 | 11861.44 | 4034 | 6519.63 | 2265 | 3760.05 | 6836 | 11753.78 | 5830 | 10863.00 | 43 | 255.52 | 41 | 254.94 |
10 | 2009 | 13069 | 15470.98 | 9886 | 12086.89 | 12216.64 | 6184 | 8054.20 | 3640 | 5329.25 | 6879 | 7413.61 | 6240 | 6754.47 | 6 | 3.17 | 6 | 3.17 |
11 | 2008 | 11772 | 17868.75 | 8480 | 12457.44 | 16074.09 | 6365 | 9764.29 | 3921 | 6587.00 | 5367 | 8044.80 | 4522 | 5810.78 | 40 | 59.66 | 37 | 59.66 |
12 | 2007 | 10561 | 16722.37 | 5959 | 11585.33 | 24 | 5.47 | |||||||||||
13 | 2006 | 12747 | 20387.67 | 4601 | 9951.30 | 47 | 6.79 | |||||||||||
14 | 2005 | 14067 | 26880.31 | 4226 | 11511.68 | 236 | 5.40 | |||||||||||
15 | 2004 | 15398 | 29673.18 | 3305 | 6531.85 | 214 | 5.77 | |||||||||||
16 | 2003 | 12651 | 30483.72 | 1944 | 4851.92 | 296 | 16.35 | |||||||||||
17 | 2002 | 11766 | 19992.00 | 1147 | 1808.70 | 663 | 43.00 | |||||||||||
18 | 2001 | 10100 | 14078.75 | 328 | 253.18 | 1017 | 64.88 | |||||||||||
19 | 2000 | 7101 | 7880.32 | 294 | 130.99 | 1271 | 71.14 | |||||||||||
20 | 1999 | 2437 | 90.52 | |||||||||||||||
21 | 1998 | 15 | 2.82 | 3418 | 183.12 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:录像制品出版情况,文化,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30