图书、期刊和报纸出版情况-文化-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 图书出版种数(种) | 图书新出版种数(种) | 图书总印数(亿册) | 图书总印张数(亿印张) | 期刊出版种数(种) | 期刊每期出版平均印数(万册) | 期刊出版总印数(亿册) | 期刊出版总印张数(亿印张) | 报纸出版种数(种) | 报纸每期出版平均印数(万册) | 报纸出版总印数(亿份) | 报纸出版总印张数(亿印张) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 489051 | 213636 | 103.73 | 10192 | 20.35 | 1810 | 289.14 | |||||
2 | 2019 | 505979 | 224762 | 105.98 | 10171 | 21.90 | 1851 | 317.60 | |||||
3 | 2018 | 519250 | 247108 | 100.10 | 10139 | 22.90 | 1871 | 337.30 | |||||
4 | 2017 | 512487 | 255106 | 92.40 | 10130 | 24.90 | 1884 | 362.50 | |||||
5 | 2016 | 499884 | 262415 | 90.40 | 10084 | 27.00 | 1894 | 390.10 | |||||
6 | 2015 | 475768 | 260426 | 86.60 | 10014 | 28.80 | 1906 | 430.10 | |||||
7 | 2014 | 448431 | 255890 | 81.80 | 9966 | 30.90 | 1912 | 463.90 | |||||
8 | 2013 | 444427 | 255981 | 83.10 | 712.58 | 9877 | 16453.46 | 32.70 | 194.70 | 1915 | 23695.77 | 482.40 | 2097.84 |
9 | 2012 | 414005 | 241986 | 79.20 | 666.99 | 9867 | 16767.00 | 33.50 | 196.00 | 1918 | 22762.00 | 482.30 | 2211.00 |
10 | 2011 | 369523 | 207506 | 77.00 | 634.51 | 9849 | 16880.03 | 32.90 | 192.73 | 1928 | 21517.00 | 467.40 | 2272.00 |
11 | 2010 | 328387 | 189295 | 71.70 | 606.33 | 9884 | 16348.52 | 32.20 | 181.06 | 1939 | 21437.68 | 452.10 | 2148.03 |
12 | 2009 | 301719 | 168296 | 70.40 | 565.50 | 9851 | 16457.00 | 31.50 | 166.24 | 1937 | 20837.15 | 439.10 | 1969.40 |
13 | 2008 | 274123 | 148978 | 70.60 | 561.10 | 9549 | 16767.00 | 31.00 | 157.98 | 1943 | 21154.79 | 442.90 | 1930.55 |
14 | 2007 | 248283 | 136226 | 62.90 | 486.51 | 9468 | 16697.00 | 30.40 | 157.93 | 1938 | 20545.37 | 438.00 | 1700.76 |
15 | 2006 | 233971 | 160757 | 64.10 | 511.96 | 9468 | 16435.00 | 28.50 | 136.90 | 1938 | 19703.00 | 424.50 | 1658.90 |
16 | 2005 | 222473 | 128578 | 64.70 | 493.29 | 9468 | 16286.00 | 27.60 | 125.30 | 1931 | 19549.00 | 412.60 | 1613.10 |
17 | 2004 | 208000 | 121597 | 64.10 | 465.59 | 9490 | 17208.00 | 28.30 | 110.50 | 1922 | 19522.00 | 402.40 | 1524.80 |
18 | 2003 | 190000 | 110812 | 66.70 | 462.22 | 9074 | 19909.00 | 29.50 | 109.10 | 2119 | 19072.00 | 383.11 | 1235.60 |
19 | 2002 | 171000 | 100693 | 68.70 | 456.45 | 9029 | 20406.00 | 29.51 | 106.40 | 2137 | 18721.12 | 367.83 | 1067.40 |
20 | 2001 | 155000 | 91416 | 63.10 | 406.08 | 8889 | 20697.00 | 28.90 | 100.90 | 2111 | 18130.00 | 351.10 | 938.90 |
21 | 2000 | 143376 | 84235 | 62.70 | 376.21 | 8725 | 21544.00 | 29.40 | 100.04 | 2007 | 17914.00 | 329.30 | 799.83 |
22 | 1999 | 141831 | 83095 | 73.20 | 391.35 | 8187 | 21845.00 | 28.50 | 96.77 | 2038 | 18632.00 | 318.40 | 636.68 |
23 | 1998 | 130613 | 74719 | 72.40 | 373.62 | 7999 | 20928.00 | 25.40 | 79.87 | 2053 | 18211.00 | 300.40 | 540.00 |
24 | 1997 | 120106 | 66585 | 73.10 | 364.00 | 7918 | 20046.00 | 24.40 | 73.30 | 2149 | 18259.00 | 287.60 | 459.81 |
25 | 1996 | 112813 | 63647 | 71.60 | 360.45 | 7916 | 19300.00 | 23.10 | 68.06 | 2163 | 17877.00 | 274.30 | 392.41 |
26 | 1995 | 101381 | 59159 | 63.20 | 316.78 | 7583 | 19794.00 | 23.40 | 67.02 | 2089 | 17644.00 | 263.30 | 359.62 |
27 | 1994 | 103836 | 69779 | 60.08 | 297.16 | 7325 | 19763.00 | 22.11 | 63.86 | 1953 | 17736.00 | 253.19 | 310.75 |
28 | 1993 | 96761 | 66313 | 59.34 | 282.26 | 7011 | 20780.00 | 23.51 | 64.21 | 1788 | 18478.00 | 263.83 | 287.13 |
29 | 1992 | 92148 | 58169 | 63.38 | 280.38 | 6486 | 20506.00 | 23.60 | 62.73 | 1657 | 18031.00 | 257.85 | 238.78 |
30 | 1991 | 89615 | 58467 | 61.39 | 266.11 | 6056 | 18216.00 | 20.62 | 54.44 | 1524 | 16393.00 | 236.51 | 205.77 |
31 | 1990 | 80224 | 55245 | 56.40 | 232.05 | 5751 | 16156.00 | 17.90 | 48.12 | 1444 | 14670.00 | 211.20 | 182.79 |
32 | 1989 | 74973 | 55475 | 58.60 | 243.60 | 6078 | 17145.00 | 18.40 | 50.70 | 1576 | 15288.00 | 207.00 | 179.50 |
33 | 1988 | 65961 | 46774 | 62.20 | 269.00 | 5865 | 23275.00 | 25.50 | 71.20 | 829 | 15170.20 | 207.20 | 189.70 |
34 | 1987 | 60213 | 42854 | 62.50 | 261.20 | 5687 | 24375.00 | 25.90 | 72.70 | 850 | 15524.40 | 204.90 | 183.20 |
35 | 1986 | 51789 | 39426 | 52.00 | 220.30 | 5248 | 21980.00 | 24.00 | 73.00 | 791 | 14627.70 | 193.90 | 172.20 |
36 | 1985 | 45603 | 33743 | 66.70 | 282.75 | 4705 | 23952.00 | 25.60 | 77.29 | 1445 | 19107.00 | 246.80 | 202.81 |
37 | 1984 | 40072 | 28794 | 62.50 | 260.60 | 3907 | 20440.20 | 21.80 | 64.30 | 458 | 16246.20 | 180.80 | 162.30 |
38 | 1983 | 35700 | 25826 | 58.00 | 232.40 | 3415 | 15995.40 | 17.70 | 52.50 | 340 | 9611.30 | 155.10 | 142.70 |
39 | 1982 | 31784 | 23445 | 58.80 | 222.00 | 3100 | 13885.20 | 15.10 | 46.00 | 277 | 8074.30 | 140.00 | 129.10 |
40 | 1981 | 25601 | 19854 | 55.80 | 217.70 | 2801 | 13095.60 | 14.60 | 45.60 | 242 | 7152.20 | 140.70 | 133.60 |
41 | 1980 | 21621 | 17660 | 45.90 | 195.74 | 2191 | 10298.40 | 11.20 | 36.72 | 188 | 6236.00 | 140.40 | 141.70 |
42 | 1979 | 17212 | 14007 | 40.70 | 172.50 | 1470 | 7960.20 | 11.80 | 30.10 | 69 | 4761.50 | 130.80 | 123.00 |
43 | 1978 | 14987 | 11888 | 37.70 | 135.43 | 930 | 6200.10 | 7.60 | 22.74 | 186 | 4280.10 | 127.80 | 113.52 |
44 | 1977 | 12886 | 10179 | 33.10 | 117.70 | 628 | 4351.60 | 5.60 | 18.80 | 180 | 3581.40 | 123.70 | 109.10 |
45 | 1976 | 12842 | 9727 | 29.10 | 90.00 | 542 | 4549.10 | 5.60 | 18.10 | 182 | 3573.30 | 124.30 | 112.30 |
46 | 1975 | 13716 | 10633 | 35.80 | 101.80 | 476 | 3657.30 | 4.40 | 14.70 | 180 | 3203.00 | 109.70 | 96.40 |
47 | 1974 | 11812 | 8738 | 29.90 | 86.30 | 382 | 3177.80 | 4.00 | 14.70 | 189 | 3145.10 | 101.40 | 87.70 |
48 | 1973 | 10372 | 8107 | 28.00 | 82.70 | 320 | 2667.40 | 3.20 | 12.00 | 192 | 3161.90 | 100.50 | 87.70 |
49 | 1972 | 8829 | 7395 | 23.90 | 71.70 | 194 | 2040.30 | 2.30 | 9.50 | 185 | 2948.30 | 97.60 | 86.20 |
50 | 1971 | 7771 | 6473 | 24.20 | 61.90 | 72 | 1125.90 | 1.60 | 7.40 | 195 | 2602.30 | 84.00 | 75.00 |
51 | 1970 | 4889 | 3870 | 17.90 | 37.00 | 21 | 537.10 | 0.70 | 3.80 | 42 | 1300.90 | 46.50 | 50.30 |
52 | 1969 | 3964 | 3093 | 19.10 | 39.40 | 20 | 422.60 | 0.50 | 2.30 | 42 | 1179.90 | 41.10 | 46.00 |
53 | 1968 | 3694 | 2677 | 25.00 | 40.00 | 22 | 455.10 | 0.30 | 1.10 | 42 | 1034.30 | 35.80 | 41.00 |
54 | 1967 | 2925 | 2231 | 32.30 | 70.50 | 27 | 566.70 | 0.90 | 3.30 | 43 | 1055.80 | 34.90 | 41.50 |
55 | 1966 | 11055 | 6790 | 35.00 | 66.00 | 191 | 1563.30 | 2.30 | 4.10 | 49 | 1631.10 | 36.70 | 38.00 |
56 | 1965 | 20143 | 12352 | 21.70 | 56.20 | 790 | 2882.50 | 4.40 | 9.40 | 343 | 2476.60 | 47.40 | 40.30 |
57 | 1964 | 18005 | 9338 | 17.10 | 45.60 | 856 | 2334.30 | 3.50 | 8.20 | 329 | 2127.50 | 41.40 | 36.40 |
58 | 1963 | 17266 | 9210 | 12.90 | 37.20 | 681 | 1559.20 | 2.30 | 5.40 | 289 | 1620.00 | 33.00 | 28.30 |
59 | 1962 | 16548 | 8305 | 10.90 | 30.70 | 483 | 1267.30 | 2.00 | 4.20 | 273 | 1158.90 | 25.80 | 22.10 |
60 | 1961 | 13529 | 8310 | 10.20 | 29.20 | 410 | 1530.00 | 2.30 | 5.10 | 260 | 1259.90 | 30.80 | 29.10 |
61 | 1960 | 30797 | 19670 | 18.00 | 48.70 | 442 | 2881.50 | 4.70 | 10.30 | 396 | 2366.40 | 50.90 | 47.80 |
62 | 1959 | 41905 | 29047 | 20.90 | 54.50 | 851 | 2821.10 | 5.30 | 12.00 | 463 | 2251.00 | 49.00 | 45.90 |
63 | 1958 | 45495 | 33170 | 23.90 | 51.10 | 822 | 3394.40 | 5.30 | 12.00 | 491 | 1993.80 | 39.10 | 35.10 |
64 | 1957 | 27571 | 18660 | 12.80 | 35.00 | 634 | 1910.90 | 3.20 | 6.90 | 364 | 1130.70 | 24.40 | 23.80 |
65 | 1956 | 28773 | 18804 | 17.80 | 43.20 | 484 | 2145.10 | 3.50 | 7.60 | 347 | 1333.80 | 26.10 | 24.50 |
66 | 1955 | 21071 | 13187 | 10.80 | 28.00 | 370 | 1668.80 | 2.90 | 6.20 | 285 | 1051.00 | 19.50 | 17.10 |
67 | 1954 | 17760 | 10685 | 9.40 | 25.10 | 304 | 1086.20 | 2.00 | 4.30 | 253 | 884.80 | 17.10 | 14.90 |
68 | 1953 | 17819 | 9925 | 7.50 | 21.30 | 295 | 1053.60 | 1.70 | 3.10 | 265 | 779.60 | 16.70 | 14.70 |
69 | 1952 | 13692 | 7940 | 7.90 | 17.00 | 354 | 1194.70 | 2.00 | 2.80 | 296 | 737.20 | 16.10 | 13.30 |
70 | 1951 | 18300 | 13725 | 7.00 | 12.60 | 302 | 1.80 | 2.60 | 390 | 513.40 | 12.60 | 10.60 | |
71 | 1950 | 12153 | 7049 | 2.70 | 5.90 | 295 | 0.40 | 0.80 | 382 | 301.20 | 8.00 | 6.50 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:图书、期刊和报纸出版情况,文化,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30