电视节目制作播出情况-文化-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 公共电视节目套数(套) | 付费电视节目套数(套) | 全年公共电视节目播出时间(小时) | 全年制作电视节目时间(小时) | 全年电视剧播出部数(万部) | 全年电视剧播出集数(万集) | 进口电视剧播出部数(部) | 进口电视剧播出集数(万集) | 全年动画电视播出小时数(小时) | 进口动画播出小时数(小时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 3603 | 19883117 | 3282440 | 21.27 | 739.38 | 392 | 1.18 | 446113 | 7058 | |
2 | 2019 | 3609 | 19510000 | 3455809 | 21.11 | 722.94 | 500 | 1.49 | 398700 | 5200 | |
3 | 2018 | 3559 | 19250257 | 3577444 | 21.76 | 707.70 | 811 | 2.65 | 374485 | 8879 | |
4 | 2017 | 3493 | 18810190 | 3651775 | 23.13 | 698.74 | 1473 | 4.03 | 362800 | 11479 | |
5 | 2016 | 3360 | 17924000 | 3507217 | 22.72 | 688.64 | 2400 | 7.25 | 328900 | 8900 | |
6 | 2015 | 3442 | 17796010 | 3520190 | 23.31 | 686.36 | 2889 | 8.15 | 309100 | 9700 | |
7 | 2014 | 3329 | 17476126 | 3277394 | 23.28 | 669.00 | 2878 | 8.05 | 304839 | 15883 | |
8 | 2013 | 3250 | 88 | 17057212 | 3397834 | 24.10 | 661.42 | 3616 | 9.89 | 293140 | 14015 |
9 | 2012 | 3273 | 80 | 16985291 | 3436301 | 24.23 | 662.20 | 4872 | 10.71 | 304877 | 12063 |
10 | 2011 | 3274 | 96 | 16753029 | 2950490 | 24.71 | 663.63 | 6377 | 16.64 | 280255 | 14822 |
11 | 2010 | 3272 | 78 | 16355043 | 2742949 | 24.92 | 635.86 | 8800 | 19.51 | 0 | 0 |
12 | 2009 | 3250 | 87 | 15776767 | 2653552 | 23.83 | 605.09 | 9099 | 22.41 | ||
13 | 2008 | 3199 | 89 | 14953362 | 2641949 | 22.57 | 550.43 | 9251 | 22.96 | ||
14 | 2007 | 3127 | 87 | 14546657 | 2553283 | 22.57 | 534.97 | 10652 | 26.42 | ||
15 | 2006 | 2983 | 109 | 13604469 | 2618034 | 22.73 | 490.27 | 13311 | 25.08 | ||
16 | 2005 | 2553861 | |||||||||
17 | 2004 | 2117158 | |||||||||
18 | 2003 | 1791110 | |||||||||
19 | 2002 | 1680909 | |||||||||
20 | 2001 | 1578755 | |||||||||
21 | 2000 | 871081 | |||||||||
22 | 1999 | 790874 | |||||||||
23 | 1998 | 725699 | |||||||||
24 | 1997 | 616437 | |||||||||
25 | 1995 | 383513 | |||||||||
26 | 1993 | 218260 | |||||||||
27 | 1992 | 148143 | |||||||||
28 | 1991 | 108492 | |||||||||
29 | 1990 | 91572 | |||||||||
30 | 1985 | 38056 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:电视节目制作播出情况,文化,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30