广播电视节目制作时间-文化-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 广播节目制作时间(小时) | 新闻广播节目制作时间(小时) | 专题广播节目制作时间(小时) | 综艺广播节目制作时间(小时) | 广播剧广播节目制作时间(小时) | 广告广播节目制作时间(小时) | 其他广播节目制作时间(小时) | 电视节目制作时间(小时) | 新闻电视节目制作时间(小时) | 专题电视节目制作时间(小时) | 综艺电视节目制作时间(小时) | 影视剧电视节目制作时间(小时) | 广告电视节目制作时间(小时) | 其他电视节目制作时间(小时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 8210448 | 1452701 | 2241754 | 1977798 | 218581 | 684014 | 1635600 | 3282440 | 1097543 | 899825 | 341886 | 95403 | 389655 | 458128 |
2 | 2019 | 8018667 | 1418838 | 2179937 | 1995132 | 224078 | 719208 | 1481473 | 3455809 | 1086112 | 870307 | 399761 | 120295 | 437437 | 541898 |
3 | 2018 | 8017573 | 1432069 | 2166880 | 2080201 | 218013 | 749168 | 1371241 | 3577444 | 1079491 | 897248 | 439081 | 117810 | 472188 | 571626 |
4 | 2017 | 7888254 | 1426059 | 2144051 | 2106228 | 231143 | 766344 | 1214428 | 3651775 | 1085110 | 909003 | 474273 | 153062 | 534911 | 495417 |
5 | 2016 | 7820296 | 1457302 | 2096407 | 2103561 | 172558 | 761747 | 1228720 | 3507217 | 989934 | 899782 | 484081 | 119102 | 483620 | 530698 |
6 | 2015 | 7718163 | 1436129 | 2072348 | 2078791 | 183124 | 752705 | 1195065 | 3520190 | 978801 | 930283 | 511398 | 120604 | 481973 | 497131 |
7 | 2014 | 7647267 | 1443464 | 2120517 | 2020456 | 185405 | 808148 | 1069277 | 3277394 | 918296 | 848276 | 468355 | 116750 | 510275 | 415441 |
8 | 2013 | 7391245 | 1397353 | 2091787 | 1976162 | 178163 | 785278 | 962502 | 3397834 | 866756 | 854124 | 464977 | 201117 | 542823 | 468035 |
9 | 2012 | 7188245 | 1333084 | 2044073 | 1973796 | 140493 | 796009 | 900790 | 3436301 | 886905 | 892521 | 483174 | 163348 | 555192 | 455161 |
10 | 2011 | 6936960 | 1295019 | 2016386 | 1905916 | 119477 | 766463 | 833699 | 2950490 | 802376 | 775565 | 416289 | 75452 | 508294 | 372515 |
11 | 2010 | 6814226 | 1216632 | 1955180 | 1942828 | 80181 | 775931 | 843474 | 2742949 | 719680 | 640857 | 407849 | 93536 | 526839 | 354188 |
12 | 2009 | 6716500 | 1166848 | 1900995 | 1957358 | 90735 | 782757 | 817807 | 2653552 | 675885 | 611352 | 402677 | 66899 | 544038 | 352701 |
13 | 2008 | 6494035 | 1116588 | 1837471 | 1934751 | 72629 | 737223 | 795373 | 2641949 | 678820 | 622182 | 392507 | 58616 | 558914 | 330910 |
14 | 2007 | 6332506 | 1062423 | 1798165 | 1894881 | 76889 | 722411 | 777737 | 2553283 | 595190 | 545922 | 388349 | 96397 | 585277 | 342148 |
15 | 2006 | 6192339 | 1055077 | 1728485 | 1986800 | 59225 | 691610 | 671142 | 2618034 | 646337 | 540369 | 407442 | 71377 | 589067 | 363442 |
16 | 2005 | 6139227 | 1066880 | 1822621 | 1937290 | 75456 | 671071 | 565909 | 2553861 | 637956 | 525528 | 382350 | 193771 | 524892 | 289364 |
17 | 2004 | 5267457 | 858579 | 1579675 | 1606519 | 66053 | 564207 | 592424 | 2117158 | 474218 | 486311 | 321318 | 167511 | 426553 | 241247 |
18 | 2003 | 5023387 | 628090 | 1861943 | 1791110 | 280273 | 433083 | ||||||||
19 | 2002 | 4414043 | 531278 | 1703554 | 1680909 | 256883 | 379240 | ||||||||
20 | 2001 | 4159478 | 483631 | 1578183 | 1578755 | 235336 | 379490 | ||||||||
21 | 2000 | 4043046 | 449582 | 821031 | 871081 | 147239 | 105257 | ||||||||
22 | 1999 | 3578827 | 413120 | 717224 | 790874 | 128036 | 94863 | ||||||||
23 | 1998 | 3375588 | 400860 | 653643 | 725699 | 115716 | 91550 | ||||||||
24 | 1997 | 3195941 | 429069 | 697327 | 616437 | 116953 | 97465 | ||||||||
25 | 1995 | 2332164 | 353368 | 1054140 | 924656 | 383513 | 80800 | 193391 | 109322 | ||||||
26 | 1993 | 1425567 | 236774 | 218260 | 55766 | ||||||||||
27 | 1992 | 969180 | 178104 | 148143 | 42393 | ||||||||||
28 | 1991 | 766538 | 152996 | 108492 | 33791 | ||||||||||
29 | 1990 | 647762 | 135550 | 123741 | 91572 | 28593 | 15739 | ||||||||
30 | 1985 | 280799 | 65955 | 51603 | 38056 | 7444 | 4752 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:广播电视节目制作时间,文化,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30